Kategoria | Nazwisko Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji | Nazwa klubu | Miejscowość |
Senior | Nowacka Oktawia | 1991 | K | K91020100 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Senior | Hachulska Natalia | 1992 | K | K92022700 | UKS "Żoliborz" | Warszawa |
Senior | Maliszewska Anna | 1993 | K | K93070400 | KS "Olimpia" | Zielona Góra |
Senior | Kobecka Marta | 1995 | K | K95041900 | UKS "Kapry-Armexim" | Pruszków |
Senior | Staśkiewicz Szymon | 1987 | M | M87010300 | ZKS | Zielona Góra |
Senior | Świderski Jarosław | 1993 | M | M95010200 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Senior | Stasiak Sebastian | 1994 | M | M94090800 | KS "Olimpia" | Zielona Góra |
Senior | Dukielski Maciej | 1995 | M | M95010200 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Senior | Ławrynowicz Daniel | 1997 | M | M97093000 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Młodzieżowiec | Dominiak Natalia | 1998 | K | K98013000 | ZKS | Zielona Góra |
Młodzieżowiec | Wierzba Wiktoria | 1999 | K | K99121901 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Młodzieżowiec | Ligęza Katarzyna | 2000 | K | K00060600 | ZKS | Zielona Góra |
Młodzieżowiec | Niedziałkowska Daria | 2000 | K | K00090700 | RTP "Victoria" | Radom |
Młodzieżowiec | Wysokińska Agnieszka | 2000 | K | K00031201 | ZKS | Zielona Góra |
Młodzieżowiec | Markowicz Paula | 2002 | K | K02040400 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Młodzieżowiec | Pydyszewska Ewa | 2002 | K | K02121800 | ZKS | Zielona Góra |
Młodzieżowiec | Wierzba Michalina | 2002 | K | K02030600 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Młodzieżowiec | Gutkowski Łukasz | 1998 | M | M98032100 | St. "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Młodzieżowiec | Paradowski Oskar | 1999 | M | M99040900 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Młodzieżowiec | Karnik Eryk | 2000 | M | M00010801 | RTP "Victoria" | Radom |
Młodzieżowiec | Kasperczak Kamil | 2000 | M | M00123100 | ZKS | Zielona Góra |
Młodzieżowiec | Olejnik Filip | 2000 | M | M00012701 | ZKS | Zielona Góra |
Młodzieżowiec | Rogowicz Jakub | 2001 | M | M01061501 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Młodzieżowiec | Cybulski Cyprian | 2002 | M | M02071300 | ZKS | Zielona Góra |
Młodzieżowiec | Michalczyk Bartosz | 2002 | M | M02071700 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior | Myrda Paulina | 2003 | K | K03040900 | St. "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Junior | Kapała Adrianna | 2003 | K | K02060800 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior | Pruszyńska Wiktoria | 2003 | K | K03121100 | UKS "G-8" Bielany | Warszawa |
Junior | Biernacka Maja | 2004 | K | K04030500 | MKS "Jedynka" | Łódź |
Junior | Ciesielska Zofia | 2004 | K | K004042600 | UKS "Dwójka" | Tczew |
Junior | Szczur Nela | 2004 | K | K04032501 | ZKS | Zielona Góra |
Junior | Szmytke Karolina | 2004 | K | K04072500 | UKS "Żoliborz" | Warszawa |
Junior | Zdrzenicka Julia | 2004 | K | K04011400 | ZKS | Zielona Góra |
Junior | Karbownik Małgorzata | 2005 | K | K05042402 | St. "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Junior | Marcinkowska Maja | 2005 | K | K05032401 | ZKS | Zielona Góra |
Junior | Wolska Pola | 2005 | K | K05032100 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Junior | Bujko Dominik | 2003 | M | M03062301 | ZKS | Zielona Góra |
Junior | Klimek Maciej | 2003 | M | M03042101 | RTP "Victoria" | Radom |
Junior | Paradowski Olaf | 2003 | M | M03032900 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior | Zawada Łukasz | 2003 | M | M03090600 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior | Dudziński Tomasz | 2004 | M | M04041600 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior | Jabłoński Michał | 2004 | M | M04032702 | ZKS | Zielona Góra |
Junior | Klimczak Kacper | 2004 | M | M04050701 | MKP "Jedynka" | Łódź |
Junior | Miluch Paweł | 2004 | M | M04112601 | ZKS | Zielona Góra |
Junior | Piechota Bartłomiej | 2004 | M | M04032502 | UKS "Piątka" | Konstanynów Łd. |
Junior | Skibiak Hubert | 2004 | M | M04120601 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior | Walkowiak Marcel | 2004 | M | M04040300 | UKS "Dwójka" | Tczew |
Junior | Porada Radosław | 2005 | M | M05032301 | UKS "Atut" | Częstochowa |
Junior | Stanisławski Szymon | 2005 | M | M05032301 | MKS "Jedynka" | Łódź |
Junior Młodszy | Dębska Katarzyna | 2006 | K | K06123000 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Junior Młodszy | Horbacz Matylda | 2006 | K | K06072400 | ZKS | Zielona Góra |
Junior Młodszy | Kasperczak Aleksandra | 2006 | K | K06102900 | ZKS | Zielona Góra |
Junior Młodszy | Łysakowska Karina | 2006 | K | K06032201 | UKS "Piątka" | Konstanynów Łd. |
Junior Młodszy | Olczak Liwia | 2006 | K | K06030300 | UKS "Piątka" | Konstanynów Łd. |
Junior Młodszy | Sulak Antonina | 2006 | K | K06040900 | UKS "Piątka" | Konstanynów Łd. |
Junior Młodszy | Żochowska Liliana | 2006 | K | K06042201 | UKS "Gromik" | Gdynia |
Junior Młodszy | Pawlikowska Hanna | 2007 | K | K07041000 | ZKS | Zielona Góra |
Junior Młodszy | Marcinkowska Nadia | 2007 | K | K07042501 | ZKS | Zielona Góra |
Junior Młodszy | Cisek Olga | 2007 | K | K07123100 | UKS "Żoliborz" | Warszawa |
Junior Młodszy | Wichulska Malgorzata | 2007 | K | K07011400 | UKS "48" | Warszawa |
Junior Młodszy | Kazubska Aleksandra | 2008 | K | K08060900 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Junior Młodszy | Szondelmajer Maja | 2008 | K | K08010200 | Miejski Klub Pływacki | Myślibórz |
Junior Młodszy | Radomyski Igor | 2006 | M | M06052500 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Junior Młodszy | Lewandowski Alexander | 2006 | M | M06122400 | ZKS | Zielona Góra |
Junior Młodszy | Machaj Adam | 2006 | M | M06032301 | ZKS | Zielona Góra |
Junior Młodszy | Nowik Łukasz | 2006 | M | M06061100 | ST "PP-CWKS Legia" | Warszawa |
Junior Młodszy | Mrówczyński Daniel | 2006 | M | M06051100 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior Młodszy | Zdrzenicki Kornel | 2006 | M | M06042200 | Miejski Klub Pływacki | Myślibórz |
Junior Młodszy | Antosik Kacper | 2007 | M | M07062600 | UKS "G-8 Bielany" | Warszawa |
Junior Młodszy | Szmytke Bartosz | 2007 | M | M07100600 | UKS "Żoliborz" | Warszawa |
Junior Młodszy | Trepczyk Krystian | 2007 | M | M07022200 | UKS "Gromik" | Gdynia |
Share the post "Kadra Narodowa"