Rok | Nazwisko | Rocznik | Klub | Wiek | Uwagi |
1926 | Szelestowski Stefan | 1900 | KKS "Polonia" Warszawa | 26 | |
1927 | Szelestowski Stefan | 1900 | KKS "Polonia" Warszawa | 27 | |
1928 | Szelestowski Stefan | 1900 | KKS "Polonia" Warszawa | 28 | |
1929 | Małłysko Zenon | 1898 | Wojsko Polskie | 31 | |
1930 | Mistrzostwa Polski Seniorów się nie odbyły | | | | |
1931 | Koprowski Franciszek | 1895 | Wojsko Polskie | 36 | Najstarszy Mistrz Polski Seniorów |
1932-1955 | W latach 1932 - 1955 (24 lata) Mistrzostwa Polski Seniorów się nie odbyły | | | | |
1956 | Przybylski Stanisław | 1931 | CWKS "Legia" Warszawa | 25 | |
1957 | Przybylski Stanisław | 1931 | CWKS "Legia" Warszawa | 26 | |
1958 | Bogdan Bolesław | 1930 | WKS "Lotnik" Warszawa | 28 | |
1959 | Przybylski Stanisław | 1931 | CWKS "Legia" Warszawa | 28 | |
1960 | Przybylski Stanisław | 1931 | CWKS "Legia" Warszawa | 29 | |
1961 | Kaczor Aleksander | 1927 | CWKS "Legia" Warszawa | 34 | |
1962 | Sajdak Wiesław | 1940 | CWKS "Legia" Warszawa | 22 | |
1963-1965 | W latach 1963 - 1965 (3 lata) Mistrzostwa Polski Seniorów się nie odbyły | | | | |
1966 | Sajdak Wiesław | 1940 | CWKS "Legia" Warszawa | 26 | |
1967 | Wach Jerzy | 1937 | WKS "Lotnik" Warszawa | 30 | |
1968 | Katner Zbigniew | 1946 | WKS "Lotnik" Warszawa | 22 | |
1969 | Dominiak Andrzej | 1939 | WKS "Lotnik" Warszawa | 30 | |
1970 | Wach Ryszard | 1946 | WKS "Lotnik" Warszawa | 24 | |
1971 | Katner Zbigniew | 1946 | WKS "Lotnik" Warszawa | 25 | |
1972 | Wach Ryszard | 1946 | WKS "Lotnik" Warszawa | 26 | |
1973 | Konwiński Ryszard | 1950 | WKS "Lotnik" Warszawa | 23 | |
1974 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | WKS "Lotnik" Warszawa | 25 | |
1975 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | WKS "Lotnik" Warszawa | 26 | |
1976 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | CWKS "Legia" Warszawa | 27 | |
1977 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | CWKS "Legia" Warszawa | 28 | |
1978 | Bajan Marek | 1956 | CWKS "Legia" Warszawa | 22 | |
1979 | Bajan Marek | 1956 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 23 | |
1980 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | CWKS "Legia" Warszawa | 31 | |
1981 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | CWKS "Legia" Warszawa | 32 | |
1982 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | CWKS "Legia" Warszawa | 33 | |
1983 | Pyciak-Peciak Janusz | 1949 | CWKS "Legia" Warszawa | 34 | |
1984 | Szuba Zbigniew | 1955 | CWKS "Legia" Warszawa | 29 | |
1985 | Czyżowicz Maciej | 1962 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 23 | |
1986 | Szuba Zbigniew | 1955 | CWKS "Legia" Warszawa | 31 | |
1987 | Olszewski Paweł | 1962 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 25 | |
1988 | Zazula Mirosław | 1967 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 21 | |
1989 | Suszczyński Jacek | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 23 | |
1990 | Goździak Dariusz | 1962 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 28 | |
1991 | Skrzypaszek Arkadiusz | 1968 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 23 | |
1992 | Giżyński Andrzej | 1970 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 22 | |
1993 | Stefanek Andrzej | 1972 | CWKS "Legia" Warszawa | 21 | |
1994 | Stefanek Andrzej | 1972 | CWKS "Legia" Warszawa | 22 | |
1995 | Cygański Tomasz | 1973 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 22 | |
1996 | Stefanek Andrzej | 1972 | KS "Gaz Polski" Zielona Góra | 24 | |
1997 | Czyżowicz Maciej | 1962 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 35 | |
1998 | Stefanek Andrzej | 1972 | KS "Gaz Polski" Zielona Góra | 26 | |
1999 | Mejsner Dariusz | 1969 | CWKS "Legia" Warszawa | 30 | |
2000 | Stefanek Andrzej | 1972 | KS "Gaz Polski" Zielona Góra | 28 | |
2001 | Horbacz Marcin | 1974 | KS "Gaz Polski" Zielona Góra | 27 | |
2002 | Horbacz Marcin | 1974 | KS "Gaz Polski" Zielona Góra | 28 | |
2003 | Horbacz Marcin | 1974 | KS "Gaz Polski" Zielona Góra | 29 | |
2004 | Horbacz Marcin | 1974 | ZKS Drzonków | 30 | |
2005 | Horbacz Marcin | 1974 | ZKS Drzonków | 31 | |
2006 | Kobrzeniecki Piotr | 1985 | CWKS "Legia" Warszawa | 21 | |
2007 | Gałecki Przemysław | 1984 | CWKS "Legia" Warszawa | 23 | |
2008 | Staśkiewicz Szymon | 1987 | ZKS Drzonków | 21 | |
2009 | Horbacz Marcin | 1974 | ZKS Drzonków | 35 | |
2010 | Klekot Łukasz | 1989 | ZKS Drzonków | 21 | |
2011 | Klekot Łukasz | 1989 | ZKS Drzonków | 22 | |
2012 | Staśkiewicz Szymon | 1987 | ZKS Drzonków | 25 | |
2013 | Staśkiewicz Szymon | 1987 | ZKS Drzonków | 26 | |
2014 | Klekot Łukasz | 1989 | ZKS Drzonków | 25 | |
2015 | Stasiak Sebastian | 1994 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 21 | |
2016 | Stasiak Sebastian | 1994 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 22 | |
2017 | Gutkowski Łukasz | 1998 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 19 | |
2018 | Stasiak Sebastian | 1994 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 24 | |
2019 | Stasiak Sebastian | 1994 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 25 | |
2020 | Stasiak Sebastian | 1994 | KS "Olimpia" Zielona Góra | 26 | |
2021 | Maciej Klimek | 2003 | RTP "Victoria" Radom | 18 | Najmłodszy Mistrz Polski Seniorów |
2022 | Gutkowski Łukasz | 1998 | St Pięciobój Polski CWKS Legia Warszawa | 24 | |
Share the post "Mistrzowie Polski Seniorów"