Nazwisko i Imię | IO | MŚ | złote | srebrne | brązowe | razem |
Bajan Anna | | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bajan Marek | 1 | | | | | |
Baran Katarzyna | | 4 | | 1 | | |
Baranowski Maciej | | 1 | | | | |
Boenisz Paulina | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 15 |
Bogdan Bolesław | | 2 | | | | |
Bogucki Maciej | | 4 | | | 2 | 2 |
Borowiak Beata | | 1 | | | | |
Brzeziński Szymon | | 1 | | | | |
Chmielewski Tomasz | | 3 | | | | |
Chmielewski Wiesław | 1 | 2 | | | | |
Czyżowicz Maciej | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Dominiak Andrzej | | 2 | | | | |
Dziadura Marta | | 5 | 5 | 1 | | 6 |
Gawlikowska Czwojdzińska Sylwia | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Gałecki Przemysław | | 3 | | | | |
Giżyński Andrzej | | 1 | 1 | | | 1 |
Golis Remigiusz | | 2 | 1 | | | 1 |
Gomolińska Joanna | | 1 | | | | |
Goździak Dariusz | 1 | 4 | | 2 | 1 | 3 |
Gralewski Mateusz | | 1 | | | | |
Grodzicka Dominika | | 2 | | | | |
Horbacz Marcin | 2 | 12 | | 2 | 1 | 3 |
Idzi Nowak Dorota | 1 | 14 | 16 | 2 | 6 | 24 |
Kacer Maciej | | 3 | | | | |
Kacer Michał | | 1 | | | | |
Kaniewski Stanisław | | 1 | | | | |
Katner Zbigniew | | 2 | | | | |
Klekot Łukasz | | 2 | | | | |
Kobrzeniecki Piotr | | 1 | | | | |
Kondrat Dariusz | | 2 | | | | |
Konwiński Ryszard | | 2 | | | | |
Kopeć Sławomir | | 1 | | | | |
Koprowski Franciszek | 1 | | | | | |
Kotowska Barbara | | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Kowalewska Dąbrowska Iwona | | 14 | 13 | 2 | 2 | 17 |
Kryczka Przemysław | | 1 | | | | |
Król Joanna | | 2 | | | | |
Kumiszczo Krzysztof | | 1 | | | | |
Kuśmierz Tomasz | | 2 | | | | |
Majewski Bartosz | 1 | 7 | | | | |
Mazur Kazimierz | 1 | 1 | | | | |
Małoczyc Edyta | | 17 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Małysko Zenon | 1 | | | | | |
Mejsner Dariusz | | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Nowacka Oktawia | 1 | 2 | | 1 | | 1 |
Nowicki Mateusz | | 1 | 1 | | | 1 |
Olesiński Jan | 1 | 4 | 1 | | | 1 |
Olszewski Paweł | | 1 | | | | |
Pacelt Zbigniew | 1 | 3 | 2 | | | 2 |
Paszkiewicz Jarosław | 1 | 1 | | | | |
Pośnik Mateusz | | 1 | | | | |
Przybylski Stanisław | 1 | 2 | | | | |
Pyciak - Peciak Janusz | 3 | 8 | 5 | 2 | | 7 |
Pytel / Jedlewska / Magdalena | | 2 | | 1 | | 1 |
Rotkiewicz Sławomir | | 2 | 2 | | 1 | 3 |
Rutkowska Agata | | 1 | | | | |
Sajdak Wiesław | | 3 | | | | |
Sakowicz Jolanta | | 1 | | | | |
Skarzyńska Aleksandra | | 3 | | | | |
Skrzypaszek Arkadiusz | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Skwira Stanisław | 1 | | | | | |
Starczewska Halina | | 1 | | | | |
Staśkiewicz Szymon | 1 | 4 | | | | |
Stefanek Andrzej | 1 | 10 | | 2 | 3 | 5 |
Strzechowski Janusz | | 1 | | | | |
Sulanis Henryk | | 1 | | | | |
Sulima Anna | | 13 | 12 | 2 | 1 | 15 |
Suska Jerzy | | 1 | | | | |
Suszczyński Jacek | | 1 | | | | |
Szelestowski Stefan | 1 | | | | | |
Szuba Zbigniew | | 3 | 1 | | | 1 |
Sędziak Magdalena | | 6 | 1 | | | 1 |
Trybusiewicz Krzysztof | 1 | 2 | | | | |
Wach Jerzy | | 3 | | | | |
Wach Ryszard | 1 | 1 | | | | |
Walesa Magdalena | | 1 | | | | |
Warabida Igor | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Wójcik Katarzyna | 1 | 6 | | | | |
Share the post "Reprezentanci IO & MŚ Sen"