mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PYTEL Magdalena POL 5060 0 0268 4 1:14.040 0 238 1 3:46.20
2 HORBACZ Nicola POL 5040 0 0266 5 1:14.930 0 238 2 3:46.30
3 STOKLOSINSKI Korolina POL 4950 0 0274 3 1:12.130 0 221 3 3:54.50
4 DABROWSKA Julia POL 4910 0 0280 2 1:10.060 0 211 4 3:59.50
5 STOKLOSINSKI Angelika POL 4810 0 0292 1 1:06.060 0 189 7 4:10.70
6 WAWRZYCKA Katarzyna POL 4510 0 0261 6 1:16.480 0 190 6 4:10.10
7 MEKALSKA Martyna POL 4340 0 0229 10 1:27.190 0 205 5 4:02.50
8 KRYCZKIEWICZ Martyna POL 4270 0 0258 7 1:17.630 0 169 10 4:20.70
9 CZEBOTAR Agnieszka POL 4240 0 0255 9 1:18.610 0 169 11 4:20.80
10 FOLTYNIEWICZ Zofia POL 4080 0 0223 13 1:29.140 0 185 8 4:12.80
11 JURASEK Jagoda POL 3940 0 0228 11 1:27.430 0 166 12 4:22.12
12 FIGIEL Julia POL 3580 0 0208 14 1:34.170 0 150 13 4:30.10
13 WROBEL Maja POL 3440 0 0164 16 1:48.810 0 180 9 4:15.10
14 ANIOLOWSKA Gabriela POL 3170 0 0204 15 1:35.650 0 113 14 4:48.90
15 WALCZAK-COELHO Bianca POL 2550 0 0255 8 1:18.450 0 DNS
16 DASZKOWSKA Klaudia POL 2380 0 0223 12 1:29.110 0 15 15 5:37.80

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 ZDRZENIECKI Mateusz POL 5170 0 0290 1 1:00.850 0 227 2 3:21.50
2 MACHEL Gerard POL 5130 0 0277 4 1:05.240 0 236 1 3:17.40
3 NALEZNIK Jakub POL 4980 0 0290 2 1:00.980 0 208 3 3:31.00
4 WISNIEWSKI Adrian POL 4700 0 0281 3 1:03.700 0 189 5 3:40.70
5 DYBOWSKI Michal POL 4600 0 0255 11 1:12.490 0 205 4 3:32.60
6 SPALONY Tadeusz POL 4510 0 0272 5 1:06.690 0 179 7 3:45.90
7 BILAS Kacper POL 4500 0 0269 6 1:07.800 0 181 6 3:44.80
8 GOZDYRA Rafal POL 4430 0 0269 8 1:07.940 0 174 9 3:48.00
9 KOMMISARCZYK Stanislaw POL 4400 0 0269 6 1:07.800 0 171 11 3:49.90
10 GRZYBOWSKI Bartosz POL 4230 0 0265 9 1:09.040 0 158 14 3:56.10
11 KRYCKI Jakub POL 4060 0 0232 15 1:20.280 0 174 10 3:48.20
12 TRZCINSKI Michal POL 4020 0 0260 10 1:10.920 0 142 18 4:04.00
13 BUJKO Dominik POL 3960 0 0236 13 1:18.920 0 160 13 3:55.20
14 MIKOLAJCZYK Grzegorz POL 3950 0 0245 12 1:15.740 0 150 16 4:00.40
15 GRZES Kacper POL 3880 0 0210 21 1:27.450 0 178 8 3:46.10
16 POGHOSYAN Vahe POL 3640 0 0222 18 1:23.580 0 142 19 4:04.10
17 JASKULA Michal POL 3430 0 0182 23 1:36.970 0 161 12 3:54.90
18 WYCHOWALEK Maksymilian POL 3430 0 0228 17 1:21.560 0 115 21 4:17.70
19 KREPA Igor POL 3310 0 0188 22 1:34.940 0 143 17 4:03.60
20 DOLCZEWSKI Marcin POL 3290 0 0211 19 1:13.810 0 118 20 4:16.20
21 MISTA Maksym POL 3270 0 0228 16 1:21.350 0 99 22 4:25.90
22 GOLANSKI Stanislaw POL 2990 0 0148 25 1:48.240 0 151 15 3:59.80
23 PESTKA Wojciech POL 2740 0 0210 20 1:27.410 0 64 24 4:43.30
24 KRUPNICKI Grzegorz POL 2380 0 0149 24 1:47.670 0 89 23 4:30.70
25 GRABOWSKI Kajetan POL 2320 0 0232 14 1:20.060 0 0 25 5:24.40
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/