XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Mix
- Final
- Final
Team-relay Women
Soon...
Team-relay Men
Soon...
Team-relay Mix
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | NIEDZIALKOWSKA Daria, KLIMEK Maciej, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
2 | TOMANOVA Katerina, PLATEK Daniel, | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
4 | MALISZEWSKA Anna, STASIAK Sebastian, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
5 | WIERZBA Wiktoria, LAWRYNOWICZ Daniel, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
6 | WIERZBA Michalina, GUTKOWSKI Lukasz, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
7 | HACHULSKA Natalia, SZMYTKE Jakub, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
8 | KAPALA Adrianna, DUKIELSKI Maciej, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
9 | DOMINIAK Natalia, KASPERCZAK Kamil, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
10 | PYDYSZEWSKA Ewa, CYBULSKI Cyprian, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
11 | WYSOKINSKA Agnieszka, BUJKO Dominik, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
12 | LIGEZA Katarzyna, OLEJNIK Filip, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00.00 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | DOMINIAK Natalia | ZKS Drzonkow | 1998 | POL | 1310 | 234 | 4 | 16 | 263 | 8 | 2:23.64 | 300 | 3 | Baluboy | 513 | 4 | 13:07.87 |
2 | PYDYSZEWSKA Ewa | ZKS Drzonkow | 2002 | POL | 1280 | 234 | 4 | 16 | 260 | 10 | 2:25.01 | 286 | 8 | Haris | 500 | 6 | 13:20.28 |
3 | TOMANOVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 2001 | CZE | 1238 | 242 | 2 | 17 | 251 | 19 | 2:29.63 | 300 | 2 | Kakan | 445 | 19 | 14:15.96 |
4 | NIEDZIALKOWSKA Daria | Viktoria Radom | 2000 | POL | 1231 | 234 | 4 | 16 | 272 | 2 | 2:19.49 | 264 | 14 | Dark Diamond | 461 | 15 | 13:59.60 |
5 | WYSOKINSKA Agnieszka | ZKS Drzonkow | 2000 | POL | 1215 | 194 | 17 | 11 | 257 | 16 | 2:26.74 | 293 | 4 | Baluboy | 471 | 12 | 13:49.59 |
6 | WIERZBA Michalina | ST.PP"CWKS"LEGIA | 2002 | POL | 1181 | 170 | 21 | 8 | 250 | 20 | 2:30.10 | 300 | 1 | Maximus | 461 | 13 | 13:59.29 |
8 | LIGEZA Katarzyna | ZKS Drzonkow | 2000 | POL | 1095 | 178 | 20 | 9 | 250 | 21 | 2:30.37 | 279 | 11 | Haris | 388 | 23 | 15:12.55 |
9 | WIERZBA Wiktoria | ST.PP"CWKS"LEGIA | 1999 | POL | 983 | 186 | 19 | 10 | 262 | 9 | 2:24.13 | DNS | 535 | 2 | 12:45.94 | ||
10 | HANEL Rosalie | Germany | 2003 | GER | 956 | 218 | 12 | 14 | 247 | 22 | 2:31.50 | DNS | 491 | 8 | 13:29.85 | ||
11 | SPLETZER Kim | Germany | 2004 | GER | 948 | 218 | 12 | 14 | 271 | 3 | 2:19.78 | DNS | 459 | 16 | 14:01.82 | ||
12 | PRUSZYNSKA Wiktoria | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 947 | 210 | 14 | 13 | 260 | 12 | 2:25.26 | DNS | 477 | 10 | 13:43.52 | ||
13 | KAPALA Adrianna | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 933 | 202 | 15 | 12 | 239 | 25 | 2:35.82 | EL | 492 | 7 | 13:28.49 | ||
14 | LEH Cicelle | Germany | 2003 | GER | 905 | 202 | 15 | 12 | 242 | 24 | 2:34.48 | DNS | 461 | 14 | 13:59.49 | ||
15 | WALTERMANN Anna | Germany | 2003 | GER | 898 | 170 | 21 | 8 | 246 | 23 | 2:32.42 | DNS | 482 | 9 | 13:38.66 | ||
16 | CIESIELSKA Zofia | UKS"Dwojka"Tczew | 2004 | POL | 873 | 170 | 21 | 8 | 255 | 17 | 2:27.86 | DNS | 448 | 18 | 14:12.95 | ||
17 | NEUMANN Hannah | Germany | 2004 | GER | 847 | 162 | 24 | 7 | 260 | 11 | 2:25.19 | DNS | 425 | 21 | 14:35.45 | ||
18 | LYN Janotta | Germany | 2004 | GER | 810 | 130 | 26 | 3 | 259 | 14 | 2:25.81 | DNS | 421 | 22 | 14:39.51 | ||
19 | KASPERCZAK Aleksandra | ZKS Drzonkow | 2006 | POL | 807 | 194 | 17 | 11 | 258 | 15 | 2:26.06 | DNS | 355 | 24 | 15:45.24 | ||
20 | RADFORD-DODD Isobel | IRELAND | 2002 | IRL | 770 | 226 | 8 | 15 | 265 | 5 | 2:22.94 | 279 | 9 | Maximus | DNF | ||
21 | SZCZUR Nela | ZKS Drzonkow | 2004 | POL | 759 | 226 | 8 | 15 | 254 | 18 | 2:28.02 | 279 | 10 | Dark Diamond | DNF |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | KLIMEK Maciej | RTP"Victoria"Radom | 2003 | POL | 1431 | 234 | 2 | 18 | 302 | 1 | 2:04.26 | 293 | 5 | Kakan | 602 | 9 | 11:38.90 |
2 | KASPERCZAK Kamil | ZKS Drzonkow | 2000 | POL | 1402 | 194 | 18 | 13 | 286 | 15 | 2:12.13 | 298 | 2 | Cadozo | 624 | 3 | 11:16.57 |
3 | MITTERRAND Fernand | Germany | 1999 | GER | 1400 | 210 | 9 | 15 | 290 | 7 | 2:10.25 | 286 | 7 | Araval Waro | 614 | 4 | 11:26.56 |
4 | GUTKOWSKI Lukasz | ST.PP"CWKS"LEGIA | 1998 | POL | 1396 | 210 | 9 | 15 | 297 | 3 | 2:06.81 | 258 | 16 | Cocolino | 631 | 2 | 11:09.92 |
5 | ROGOWICZ Jakub | UKS"G-8"BIELANY | 2001 | POL | 1392 | 202 | 14 | 14 | 284 | 18 | 2:13.25 | 293 | 4 | Maximus | 613 | 5 | 11:27.46 |
6 | OLEJARZ Dominik | Germany | 1999 | GER | 1390 | 226 | 4 | 17 | 288 | 9 | 2:11.19 | 286 | 6 | Dark Diamond | 590 | 13 | 11:50.40 |
7 | CYBULSKI Cyprian | ZKS Drzonkow | 2002 | POL | 1381 | 210 | 9 | 15 | 287 | 14 | 2:11.87 | 293 | 3 | Baluboy | 591 | 12 | 11:49.78 |
8 | PLATEK Daniel | CZECH REPUBLIC | 1999 | CZE | 1358 | 226 | 4 | 17 | 292 | 4 | 2:09.02 | 265 | 13 | Cadozo | 575 | 19 | 12:05.51 |
9 | BUJKO Dominik | ZKS Drzonkow | 2003 | POL | 1283 | 202 | 14 | 14 | 289 | 8 | 2:10.75 | 279 | 11 | Haris | 513 | 23 | 13:07.69 |
10 | KARNIK Eryk | RTP"Victoria"Radom | 2000 | POL | 1266 | 170 | 25 | 10 | 284 | 19 | 2:13.39 | 300 | 1 | Araval Waro | 512 | 24 | 13:08.17 |
11 | BABEL Eryk | UKS Gromik Gdynia | 2003 | POL | 1256 | 154 | 27 | 8 | 279 | 22 | 2:15.98 | 270 | 12 | Baluboy | 553 | 22 | 12:27.70 |
12 | OLEJNIK Filip | ZKS Drzonkow | 2000 | POL | 1231 | 194 | 18 | 13 | 278 | 24 | 2:16.37 | 279 | 9 | Kadence | 480 | 26 | 13:40.54 |
13 | LEH Tim | Germany | 2003 | GER | 1108 | 210 | 9 | 15 | 287 | 13 | 2:11.84 | DNS | 611 | 6 | 11:29.45 | ||
14 | KLINKERT Moritz | Germany | 2003 | GER | 1097 | 202 | 14 | 14 | 288 | 11 | 2:11.44 | DNS | 607 | 8 | 11:33.43 | ||
15 | PARADOWSKI Olaf | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 1094 | 218 | 8 | 16 | 285 | 17 | 2:12.72 | DNS | 591 | 11 | 11:49.00 | ||
16 | JABLONSKI Michal | ZKS Drzonkow | 2004 | POL | 1067 | 194 | 18 | 13 | 280 | 21 | 2:15.25 | EL | 593 | 10 | 11:47.93 | ||
17 | PIERZCHALA Adam | RTP"Victoria"Radom | 2003 | POL | 1042 | 194 | 18 | 13 | 291 | 6 | 2:09.80 | DNS | 557 | 21 | 12:23.72 | ||
18 | ZAWADA Lukasz | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 1036 | 170 | 25 | 10 | 278 | 23 | 2:16.19 | DNS | 588 | 14 | 11:52.32 | ||
19 | MILUCH Pawel | ZKS Drzonkow | 2004 | POL | 1028 | 186 | 22 | 12 | 265 | 27 | 2:22.88 | DNS | 577 | 17 | 12:03.73 | ||
20 | RIEGER Miklos | Germany | 2004 | GER | 970 | 154 | 27 | 8 | 246 | 28 | 2:32.22 | DNS | 570 | 20 | 12:10.54 | ||
21 | MAREK Przemyslaw | UKS"G-8"BIELANY | 2005 | POL | 870 | 138 | 29 | 6 | 246 | 29 | 2:32.46 | DNS | 486 | 25 | 13:34.87 | ||
22 | SZMYTKE Jakub | UKS "Zoliborz" Wa | 2001 | POL | 775 | 226 | 4 | 17 | 285 | 16 | 2:12.69 | 264 | 15 | Kadence | EL | ||
23 | RULKE Caspar | Germany | 2003 | GER | 477 | 200 | 17 | 15 | 277 | 25 | 2:16.66 | DNS | EL | ||||
24 | MICHALCZYK Bartosz | UKS"G-8"BIELANY | 2002 | POL | 465 | 178 | 24 | 11 | 287 | 12 | 2:11.81 | EL | DNS |