mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 BLACHNIO Natasza UKS 48 WARSZAWA2009 POL 6010 0 0286 5 1:08.230 0 315 1 3:07.55
2 NAGORSKA Maja MKP GDANSK2010 POL 5700 0 0277 9 1:11.190 0 293 2 3:18.75
3 GRADON Maja ZKS Drzonkow2010 POL 5560 0 0269 15 1:13.920 0 287 3 3:21.83
4 SOBOTKA Oliwia UKS 48 WARSZAWA2010 POL 5520 0 0301 1 1:03.030 0 251 11 3:39.93
5 PEIKO Maria UKS 5 Konstant.2010 POL 5480 0 0286 4 1:08.210 0 262 7 3:34.00
6 ANUSZEWSKA Daria GKP ORKA Grudziad2009 POL 5430 0 0278 8 1:10.830 0 265 5 3:32.80
7 BERNAT Natalia UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 5380 0 0291 3 1:06.470 0 247 14 3:41.76
8 BALINA Maja GKP ORKA Grudziad2010 POL 5330 0 0263 18 1:15.800 0 270 4 3:30.07
9 PAWELEK Emilia UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 5330 0 0276 11 1:11.460 0 257 9 3:36.63
10 KRAJEWSKA Weronika GKP ORKA Grudziad2010 POL 5310 0 0281 6 1:09.660 0 250 12 3:40.37
11 KOZERSKA Weronika UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 5300 0 0267 16 1:14.420 0 263 6 3:33.94
12 RYBARSKA Amelia KS MARBI-SPORT Z-c2009 POL 5160 0 0260 25 1:16.810 0 256 10 3:37.47
13 SZPAKIEWICZ Bianka UKS "H2O" Warszawa2010 POL 5160 0 0272 12 1:12.810 0 244 16 3:43.24
14 TYMCZUK Emilia UKS "51" LUBLIN2010 POL 5130 0 0251 29 1:19.970 0 262 8 3:34.25
15 CZYZ Olga RTP"Victoria"Radom2009 POL 5120 0 0267 17 1:14.650 0 245 15 3:42.89
16 DOBRZYNSKA Alicja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 5090 0 0261 22 1:16.470 0 248 13 3:41.35
17 SZRAMKE Michalina UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 5060 0 0280 7 1:10.070 0 226 18 3:52.23
18 NOWACKA Magdalena UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 4890 0 0270 14 1:13.400 0 219 22 3:55.75
19 TRAUTZEL Matylda UKS "H2O" Warszawa2010 POL 4870 0 0262 20 1:16.000 0 225 19 3:52.60
20 AUSIANNIKAVA Ulyana UKS "H2O" Warszawa2009 POL 4830 0 0243 32 1:22.530 0 240 17 3:45.49
21 GLOGOWSKA Maja UKS 5 Konstant.2010 POL 4720 0 0252 27 1:16.130 0 220 21 3:55.09
22 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY2010 POL 4710 0 0255 26 1:18.480 0 216 23 3:57.21
23 RUDKO Magdalena UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4650 0 0260 23 1:16.690 0 205 25 4:02.66
24 PLOSKONKA Liliana UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4620 0 0271 13 1:13.280 0 191 26 4:09.74
25 RYBARSKA Wiktoria KS MARBI-SPORT Z-c2009 POL 4560 0 0231 36 1:26.350 0 225 20 3:52.63
26 KROL Kaja UKS "H2O" Warszawa2010 POL 4520 0 0244 31 1:22.030 0 208 24 4:01.12
27 GRABIA Michalina UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4360 0 0251 28 1:19.710 0 185 27 4:12.94
28 PLACZEK Katarzyna UKS 5 Konstant.2010 POL 4330 0 0263 19 1:15.930 0 170 30 4:20.37
29 KOWALCZYK Zofia UKS 5 Konstant.2009 POL 4290 0 0277 10 1:11.210 0 152 33 4:29.11
30 CISZYK Iga UKS 5 Konstant.2010 POL 4250 0 0241 33 1:23.280 0 184 28 4:13.33
31 SZYMANIAK Alicja UKS "H2O" Warszawa2010 POL 4190 0 0236 35 1:24.760 0 183 29 4:13.83
32 LIBERSKA Michalina UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 4180 0 0261 21 1:16.420 0 157 32 4:26.69
33 WEGLOWSKA Alicja KS "ORZEL" ELBLAG2010 POL 3970 0 0237 34 1:24.340 0 160 31 4:25.20
34 SZCZESNIAK Zofia UKS "H2O" Warszawa2010 POL 3440 0 0246 30 1:21.530 0 98 34 4:56.12
35 BIENIECKA Maja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 2990 0 0299 2 1:03.940 0 DNS
36 KNAPCZYK Weronika KS MARBI-SPORT Z-c2010 POL 2940 0 0260 24 1:16.700 0 34 35 5:28.29
37 SWOBODA Zofia KS "ORZEL" ELBLAG2010 POL 2040 0 0204 37 1:35.470 0 0 36 6:39.79

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MIKLIS Milosz UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 5410 0 0288 1 1:01.650 0 253 3 3:08.66
2 GRODNY Borys UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 5340 0 0276 5 1:05.330 0 258 1 3:06.24
3 CISEK Antoni UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 5310 0 0274 7 1:06.090 0 257 2 3:06.63
4 CHYLINSKI Maddox MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2009 POL 5250 0 0285 2 1:02.500 0 240 6 3:15.12
5 KOROL Wiktor UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 5150 0 0273 9 1:06.390 0 242 5 3:14.25
6 JOZWIAK Jakub GKP ORKA Grudziad2009 POL 5060 0 0258 18 1:11.380 0 248 4 3:11.13
7 PLATEK Jan UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 4980 0 0268 10 1:08.010 0 230 9 3:20.41
8 WASIUK Tomasz ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4940 0 0257 21 1:11.930 0 237 7 3:16.85
9 SZPRYNGIEL Kajetan ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4910 0 0273 8 1:06.340 0 218 13 3:26.31
10 JANKOWSKI Hubert MKP GDANSK2009 POL 4900 0 0254 25 1:12.850 0 236 8 3:17.37
11 CIOLEK Dawid UKS 48 WARSZAWA2009 POL 4900 0 0281 3 1:03.860 0 209 19 3:30.84
12 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa2010 POL 4860 0 0257 24 1:11.960 0 229 10 3:20.98
13 KRATA Marcel UKS 5 Konstant.2009 POL 4830 0 0276 6 1:05.600 0 207 21 3:31.65
14 WYDRYCH Mateusz GKP ORKA Grudziad2009 POL 4810 0 0259 17 1:11.190 0 222 12 3:24.35
15 ALIPOW Mateusz GKP ORKA Grudziad2010 POL 4760 0 0263 15 1:09.960 0 213 17 3:28.98
16 LELENIEWSKI Marcel UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4700 0 0257 22 1:11.930 0 213 15 3:28.75
17 DUK Julian UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4640 0 0248 30 1:14.760 0 216 14 3:27.43
18 BAK Artur UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 4640 0 0261 16 1:10.390 0 203 22 3:33.99
19 LEWANDOWSKI Alan GKP ORKA Grudziad2010 POL 4620 0 0264 12 1:09.330 0 198 24 3:36.36
20 LESNIEWSKI Oliwier UKS 5 Konstant.2010 POL 4560 0 0257 23 1:11.930 0 199 23 3:35.65
21 ZIOLKOWSKI Jan UKS 48 WARSZAWA2010 POL 4550 0 0245 32 1:15.930 0 210 18 3:30.25
22 KOWIECZNIKOW Szymon UKS"G-8"BIELANY2010 POL 4540 0 0231 41 1:20.440 0 223 11 3:23.93
23 CZYZ Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4520 0 0239 38 1:17.710 0 213 16 3:28.79
24 JANKOWSKI Filip KS "ORZEL" ELBLAG2009 POL 4520 0 0263 14 1:09.950 0 189 28 3:40.81
25 SZCZEPANIAK Maciej UKS 48 WARSZAWA2009 POL 4470 0 0266 11 1:08.730 0 181 30 3:44.58
26 MACIOCH Franciszek UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 4450 0 0248 31 1:14.860 0 197 25 3:36.73
27 BIALEK Kacper UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 4390 0 0278 4 1:04.760 0 161 41 3:54.79
28 KOSMIDER Albert UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4380 0 0249 28 1:14.410 0 189 27 3:40.81
29 RADOMYSKI Dominik ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4300 0 0257 20 1:11.810 0 173 34 3:48.72
30 SZTAUDYNGER Franciszek UKS 5 Konstant.2010 POL 4290 0 0243 34 1:16.480 0 186 29 3:42.49
31 OGRODNICZUK Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4200 0 0228 42 1:21.350 0 192 26 3:39.40
32 MAKUCHA Miroslaw RTP"Victoria"Radom2009 POL 4180 0 0263 13 1:09.790 0 155 45 3:57.51
33 GIBALA Wojciech RTP"Victoria"Radom2009 POL 4110 0 0257 19 1:11.770 0 154 46 3:58.44
34 LUNIAK Aleksander UKS 5 Konstant.2009 POL 4070 0 0244 33 1:16.050 0 163 39 3:53.93
35 DZIECIOLOWSKI Tomasz UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4060 0 0227 43 1:21.980 0 179 31 3:45.50
36 JORDAN-DROWANOWSKI Mateusz UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 4060 0 0250 26 1:14.130 0 156 43 3:57.24
37 SPOCZYNSKI Maciej UKS 48 WARSZAWA2010 POL 4030 0 0242 37 1:16.930 0 161 40 3:54.60
38 SOBCZAK Iwo UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4020 0 0249 27 1:14.400 0 153 47 3:58.95
39 CHUBALSKI Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4010 0 0193 54 1:33.020 0 208 20 3:31.26
40 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4010 0 0231 40 1:20.330 0 170 35 3:50.17
41 ZDZIENICKI Teo UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 4010 0 0242 36 1:16.700 0 159 42 3:55.61
42 BALCER Wojciech UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 3960 0 0233 39 1:19.990 0 163 38 3:53.78
43 WATLY Kacper UKS Gromik Gdynia2010 POL 3910 0 0249 29 1:14.500 0 142 49 4:04.13
44 MACIOCH Michal UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 3890 0 0216 48 1:25.450 0 173 33 3:48.68
45 ISKRA Wiktor UKS 5 Konstant.2010 POL 3840 0 0215 49 1:25.850 0 169 36 3:50.91
46 STANCZYK Tomasz UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 3780 0 0222 44 1:23.450 0 156 44 3:57.33
47 SOBCZAK Milosz UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 3730 0 0195 53 1:32.580 0 178 32 3:46.31
48 SULIMA Jan UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3690 0 0202 51 1:30.140 0 167 37 3:51.57
49 KNAP Roman UKS"Zoliborz"Warszaw2009 POL 3690 0 0219 47 1:24.500 0 150 48 4:00.29
50 TAJANOWICZ Szymon UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 3310 0 0222 45 1:23.520 0 109 51 4:20.61
51 MOCKO Aleksander UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 3230 0 0212 50 1:26.750 0 111 50 4:19.88
52 PORAY-ZBROZEK Mikolaj UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 2930 0 0199 52 1:31.060 0 94 52 4:28.02
53 PRZYBYTNIAK Simon UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 2760 0 0243 35 1:16.620 0 33 55 4:58.99
54 BLAZEJCZYK Mateusz UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 2570 0 0182 55 1:36.680 0 75 53 4:37.71
55 MACKIEWICZ Michal UKS "H2O" Warszawa2010 POL 2540 0 0219 46 1:24.410 0 35 54 4:57.53
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/