XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Mix
- Final
- Final
Team-relay Women
Soon...
Team-relay Men
Soon...
Team-relay Mix
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | JAKUBOWSKA Hanna, TREPCZYK Krystian, | POL | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1 | 1:56.97 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
2 | WYCZOLEK Zofia, DUBRAWSKI Franciszek, | POL | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2 | 2:00.45 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
3 | JECHOVA Eliska, MAJSTRYSZIN Ales, | CZE | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 3 | 2:03.04 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
4 | PAVELKOVA Ludmila, HUML Matej, | CZE | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 | 2:03.19 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
5 | FERNANDES Alxandra, RASKA Tobias, | CZE | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 5 | 2:03.76 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
6 | KAZUBSKA Aleksandra, DOBOSZ Maksymilian, | POL | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 6 | 2:05.55 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
7 | MATUSIK Hanna, BANUCHA Konrad, | POL | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 7 | 2:07.69 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
8 | HARASZIN Linda, KISS-SZOLLOSI Almos, | HUN | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 8 | 2:07.88 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
9 | UTIKALOVA Viktoria, SAMIEC Jakub, | CZE | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 9 | 2:07.88 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
10 | VAZQUEZ Mireia, PULIDO Raul, | ESP | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 10 | 2:08.31 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
11 | SYKOROVA Linda, MATEJOV David, | SVK | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 11 | 2:09.22 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
12 | RAJNCSAK Diana, TORY Andras, | HUN | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 12 | 2:09.69 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
13 | KISS Csenge, MOHL Zsombor, | HUN | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 13 | 2:10.31 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
14 | DROZDEK Nadia, KURIANOWICZ Karol, | POL | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 14 | 2:11.66 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
15 | GRADON Zuzanna, SAWASCIUK Borys, | POL | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 15 | 2:12.14 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
16 | SZONDELMAJER Maja, BIS Piotr, | POL | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 16 | 2:12.49 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
17 | VOROSOVA Vanesa, STOFAN Roland, | SVK | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 17 | 2:15.39 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
18 | STARCZALA Maja, CISEK Antoni, | POL | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 18 | 2:17.11 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
19 | DUDZIAK Kornelia, SADOWSKI Marcel, | POL | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 19 | 2:17.64 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
20 | DOBRZYNSKA Alicja, SZPRYNGIEL Kajetan, | POL | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 20 | 2:18.46 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
21 | STOKLOSA Elzbieta, PAWLAK Szymon, | POL | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 21 | 2:20.84 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
22 | DABROWSKA Maja, RUZIK Antoni, | POL | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 22 | 2:23.36 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
23 | GRADON Maja, KRAWCZYK Tymoteusz, | POL | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 23 | 2:24.55 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
24 | JAFERNIK Zuzanna, LOCH Tymoteusz, | POL | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 24 | 2:25.56 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
25 | GRABOWSKA Oliwia, SMORAWINSKI Karol, | POL | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 25 | 2:26.71 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
26 | BIALEK Amelia, MARCINKOWSKI Tymon, | POL | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 26 | 2:32.94 | 0 | 0 | , , | 0 | 0 | 0:00.00 |
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | HARASZIN Linda | HUN | 832 | 0 | 0 | 0 | 247 | 17 | 2:31.90 | 0 | 0 | 585 | 1 | 9:05.23 | |||
2 | JAKUBOWSKA Hanna | POL | 826 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1 | 2:14.19 | 0 | 0 | 544 | 4 | 9:46.13 | |||
3 | RAJNCSAK Diana | HUN | 819 | 0 | 0 | 0 | 256 | 11 | 2:27.12 | 0 | 0 | 563 | 2 | 9:27.09 | |||
4 | KISS Csenge | HUN | 808 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2 | 2:15.86 | 0 | 0 | 529 | 7 | 10:01.03 | |||
5 | WYCZOLEK Zofia | POL | 797 | 0 | 0 | 0 | 273 | 3 | 2:18.70 | 0 | 0 | 524 | 9 | 10:06.78 | |||
6 | GRADON Zuzanna | POL | 788 | 0 | 0 | 0 | 241 | 19 | 2:34.80 | 0 | 0 | 547 | 3 | 9:43.53 | |||
7 | FERNANDES Alxandra | CZE | 783 | 0 | 0 | 0 | 248 | 16 | 2:31.38 | 0 | 0 | 535 | 5 | 9:55.38 | |||
8 | BLOCK Jennifer | GER | 777 | 0 | 0 | 0 | 251 | 15 | 2:29.88 | 0 | 0 | 526 | 8 | 10:04.54 | |||
9 | PAVELKOVA Ludmila | CZE | 776 | 0 | 0 | 0 | 268 | 5 | 2:21.21 | 0 | 0 | 508 | 12 | 10:22.29 | |||
10 | MATUSIK Hanna | POL | 772 | 0 | 0 | 0 | 238 | 20 | 2:36.17 | 0 | 0 | 534 | 6 | 9:56.92 | |||
11 | CISEK Olga | POL | 771 | 0 | 0 | 0 | 259 | 9 | 2:25.57 | 0 | 0 | 512 | 10 | 10:18.41 | |||
12 | SZONDELMAJER Maja | POL | 764 | 0 | 0 | 0 | 258 | 10 | 2:26.29 | 0 | 0 | 506 | 13 | 10:24.96 | |||
13 | UTIKALOVA Viktoria | CZE | 762 | 0 | 0 | 0 | 251 | 14 | 2:29.73 | 0 | 0 | 511 | 11 | 10:19.48 | |||
14 | JECHOVA Eliska | CZE | 751 | 0 | 0 | 0 | 254 | 13 | 2:28.44 | 0 | 0 | 497 | 14 | 10:33.91 | |||
15 | DARDOVA Nikola | CZE | 743 | 0 | 0 | 0 | 266 | 6 | 2:22.18 | 0 | 0 | 477 | 17 | 10:53.23 | |||
16 | HAUFOVA Sofia | CZE | 734 | 0 | 0 | 0 | 256 | 12 | 2:27.19 | 0 | 0 | 478 | 16 | 10:52.56 | |||
17 | MARCINKOWSKA Nadia | POL | 720 | 0 | 0 | 0 | 224 | 25 | 2:43.00 | 0 | 0 | 496 | 15 | 10:34.95 | |||
18 | KACAR Melis | POL | 710 | 0 | 0 | 0 | 263 | 7 | 2:23.85 | 0 | 0 | 447 | 20 | 11:23.95 | |||
19 | KAZUBSKA Aleksandra | POL | 700 | 0 | 0 | 0 | 268 | 4 | 2:21.12 | 0 | 0 | 432 | 22 | 11:38.69 | |||
20 | DROZDEK Nadia | POL | 688 | 0 | 0 | 0 | 231 | 23 | 2:39.82 | 0 | 0 | 457 | 19 | 11:13.84 | |||
21 | DUDZIAK Kornelia | POL | 685 | 0 | 0 | 0 | 221 | 28 | 2:44.73 | 0 | 0 | 464 | 18 | 11:06.54 | |||
22 | VOROSOVA Vanesa | SVK | 672 | 0 | 0 | 0 | 236 | 21 | 2:37.20 | 0 | 0 | 436 | 21 | 11:34.21 | |||
23 | DABROWSKA Maja | POL | 654 | 0 | 0 | 0 | 232 | 22 | 2:39.23 | 0 | 0 | 422 | 23 | 11:48.22 | |||
24 | SYKOROVA Linda | SVK | 647 | 0 | 0 | 0 | 245 | 18 | 2:32.99 | 0 | 0 | 402 | 25 | 12:08.49 | |||
25 | ANUSZEWSKA Daria | POL | 618 | 0 | 0 | 0 | 222 | 27 | 2:44.11 | 0 | 0 | 396 | 26 | 12:14.83 | |||
26 | BIALEK Amelia | POL | 614 | 0 | 0 | 0 | 205 | 31 | 2:52.67 | 0 | 0 | 409 | 24 | 12:01.39 | |||
27 | DOBRZYNSKA Alicja | POL | 606 | 0 | 0 | 0 | 224 | 26 | 2:43.00 | 0 | 0 | 382 | 28 | 12:28.71 | |||
28 | STOKLOSA Elzbieta | POL | 592 | 0 | 0 | 0 | 205 | 32 | 2:52.78 | 0 | 0 | 387 | 27 | 12:23.25 | |||
29 | GRABOWSKA Oliwia | POL | 579 | 0 | 0 | 0 | 218 | 29 | 2:46.15 | 0 | 0 | 361 | 29 | 12:49.60 | |||
30 | STARCZAÂ?A Maja | POL | 534 | 0 | 0 | 0 | 218 | 30 | 2:46.41 | 0 | 0 | 316 | 30 | 13:34.20 | |||
31 | JAFERNIK Zuzanna | POL | 442 | 0 | 0 | 0 | 197 | 33 | 2:56.75 | 0 | 0 | 245 | 31 | 14:45.50 | |||
32 | VAZQUEZ Mireia | ESP | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 8 | 2:25.28 | 0 | 0 | EL | |||||
33 | GRADON Maja | POL | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 24 | 2:40.77 | 0 | 0 | EL | |||||
34 | CISZYK Hanna | POL | 0 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||||||||||
35 | GLOGOWSKA Natalia | POL | 0 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||||||||||
36 | SULAK Antonina | POL | 0 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | FORREST Sebastian | GBR | 909 | 0 | 0 | 0 | 282 | 14 | 2:14.45 | 0 | 0 | 627 | 1 | 8:23.80 | |||
2 | TREPCZYK Krystian | POL | 896 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1 | 2:04.14 | 0 | 0 | 594 | 6 | 8:56.10 | |||
3 | KISS-SZOLLOSI Almos | HUN | 895 | 0 | 0 | 0 | 295 | 6 | 2:07.55 | 0 | 0 | 600 | 5 | 8:50.28 | |||
4 | MAJSTRYSZIN Ales | CZE | 894 | 0 | 0 | 0 | 292 | 9 | 2:09.49 | 0 | 0 | 602 | 4 | 8:48.01 | |||
5 | PULIDO Raul | ESP | 894 | 0 | 0 | 0 | 275 | 17 | 2:17.55 | 0 | 0 | 619 | 2 | 8:31.23 | |||
6 | RADOMYSKI Igor | POL | 893 | 0 | 0 | 0 | 301 | 3 | 2:04.98 | 0 | 0 | 592 | 7 | 8:58.30 | |||
7 | HUML Matej | CZE | 881 | 0 | 0 | 0 | 301 | 4 | 2:04.98 | 0 | 0 | 580 | 10 | 9:10.24 | |||
8 | RASKA Tobias | CZE | 879 | 0 | 0 | 0 | 290 | 11 | 2:10.32 | 0 | 0 | 589 | 8 | 9:01.27 | |||
9 | SIKORA Jan | POL | 879 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2 | 2:04.67 | 0 | 0 | 578 | 11 | 9:12.45 | |||
10 | TORY Andras | HUN | 875 | 0 | 0 | 0 | 268 | 23 | 2:21.24 | 0 | 0 | 607 | 3 | 8:43.45 | |||
11 | DUBRAWSKI Franciszek | POL | 863 | 0 | 0 | 0 | 298 | 5 | 2:06.44 | 0 | 0 | 565 | 14 | 9:25.40 | |||
12 | SAWASCIUK Borys | POL | 862 | 0 | 0 | 0 | 290 | 10 | 2:10.30 | 0 | 0 | 572 | 13 | 9:18.04 | |||
13 | BANUCHA Konrad | POL | 859 | 0 | 0 | 0 | 295 | 7 | 2:07.82 | 0 | 0 | 564 | 15 | 9:26.96 | |||
14 | MOHL Zsombor | HUN | 855 | 0 | 0 | 0 | 271 | 22 | 2:19.82 | 0 | 0 | 584 | 9 | 9:06.97 | |||
15 | NOWIK Lukasz | POL | 836 | 0 | 0 | 0 | 293 | 8 | 2:08.53 | 0 | 0 | 543 | 21 | 9:47.40 | |||
16 | SAMIEC Jakub | CZE | 832 | 0 | 0 | 0 | 271 | 20 | 2:19.51 | 0 | 0 | 561 | 16 | 9:29.81 | |||
17 | BIS Piotr | POL | 830 | 0 | 0 | 0 | 257 | 30 | 2:26.72 | 0 | 0 | 573 | 12 | 9:17.29 | |||
18 | DOBOSZ Maksymilian | POL | 828 | 0 | 0 | 0 | 282 | 13 | 2:14.25 | 0 | 0 | 546 | 18 | 9:44.78 | |||
19 | LACHOWSKI Krzysztof | POL | 818 | 0 | 0 | 0 | 263 | 28 | 2:23.85 | 0 | 0 | 555 | 17 | 9:35.48 | |||
20 | RUZICKA Vojtech | CZE | 816 | 0 | 0 | 0 | 280 | 15 | 2:15.20 | 0 | 0 | 536 | 22 | 9:54.85 | |||
21 | KURIANOWICZ Karol | POL | 809 | 0 | 0 | 0 | 282 | 12 | 2:14.20 | 0 | 0 | 527 | 25 | 10:03.99 | |||
22 | STOFAN Roland | SVK | 808 | 0 | 0 | 0 | 264 | 27 | 2:23.46 | 0 | 0 | 544 | 20 | 9:46.15 | |||
23 | MATEJOV David | SVK | 801 | 0 | 0 | 0 | 271 | 21 | 2:19.75 | 0 | 0 | 530 | 23 | 10:00.94 | |||
24 | FIEREK Pawel | POL | 780 | 0 | 0 | 0 | 276 | 16 | 2:17.32 | 0 | 0 | 504 | 28 | 10:26.02 | |||
25 | SADOWSKI Marcel | POL | 775 | 0 | 0 | 0 | 264 | 25 | 2:23.03 | 0 | 0 | 511 | 26 | 10:19.16 | |||
26 | RUZIK Antoni | POL | 775 | 0 | 0 | 0 | 248 | 32 | 2:31.09 | 0 | 0 | 527 | 24 | 10:03.31 | |||
27 | MARCINKOWSKI Tymon | POL | 773 | 0 | 0 | 0 | 228 | 40 | 2:41.07 | 0 | 0 | 545 | 19 | 9:45.09 | |||
28 | SZPRYNGIEL Kajetan | POL | 747 | 0 | 0 | 0 | 272 | 18 | 2:19.17 | 0 | 0 | 475 | 31 | 10:55.52 | |||
29 | PAWLAK Szymon | POL | 747 | 0 | 0 | 0 | 272 | 19 | 2:19.41 | 0 | 0 | 475 | 32 | 10:55.83 | |||
30 | SMORAWINSKI Karol | POL | 743 | 0 | 0 | 0 | 233 | 38 | 2:38.70 | 0 | 0 | 510 | 27 | 10:20.20 | |||
31 | CISEK Antoni | POL | 734 | 0 | 0 | 0 | 264 | 26 | 2:23.44 | 0 | 0 | 470 | 33 | 11:00.32 | |||
32 | LOCH Tymoteusz | POL | 724 | 0 | 0 | 0 | 248 | 33 | 2:31.38 | 0 | 0 | 476 | 30 | 10:54.40 | |||
33 | KRAWCZYK Tymoteusz | POL | 723 | 0 | 0 | 0 | 237 | 37 | 2:36.78 | 0 | 0 | 486 | 29 | 10:44.47 | |||
34 | RADOMYSKI Dominik | POL | 717 | 0 | 0 | 0 | 252 | 31 | 2:29.23 | 0 | 0 | 465 | 34 | 11:05.03 | |||
35 | JOZWIAK Jakub | POL | 689 | 0 | 0 | 0 | 260 | 29 | 2:25.10 | 0 | 0 | 429 | 36 | 11:41.21 | |||
36 | KROLIK Wojciech | POL | 688 | 0 | 0 | 0 | 230 | 39 | 2:40.40 | 0 | 0 | 458 | 35 | 11:12.77 | |||
37 | WYDRYCH Mateusz | POL | 672 | 0 | 0 | 0 | 247 | 34 | 2:31.63 | 0 | 0 | 425 | 38 | 11:45.58 | |||
38 | LOCH Nikodem | POL | 654 | 0 | 0 | 0 | 247 | 35 | 2:31.69 | 0 | 0 | 407 | 39 | 12:03.98 | |||
39 | SZCZUR Borys | POL | 650 | 0 | 0 | 0 | 221 | 41 | 2:44.65 | 0 | 0 | 429 | 37 | 11:41.45 | |||
40 | NOTA Samuel | SVK | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 24 | 2:22.75 | 0 | 0 | EL | |||||
41 | KURIANOWICZ Wojciech | POL | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 36 | 2:33.54 | 0 | 0 | EL | |||||
42 | KORNEL Matej | CZE | 0 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |