mens replica watches
XMLXLS
  • Relay
  • Women
  • Men
  • Team-relay Mix
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MARKOWICZ Patrycja,
GUTKOWSKI Lukasz,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00
2 SOBOLEWSKA Aleksandra,
OLSZEWSKI Mikolaj,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00
3 WIERZBA Wiktoria,
GIZA Michal,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00
4 KAROLAK Dominika,
LAWRYNOWICZ Daniel,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00
5 HORBACZ Nicola,
BANASZAK Patryk,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00
6 DOMINIAK Natalia,
SIOREK Filip,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00
7 MYDLARZ Wiktoria,
PYTEL Piotr,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00
8 SKOWYRSKA Agnieszka,
KOLODZIEJ Damian,
POL 00 0 00 0 0:00.000 0 ,
,
0 0 0:00.00

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 DOMINIAK Natalia POL 1025242 1 26269 5 2:23.850 0 514 2 13:06.85
2 ABDELMAKSOUD Salma EGY 1012213 6 20295 1 2:15.000 0 504 4 13:16.82
3 ELGAMAL Noureen EGY 1005226 3 23279 2 2:20.410 0 500 5 13:20.88
4 AMER Mariam EGY 1002200 8 18277 3 2:21.300 0 525 1 12:55.79
5 SKOWYRSKA Agnieszka POL 981215 5 21256 8 2:24.700 0 510 3 13:10.23
6 METWALLY Hana EGY 962200 8 18271 4 2:23.120 0 491 6 13:29.54
7 KAROLAK Dominika POL 944220 4 22268 6 2:24.300 0 456 8 14:04.06
8 SOBOLEWSKA Aleksandra POL 937189 10 15267 7 2:24.610 0 481 7 13:39.21
9 MOHAMMED Nour EGY 925241 2 26253 11 2:29.240 0 431 9 14:29.80
10 MARKOWICZ Patrycja POL 871210 7 20255 10 2:28.570 0 406 10 14:54.95
11 MYDLARZ Wiktoria POL 699165 11 11255 9 2:28.380 0 279 11 17:01.53

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 LAWRYNOWICZ Daniel POL 1176257 2 25304 5 2:12.110 0 615 1 11:25.82
2 HAMED Ahmed EGY 1161282 1 29284 12 2:18.910 0 595 3 11:45.04
3 GUTKOWSKI Lukasz POL 1144221 7 19312 4 2:09.500 0 611 2 11:29.23
4 ATTEYA Shehabeldin EGY 1142233 5 21331 1 2:03.110 0 578 7 12:02.14
5 OLSZEWSKI Mikolaj POL 1130244 3 23299 9 2:13.980 0 587 5 11:53.80
6 KOLODZIEJ Damian POL 1128215 8 18319 3 2:07.220 0 594 4 11:46.98
7 GIZA Michal POL 1119234 4 21303 6 2:12.650 0 582 6 11:58.54
8 SOBHY Ahmed EGY 1058173 15 11328 2 2:04.120 0 557 10 12:23.80
9 ADACH Pawel POL 1038193 12 14280 15 2:20.160 0 565 8 12:15.39
10 SEWILAM Aly EGY 1021202 10 16299 8 2:13.880 0 520 12 13:00.57
11 PARADOWSKI Oskar POL 1010186 14 13302 7 2:12.810 0 522 11 12:58.36
12 SIOREK Filip POL 997209 9 17284 11 2:18.800 0 504 14 13:16.14
13 BANASZAK Patryk POL 988143 17 6282 13 2:19.490 0 563 9 12:17.13
14 PYTEL Piotr POL 966227 6 20291 10 2:16.630 0 448 16 14:12.92
15 KASPERCZAK Kamil POL 945190 13 14255 16 2:28.500 0 500 15 13:20.07
16 JAKUBOWSKI Sergiusz POL 892136 18 5249 17 2:30.510 0 507 13 13:13.63
17 KOTLEWSKI Michal POL 855196 11 15281 14 2:19.820 0 378 17 15:22.67
18 GOLOTA Sebastian POL 721167 16 10247 18 2:31.320 0 307 18 16:33.44
19 ABDELMAGEED Omar EGY 0DNSDNS0 0 DNS
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/