mens replica watches
XML
  • Relay
  • Women
  • Men
  • Team-relay Mix
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MARKOWICZ Paula,
JAKUBOWSKI Sergiusz,
POL 8410 0 0329 3 2:03.670 0 ,
,
512 1 13:08.72
2 LIGEZA Katarzyna,
POWROZNIK Igor,
POL 8170 0 0316 10 2:08.010 0 ,
,
501 2 13:19.01
3 BERENT Marta,
SZMYTKE Jakub,
POL 8120 0 0325 5 2:05.300 0 ,
,
487 5 13:33.66
4 KOWALCZYK Alicja,
FRELKE Marceli,
POL 8020 0 0330 2 2:03.530 0 ,
,
472 6 13:48.36
5 NIEDZIALKOWSKA Daria,
KARNIK Eryk,
POL 7980 0 0349 1 1:57.320 0 ,
,
449 8 14:11.36
6 LAWRYNOWICZ Zuzanna,
WIECZORKOWSKI Maksymilian,
POL 7940 0 0324 7 2:05.490 0 ,
,
470 7 13:50.35
7 STOKLOSINSKI Karolina,
MACHEL Gerard,
POL 7930 0 0300 14 2:13.520 0 ,
,
493 3 13:27.24
8 HORBACZ Nicola,
BANASZAK Patryk,
POL 7880 0 0298 15 2:14.090 0 ,
,
490 4 13:30.29
9 GABRYSZEWSKA Karina,
JAROSZEWSKI Jakub,
POL 7500 0 0325 6 2:05.320 0 ,
,
425 12 14:35.62
10 WIERZBA Michalina,
KRAWCZYK Stanislaw,
POL 7460 0 0326 4 2:04.730 0 ,
,
420 13 14:40.18
11 CIEKANSKA Wiktoria,
WAWRZYNIAK Robert,
POL 7460 0 0319 9 2:07.280 0 ,
,
427 11 14:33.26
12 KOWALEWSKA Nadia,
ROGOWICZ Jakub,
POL 7460 0 0304 13 2:12.010 0 ,
,
442 10 14:18.86
13 DABROWSKA Julia,
CHRZAN Jerzy,
POL 7380 0 0320 8 2:06.660 0 ,
,
418 14 14:42.60
14 MEKALSKA Martyna,
WISNIEWSKI Adrian,
POL 7310 0 0286 20 2:18.140 0 ,
,
445 9 14:15.82
15 BARANOWSKA Weronika,
JAWORSKI Maciej,
POL 7270 0 0314 11 2:08.690 0 ,
,
413 16 14:47.78
16 LAGOWNIK Alicja,
KASPERCZAK Kamil,
POL 7070 0 0298 16 2:14.130 0 ,
,
409 17 14:51.01
17 ALEKSIEWICZ Ewelina,
WOJCIK Igor,
POL 7070 0 0291 18 2:16.340 0 ,
,
416 15 14:44.69
18 GIZA Julia,
KRASNODEBSKI Andrzej,
POL 6850 0 0312 12 2:09.460 0 ,
,
373 19 15:27.13
19 LEWCZUK Natalia,
DUBIETIS Piotr,
POL 6690 0 0288 19 2:17.490 0 ,
,
381 18 15:19.63
20 KOLODZIEJSKA Aleksandra,
KUZNIAK Mateusz,
POL 6310 0 0296 17 2:14.760 0 ,
,
335 20 16:05.00
21 PYTEL Magdalena,
SPALONY Tadeusz,
POL 6050 0 0277 21 2:21.000 0 ,
,
328 21 16:12.60

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MARKOWICZ Paula UKS G-8 BIELANY040402 POL 676DNS273 12 2:22.370 0 403 7 14:57.52
2 DABROWSKA Julia MKP MYSLIBORZ141101 POL 670DNS280 6 2:20.260 0 390 9 15:10.65
3 LAWRYNOWICZ Zuzanna MKS SAMBOR TCZEW110202 POL 652DNS270 13 2:23.510 0 382 11 15:18.61
4 HORBACZ Nicola ZKS DRZONKOW201201 POL 648DNS239 22 2:33.740 0 409 5 14:51.55
5 KOWALCZYK Alicja UKS 8 STAROGARD140201 POL 647DNS266 16 2:24.920 0 381 12 15:19.81
6 NIEDZIALKOWSKA Daria VICTORIA RADOM070900 POL 640DNS294 2 2:15.530 0 346 16 15:54.26
7 BERENT Marta UKS ZOLIBORZ W-Wa 01 POL 636DNS277 10 2:21.130 0 359 13 15:41.50
8 CIEKANSKA Wiktoria UKS DWOJKA MORENA120300 POL 625DNS287 3 2:17.800 0 338 17 16:02.65
9 KOWALEWSKA Nadia UKS G-8 BIELANY201201 POL 618DNS269 14 2:23.970 0 349 15 15:51.84
10 LIGEZA Katarzyna MKP MYSLIBORZ060600 POL 615DNS261 18 2:26.410 0 354 14 15:46.56
11 WIERZBA Michalina UKS 8 STAROGARD060302 POL 606DNS268 15 2:24.310 0 338 18 16:02.94
12 BARANOWSKA Weronika UKS G-8 BIELANY200600 POL 572DNS286 4 2:18.280 0 286 22 16:54.01
13 ALEKSIEWICZ Ewelina UKS G-8 BIELANY070300 POL 549DNS223 27 2:39.210 0 326 19 16:14.98
14 STOKLOSINSKI Karolina ZKS DRZONKOW160101 POL 542DNS229 24 2:37.090 0 313 21 16:27.75
15 MEKALSKA Martyna ZKS DRZONKOW010703 POL 518DNS205 29 2:45.000 0 313 20 16:27.70
16 LAGOWNIK Alicja UKS DWOJKA MORENA271101 POL 517DNS239 23 2:33.940 0 278 24 17:02.06
17 GABRYSZEWSKA Karina MKP MYSLIBORZ230900 POL 516DNS276 11 2:21.650 0 240 27 17:40.40
18 KOLODZIEJSKA Aleksandra UKS DWOJKA MORENA040401 POL 515DNS256 19 2:28.050 0 259 25 17:21.68
19 LEWCZUK Natalia UKS G-8 BIELANY300602 POL 485DNS206 28 2:44.690 0 279 23 17:01.79
20 STOKLOSINSKI Angelika ZKS DRZONKOW160101 POL 482DNS252 20 2:29.530 0 230 28 17:50.13
21 PYTEL Magdalena ZKS DRZONKOW021002 POL 482DNS225 26 2:38.560 0 257 26 17:23.46
22 GIZA Julia UKS DWOJKA MORENA261100 POL 468DNS241 21 2:33.270 0 227 29 17:53.36
23 MACIAGA Nadja UKS DWOJKA MORENA021200 POL 431DNS228 25 2:37.480 0 203 30 18:17.84

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 JAKUBOWSKI Sergiusz UKS G-8 BIELANY230900 POL 857DNS314 10 2:08.840 0 543 3 12:37.96
2 WIECZORKOWSKI Maksymilian MKS SAMBOR TCZEW200700 POL 822DNS314 9 2:08.740 0 508 11 13:12.73
3 JENDRUSZEWSKI Dominik MAL WOPR MALBORK240400 POL 818DNS308 15 2:10.840 0 510 9 13:10.78
4 POWROZNIK Igor UKS WIKING RADOMS210700 POL 817DNS296 23 2:14.690 0 521 7 12:59.31
5 BANASZAK Patryk ZKS DRZONKOW250800 POL 817DNS308 18 2:10.990 0 509 10 13:11.53
6 MACHEL Gerard ZKS DRZONKOW200901 POL 798DNS286 32 2:18.210 0 512 8 13:08.28
7 KASPERCZAK Kamil UKS SWIT DRZONKOW311200 POL 798DNS308 14 2:10.790 0 490 14 13:30.10
8 KARNIK Eryk VICTORIA RADOM080100 POL 779DNS340 1 2:00.040 0 439 24 14:21.47
9 SULIGA Marcel CKP PIRANIA Czes. POL 777DNS287 29 2:17.890 0 490 15 13:30.62
10 FRELKE Marceli MKS SAMBOR TCZEW240201 POL 771DNS309 12 2:10.340 0 462 16 13:58.37
11 ROGOWICZ Jakub UKS G-8 BIELANY150601 POL 769DNS266 36 2:24.720 0 503 13 13:17.48
12 KRAWCZYK Stanislaw UKS ZOLIBORZ W-Wa POL 759DNS310 11 2:10.020 0 449 20 14:11.69
13 KRASNODEBSKI Andrzej UKS ZOLIBORZ W-Wa POL 757DNS320 7 2:06.940 0 437 25 14:23.00
14 OLIEJNIK Filip CKP PIRANIA Czes. POL 742DNS288 28 2:17.440 0 454 18 14:06.16
15 JAWORSKI Maciej UKS G-8 BIELANY150200 POL 729DNS278 34 2:20.970 0 451 19 14:09.18
16 WISNIEWSKI Adrian ZKS DRZONKOW260202 POL 727DNS305 19 2:11.890 0 422 27 14:38.12
17 WOJCIK Igor UKS G-8 BIELANY170401 POL 726DNS286 31 2:18.180 0 440 23 14:20.69
18 SZMYTKE Jakub UKS ZOLIBORZ W-Wa POL 718DNS323 5 2:05.690 0 395 28 15:05.50
19 CHRZAN Jerzy MKS SAMBOR TCZEW100701 POL 683DNS295 24 2:15.020 0 388 29 15:12.86
20 JAROSZEWSKI Jakub UKS ZOLIBORZ W-Wa210701 POL 655DNS302 20 2:12.850 0 353 32 15:47.97
21 WAWRZYNIAK Robert UKS DWOJKA MORENA110701 POL 650DNS292 27 2:16.000 0 358 31 15:42.34
22 DUBIETIS Piotr UKS G-8 BIELANY061101 POL 646DNS278 33 2:20.920 0 368 30 15:32.59
23 SPALONY Tadeusz UKS SWIT DRZONKOW220901 POL 603DNS274 35 2:22.250 0 329 33 16:11.84
24 SPIEREWKA Patryk UKS 8 STAROGARD210400 POL 576DNS308 17 2:10.980 0 268 35 17:12.92
25 MICHALCZYK Bartosz UKS G-8 BIELANY170702 POL 568DNS247 37 2:31.290 0 321 34 16:19.09
26 KUZNIAK Mateusz UKS ZOLIBORZ W-Wa POL 529DNS287 30 2:17.910 0 242 36 17:38.71
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/