mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 DOMINIAK Natalia ZKS Drzonkow1998 POL 1356268 2 28273 6 2:18.77299 3 MAXIMUS516 3 13:04.34
2 WIERZBA Wiktoria UKS"8"Starogard Gdanski1999 POL 1297202 11 17267 8 2:21.60300 1 ATRAKCYJNY PAN528 1 12:52.12
3 LIGEZA Katarzyna ZKS Drzonkow2000 POL 1178220 6 20261 15 2:24.81267 6 LEXUS430 12 14:30.18
4 DABROWSKA Julia ZKS Drzonkow2001 POL 1073220 7 20262 14 2:24.20190 7 FIRE NIGHT401 14 14:59.64
5 PYDYSZEWSKA Ewa ZKS Drzonkow2002 POL 959226 5 21267 8 2:21.60DNS466 8 13:54.64
6 MYRDA Paulina UKS"48"Czestochowa2003 POL 930178 15 13278 1 2:16.18DNS474 5 13:46.50
7 WYSOKINSKA Agnieszka UKS"G-8 Bielany" Warszawa2000 POL 919214 8 19260 16 2:25.15EL445 11 14:15.36
8 WIERZBA Michalina UKS"8"Starogard Gdanski2002 POL 915184 13 14276 3 2:17.34DNS455 9 14:05.88
9 SZCZUR Nela ZKS Drzonkow2004 POL 910154 18 9271 7 2:19.54DNS485 4 13:35.36
10 KAPALA Adrianna UKS"G-8 Bielany" Warszawa2003 POL 875184 13 14245 19 2:32.50DNS446 10 14:14.75
11 SOBOLEWSKA Aleksandra ZKS Drzonkow1999 POL 874208 10 18267 10 2:21.84EL399 16 15:01.18
12 NIEDZIALKOWSKA Daria RTP"Victoria"Radom.2000 POL 853190 12 15267 11 2:21.90EL396 17 15:04.63
13 STOKLOSINSKI Karolina ZKS Drzonkow2001 POL 838178 16 13260 17 2:25.18DNS400 15 15:00.99
14 LAWRYNOWICZ Zuzanna UKS"DWOJKA"TCZEW2002 POL 824142 19 7264 12 2:23.31DNS418 13 14:42.34
15 MARKOWICZ Paula UKS"G-8 Bielany" Warszawa2002 POL 779178 17 13258 18 2:26.34DNS343 18 15:57.57
16 KAROLAK Dominika ST PP"CWKS"Legia Warszawa1998 POL 476214 9 19262 13 2:24.00DNFDNS

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KASPERCZAK Kamil ZKS Drzonkow2000 POL 1438260 2 31297 7 2:06.61293 2 KAKAN588 8 11:52.16
2 GUTKOWSKI Lukasz ST PP"CWKS"Legia Warszawa1998 POL 1433220 9 23301 5 2:04.94285 4 LEXUS627 2 11:13.97
3 PARADOWSKI Oskar UKS"G-8 Bielany" Warszawa1999 POL 1390230 6 25309 2 2:00.80272 6 CADOZO579 10 12:01.92
4 SULIGA Marcel ZKS Drzonkow2000 POL 1366185 16 16283 20 2:13.80279 5 CARTAGO619 3 11:21.06
5 OLEJNIK Filip ZKS Drzonkow2000 POL 1318185 15 16285 17 2:12.60300 1 ATRAKCYJNY PAN548 18 12:32.54
6 LAWRYNOWICZ Daniel ST PP"CWKS"Legia Warszawa1997 POL 1312230 7 25295 13 2:07.90182 10 FIRE NIGHT605 5 11:35.68
7 KARNIK Eryk RTP"Victoria"Radom.2000 POL 1268165 21 12312 1 1:59.41246 8 GOLIAT545 19 12:35.19
8 ROGOWICZ Jakub UKS"G-8 Bielany" Warszawa2001 POL 1116225 8 24281 21 2:14.63DNS610 4 11:30.46
9 SZMYTKE Jakub UKS"Zoliborz" Warszawa2001 POL 1104230 5 25294 14 2:08.10DNS580 9 12:00.92
10 MACHEL Gerard ZKS Drzonkow2001 POL 1075215 10 22285 18 2:12.81EL575 13 12:05.25
11 WOJCIK Igor UKS"G-8 Bielany" Warszawa2001 POL 1066205 12 20299 6 2:05.57DNS562 15 12:18.14
12 KLIMEK Maciej RTP"Victoria"Radom.2003 POL 1066195 14 18308 3 2:01.12DNS563 14 12:17.20
13 PARADOWSKI Olaf UKS"G-8 Bielany" Warszawa2003 POL 1060180 18 15287 16 2:11.77DNS593 7 11:47.92
14 CYBULSKI Cyprian ZKS Drzonkow2003 POL 1052180 18 15295 10 2:07.69DNS577 12 12:03.64
15 KRAWCZYK Stanislaw UKS"Zoliborz" Warszawa2001 POL 1040185 16 16295 11 2:07.72DNS560 16 12:20.76
16 POWROZNIK Igor ZKS Drzonkow2000 POL 1015215 11 22288 15 2:11.15EL512 20 13:08.47
17 MICHALCZYK Bartosz UKS"G-8 Bielany" Warszawa2002 POL 1008165 20 12284 19 2:13.36DNS559 17 12:21.90
18 MILUCH Pawel ZKS Drzonkow2003 POL 909155 22 10268 22 2:21.12DNS486 21 13:34.28
19 BUJKO Dominik ZKS Drzonkow2003 POL 901205 13 20295 9 2:07.57DNS401 22 14:59.55
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/