mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 JAKUBOWSKA Hanna ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 6030 0 0302 1 1:02.780 0 301 1 3:14.66
2 GRADON Zuzanna UKS "ORKA" Cz-wa2008 POL 5570 0 0269 14 1:13.850 0 288 2 3:21.31
3 KAZUBSKA Aleksandra ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 5510 0 0291 3 1:06.410 0 260 6 3:35.03
4 KOCHMANSKA Lucja MKS Pultusk2008 POL 5480 0 0289 4 1:07.000 0 259 7 3:35.97
5 KULBAKA Joanna KS Pentathlon Szc2008 POL 5470 0 0277 10 1:11.050 0 270 4 3:30.12
6 DABROWSKA Maja UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 5420 0 0264 19 1:15.370 0 278 3 3:26.06
7 GLOGOWSKA Natalia UKS 5 Konstant.2008 POL 5340 0 0286 5 1:08.010 0 248 14 3:41.12
8 JABLONSKA Milena MKP Mysliborz2009 POL 5250 0 0258 23 1:17.430 0 267 5 3:31.93
9 DROZDEK Nadia ZKS Drzonkow2009 POL 5200 0 0271 13 1:13.260 0 249 13 3:40.62
10 GRADON Maja UKS "ORKA" Cz-wa2010 POL 5110 0 0253 26 1:19.040 0 258 8 3:36.44
11 WYCZOLKOWSKA Milena UKS Wiking Radoms2008 POL 5110 0 0259 22 1:17.020 0 252 11 3:39.42
12 MILANCEJ Elzbieta UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5110 0 0280 9 1:10.160 0 231 18 3:49.72
13 JADCZYK Wiktoria UKS Wiking Radoms2008 POL 5110 0 0282 7 1:09.390 0 229 20 3:50.69
14 KOZERSKA Weronika UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5100 0 0253 27 1:19.050 0 257 9 3:36.75
15 NAGORSKA Maja MKP GDANSK2010 POL 5100 0 0257 25 1:17.720 0 253 10 3:38.53
16 WAWRZYNIAK Natalia UKS 5 Konstant.2008 POL 5100 0 0280 8 1:10.100 0 230 19 3:50.25
17 GRABOWSKA Oliwia UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 5030 0 0253 28 1:19.280 0 250 12 3:40.31
18 KUPCZAK Olga CKP PIRANIA Cz-wa2008 POL 4970 0 0271 12 1:13.040 0 226 21 3:52.31
19 BOROWSKA Wiktoria UKS 5 Konstant.2008 POL 4950 0 0292 2 1:06.110 0 203 28 4:03.75
20 LACHOWICZ Karolina ZKS Drzonkow2008 POL 4910 0 0268 15 1:14.150 0 223 22 3:53.53
21 SERAFIN Michalina UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4860 0 0249 31 1:20.620 0 237 17 3:46.81
22 GORNY Natalia KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 4850 0 0283 6 1:09.080 0 202 30 4:04.18
23 BALABAN Zofia UKS 48 WARSZAWA2012 POL 4810 0 0243 34 1:22.630 0 238 16 3:46.28
24 KULINSKA Lidia UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4720 0 0258 24 1:17.490 0 214 25 3:58.41
25 ZIAJA Gabriela UKS 5 Konstant.2008 POL 4700 0 0267 17 1:14.520 0 203 29 4:03.87
26 MACEWICZ Hanna ZKS Drzonkow2009 POL 4690 0 0268 16 1:14.270 0 201 31 4:04.74
27 BERNAT Natalia UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4550 0 0265 18 1:15.220 0 190 34 4:10.03
28 DOBRZYNSKA Alicja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4530 0 0246 32 1:21.500 0 207 27 4:01.75
29 DUDZIAK Kornelia ZKS Drzonkow2010 POL 4490 0 0227 40 1:27.820 0 222 23 3:54.28
30 SADOWSKA Zofia PZPNow.2010 POL 4490 0 0260 21 1:16.920 0 189 36 4:10.99
31 CISZYK Hanna UKS 5 Konstant.2008 POL 4370 0 0272 11 1:12.820 0 165 44 4:22.97
32 KOMODA Zuzanna MKP Mysliborz2011 POL 4310 0 0191 47 1:39.660 0 240 15 3:45.00
33 SUDOL Zofia MKP GDANSK2009 POL 4210 0 0238 36 1:24.150 0 183 38 4:13.90
34 LENART Lena MKP Mysliborz2011 POL 4110 0 0213 42 1:32.510 0 198 32 4:06.12
35 PLOSKONKA Liliana UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4110 0 0249 30 1:20.510 0 162 45 4:24.20
36 SADOWSKA Zofia UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4020 0 0242 35 1:22.760 0 160 47 4:25.24
37 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY2010 POL 4020 0 0251 29 1:19.920 0 151 50 4:29.66
38 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3980 0 0187 49 1:41.320 0 211 26 3:59.66
39 KARWECKA Kaja MKP Mysliborz2010 POL 3930 0 0196 46 1:38.290 0 197 33 4:06.92
40 FIJALKOWSKA Martyna MKP Mysliborz2010 POL 3890 0 0221 41 1:29.680 0 168 41 4:21.18
41 BANASZCZYK Lena UKS Wiking Rad.2009 POL 3890 0 0231 38 1:26.490 0 158 49 4:26.15
42 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3840 0 0211 44 1:33.300 0 173 40 4:18.52
43 NIEWINSKA Michalina UKS"G-8"BIELANY2009 POL 3780 0 0245 33 1:21.770 0 133 51 4:38.72
44 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA2007 POL 3770 0 0189 48 1:40.380 0 188 37 4:11.36
45 WYCZOLKOWSKA Amelia UKS Wiking Rad.2011 POL 3560 0 0179 50 1:43.970 0 177 39 4:16.79
46 CIESLAK Malwina ZKS Drzonkow2010 POL 3510 0 0228 39 1:27.430 0 123 52 4:43.52
47 KACZMARCZYK Wiktoria UKS Wiking Radoms2008 POL 3320 0 0233 37 1:25.840 0 99 55 4:55.81
48 GRABIA Michalina UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3240 0 0212 43 1:32.660 0 112 53 4:49.34
49 RYMARZ Jagoda UKS Zoliborz Wawa2010 POL 2950 0 0200 45 1:36.930 0 95 56 4:57.81
50 MAJEWSKA Konstancja UKS Akademia Ml Spor2013 POL 2720 0 0112 51 2:06.100 0 160 46 4:25.11
51 PILCH Lena ZKS Drzonkow2008 POL 2630 0 0263 20 1:15.910 0 DNS
52 TYLUS Inka KS Pentathlon Szc2009 POL 2150 0 0DNS0 0 215 24 3:57.56
53 BURDENSKA Alicja UKS Akademia Ml Spor2012 POL 2110 0 046 55 2:28.200 0 165 43 4:22.50
54 KOPEC Julia MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2008 POL 1890 0 0DNS0 0 189 35 4:10.64
55 BUNIEK Julia UKS"GROMIK"GDYNIA2007 POL 1670 0 0DNS0 0 167 42 4:21.71
56 SADOWSKA Maria PZPNow.2008 POL 1580 0 0DNS0 0 158 48 4:26.06
57 STERNE Julia UKS Akademia Ml Spor2010 POL 1450 0 035 56 2:31.970 0 110 54 4:50.34
58 RYMARZ Maja UKS Zoliborz Wawa2012 POL 980 0 098 52 2:10.860 0 0 57 5:51.16
59 SOSNOWSKA Malwina UKS Akademia Ml Spor2011 POL 890 0 089 53 2:13.700 0 0 59 6:14.45
60 LIPINSKA Patrycja UKS Akademia Ml Spor2010 POL 490 0 049 54 2:27.310 0 0 58 5:53.93

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 DABROWSKI Adam UKS"G-8"BIELANY2008 POL 5330 0 0281 1 1:03.940 0 252 2 3:09.34
2 MENTEL Igor UKS Gromik Gdynia2008 POL 5320 0 0277 4 1:01.750 0 255 1 3:07.68
3 JARECKI Bartosz UKS 48 W-WA2008 POL 5210 0 0280 2 1:04.070 0 241 4 3:14.59
4 BORYCKI Wiktor UKS"Dwojka"Tczew2008 POL 5180 0 0278 3 1:04.900 0 240 5 3:15.15
5 BALABAN Antoni UKS 48 W-WA2008 POL 5160 0 0273 6 1:06.340 0 243 3 3:13.93
6 ROZBICKI Kacper UKS 48 W-WA2008 POL 4850 0 0277 5 1:05.150 0 208 13 3:31.37
7 MAJCHRZAK Kamil UKS"Dwojka"Tczew2008 POL 4800 0 0251 18 1:13.930 0 229 7 3:20.99
8 WYZLIC Damian MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2008 POL 4770 0 0252 17 1:13.620 0 225 8 3:22.95
9 SADOWSKI Marcel ZKS Drzonkow2008 POL 4730 0 0271 7 1:07.320 0 202 17 3:34.21
10 GORZECHOWSKI Tytus ZKS Drzonkow2008 POL 4660 0 0249 22 1:14.560 0 217 9 3:26.54
11 WALASEK Filip UKS Zoliborz Wawa2008 POL 4650 0 0261 9 1:10.560 0 204 16 3:33.21
12 KURIANOWICZ Karol ZKS Drzonkow2008 POL 4630 0 0263 8 1:09.730 0 200 21 3:35.00
13 KRASKA Stanislaw KS Pentathlon Szc2008 POL 4620 0 0232 37 1:20.260 0 230 6 3:20.01
14 TAME Mateusz CKP"PIRANIA"CZ-wa2009 POL 4590 0 0247 23 1:15.090 0 212 11 3:29.43
15 PURGAL Hubert KS Pentathlon Szc2008 POL 4570 0 0244 25 1:16.030 0 213 10 3:28.54
16 LELENIEWSKI Marcel UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4550 0 0244 25 1:16.030 0 211 12 3:29.76
17 RUZIK Antoni ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 4540 0 0255 12 1:12.440 0 199 22 3:35.65
18 SZCZUR Borys ZKS Drzonkow2009 POL 4430 0 0238 32 1:18.240 0 205 14 3:32.56
19 BIJAK Bartlomiej KS Pentathlon Szc2009 POL 4420 0 0247 24 1:15.100 0 195 24 3:37.94
20 MARCINKOWSKI Tymon ZKS Drzonkow2009 POL 4410 0 0239 30 1:17.950 0 202 18 3:34.46
21 CHYLINSKI Maddox MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2009 POL 4350 0 0257 10 1:11.860 0 178 32 3:46.24
22 BIS Piotr UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4320 0 0231 39 1:20.430 0 201 20 3:34.68
23 JANKOWSKI Hubert MKP GDANSK2009 POL 4310 0 0227 45 1:21.680 0 204 15 3:33.00
24 KRAWCZYK Tymoteusz ZKS Drzonkow2010 POL 4280 0 0241 27 1:17.240 0 187 28 3:41.71
25 KWASNIEWSKI-DROZDZIEL Dawid KS Pentathlon Szc2008 POL 4260 0 0249 21 1:14.420 0 177 34 3:46.92
26 GRZYSTEK Bartosz KS Pentathlon Szc2009 POL 4250 0 0235 35 1:19.200 0 190 26 3:40.31
27 SZPRYNGIEL Kajetan ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4250 0 0255 11 1:12.430 0 170 41 3:50.37
28 LOCH Tymoteusz ZKS Drzonkow2009 POL 4200 0 0231 38 1:20.390 0 189 27 3:40.68
29 LOCH Nikodem ZKS Drzonkow2009 POL 4200 0 0234 36 1:19.560 0 186 29 3:42.18
30 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa2010 POL 4200 0 0252 16 1:13.450 0 168 43 3:51.26
31 OGRODNICZUK Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4170 0 0223 48 1:23.090 0 194 25 3:38.15
32 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow2011 POL 4130 0 0237 33 1:18.340 0 176 35 3:47.06
33 JORDAN-DROWANOWSKI Mateusz UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4130 0 0239 31 1:17.970 0 174 38 3:48.43
34 ZIELINSKI Filip UKS"GROMIK"GDYNIA2009 POL 4120 0 0253 15 1:13.180 0 159 51 3:55.50
35 RADOMYSKI Dominik ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4100 0 0235 34 1:19.010 0 175 37 3:47.59
36 MICHOWSKI Jakub KS Pentathlon Szc2008 POL 4070 0 0226 46 1:22.060 0 181 30 3:44.97
37 PAWLAK Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4030 0 0250 20 1:14.010 0 153 55 3:58.75
38 WASIUK Tomasz ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4020 0 0201 64 1:27.160 0 201 19 3:34.50
39 KACZMAREK Stanislaw UKS "Zoliborz" Wa2010 POL 4020 0 0231 40 1:20.540 0 171 40 3:49.50
40 BARWINSKI Maciej UKS Wiking Rad.2009 POL 3990 0 0230 42 1:20.910 0 169 42 3:50.73
41 WLODARCZYK Kajetan UKS Wiking Rad.2009 POL 3920 0 0219 51 1:24.450 0 173 39 3:48.95
42 DWORAKOWSKI Bartosz UKS Gromik Gdynia2008 POL 3920 0 0254 13 1:12.810 0 138 65 4:06.18
43 CZYZ Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3910 0 0212 58 1:26.930 0 179 31 3:45.96
44 KURKOWSKI Blazej MKP GDANSK2010 POL 3880 0 0250 19 1:14.000 0 138 66 4:06.41
45 KOWIECZNIKOW Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3810 0 0204 61 1:29.510 0 177 33 3:46.88
46 JAWORSKI Michal ZKS Drzonkow2011 POL 3800 0 0215 55 1:25.860 0 165 47 3:52.85
47 KROLIK Wojciech ZKS Drzonkow2010 POL 3800 0 0221 50 1:23.700 0 159 52 3:55.79
48 CYCHLIK Jakub UKS Gromik Gdynia2008 POL 3790 0 0203 62 1:29.810 0 176 36 3:47.44
49 CHUBALSKI Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 3780 0 0181 71 1:37.160 0 197 23 3:36.59
50 SOBCZAK Iwo UKS "Zoliborz" Wa2007 POL 3760 0 0215 56 1:25.940 0 161 50 3:54.55
51 MARCINIAK Amadeusz CKP"PIRANIA"CZ-wa2009 POL 3750 0 0228 44 1:21.560 0 147 58 4:01.56
52 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3740 0 0218 54 1:24.780 0 156 53 3:57.08
53 STASINSKI Kamil ZKS Drzonkow2010 POL 3690 0 0214 57 1:26.310 0 155 54 3:57.72
54 KULNIAK Artur KS Pentathlon Szc2009 POL 3680 0 0207 60 1:28.540 0 161 49 3:54.53
55 IGNASZAK Maciej ZKS Drzonkow2010 POL 3600 0 0197 66 1:31.980 0 163 48 3:53.78
56 SZCZEPANIK Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 3590 0 0229 43 1:21.240 0 130 70 4:10.40
57 WOLDAN Antoni UKS Wiking Rad.2009 POL 3590 0 0239 29 1:17.930 0 120 73 4:15.39
58 GRYKO Jan ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3580 0 0219 52 1:24.620 0 139 64 4:05.63
59 SPOCZYNSKI Maciej UKS 48 WARSZAWA2010 POL 3560 0 0226 47 1:22.230 0 130 69 4:10.11
60 KOSMIDER Albert UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3540 0 0221 49 1:23.660 0 133 67 4:08.53
61 KRASKA Jan KS Pentathlon Szc2011 POL 3470 0 0181 70 1:37.150 0 166 46 3:52.38
62 SZPRYNGIEL Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA2012 POL 3410 0 0174 74 1:39.570 0 167 44 3:51.65
63 GORKA Maciej KS Pentathlon Szc2009 POL 3370 0 0170 75 1:40.900 0 167 44 3:51.65
64 BURZAK Henryk MKP GDANSK2010 POL 3360 0 0239 28 1:17.690 0 97 78 4:26.65
65 TURZANSKI Milosz ZKS Drzonkow2010 POL 3350 0 0230 41 1:20.790 0 105 76 4:22.87
66 RUDZINSKI Piotr KS Pentathlon Szc2010 POL 3320 0 0207 59 1:28.460 0 125 72 4:12.90
67 SMORAWI?SKI Karol ZKS Drzonkow2009 POL 3290 0 0184 68 1:36.090 0 145 61 4:02.72
68 DZIECIOLOWSKI Tomasz UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3270 0 0178 72 1:38.070 0 149 57 4:00.66
69 DUK Julian UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3250 0 0197 65 1:31.790 0 128 71 4:11.06
70 ROSA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3190 0 0168 77 1:41.390 0 151 56 3:59.59
71 MAJEWSKI Maximilian ZKS Drzonkow2010 POL 3190 0 0178 73 1:38.250 0 141 63 4:04.94
72 OSTROMECKI Krzysztof MKP Szczecinek2007 POL 3130 0 0167 78 1:41.890 0 146 60 4:02.43
73 ORAWIEC Benjamin ZKS Drzonkow2010 POL 3130 0 0170 76 1:40.930 0 143 62 4:03.71
74 SZYMANSKI Tymon MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2007 POL 3110 0 0202 63 1:30.000 0 109 74 4:20.66
75 ANDRZEJEWSKI Karol ZKS Drzonkow2010 POL 3070 0 0160 79 1:44.110 0 147 59 4:01.92
76 TRACZEWSKI Jan UKS"WAWER" W-wa2011 POL 2910 0 0159 80 1:44.520 0 132 68 4:09.06
77 WIECZOREK Kacper CKP"PIRANIA"CZ-wa2008 POL 2780 0 0254 14 1:12.840 0 24 83 5:03.09
78 GORNICKI Grzegorz MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2008 POL 2740 0 0219 52 1:24.620 0 55 82 4:47.50
79 GAWOROWSKI Marcel UKS Wiking Rad.2009 POL 2520 0 0195 67 1:32.470 0 57 81 4:46.97
80 MIERZEJEWSKI Bartosz ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 2300 0 0145 81 1:49.190 0 85 79 4:32.68
81 LUBCZYK Radoslaw KS Pentathlon Szc2008 POL 2230 0 0124 82 1:56.030 0 99 77 4:25.58
82 TAJANOWICZ Szymon UKS Zoliborz Wawa2010 POL 1820 0 0182 69 1:36.720 0 0 84 5:54.22
83 SZCZECHURA Eryk UKS "Zoliborz" Wa2010 POL 1780 0 072 83 2:13.590 0 106 75 4:22.33
84 POLANOWSKI Dawid KS Pentathlon Szc2010 POL 1260 0 069 84 2:14.550 0 57 80 4:46.84
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/