mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 BIENIECKA Maja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 6050 0 0302 1 1:02.870 0 303 1 3:13.52
2 JABLONSKA Milena MKP Mysliborz2009 POL 5790 0 0290 3 1:06.860 0 289 4 3:20.87
3 MILANCEJ Elzbieta UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5610 0 0296 2 1:04.880 0 265 6 3:32.80
4 NAGORSKA Maja MKP GDANSK2010 POL 5590 0 0268 14 1:14.310 0 291 3 3:19.54
5 GRADON Maja ZKS Drzonkow2010 POL 5560 0 0263 21 1:15.810 0 293 2 3:18.86
6 PIOR Julia GKP"ORKA"GRUDZIAD2011 POL 5470 0 0274 12 1:12.300 0 273 5 3:28.62
7 ANUSZEWSKA Daria GKP"ORKA"GRUDZIAD2009 POL 5220 0 0278 7 1:10.710 0 244 9 3:43.40
8 PEIKO Maria UKS 5 Konstant.2010 POL 5160 0 0285 5 1:08.340 0 231 18 3:49.99
9 BERNAT Natalia UKS Zoliborz Wawa2010 POL 5120 0 0289 4 1:07.090 0 223 23 3:53.64
10 JANGAS Zofia UKS Zoliborz Wawa2010 POL 5110 0 0282 6 1:09.560 0 229 20 3:50.76
11 KOZERSKA Weronika UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5100 0 0260 25 1:16.700 0 250 8 3:40.29
12 SERAFIN Michalina UKS Zoliborz Wawa2010 POL 5030 0 0264 20 1:15.580 0 239 11 3:45.89
13 BALINA Maja GKP"ORKA"GRUDZIAD2010 POL 5020 0 0264 19 1:15.410 0 238 12 3:46.38
14 KRAJEWSKA Weronika GKP"ORKA"GRUDZIAD2010 POL 5020 0 0275 11 1:11.980 0 227 21 3:51.69
15 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 5000 0 0247 36 1:21.300 0 253 7 3:38.66
16 PLOSKONKA Liliana UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4990 0 0275 10 1:11.770 0 224 22 3:53.00
17 DUDZIAK Kornelia ZKS Drzonkow2010 POL 4950 0 0258 28 1:17.580 0 237 13 3:46.62
18 KOPYS Karolina UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4900 0 0277 8 1:11.000 0 213 28 3:58.67
19 FIJALKOWSKA Martyna MKP Mysliborz2010 POL 4890 0 0257 29 1:17.660 0 232 16 3:49.49
20 TYMCZUK Emilia UKS "51" LUBLIN2010 POL 4870 0 0251 32 1:19.880 0 236 14 3:47.30
21 KARWECKA Kaja MKP Mysliborz2010 POL 4760 0 0246 37 1:21.580 0 230 19 3:50.07
22 KOPYS Hanna UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4750 0 0242 38 1:22.700 0 233 15 3:48.88
23 KUCHTA Zuzanna UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 4740 0 0235 42 1:25.250 0 239 10 3:45.85
24 CZAJKOWSKA Maria GKP"ORKA"GRUDZIAD2011 POL 4720 0 0253 31 1:19.150 0 219 25 3:55.74
25 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY2010 POL 4710 0 0267 15 1:14.340 0 204 32 4:03.29
26 GLOGOWSKA Maja UKS 5 Konstant.2010 POL 4670 0 0261 24 1:16.590 0 206 31 4:02.45
27 SZRAMKE Michalina UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4660 0 0276 9 1:11.370 0 190 38 4:10.39
28 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY2010 POL 4640 0 0251 34 1:19.980 0 213 29 3:58.84
29 NOWACKA Magdalena UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4630 0 0266 17 1:14.950 0 197 35 4:06.97
30 RUDKO Magdalena UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4610 0 0260 26 1:16.740 0 201 33 4:04.68
31 KLIMASZEWSKA Roza STS POMERANIA SZCZEC2009 POL 4580 0 0226 47 1:28.070 0 232 16 3:49.49
32 MACEWICZ Hanna ZKS Drzonkow2009 POL 4570 0 0274 12 1:12.300 0 183 42 4:13.63
33 MROZEK Klaudia GKP"ORKA"GRUDZIAD2010 POL 4550 0 0249 35 1:20.580 0 206 30 4:02.22
34 BIALCZAK Julia GKP"ORKA"GRUDZIAD2011 POL 4490 0 0265 18 1:15.300 0 184 41 4:13.17
35 JEZIERSKA Amelia UKS "51" LUBLIN2010 POL 4480 0 0253 30 1:19.110 0 195 36 4:07.85
36 PRZYROWSKA Dagmara UKS 5 Konstant.2010 POL 4440 0 0262 22 1:16.250 0 182 43 4:14.20
37 WYCZOLKOWSKA Amelia UKS Wiking Radoms2011 POL 4410 0 0220 49 1:30.260 0 221 24 3:54.98
38 JARZEBSKA Antonina ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 4290 0 0230 45 1:26.690 0 199 34 4:05.69
39 CISZYK Iga UKS 5 Konstant.2010 POL 4280 0 0237 40 1:24.650 0 191 37 4:09.97
40 RZEPKA Maja UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4190 0 0234 44 1:25.530 0 185 40 4:12.68
41 WEGLOWSKA Alicja KS "ORZEL" ELBLAG2010 POL 4190 0 0239 39 1:23.790 0 180 44 4:15.10
42 CIESLAK Malwina ZKS Drzonkow2010 POL 4160 0 0262 23 1:16.270 0 154 50 4:28.33
43 SLEDZINSKA Daria UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4090 0 0235 41 1:25.000 0 174 45 4:18.31
44 GRABIA Michalina UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4080 0 0251 33 1:19.960 0 157 49 4:26.68
45 PIESTA lena KS "ORZEL" ELBLAG2011 POL 4040 0 0215 51 1:31.920 0 189 39 4:10.52
46 MAJCHER Anna ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3930 0 0220 48 1:30.050 0 173 46 4:18.55
47 DOBRZYNSKA Alicja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 3930 0 0266 16 1:14.920 0 127 54 4:41.74
48 SUBOCZ Weronika STS POMERANIA SZCZEC2010 POL 3880 0 0234 43 1:25.370 0 154 51 4:28.45
49 PLACZEK Katarzyna UKS 5 Konstant.2010 POL 3840 0 0258 27 1:17.540 0 126 55 4:42.31
50 WALOCH Aleksandra UKS Wiking Radoms2012 POL 3690 0 0196 54 1:38.020 0 173 47 4:18.97
51 GAL Wiktoria UKS Wiking Radoms2009 POL 3690 0 0216 50 1:31.570 0 153 52 4:28.62
52 MAJEWSKA Konstancja AMS GDYNIA2013 POL 3580 0 0141 59 1:56.640 0 217 27 3:56.87
53 WOLSKA Maria UKS Wiking Radoms2011 POL 3300 0 0205 53 1:35.310 0 125 56 4:42.67
54 BURDENSKA Alicja AMS GDYNIA2012 POL 3280 0 0110 61 2:06.690 0 218 26 3:56.25
55 PIETRZYK Anna Orlik Elblag2010 POL 2840 0 0164 56 1:48.870 0 120 57 4:45.12
56 STEPIEN Aleksandra UKS Wiking Radoms2011 POL 2810 0 0151 57 1:53.100 0 130 53 4:40.07
57 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 2290 0 0229 46 1:27.060 0 DNS
58 SWOBODA Zofia KS "ORZEL" ELBLAG2010 POL 2060 0 0206 52 1:34.980 0 0 64 6:32.87
59 SZCZEPANKIEWICZ Maja Orlik Elblag2010 POL 1920 0 0191 55 1:39.950 0 1 61 5:44.94
60 SOSNOWSKA Malwina AMS GDYNIA2011 POL 1680 0 0146 58 1:54.860 0 22 59 5:34.27
61 DOLEGOWSKA Agaa AMS GDYNIA2014 POL 1640 0 00 68 3:31.970 0 164 48 4:23.13
62 CZOCZYS Roza FLOTA GDYNIA2013 POL 1260 0 0126 60 2:01.580 0 DNS
63 BYCZKOWSKA Zuzanna AMS GDYNIA2012 POL 330 0 00 66 2:49.790 0 33 58 5:28.72
64 PASZTELAN Oktawia AMS GDYNIA2012 POL 320 0 032 62 2:32.670 0 0 62 5:57.85
65 CYBULSKA Laura AMS GDYNIA2014 POL 160 0 00 69 4:13.140 0 16 60 5:37.11
66 WOZNIAK Olivia AMS GDYNIA2014 POL 120 0 012 63 2:39.440 0 0 66 6:37.24
67 ANTKOWIAK Antonina AMS GDYNIA2014 POL 30 0 03 64 2:42.620 0 0 63 6:29.58

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MIKLIS Milosz UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 5350 0 0287 1 1:01.960 0 248 1 3:12.39
2 CHYLINSKI Maddox MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2009 POL 5230 0 0283 2 1:03.130 0 240 7 3:20.80
3 GRODNY Borys UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5190 0 0273 6 1:06.420 0 246 2 3:14.38
4 CISEK Antoni UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5150 0 0275 4 1:05.670 0 240 5 3:20.18
5 LOCH Tymoteusz ZKS Drzonkow2009 POL 5090 0 0269 8 1:07.990 0 240 6 3:20.64
6 KOROL Wiktor UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5070 0 0273 7 1:06.560 0 234 11 3:26.55
7 SZPRYNGIEL Kajetan ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 5010 0 0273 5 1:06.380 0 228 22 3:32.89
8 KRATA Marcel UKS 5 Konstant.2009 POL 5000 0 0276 3 1:05.550 0 224 26 3:36.20
9 JANKOWSKI Hubert MKP GDANSK2009 POL 4960 0 0252 30 1:13.580 0 244 4 3:16.00
10 JOZWIAK Jakub GKP"ORKA"GRUDZIAD2009 POL 4940 0 0255 21 1:12.460 0 239 8 3:21.54
11 WASIUK Tomasz ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4940 0 0257 18 1:11.760 0 237 10 3:23.43
12 PIASECKI Igor GKP"ORKA"GRUDZIAD2011 POL 4930 0 0262 12 1:10.080 0 231 15 3:29.92
13 ALIPOW Mateusz GKP"ORKA"GRUDZIAD2010 POL 4930 0 0265 10 1:09.210 0 228 19 3:32.14
14 LOCH Nikodem ZKS Drzonkow2009 POL 4920 0 0255 22 1:12.620 0 237 9 3:23.08
15 BAK Artur UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 4920 0 0266 9 1:08.920 0 226 24 3:34.89
16 GRZYSTEK Bartosz KS Pentathlon Szc2009 POL 4900 0 0245 37 1:15.890 0 245 3 3:15.32
17 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa2010 POL 4890 0 0259 15 1:11.120 0 230 17 3:30.58
18 WYDRYCH Mateusz GKP"ORKA"GRUDZIAD2009 POL 4860 0 0256 19 1:12.130 0 230 16 3:30.38
19 MARCINKOWSKI Tymon ZKS Drzonkow2009 POL 4850 0 0252 28 1:13.420 0 233 13 3:27.82
20 BIJAK Bartlomiej KS Pentathlon Szc2009 POL 4830 0 0264 11 1:09.350 0 219 32 3:41.17
21 LELENIEWSKI Marcel UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4810 0 0253 26 1:13.090 0 228 20 3:32.15
22 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow2011 POL 4810 0 0258 17 1:11.600 0 223 27 3:37.53
23 SZCZUR Borys ZKS Drzonkow2009 POL 4790 0 0246 36 1:15.490 0 233 12 3:27.22
24 JORDAN-DROWANOWSKI Mateusz UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4790 0 0258 16 1:11.580 0 221 29 3:39.69
25 KRAWCZYK Tymoteusz ZKS Drzonkow2010 POL 4780 0 0252 29 1:13.510 0 226 23 3:34.69
26 KOSMIDER Albert UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4740 0 0249 33 1:14.420 0 225 25 3:35.31
27 WLODARCZYK Kajetan UKS Wiking Radoms2009 POL 4740 0 0256 20 1:12.280 0 218 35 3:42.94
28 RADOMYSKI Dominik ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4730 0 0251 31 1:10.480 0 222 28 3:38.18
29 CZERWINSKI Igor GKP"ORKA"GRUDZIAD2009 POL 4690 0 0240 46 1:17.600 0 229 18 3:31.79
30 LESNIEWSKI Oliwier UKS 5 Konstant.2010 POL 4680 0 0254 24 1:12.670 0 214 40 3:46.54
31 LEWANDOWSKI Alan GKP"ORKA"GRUDZIAD2010 POL 4670 0 0260 14 1:10.960 0 207 50 3:53.87
32 OGRODNICZUK Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4630 0 0235 48 1:19.200 0 228 21 3:32.55
33 JAWORSKI Michal ZKS Drzonkow2011 POL 4620 0 0244 38 1:16.000 0 218 34 3:42.03
34 GORKA Maciej KS Pentathlon Szc2009 POL 4610 0 0230 50 1:20.800 0 231 14 3:29.90
35 LUNIAK Aleksander UKS 5 Konstant.2009 POL 4590 0 0251 32 1:13.750 0 208 48 3:52.67
36 KROLIK Wojciech ZKS Drzonkow2010 POL 4580 0 0242 40 1:16.700 0 216 37 3:44.70
37 ZIELASKOWSKI Mateusz GKP"ORKA"GRUDZIAD2009 POL 4550 0 0255 22 1:12.620 0 200 57 4:00.09
38 SMORAWINSKI Karol ZKS Drzonkow2009 POL 4530 0 0242 41 1:16.950 0 211 41 3:49.04
39 KACZMAREK Stanislaw UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4530 0 0253 25 1:13.050 0 200 58 4:00.35
40 GIACOBELLI Daniel UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4510 0 0241 44 1:17.220 0 210 44 3:50.40
41 ZDZIENICKI Teo UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4500 0 0241 43 1:17.200 0 209 46 3:51.95
42 SPOCZYNSKI Maciej UKS 48 WARSZAWA2010 POL 4470 0 0239 47 1:17.910 0 208 47 3:52.19
43 FIEREK Kacper GKP"ORKA"GRUDZIAD2010 POL 4470 0 0249 34 1:14.470 0 198 59 4:02.82
44 WOLDAN Antoni UKS Wiking Radoms2009 POL 4460 0 0243 39 1:16.460 0 203 55 3:57.57
45 SOBCZAK Iwo UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4450 0 0247 35 1:15.290 0 198 60 4:02.94
46 KRASKA Jan KS Pentathlon Szc2011 POL 4440 0 0230 50 1:20.800 0 214 39 3:46.01
47 DUK Julian UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4430 0 0224 54 1:22.820 0 219 31 3:41.15
48 BARWINSKI Maciej UKS Wiking Radoms2009 POL 4400 0 0234 49 1:19.410 0 206 51 3:54.18
49 BEDNARCZYK Tymoteusz UKS 5 Konstant.2010 POL 4380 0 0261 13 1:10.590 0 177 69 4:23.09
50 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4350 0 0225 53 1:22.370 0 210 43 3:50.33
51 LACHOWSKI Bartosz GKP"ORKA"GRUDZIAD2010 POL 4320 0 0252 27 1:13.380 0 180 67 4:20.96
52 BRZOZOWSKI Michal UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4310 0 0216 57 1:25.640 0 215 38 3:45.44
53 SZPRYNGIEL Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA2012 POL 4310 0 0230 52 1:20.940 0 201 56 3:59.07
54 BARWINSKI Filip UKS Wiking Radoms2012 POL 4300 0 0213 60 1:26.580 0 217 36 3:43.93
55 BARWINSKI Patryk UKS Wiking Radoms2012 POL 4270 0 0217 56 1:25.140 0 210 45 3:50.81
56 TURZANSKI Milosz ZKS Drzonkow2010 POL 4260 0 0241 42 1:17.180 0 185 65 4:15.90
57 DZIECIOLOWSKI Tomasz UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4230 0 0218 55 1:24.750 0 205 52 3:55.06
58 WATLY Kacper UKS Gromik Gdynia2010 POL 4170 0 0241 45 1:17.230 0 176 70 4:24.27
59 ROSA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 4160 0 0208 62 1:28.270 0 208 49 3:52.72
60 CISZEWSKI Tomasz UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4120 0 0201 65 1:30.530 0 211 42 3:49.90
61 RUDZINSKI Piotr KS Pentathlon Szc2010 POL 4110 0 0208 63 1:28.290 0 203 54 3:57.24
62 ISKRA Wiktor UKS 5 Konstant.2010 POL 4040 0 0213 59 1:26.430 0 191 62 4:09.48
63 TOKARCZYK Piotr UKS Gromik Gdynia2010 POL 4010 0 0180 67 1:37.410 0 221 30 3:39.74
64 RADOSZ Mateusz UKS Wiking Radoms2011 POL 3930 0 0174 68 1:39.490 0 219 33 3:41.29
65 NOVIKOV Aleksej ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3920 0 0208 61 1:28.180 0 184 66 4:16.08
66 KNAP Roman UKS Zoliborz Wawa2009 POL 3920 0 0214 58 1:26.270 0 178 68 4:22.27
67 SULIMA Leon UKS"G-8"BIELANY2011 POL 3900 0 0196 66 1:32.130 0 194 61 4:06.23
68 TAJANOWICZ Szymon UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3670 0 0206 64 1:28.820 0 161 71 4:39.01
69 FIGANT Franciszek Orlik Elblag2011 POL 3480 0 0163 70 1:43.180 0 185 64 4:15.05
70 KOSSOWSKI Filip UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3330 0 0129 74 1:54.630 0 204 53 3:56.98
71 SKORBOTUN Franciszek KS "ORZEL" ELBLAG2013 POL 3080 0 0167 69 1:41.890 0 141 76 4:59.74
72 BABIEL Fabian Orlik Elblag2009 POL 2970 0 0146 71 1:48.920 0 151 75 4:49.31
73 FIGANT Antoni Orlik Elblag2013 POL 2870 0 0132 73 1:53.620 0 155 73 4:45.09
74 GALKIEWICZ Maksymilian AMS GDYNIA2011 POL 2790 0 091 75 2:07.280 0 188 63 4:12.22
75 CEGIELKA Szymon Orlik Elblag2011 POL 2670 0 0135 72 1:52.560 0 132 77 5:08.30
76 WALCZAK Jakub AMS GDYNIA2014 POL 1600 0 00 80 2:49.410 0 160 72 4:40.49
77 STERNE Mikolaj AMS GDYNIA2014 POL 1550 0 00 82 3:23.640 0 155 74 4:45.31
78 PLOCKE Mateusz FLOTA GDYNIA2008 POL 810 0 081 76 2:10.480 0 DNS
79 PSTRAG Pawel FLOTA GDYNIA2009 POL 780 0 078 77 2:11.620 0 DNS
80 SCISLO Maks FLOTA GDYNIA2010 POL 440 0 044 78 2:22.800 0 DNS
81 WASIAK Mateusz FLOTA GDYNIA2011 POL 220 0 022 79 2:30.050 0 DNS
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/