W dniu dzisiejszym ogłoszona została lista zakwalifikowanych zawodników i zawodniczek do finału pucharu świata, który odbędzie się w Ankarze w terminie 22-26 czerwca 2022. Czworo polskich pięcioboistów zdobyło bezpośrednią kwalifikację do finału. Skład polskiej reprezentacji na ostatni Puchar Świata zostanie podany wkrótce.
Mężczyźni
Miejsce rankingowe | Punkty rankingowe | Imię | Nazwisko | Kraj | Kwalifikacja |
1 | 156 | Csaba | BOHM | HUN | 1 |
2 | 133 | Balazs | SZEP | HUN | 2 |
5 | 115 | Joseph | CHOONG | GBR | 3 |
6 | 106 | Christopher | PATTE | FRA | 4 |
7 | 106 | Giuseppe Mattia | PARISI | ITA | 5 |
8 | 95 | Mohamed | ELGENDY | EGY | 6 |
9 | 94 | Woongtae | JUN | KOR | 7 |
10 | 92 | Changwan | SEO | KOR | 8 |
11 | 91 | Bugra | UNAL | TUR | 9 |
13 | 90 | Matteo | CICINELLI | ITA | 10 |
14 | 87 | Christian | ZILLEKENS | GER | 11 |
15 | 85 | Emiliano | HERNANDEZ | MEX | 12 |
16 | 83 | Valentin | PRADES | FRA | 13 |
17 | 78 | Jinhwa | JUNG | KOR | 14 |
18 | 77 | Jan | KUF | CZE | 15 |
19 | 76 | Daniel | LAWRYNOWICZ | POL | 16 |
20 | 75 | Vladislav | SUKHAREV | KAZ | 17 |
21 | 75 | Marvin Faly | DOGUE | GER | 18 |
22 | 71 | Valentin | BELAUD | FRA | 19 |
23 | 71 | Manuel | PADILLA | MEX | 20 |
24 | 71 | Alessandro | COLASANTI | ITA | 21 |
25 | 69 | Adam | MAROSI | HUN | 22 |
26 | 69 | Ahmed | HAMED | EGY | 23 |
27 | 68 | Martin | VLACH | CZE | 24 |
29 | 68 | Marek | GRYCZ | CZE | 25 |
30 | 66 | Mohanad | SHABAN | EGY | 26 |
31 | 66 | Pele | UIBEL | GER | 27 |
32 | 65 | Duilio | CARRILLO | MEX | 28 |
38 | 52 | Todor | MIHALEV | BUL | 29 |
39 | 50 | Taishu | SATO | JPN | 30 |
40 | 49 | Danilo | FAGUNDES | BRA | 31 |
41 | 47 | Łukasz | GUTKOWSKI | POL | 32 |
43 | 43 | Oleksandr | TOVKAI | UKR | 33 |
44 | 43 | Pavel | ILYASHENKO | KAZ | 34 |
52 | 35 | Jarosław | ŚWIDERSKI | POL | 35 |
56 | 25 | Henry | CHOONG | GBR | 1st rezerwa |
57 | 24 | Cristian | CHAMIZO | ESP | 2nd rezerwa |
59 | 22 | Tyler | EVANS | USA | 3rd rezerwa |
60 | 20 | Yuriy | KOVALCHUK | UKR | 4th rezerwa |
62 | 19 | Giorgiy | BORODA-DUDOCHKIN | KAZ | 5th rezerwa |
109 | 1 | Kivanc | TASYARAN | TUR | 36 |
Kobiety
Miejsce rankingowe | Punkty rankingowe | Imię | Nazwisko | Kraj | Kwalifikacja |
1 | 132 | Jessica | VARLEY | GBR | 1 |
2 | 127 | Rebecca | LANGREHR | GER | 2 |
3 | 120 | Salma | ABDELMAKSOUD | EGY | 3 |
4 | 120 | Blanka | GUZI | HUN | 4 |
5 | 120 | Kerenza | BRYSON | GBR | 5 |
6 | 116 | Ilke | OZYUKSEL | TUR | 6 |
7 | 115 | Michelle | GULYAS | HUN | 7 |
8 | 115 | Elena | MICHELI | ITA | 8 |
9 | 115 | Olivia | GREEN | GBR | 9 |
10 | 108 | Ieva | SERAPINAITE | LTU | 10 |
11 | 100 | Kamilla | RETI | HUN | 11 |
12 | 98 | Mayan | OLIVER | MEX | 12 |
14 | 96 | Tamara | VEGA | MEX | 13 |
15 | 92 | Veronika | NOVOTNA | CZE | 14 |
16 | 89 | Maria Lea | LOPEZ | ITA | 15 |
17 | 89 | Karolina | KRENKOVA | CZE | 16 |
18 | 88 | Beatrice | MERCURI | ITA | 17 |
20 | 86 | Elena | POTAPENKO | KAZ | 18 |
21 | 81 | Elodie | CLOUVEL | FRA | 19 |
22 | 80 | Amira | KANDIL | EGY | 20 |
23 | 76 | Sunwoo | KIM | KOR | 21 |
27 | 69 | Natalia | DOMINIAK | POL | 22 |
28 | 66 | Malak | ISMAIL | EGY | 23 |
29 | 66 | Katerina | KREJCI | LAT | 24 |
30 | 65 | Mariana | ARCEO | MEX | 25 |
31 | 60 | Lea | EGLOFF | SUI | 26 |
33 | 56 | Misaki | UCHIDA | JPN | 27 |
34 | 54 | Sehee | KIM | KOR | 28 |
35 | 53 | Sive | BRASSIL | IRL | 29 |
36 | 52 | Anais | EUDES | BEL | 30 |
38 | 50 | Marlena | JAWAID | SWE | 31 |
39 | 46 | Marie | OTEIZA | FRA | 32 |
40 | 44 | Laura | SALMINEN | FIN | 33 |
41 | 40 | Isabela | ABREU | BRA | 34 |
44 | 35 | Anna | JURT | SUI | 35 |
45 | 34 | Sophia | HERNANDEZ | GUA | 1 rezerwa |
46 | 34 | Alise | FAKHRUTDINOVA | UZB | 2 rezerwa |
48 | 29 | Andrea | MEDINA GONZALEZ | ESP | 3 rezerwa |
50 | 27 | Elzbieta | ADOMAITYTE | LTU | 4 rezerwa |
53 | 24 | Anna | MALISZEWSKA | POL | 5 rezerwa |
54 | 24 | Ipek | AKSIN | TUR | 36 |
Sztafety mieszane
Pozycja w rankingu | Punkty rankingowe | Kraj | Kwalifikacja |
1 | 159 | Egypt | 1 |
2 | 153 | Mexico | 2 |
3 | 151 | Great Britain | 3 |
4 | 145 | Germany | 4 |
5 | 138 | Turkey | 5 |
6 | 130 | Italy | 6 |
7 | 125 | Hungary | 7 |
8 | 115 | Korea | 8 |
9 | 114 | Japan | 9 |
10 | 88 | Spain | 10 |
11 | 82 | Czech Republic | 11 |
12 | 81 | Brazil | 12 |
13 | 81 | Guatemala | 1 rezerwa |
14 | 76 | Poland | 2 rezerwa |
15 | 72 | Argentina | 3 rezerwa |
16 | 40 | France | 4 rezerwa |
17 | 40 | Estonia | 5 rezerwa |
Polacy zakwalifikowani do finału pucharu świata