I Edycja Pucharu Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym
Dadaj 2–4.10.2026
Dwubój dziewczęta – Wyniki końcowe
| Poz. |
Imię i nazwisko |
Klub |
Rocznik |
Pływanie |
Bieganie |
Razem |
| Czas |
Kary |
Punkty |
Czas |
Kary |
Punkty |
| 1 | Kotus Katarzyna | UKS Piątka Konstantynów | 2014 | 01:05:85 | 0 | 271 | 04:00:05 | 0 | 210 | 481 |
| 2 | Jarzewicz Barbara | UKS G-8 Bielany | 2014 | 01:09:25 | 0 | 254 | 03:55:25 | 0 | 220 | 474 |
| 3 | Flis Hanna | CWKS Legia Warszawa | 2014 | 01:13:75 | 0 | 232 | 03:48:32 | 0 | 234 | 466 |
| 4 | Nagórka Natalia | UKS G-8 Bielany | 2014 | 01:12:03 | 0 | 240 | 03:54:09 | 0 | 222 | 462 |
| 5 | Bocheńska Zofia | UKS Wawer Warszawa | 2014 | 01:09:84 | 0 | 251 | 04:06:40 | 0 | 198 | 449 |
| 6 | Ber Lena | UKS Piątka Konstantynów | 2014 | 01:11:21 | 0 | 244 | 04:03:66 | 0 | 203 | 447 |
| 7 | Tomecka Hanna | UKS Piątka Konstantynów | 2014 | 01:15:35 | 0 | 224 | 03:55:35 | 0 | 220 | 444 |
| 8 | Pankiewicz Łucja | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:15:33 | 0 | 224 | 03:57:46 | 0 | 216 | 440 |
| 9 | Markowska Sandra | MKP Myślibórz | 2015 | 01:11:25 | 0 | 244 | 04:07:28 | 0 | 196 | 440 |
| 10 | Dys Natalia | MKS Znicz Koszalin | 2014 | 01:14:39 | 0 | 229 | 04:01:04 | 0 | 208 | 437 |
| 11 | Puzyńska Matylda | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:17:59 | 0 | 213 | 03:53:95 | 0 | 223 | 436 |
| 12 | Prędka Emilia | TMKS Champions | 2014 | 01:10:11 | 0 | 250 | 04:12:58 | 0 | 185 | 435 |
| 13 | Kowiecznikow Iga | UKS G-8 Bielany | 2014 | 01:11:42 | 0 | 243 | 04:11:89 | 0 | 187 | 430 |
| 14 | Łuszczyńska Amelia | UKS Dwójka Tczew | 2014 | 01:15:06 | 0 | 225 | 04:03:16 | 0 | 204 | 429 |
| 15 | Cwyl Lejla | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:12:83 | 0 | 236 | 04:08:62 | 0 | 193 | 429 |
| 16 | Dobek Lidia | TMKS Champions | 2014 | 01:18:04 | 0 | 210 | 03:56:36 | 0 | 218 | 428 |
| 17 | Mrozek Julia | GKP Orka Grudziądz | 2014 | 01:14:80 | 0 | 227 | 04:08:32 | 0 | 194 | 421 |
| 18 | Illiev Madelin | MKS SP63 Bydgoszcz | 2015 | 01:20:17 | 0 | 200 | 03:55:33 | 0 | 220 | 420 |
| 19 | Czajkowska Zofia | GKP Orka Grudziądz | 2014 | 01:12:61 | 0 | 237 | 04:13:69 | 0 | 183 | 420 |
| 20 | Koszańska Helen | UKS Piątka Konstantynów | 2014 | 01:12:60 | 0 | 238 | 04:14:12 | 0 | 182 | 420 |
| 21 | Woźniak Martyna | GKP Orka Grudziądz | 2015 | 01:20:27 | 0 | 199 | 03:56:58 | 0 | 217 | 416 |
| 22 | Rozynek Maja | UKS Dwójka Tczew | 2014 | 01:13:61 | 0 | 232 | 04:13:56 | 0 | 183 | 415 |
| 23 | Kolasa Dominika | UKS Piątka Konstantynów | 2014 | 01:12:45 | 0 | 238 | 04:22:56 | 0 | 165 | 403 |
| 24 | Ramutkowska Zoe | UKS Gromik Gdynia | 2014 | 01:13:87 | 0 | 231 | 04:19:84 | 0 | 171 | 402 |
| 25 | Tlalłka Nela | MKS SP63 Bydgoszcz | 2015 | 01:22:00 | 0 | 190 | 04:06:13 | 0 | 198 | 388 |
| 26 | Żebrowska Pola | TMKS Champions | 2014 | 01:20:07 | 0 | 200 | 04:11:32 | 0 | 188 | 388 |
| 27 | Staszewska Ivi | MKS Znicz Koszalin | 2014 | 01:11:63 | 0 | 242 | 04:33:44 | 0 | 144 | 386 |
| 28 | Kurzawiak Alicja | GKP Orka Grudziądz | 2014 | 01:24:34 | 0 | 179 | 04:05:13 | 0 | 200 | 379 |
| 29 | Kozłowska Wiktoria | MKS SP63 Bydgoszcz | 2015 | 01:21:67 | 0 | 192 | 04:21:70 | 0 | 167 | 359 |
| 30 | Pokorska Helena | UKS Atut Częstochowa | 2014 | 01:25:29 | 0 | 174 | 04:14:32 | 0 | 182 | 356 |
| 31 | Owczarek Lena | UKS Piątka Konstantynów | 2015 | 01:17:59 | 0 | 213 | 04:35:95 | 0 | 139 | 352 |
| 32 | Juras Liliana | UKS Gromik Gdynia | 2014 | 01:26:58 | 0 | 168 | 04:13:70 | 0 | 183 | 351 |
| 33 | Miś Martyna | UKS Delfinek Częstochowa | 2015 | 01:21:21 | 0 | 194 | 04:27:80 | 0 | 155 | 349 |
| 34 | Kudła Róża | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:31:28 | 0 | 144 | 04:03:46 | 0 | 204 | 348 |
| 35 | Ambroziak Liliana | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:26:76 | 0 | 167 | 04:15:10 | 0 | 180 | 347 |
| 36 | Goczoł Zofia | KS Marbi - Sport Żywiec | 2015 | 01:18:40 | 0 | 209 | 04:36:59 | 0 | 137 | 346 |
| 37 | Pulcyn Krystyna | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:32:17 | 0 | 140 | 04:03:96 | 0 | 203 | 343 |
| 38 | Lipniewska Ludwika | GKP Orka Grudziądz | 2015 | 01:23:88 | 0 | 181 | 04:28:15 | 0 | 154 | 335 |
| 39 | Grzelczak Linda | UKS Piątka Konstantynów | 2015 | 01:26:93 | 0 | 166 | 04:22:28 | 0 | 166 | 332 |
| 40 | Malec Róża | TMKS Champions | 2014 | 01:21:92 | 0 | 191 | 04:36:50 | 0 | 138 | 329 |
| 41 | Kostecka Julia | KS Marbi - Sport Żywiec | 2014 | 01:18:86 | 0 | 206 | 04:46:73 | 0 | 117 | 323 |
| 42 | Cierpiałowska Julia | UKS Delfinek Częstochowa | 2014 | 01:28:38 | 0 | 159 | 04:27:57 | 0 | 155 | 314 |
| 43 | Garus Gabryiela | UKS 48 Częstochowa | 2014 | 01:23:31 | 0 | 184 | 04:40:45 | 0 | 130 | 314 |
| 44 | Stencel Martyna | MKS SP63 Bydgoszcz | 2015 | 01:17:77 | 0 | 212 | 04:55:45 | 0 | 100 | 312 |
| 45 | Świętaszczyk Faustyna | TMKS Champions | 2015 | 01:24:04 | 0 | 180 | 04:39:59 | 0 | 131 | 311 |
| 46 | Czerniejewska Anna | TMKS Champions | 2014 | 01:13:17 | 0 | 235 | 05:08:47 | 0 | 74 | 309 |
| 47 | Słowiak Lila | MKP Myślibórz | 2014 | 01:29:14 | 0 | 155 | 04:31:45 | 0 | 148 | 303 |
| 48 | Sekretarska Agata | TMKS Champions | 2014 | 01:21:95 | 0 | 191 | 04:49:56 | 0 | 111 | 302 |
| 49 | Śliwińska Milena | MKP Myślibórz | 2015 | 01:34:85 | 10 | 116 | 04:21:37 | 0 | 168 | 284 |
| 50 | Frankowska Eliza | UKS Piątka Konstantynów | 2015 | 01:43:08 | 0 | 85 | 04:10:93 | 0 | 189 | 274 |
| 51 | Gryglewska Bianka | MKP Myślibórz | 2015 | 01:39:27 | 0 | 104 | 04:26:56 | 0 | 157 | 261 |
| 52 | Mryń-Synowska Zuzanna | UKS 48 Częstochowa | 2014 | 01:23:26 | 0 | 184 | 05:07:05 | 0 | 76 | 260 |
| 53 | Idzikowska Agata | UKS 48 Częstochowa | 2014 | 01:22:83 | 0 | 186 | 05:10:33 | 0 | 70 | 256 |
| 54 | Kuleszka Kalina | UKS Piątka Konstantynów | 2015 | 01:23:60 | 0 | 183 | 05:19:87 | 0 | 51 | 234 |
| 55 | Jasniewska Patrycja | UKS Orlik Elbląg | 2015 | 01:46:56 | 0 | 68 | 04:51:33 | 0 | 108 | 176 |
| 56 | Jasniewska Klaudia | UKS Orlik Elbląg | 2015 | 01:51:01 | 0 | 45 | 05:31:21 | 0 | 28 | 73 |
| 57 | Sojka Antonina | UKS G-8 Bielany | 2015 | DNS | 0 | 0 | :: | 0 | 0 | 0 |
Dwubój chłopcy – Wyniki końcowe
| Poz. |
Imię i nazwisko |
Klub |
Rocznik |
Pływanie |
Bieganie |
Razem |
| Czas |
Kary |
Punkty |
Czas |
Kary |
Punkty |
| 1 | Levchenko Oleksii | UKS Gromik Gdynia | 2014 | 01:08:56 | 0 | 258 | 03:23:45 | 0 | 224 | 482 |
| 2 | Smarz Aleksander | GKP Orka Grudziądz | 2014 | 01:05:96 | 0 | 271 | 03:32:87 | 0 | 205 | 476 |
| 3 | Lipka Szymon | CWKS Legia Warszawa | 2014 | 01:06:75 | 0 | 267 | 03:33:50 | 0 | 204 | 471 |
| 4 | Nowak Kacper | UKS Ósemka Toruń | 2014 | 01:09:61 | 0 | 252 | 03:32:23 | 0 | 206 | 458 |
| 5 | Dworakowski Mikołaj | UKS Gromik Gdynia | 2014 | 01:14:55 | 0 | 228 | 03:40:94 | 0 | 189 | 417 |
| 6 | Szpryngiel Marcel | CWKS Legia Warszawa | 2014 | 01:10:73 | 0 | 247 | 03:50:94 | 0 | 169 | 416 |
| 7 | Chamski Tymon | UKS Dwójka Tczew | 2014 | 01:12:91 | 0 | 236 | 03:45:70 | 0 | 179 | 415 |
| 8 | Aleksandrowicz Franciszek | UKS Wawer Warszawa | 2014 | 01:14:55 | 0 | 228 | 03:47:37 | 0 | 176 | 404 |
| 9 | Gładysz Maciej | UKS G-8 Bielany | 2014 | 01:09:28 | 0 | 254 | 04:00:17 | 0 | 150 | 404 |
| 10 | Karasiński Ignacy | CWKS Legia Warszawa | 2015 | 01:11:93 | 0 | 241 | 03:54:14 | 0 | 162 | 403 |
| 11 | Michalak Jan | MKS Znicz Koszalin | 2014 | 01:10:51 | 0 | 248 | 03:58:07 | 0 | 154 | 402 |
| 12 | Łapicki Kacper | TMKS Champions | 2014 | 01:09:94 | 0 | 251 | 04:00:18 | 0 | 150 | 401 |
| 13 | Szewczyk Borys | MKS Znicz Koszalin | 2014 | 01:11:42 | 0 | 243 | 03:58:83 | 0 | 153 | 396 |
| 14 | Maliszewski Dawid | GKP Orka Grudziądz | 2014 | 01:13:60 | 0 | 233 | 03:54:03 | 0 | 162 | 395 |
| 15 | Rąbkowski Maciej | UKS G-8 Bielany | 2015 | 01:15:79 | 0 | 222 | 03:50:47 | 0 | 170 | 392 |
| 16 | Szczęsny Mikołaj | UKS G-8 Bielany | 2013 | 01:12:78 | 0 | 237 | 03:58:22 | 0 | 154 | 391 |
| 17 | Jastrzębski Wojciech | TMKS Champions | 2014 | 01:17:87 | 0 | 211 | 03:46:79 | 0 | 177 | 388 |
| 18 | Szymanek Franciszek | UKS Delfinek Częstochowa | 2014 | 01:16:38 | 0 | 219 | 03:52:47 | 0 | 166 | 385 |
| 19 | Zieliński Karol | UKS Dwójka Tczew | 2014 | 01:14:66 | 0 | 227 | 03:56:40 | 0 | 158 | 385 |
| 20 | Śliwakowski Michał | MKS Znicz Koszalin | 2014 | 01:13:14 | 0 | 235 | 04:07:86 | 0 | 135 | 370 |
| 21 | Jechowicz Julian | UKS G-8 Bielany | 2015 | 01:19:48 | 0 | 203 | 03:53:82 | 0 | 163 | 366 |
| 22 | Wachol Jerzy | CWKS Legia Warszawa | 2014 | 01:12:58 | 0 | 238 | 04:14:54 | 0 | 121 | 359 |
| 23 | Wieczorek Stanisław | UKS Dwójka Tczew | 2014 | 01:11:74 | 0 | 242 | 04:19:16 | 0 | 112 | 354 |
| 24 | Slobideniuk Hlib | MKS Znicz Koszalin | 2015 | 01:16:52 | 0 | 218 | 04:11:43 | 0 | 128 | 346 |
| 25 | Sieradzki Teodor | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:14:73 | 0 | 227 | 04:16:68 | 0 | 117 | 344 |
| 26 | Kryczka Adam | MKS SP63 Bydgoszcz | 2014 | 01:23:69 | 0 | 182 | 03:59:70 | 0 | 151 | 333 |
| 27 | Pierzgalski Bartłomiej | UKS Piątka Konstantynów | 2015 | 01:27:89 | 0 | 161 | 03:50:33 | 0 | 170 | 331 |
| 28 | Grigaliunas Jurgis | Lithuania | 2014 | 01:16:26 | 10 | 209 | 04:16:37 | 0 | 118 | 327 |
| 29 | Brizicki Igor | MKS Znicz Koszalin | 2014 | 01:19:95 | 0 | 201 | 04:12:94 | 0 | 125 | 326 |
| 30 | Wołkowiecki Franciszek | MKS Znicz Koszalin | 2014 | 01:18:66 | 0 | 207 | 04:16:82 | 0 | 117 | 324 |
| 31 | Wiśniewski Adam | UKS Ósemka Toruń | 2014 | 01:20:82 | 0 | 196 | 04:11:59 | 0 | 127 | 323 |
| 32 | Dąbrowski Robert | MKS SP63 Bydgoszcz | 2014 | 01:20:73 | 0 | 197 | 04:17:21 | 0 | 116 | 313 |
| 33 | Wojciechowski Rafał | CWKS Legia Warszawa | 2014 | 01:23:56 | 0 | 183 | 04:12:45 | 0 | 126 | 309 |
| 34 | Kowalski Aleks | UKS Atut Częstochowa | 2014 | 01:22:15 | 0 | 190 | 04:17:32 | 0 | 116 | 306 |
| 35 | Rad Szymon | MKS SP63 Bydgoszcz | 2015 | 01:26:56 | 0 | 168 | 04:09:26 | 0 | 132 | 300 |
| 36 | Osicki Maksymilian | UKS Delfinek Częstochowa | 2015 | 01:21:84 | 0 | 191 | 04:36:62 | 0 | 77 | 268 |
| 37 | Serwa Filip | UKS Atut Częstochowa | 2014 | 01:27:81 | 0 | 161 | 04:23:73 | 0 | 103 | 264 |
| 38 | Niewiadomski Bruno | UKS Orlik Elbląg | 2014 | 01:25:48 | 0 | 173 | 04:36:05 | 0 | 78 | 251 |
| 39 | Reluga Franciszek | UKS 48 Warszawa | 2015 | 01:43:15 | 10 | 75 | 03:56:09 | 0 | 158 | 233 |
| 40 | Rogalewski Ignacy | CWKS Legia Warszawa | 2014 | 01:30:25 | 0 | 149 | 04:35:20 | 0 | 80 | 229 |
| 41 | Pałka Franciszek | CKP Pirania Częstochowa | 2014 | 01:32:55 | 0 | 138 | 04:34:75 | 0 | 81 | 219 |
| 42 | Pukłacki Szymon | MKS Znicz Koszalin | 2015 | 01:33:34 | 0 | 134 | 04:33:14 | 0 | 84 | 218 |
| 43 | Lipiński Gabriel | UKS 48 Częstochowa | 2014 | 01:30:97 | 0 | 146 | 04:42:31 | 0 | 66 | 212 |
| 44 | Pacura Feliks | UKS 48 Częstochowa | 2014 | 01:30:46 | 0 | 148 | 05:07:51 | 0 | 15 | 163 |
| 45 | Gazicki Aleksander | MKS Znicz Koszalin | 2015 | 01:39:93 | 0 | 101 | 04:48:50 | 0 | 54 | 155 |
| 46 | Śliwiński Antoni | UKS 48 Częstochowa | 2014 | 01:33:25 | 0 | 134 | 05:31:06 | 0 | 0 | 134 |
Objaśnienia skrótów:
FS – False start
WG – Nieprawidłowe wyjście
DSQ – Dyskwalifikacja
ELM – Eliminacja
DNS – Nie wystartował/a
DNF – Nie ukończył/a