L. p. | Nazwa klubu | Adres | Nr licencji |
---|---|---|---|
1 | Zielonogórski Klub Sportowy | ul. Drzonków - Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra | 2 |
2 | Klub Sportowy „Orzeł” | ul. Karowa 1 82-300 Elbląg | 3 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | ul. Pokorna 11 V m 50 82 –300 Elbląg | 8 |
4 | Uczniowski Klub Sportowy „48” | ul. Schillera 5 42-224 Częstochowa | 9 |
5 | Uczniowski Klub Sportowy „Atut” | S. P. Nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 42-200 Częstochowa | 10 |
6 | Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” | S. P. Nr 6 ul. Św. Jadwigi Królowej 20 97-500 Radomsko | 14 |
7 | Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” | ul. Szegedyńska 11 01-957 Warszawa | 15 |
8 | Uczniowski Klub Sportowy “Żoliborz” | ul. Potocka 1 01-652 Warszawa | 17 |
9 | Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” | ul. Bukowa 7 95-050 Konstantynów Łódzki | 28 |
10 | Grudziądzki Klub Pływacki “Orka” | ul. Sobieskiego 12 86 – 300 Grudziądz | 30 |
11 | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” | ul. Zblewska 18 03 – 200 Starogard Gdański | 32 |
12 | Uczniowski Klub Sportowy „SMS Kapry” | ul. Hubala 4 05-800 Pruszków | 46 |
13 | Miejski Klub Pływacki Myślibórz | ul. 11 Listopada 2 74-300 Myślibórz | 49 |
14 | Uczniowski Klub Sportowy „Gromik” | ul. Wrocławska 52 81-553 Gdynia | 50 |
15 | Stowarzyszenie „Pięciobój Polski – CWKS Legia” | ul. Janowskiego 40 02-784 Warszawa | 52 |
16 | Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” | Al. Niepodległości 20/22 42-215 Częstochowa | 56 |
17 | Częstochowski Klub Pływacki „Pirania” | ul. Schillera 5 42-200 Częstochowa | 66 |
18 | Radomskie Towarzystwo Pływackie „Victoria” | ul. Długojowska 6, 26 – 600 Radom | 73 |
19 | Klub Sportowy „Pentathlon Szczecinek” | ul. Szczecińska 2, 78 – 400 Szczecinek | 74 |
20 | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” | ul. Gdańska 2, 83 – 110 Tczew | 76 |
21 | Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa | ul. Sempołowskiej 4 00-574 Warszawa | 77 |
22 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” Łódź | ul. Czajkowskiego 14, 92 – 511 Łódź | 78 |
23 | Klub Sportowy marbi – sport Maria Białek | Al. Piłsudskiego 40, 34 – 300 Żywiec | 79 |
24 | Uczniowski Klub Sportowy „Orka” | ul. Mireckiego 26A lok. 12 42 – 208 Częstochowa | 80 |
25 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo” | ul. Żeromskiego 11 81-198 Kosakowo | 81 |
26 | Klub Sportowy „Olimpia” Zielona Góra | ul. Akacjowa 11/4 65-027 Zielona Góra | 83 |
27 | Uczniowski Klub Sportowy 51 Lublin | ul. Bursztynowa 22 20-576 Lublin | 85 |
28 | Klub Sportowy „Olimpia” Lublin | ul. Montażowa 16 20-130 Lublin | 86 |
29 | Uczniowski Klub Sportowy „Wawer” | ul. Wiązana 20J 04-680 Warszawa | 88 |
30 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodych Sportowców | ul. Wejherowska 55 81 – 049 Gdynia | 89 |
31 | UKS „Swim Team” Częstochowa | ul. Focha 19/21 lok. 46 42-217 Częstochowa | 91 |
32 | Uczniowski Klub Pływacki „Polonia” | ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa | 92 |
33 | Toruński Międzyszkolny Klub Sportowy Champions | ul. Stawisińskiego 5C/40 87-100 Toruń | 93 |
34 | Wielkopolski Klub Sportowy Poznań | ul. Turkusowa 5/5 60-658 Poznań | 94 |
35 | Klub Sportowy „Barrakuda” Gdańsk | ul. Hoża 9C/14 80-628 Gdańsk | 95 |
36 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz” | ul. Zwycięstwa 117, 75-601 Koszalin | 96 |
37 | Klub Sportowy „Delfin” | ul. Wschodnia 1b/15a, 81-575 Gdynia | 97 |
38 | UKS „Siódemka” Brodnica | ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica | 98 |
39 | UKS „Czwórka” Nakło | os. Wł. Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Wisłą | 99 |
40 | Międzyszkolny Klub Sportowy przy SP nr 63 w Bydgoszczy | ul. Goszczyńskiego 3, 85 – 134 Bydgoszcz | 100 |
41 | Klub Sportowy AZS AWF Warszawa | ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa | 101 |
42 | UKS „Butterfly” Łomża | ul. Sybiraków 20b/76, 18-400 Łomża | 102 |
43 | UKS Ósemka” Toruń | ul. Łysakowskiego 28, 87 – 100 Toruń | 103 |
44 | KS DYNAMIC STRONG Gniezno | ul. Wrzesińska 1/3, 62-200 Gniezno | 104 |
100 | Warmińsko-Mazurski Związek Pięcioboju Now. | ul. Pokorna 11/V/50 82-300 Elbląg | 0 |
101 | Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Now. | ul. Aleja Zwycięstwa 51 80-213 Gdańsk | 0 |
102 | Warszawsko-Mazowiecki Związek Pięcioboju Now. | ul. Grażyny 13/15 02-548 Warszawa | 0 |
103 | Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Now. | ul. Schillera 5 42-224 Częstochowa | 0 |
Generated by wpDataTables