Kalendarz 2026 – Aktualizacja 20.07.2026 – wersja excel – do pobrania
| Lp | Nazwa imprezy | Data | Miejsce | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultacje szkoleniowe - SPR | 16.01 -18.01 | Spała | Sen, U22, U19, U17, U15 | |
| 2 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 18.01 - 31.01 | Spała | Sen, Mł, Jun | |
| 3 | Puchar Polski PP #1 | 05.02 - 08.02 | Drzonków | Sen, U22, U19, U17, U15 | |
| 4 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 15.02 - 28.02 | Spała | Sen, Mł, Jun | |
| 5 | Zawody międzynarodowe | 09.03 - 15.03 | Budapeszt | Sen, U22 | |
| 6 | Mistrzostwa Polski Sen&U24 | 24.03 - 30.03 | Spała | Sen, U24, U22 | |
| 7 | Puchar Polski PP #2 (U19, U17, U15) | 24.03 - 30.03 | Spała | U19, U17, U15 | |
| 8 | Puchar Polski JMł#2 (U16, U14) | 28.03 - 30.03 | Spała | Jun Mł | |
| 9 | Puchar Świata #1 | 07.04 - 13.04 | Kair/EGY | Sen | |
| 10 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 19.04 - 02.05 | Spała | Sen, Mł, Jun | |
| 11 | Puchar Polski JMł#2 (U16, U14) | 24.04 - 26.04 | Warszawa | Jun Mł | |
| 12 | Puchar Świata #2 | 12.05 - 18.05 | Pazardzik/BUL | Sen | |
| 13 | Mistrzostwa Polski U19&U15 | 21.05 - 25.05 | Drzonków | U19, U15 | |
| 14 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 24.05 - 06.06 | Spała | Sen, Mł, Jun | |
| 15 | Puchar Polski JMł#3 (U16, U14) | 29.05 - 31.05 | Cetniewo | Jun Mł | |
| 17 | Puchar Świata #3 | 08.06 - 14.06 | Budapeszt/HUN | Sen | |
| 18 | Puchar Polski JMł#3 (U16, U14) - LMP | 12.06 - 14.06 | Toruń | Jun Mł | |
| 19 | Mistrzostwa Polski U17 | 18.06 - 21.06 | Drzonków | U17 | |
| 20 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 21.06 - 05.07 | Spała | U19&U17 | |
| 21 | Finał Pucharu Świata | 25.06 - 29.06 | Budapeszt | Sen | |
| 22 | Mistrzostwa Europy U22 | 26.06 - 06.07 | Barcelona/ESP | U22 | |
| 23 | Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy (OOM) | 30.06 - 02.07 | Kraśnik | Jun Mł | |
| 24 | Mistrzostwa Europy U17 | 06.07 - 12.07 | Pontevedra/ESP | U17 | |
| 25 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 12.07 - 30.07 | Spała | Sen, U22 | |
| 26 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 12.07 - 30.07 | Spała | U19, U17, U15 | |
| 27 | Mistrzostwa Świata U22 & U17 | 22.07 - 30.08 | Kowno/LTU | U22, U17 | |
| 28 | Mistrzostwa Europy Seniorów | 02.08 - 10.08 | Stambuł/TUR | Sen | |
| 29 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 02.08 - 16.08 | Spała | U19, U15 | |
| 30 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 16.08 - 23.08 | Guiyang/Chiny | Senior | |
| 31 | Mistrzostwa Świata U19&U15 | 22.08 - 28.08 | Madryt/ESP | U19, U15 | |
| 32 | Mistrzostwa Świata Seniorów | 23.08 - 30.08 | Guiyang/Chiny | Senior | |
| 33 | Akademickie Mistrzostwa Świata (FISU) | 27.08 - 30.08 | Madryt/ESP | U27 | Studenci i Absolwenci |
| 34 | Zgrupowanie szkoleniowe | 29.08 - 05.09 | Spała | U19, U15 | |
| 35 | Mistrzostwa Europy U19&U15 | 06.09 - 14.09 | Caldas da Rainha/POR | U19, U15 | |
| 36 | Puchar Polski JMł#1 (U16, U14) na rok 2027 | 02.10 - 04.10 | Dadaj | Jun Mł | |
| 37 | Turniej Nadziei Olimpijskich | 17.10 - 23.10 | Spała | U19, U17 | |
| 38 | Mistrzostwa Europy U24 | 24.10 - 31.10 | Spała | U24 | |
| 39 | Konsultacje szkoleniowe - SPR | 13.11 - 15.11 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł | |
| 40 | Zgrupowanie szkoleniowe | 15.11 - 27.11 | Spała | Sen, Mł, Jun | |
| 41 | Halowe Mistrzostwa Polski U15&U13 | 28.11 - 29.11 | Spała | U15, U13 | |
| 42 | Zgrupowanie Szkoleniowe | 29.11 - 12.12 | Spała | Sen, Mł, Jun | |
| 43 | Puchar Polski PP #3 | 18.12 - 20.12 | Drzonków | Sen,Mł, U19, U17, U15 |
