Rok | Nazwisko | Rocznik | Klub | Wiek | Uwagi |
1978 | Rutkowska Wioletta | 1960 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 18 | Nieoficjalne Mistrzostwa Polski |
1981 | Bajan Anna | 1957 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 24 | |
1982 | Jedlewska Magdalena | 1962 | CWKS "Legia" Warszawa | 20 | |
1983 | Bajan Anna | 1957 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 26 | |
1984 | Kotowska Barbara | 1966 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 18 | Najmłodsza Mistrzyni Polski Seniorów |
1985 | Jedlewska Magdalena | 1962 | CWKS "Legia" Warszawa | 23 | |
1986 | Kotowska Barbara | 1966 | LKS "Lumel" Zielona Góra | 20 | |
1987 | Dąbrowska-Kowalewska Iwona | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 21 | |
1988 | Idzi Dorota | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 22 | |
1989 | Idzi Dorota | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 23 | |
1990 | Dąbrowska-Kowalewska Iwona | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 24 | |
1991 | Dąbrowska-Kowalewska Iwona | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 25 | |
1992 | Dąbrowska-Kowalewska Iwona | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 26 | |
1993 | Idzi Dorota | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 27 | |
1994 | Dąbrowska-Kowalewska Iwona | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 28 | |
1995 | Idzi Dorota | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 29 | |
1996 | Dąbrowska-Kowalewska Iwona | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 30 | |
1997 | Dąbrowska-Kowalewska Iwona | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 31 | |
1998 | Boenisz Paulina | 1978 | CWKS "Legia" Warszawa | 20 | |
1999 | Boenisz Paulina | 1978 | CWKS "Legia" Warszawa | 21 | |
2000 | Idzi Dorota | 1966 | CWKS "Legia" Warszawa | 34 | Najstarsza Mistrzyni Polski Seniorów |
2001 | Boenisz Paulina | 1978 | CWKS "Legia" Warszawa | 23 | |
2002 | Boenisz Paulina | 1978 | CWKS "Legia" Warszawa | 24 | |
2003 | Boenisz Paulina | 1978 | CWKS "Legia" Warszawa | 25 | |
2004 | Boenisz Paulina | 1978 | CWKS "Legia" Warszawa | 26 | |
2005 | Dziadura Marta | 1981 | CWKS "Legia" Warszawa | 24 | |
2006 | Dziadura Marta | 1981 | CWKS "Legia" Warszawa | 25 | |
2007 | Dziadura Marta | 1981 | CWKS "Legia" Warszawa | 26 | |
2008 | Boenisz Paulina | 1978 | ST "CWKS Legia" Warszawa | 30 | |
2009 | Boenisz Paulina | 1978 | ST "CWKS Legia" Warszawa | 31 | |
2010 | Czwojdzińska Sylwia | 1983 | ST "CWKS Legia" Warszawa | 27 | |
2011 | Czwojdzińska Sylwia | 1983 | ST "CWKS Legia" Warszawa | 28 | |
2012 | Czwojdzińska Sylwia | 1983 | ST "CWKS Legia" Warszawa | 29 | |
2013 | Skarzyńska - Chmielewska Aleksandra | 1988 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 25 | |
2014 | Maliszewska Anna | 1993 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 21 | |
2015 | Nowacka Oktawia | 1991 | ST "CWKS Legia" Warszawa | 24 | |
2016 | Skarzyńska - Chmielewska Aleksandra | 1988 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 28 | |
2017 | Maliszewska Anna | 1993 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 24 | |
2018 | Maliszewska Anna | 1993 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 25 | |
2019 | Maliszewska Anna | 1993 | UKS "Żoliborz" Warszawa | 26 | |
2020 | Maliszewska Anna | 1993 | KS "Olimpia" Zielona Góra | 27 | |
2021 | Maliszewska Anna | 1993 | KS "Olimpia" Zielona Góra | | |
2022 | Maliszewska Anna | 1993 | KS "Olimpia" Zielona Góra | | |
Share the post "Mistrzynie Polski Seniorów"