Trenerzy PZPnow
| L. p. | Nazwisko i imię | Klub | Nr licencji | Klasa trenerska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATNER Zbigniew | PZPNow. | 1 | I |
| 2 | PYTEL Stanisław | PZPNow. | 2 | II |
| 3 | ŻÓŁKIEWSKI Jan | PZPNow. | 3 | II |
| 4 | MACIASZCZYK Piotr | ZKS | 4 | II |
| 5 | ANDRZEJEWSKI Bohdan | PZPNow. | 5 | I |
| 6 | MASTERNAK Patrycja | PZPNow. | 6 | II |
| 7 | WOLSKI Roman | OSSM Łomianki | 7 | M |
| 8 | KOPEĆ Sławomir | OSSM Łomianki | 8 | II |
| 9 | GAWLIKOWSKI Krzysztof | OSSM Łomianki | 9 | II |
| 10 | ŻÓŁKIEWSKI Andrzej | OSSM Łomianki | 10 | I |
| 11 | POŹNIAK Czesław | ZKS | 11 | I |
| 12 | DALECKI Ireneusz | ZKS | 12 | II |
| 13 | CYGAŃSKI Tomasz | ZKS | 13 | II |
| 14 | KSIĘŻYK Mirosław | ZKS | 14 | II |
| 15 | BAŁAKARI Temur | KS „Pentathlon” Szczecinek | 15 | II |
| 16 | WĄSOWICZ Sławomir | UKS Atut Cz-wa | 17 | II |
| 17 | WĄSOWICZ Katarzyna | UKS Atut Cz-wa | 18 | II |
| 18 | LEWANDOWSKA Anna | UKS Atut Cz-wa | 19 | Instr. |
| 19 | ŻOŁĘDZIEWSKI Mariusz | UKS Atut Cz-wa | 20 | Instr. |
| 20 | RYŚ Michał | UKS Atut Cz-wa | 21 | Instr. |
| 21 | KONOWALSKA Mariola | UKS Atut Cz-wa | 22 | Instr. |
| 22 | KRAKOWIAK Radosław | SKS Start Łódź | 23 | II |
| 23 | BAŁCHANOWSKI Tomasz | UKS „48” Cz-wa | 24 | I |
| 24 | BOSIACKI Janusz | UKS „48” Cz-wa | 25 | II |
| 25 | ABRAHAM Mirosław | UKS Jedynka Lębork | 26 | II |
| 26 | CZORNICZEK Jarosław | ZKS | 27 | Instr. |
| 27 | CZŁAPA Aneta | ZKS | 28 | Instr. |
| 28 | BAŁCHANOWSKA Barbara | UKS „48” Cz-wa | 29 | II |
| 29 | MIARKA Katarzyna | UKS „48” Cz-wa | 30 | II |
| 30 | SZYMCZUK Jan | Pomorski Okręgowy ZPNow. | 31 | II |
| 31 | WARCHOŁ Wojciech | UKS Dwójka –Morena Gdańsk | 32 | II |
| 32 | GDANIEC Sławomir | MKS Sambor Tczew | 33 | II |
| 33 | MAZIEWSKI Piotr | MKS Sambor Tczew | 34 | II |
| 34 | MULLER Dorota | KS Orzeł Elbląg | 35 | Instr. |
| 35 | MULLER Tomasz | KS Orzeł Elbląg | 36 | Instr. |
| 36 | KOZŁOWSKI Jerzy | KS Orzeł Elblag | 37 | Instr. |
| 37 | WOŹNIAK Witold | SKS Start Łódź | 38 | I |
| 38 | LEMKA Adam | UKS „8” Starogard Gd. | 39 | Instr. |
| 39 | ZBRZEŹNY Damian | GKP Orka Grudziądz | 40 | II |
| 40 | KRZYSZTOFOWICZ Ryszard | UKS Orlik Elbląg | 41 | Instr. |
| 41 | RADOMSKI Mirosław | UKS Orlik Elbląg | 42 | Instr. |
| 42 | SZLACHTA Jan | 43 | M | |
| 43 | CZERWONKA Dariusz | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 44 | I |
| 44 | NOWICKI Mateusz | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 45 | II |
| 45 | MADEJ Jolanta | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 46 | II |
| 46 | UDAŁOW Dorota | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 47 | II |
| 47 | PORA Damian | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 48 | Instr. |
| 48 | BŁAŻEK Jarosław | UKS 8 Starogard Gd. | 49 | Instr. |
| 49 | DUK Aleksandra | UKS Żoliborz | 50 | II |
| 50 | DUK Antoni | WSUKS Orlik Lublin | 51 | Instr. |
| 51 | DUK Marek | UKS Żoliborz | 52 | Instr. |
| 52 | BAŁDOWSKA Luiza | UKS Żoliborz | 54 | II |
| 53 | BARTOSZEWSKI Jan | UKS Żoliborz | 55 | II |
| 54 | PIOTRKOWSKI Marek | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 56 | Instr. |
| 55 | WIECZOREK Dariusz | UKS Żoliborz | 57 | Instr. |
| 56 | BIAŁEK Maciej | UKS Żoliborz | 58 | II |
| 57 | KONWIŃSKI Ryszard | 59 | II | |
| 58 | FRANCZAK Monika | MUKS Tornado Szczecin | 60 | Instr. |
| 59 | GAWDA Jacek | UKS Trójka Cz-wa | 61 | II |
| 60 | CIECHOLEWSKA Iwona | WOPR Malbork | 62 | II |
| 61 | GRZYWACKA Dorota | WOPR Malbork | 63 | II |
| 62 | ROGOZIŃSKI Tomasz | UKS Wiking Radomsko | 64 | II |
| 63 | ROGOZIŃSKA Jolanta | UKS Wiking Radomsko | 65 | II |
| 64 | WÓJCIK Małgorzata | SKS Start Łódź | 66 | Instr. |
| 65 | BOBROWSKA Nina | UKS Orka Częstochowa | 67 | Instr. |
| 66 | DRZEWIECKI Jacek | UKS Orka Częstochowa | 68 | Instr. |
| 67 | LANGIER Wojciech | UKS Delfinek Cz-wa | 69 | Instr. |
| 68 | TOMŻYŃSKI Erniew | UKS Delfinek Cz-wa | 70 | Instr. |
| 69 | SMARUJ Monika | UKS Dwójka-Morena Gdańsk | 72 | II |
| 70 | WASILCZYK Barbara | SKS Start Łódź | 73 | Instr. |
| 71 | KALASZCZYŃSKI Łukasz | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 74 | II |
| 72 | WIETRZYK Marta | 75 | Instr. | |
| 73 | NADARZYŃSKI Szymon | STS Pomerania Szczecinek | 76 | |
| 74 | PONIATOWSKI Robert | MKS Juvenia Wrocław | 77 | I |
| 75 | LISICKI Waldemar | UKS Gromik Gdynia | 78 | Instr. |
| 76 | LUDWICZAK Piotr | UKS Bałtyk Kołobrzeg | 79 | II |
| 77 | WĘGIER Jakub | UKS „48” Cz-wa | 80 | Instr. |
| 78 | MELANIUK Joanna | UKS Albatros Redzikowo | 81 | Instr. |
| 79 | KONCZALSKI Jerzy | PZPNow | 82 | |
| 80 | KACER Maciej | PZPNow. | 83 | II |
| 81 | KLICH Małgorzata | UKS „Sokół Mościce” | 84 | II |
| 82 | JASIAK Anna | UKS „Sokół Mościce” | 85 | II |
| 83 | MRÓZ Ryszard | UKS „Sokół Mościce” | 86 | II |
| 84 | DĄBROWSKI Grzegorz | MKP Myślibórz | 87 | Instr. |
| 85 | BACH Ewa | MKP Myślibórz | 88 | II |
| 86 | NOETZEL Mariusz | UKS Ósemka Starogard Gdański | 89 | Instr. |
| 87 | ŁUKOMSKI Jacek | SKS Delfin Łódź | 90 | II |
| 88 | MASEŁEK Zbigniew | MKP Szczecinek | 91 | Instr. |
| 89 | BIEGAŃSKI Kamil | MKP Szczecinek | 92 | II |
| 90 | GABRYEL Maciej | UKS Ósemka Starogard Gdański | 93 | II |
| 91 | MOJSKI Jarosław | UKS de La Salle Gdańsk | 94 | Instr. |
| 92 | WIDANKA Grzegorz | MKS Juvenia Wrocław | 95 | I |
| 93 | NAWROCKI Maciej | MKS Juvenia Wrocław | 96 | I |
| 94 | PIETRUCH Robert | MKS Juvenia Wrocław | 97 | I |
| 95 | NIEWIADOMSKI Michał | UKP Orka Grudziądz | 98 | II |
| 96 | WENTRYCH Damian | UKS Sokół Mościce | 99 | Instr. |
| 97 | CHMIELEWSKI Tomasz | UKS „G-8 Bielany Warszawa” | 100 | II |
| 98 | WOŁKOW Paweł | UKS „G-8 Bielany Warszawa” | 101 | II |
| 99 | KOCHANOWSKI Robert | KS Triathlon Szczecinek | 102 | Instr. |
| 100 | HORBACZ Marcin | Zielonogórski Klub Sportowy | 103 | Instr. |
| 101 | KORCZAK Ewa | UKS „V” Łomianki | 104 | II |
| 102 | PIÓRKOWSKI Maciej | UKS „V” Łomianki | 105 | II |
| 103 | KLIMEK Radosław | UKS „V” Łomianki | 106 | II |
| 104 | WÓJCIK Katarzyna | St. PP-CWKS Legia | 107 | II |
| 105 | GONTOWIUK Jerzy | ZKS | 108 | Instr. |
| 106 | MAŁOSZYC Edyta | ZKS | 109 | Instr. |
| 107 | PLISZKA Sławomir | KS Olimpia Lublin | 110 | II |
| 108 | STEFANEK Andrzej | UKS „Żoliborz” | 111 | II |
| 109 | ŚWINOGA Jerzy | 112 | II | |
| 110 | SROKA Wioletta | KS „Orzeł” Elbląg | 113 | Instr. |
| 111 | SKARZYŃSKA Aleksandra | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 114 | II |
| 112 | STASZAK Krzysztof | 115 | Instr. | |
| 113 | MARUT Mariusz | UKS „Dwójka” Tczew | 116 | II |
| 114 | SZCZEPAŃSKI Adrian | KS IRONMAN CS POLSKA Szczecin | 117 | II |
| 115 | FOKT Marcin | RTP „Victoria” Radom | 118 | II |
| 116 | KAŹMIERCZAK Julia | RTP „Victoria” Radom | 119 | II |
| 117 | KOBACKI Norbert | RTP „Victoria” Radom | 120 | Instr. |
| 118 | NOWAKOWSKI Mariusz | RTP „Victoria” Radom | 121 | Instr. |
| 119 | KORSAK Jan | ZKS | 122 | Instr. |
| 120 | KORSAK Roman | ZKS | 123 | M |
| 121 | BOGUCKI Maciej | UKS „Żoliborz” Warszawa | 124 | Instr. |
| 122 | OSICA Mariusz | MKS Pułtusk | 125 | II |
| 123 | ŚWITAJ Aneta | UKS „Delfinek” Częstochowa | 126 | II |
| 124 | URBANIAK Sylwia | UKS „Delfinek” Częstochowa | 127 | Instr. |
| 125 | KOZACZUK Marcin | UKS „Żoliborz” Warszawa | 128 | II |
| 126 | DOBROGOST Maciej | UKS „Żoliborz” Warszawa | 129 | Instr. |
| 127 | ANDRZEJUK Robert | UKS „Żoliborz” Warszawa | 130 | Instr. |
| 128 | KULESZYŃSKI Jacek | KS „Pentathlon Szczecinek” | 131 | Instr. |
| 129 | NEUHORN Ilona | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 132 | II |
| 130 | STANKIEWICZ Robert | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 133 | II |
| 131 | KOBYLARCZYK Wojciech | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 134 | II |
| 132 | PŁANETA-CHOLEWA Klaudia | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 135 | II |
| 133 | KONIECZNY Wojciech | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 136 | Instr. |
| 134 | BUGAJ Anetta | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 137 | II |
| 135 | KLEPKO Krzysztof | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 138 | II |
| 136 | CIELECKI Zbigniew | MKP Myślibórz | 139 | II |
| 137 | RÓŻAŃSKI Paweł | 140 | Instr. | |
| 138 | KOWALIK Wojciech | MKP Myślibórz | 141 | Instr. |
| 139 | FILIPOWSKI Andrzej | ZKS | 142 | I |
| 140 | SYCIŃSKI Paweł | PZPNow. | 143 | Instr. |
| 141 | KOTUS Tomasz | UKS „Piątka” Konstantynów Łdz. | 144 | II |
| 142 | JAMROZIK Artur | PZPNow. | 145 | I |
| 143 | MIŁKOWSKI Karol | UKS 48 Warszawa | 146 | Instr. |
| 144 | PRZYBYLSKI Piotr | Ś.U.K.S. „Polna” Warszawa | 147 | II |
| 145 | TUSZYŃSKI Stefański | Ś.U.K.S. „Polna” Warszawa | 148 | II |
| 146 | SKIBIŃSKA Joanna | ZKS | 149 | Instr. |
| 147 | DZICZEK Szymon | MKS „Jagiellonka” Warszawa | 150 | Instr. |
| 148 | WINOGRODZKI Mariusz | UKS „Kapry Armexim” Pruszków | 151 | Instr. |
| 149 | RUMIN Paweł | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 152 | Instr. |
| 150 | PECIAK Janusz | PZPNOW. | 153 | II |
| 151 | KISŁY Aneta | MKP Myślibórz | 154 | Instr. |
| 152 | OTŁOWSKI Aleksy | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 155 | II |
| 153 | CEWIŃSKA Ida | St. „PP-CWKS Legia” Warszawa | 156 | Instr. |
| 154 | GAWLIKOWSKA Sylwia | St. „PP-CWKS Legia” Warszawa | 157 | Instr. |
| 155 | KORZENIOWSKA Karolina | 158 | Instr. | |
| 156 | ŻOŁĄDEK Robert | UKS „Piątka” Konstantynów Łdz. | 159 | Instr. |
| 157 | KAROLAK Dominika | St. „PP-CWKS Legia” Warszawa | 160 | Instr. |
| 158 | MAJEWSKI Dariusz | UKS „Żoliborz” Warszawa | 161 | Instr. |
| 159 | ŻEBIAŁOWICZ Rafał | MKS „Jedynka” Łódź | 162 | II |
| 160 | CZERNIK Marta | PZPNow. | 163 | Instr. |
| 161 | SKORUPOWSKA Róża | PZPNow. | 164 | Instr. |
| 162 | CYBULSKI Dawid | KS „Pentathlon” Szczecinek | 165 | Instr. |
| 163 | LEWANDOWSKI Paweł | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 166 | I |
| 164 | BIAŁEK Maria | KS marbi-sport | 167 | II |
| 165 | FILIPOWSKA Elżbieta | 168 | II | |
| 166 | FRANKOWSKI Damian | UKS 51 Lublin | 169 | II |
| 167 | ŻURAWSKI Grzegorz | KS „Olimpia” Lublin | 170 | II |
| 168 | BIAŁEK Tomasz | KS marbi-sport Żywiec | 171 | Instr. |
| 169 | SŁOMA Marcin | PZPNow. | 172 | II |
| 170 | JUNIEWICZ Andrzej | STS Pomerania Szczecinek | 173 | I |
| 171 | WEŁK Beata | STS Pomerania Szczecinek | 174 | Instr. |
| 172 | BUJNOWICZ Robert | UKS „Piątka” Konstantynów Łdz. | 175 | II |
| 173 | KRAMER Katarzyna | 176 | II | |
| 174 | BAZUKIEWICZ Jan | KS „Orzeł” Elbląg | 177 | Instr. |
| 175 | DROZDOWSKI Karol | KS „Orzeł” Elbląg | 178 | Instr. |
| 176 | DZWONKOWSKI Konrad | CKP „Pirania” Częstochowa | 179 | II |
| 177 | DĄBROWSKI Paweł | ZKS Drzonków | 180 | Instr. |
| 178 | KRAKOWIAK Elżbieta | WKS Poznań | 181 | II |
| 179 | KRAKOWIAK Waldemar | WKS Poznań | 182 | Instr. |
| 180 | CHOJNACKI Marcin | WKS Poznań | 183 | II |
| 181 | KURUC Krzysztof | 184 | II | |
| 182 | WOLSKA Aleksandra | UKS „Gromik” Gdynia | 185 | II |
| 183 | HACIA Marek | UKS ”Gromik” Gdynia | 186 | Instr. |
| 184 | OLEJNIK Filip | ZKS | 187 | Instr. |
| 185 | WĘGIER Maciej | UKS H2O Warszawa | 188 | II |
| 186 | GOETZ Damian | GKP „Orka” Grudziądz | 189 | Instr. |
| 187 | TUREK Wojciech | UKS „SWIM TEAM” Częstochowa | 190 | II |
| 188 | WIĘCKOWSKI Marcin | UKS „SWIM TEAM” Częstochowa | 191 | II |
| 189 | WĘCŁAWSKI Mirosław | 192 | Instr. | |
| 190 | JANUSZEWSKI Bartosz | PZPNow. | 193 | II |
| 191 | NIECKO Grzegorz | UKS „Gromik” Gdynia | 194 | I |
| 192 | TUREK Wojciech | UKS „SWIM TEAM” Częstochowa | 195 | II |
| 193 | KAPUSTA Michał | St. PP CWKS Legia Warszawa | 196 | Instr. |
| 194 | PORADA Tomasz | UKS „Atut” Częstochowa | 197 | Instr. |
| 195 | PAWLAK Ewelina | St. PP CWKS Legia Warszawa | 198 | Instr. |
| 196 | ŁAWRYNOWICZ Zuzanna | St. PP CWKS Legia Warszawa | 199 | Instr. |
| 197 | KRYSZCZUK Aleksandra | UKS „Piątka” Konstantynów Łdz. | 200 | Instr. |
| 198 | NAWROCKI Sławomir | UKS „Olimpia” Zielona Góra | 201 | Instr. |
| 199 | SZYMAŃSKI Sylwester | KS Pentathlon Szczecinek | 202 | II |
| 200 | PRĘDKA Maria | TMKS Champions Toruń | 203 | II |
| 201 | PRĘDKI Sławomir | TMKS Champions Toruń | 204 | II |
| 201 | PARADOWSKI Olaf | UKS „G-8 Bielany” Warszawa | 205 | Instr. |
| 202 | PRZYBYLSKI Piotr | UKS „Wawer” Warszawa | 206 | II |
| 203 | WYŻLIC-OBRĘBSKA Agnieszka | UKS „Gromik” Gdynia | 207 | II |
| 516 | DĘBOWSKI Michał | SKS Start Łódź | 16 | |
| 553 | KIEŁBUSIEWICZ Andrzej | UKS Sokół Mościce | 53 | |
| 571 | TUREK Wojciech | UKS Delfinek Cz-wa | 71 |
Sezon 2026
- Wykaz trenerow i osób współpracujacych – szkolenie olimpijskie
- Wykaz kadry szkoleniowej i współpracujacej – SC_Fundusz
- Wykaz kadry trenerskiej i współpracujacej (OSSM Drzonkow i Warszawa)
Sezon 2025
- Wykaz kadry szkoleniowej i wspolpracujacej – SC_Fundusz
- Wykaz kadry szkoleniowej i wspolpracujacej_Budzet
- Wykaz kadry szkoleniowej i wspolpracujacej_OSSM-y
- Wykaz zatrudnionych osob w PZPNow. w 2025 roku
Sezon 2024
Wykaz zatrudnionych trenerow-FRKF – szkolenie centralne – pobierz
