| I Edycja Pucharu Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym |
| Pasym 1-3.10.2021 | Dwubój chłopcy |
Poz. | Imię nazwisko | Klub | Rocznik | Pływanie | Bieganie | Razem |
| Czas | Kary | Punkty | Czas | | Kary | Punkty |
1 | Liutauras Valeika | Kowno | 2009 | 01:09:71 | 0 | 263 | 03:37:02 | 0 | 196 | 459 |
2 | Chyliński Maddox | KS Kosakowo | 2009 | 01:10:00 | 0 | 262 | 03:53:50 | 0 | 164 | 426 |
3 | Szczepaniak Maciej | UKS 48 Warszawa | 2009 | 01:11:51 | 0 | 258 | 03:53:97 | 0 | 163 | 421 |
4 | Krata Marcel | UKS Piątka Konstantynów | 2009 | 01:12:85 | 0 | 254 | 03:53:96 | 0 | 163 | 417 |
5 | Kurianowicz Wojciech | ZKS Drzonków | 2011 | 01:15:89 | 0 | 245 | 04:00:46 | 0 | 150 | 395 |
6 | Bijak Bartłomiej | KS Pentathlon Szczecinek | 2009 | 01:13:62 | 0 | 252 | 04:05:15 | 0 | 140 | 392 |
7 | Leleniewski Marcel | UKS Dwójka Tczew | 2009 | 01:17:32 | 0 | 241 | 04:02:11 | 0 | 146 | 387 |
8 | Ciołek Dawid | UKS 48 Warszawa | 2009 | 01:09:64 | 0 | 264 | 04:13:83 | 0 | 123 | 387 |
9 | Pleskot Marcel | GKP Orka Grudziądz | 2010 | 01:26:45 | 0 | 213 | 03:48:83 | 0 | 173 | 386 |
10 | Sadłoń Ignacy | UKS Wawer Warszawa | 2010 | 01:14:77 | 10 | 238 | 04:01:51 | 0 | 147 | 385 |
11 | Grzystek Bartosz | KS Pentathlon Szczecinek | 2009 | 01:22:19 | 0 | 226 | 03:56:49 | 0 | 158 | 384 |
12 | Krawczyk Tymoteusz | ZKS Drzonków | 2010 | 01:18:21 | 0 | 238 | 04:02:47 | 0 | 146 | 384 |
13 | Marcinkowski Tymon | ZKS Drzonków | 2009 | 01:19:88 | 0 | 233 | 04:01:78 | 0 | 147 | 380 |
14 | Emilis Siaurusaitis | Kowno | 2009 | 01:13:28 | 0 | 253 | 04:11:72 | 0 | 127 | 380 |
15 | Wasiuk Tomasz | Stowarzyszenie V-bój Polski CWKS Legia | 2009 | 01:20:48 | 0 | 231 | 04:01:01 | 0 | 148 | 379 |
16 | Bąk Artur | UKS Dwójka Tczew | 2010 | 01:14:94 | 0 | 248 | 04:09:68 | 0 | 131 | 379 |
17 | Ogrodniczuk Dawid | Stowarzyszenie V-bój Polski CWKS Legia | 2009 | 01:21:87 | 0 | 227 | 04:00:44 | 0 | 150 | 377 |
18 | Piasecki Igor | GKP Orka Grudziądz | 2011 | 01:17:06 | 0 | 241 | 04:07:77 | 0 | 135 | 376 |
19 | Szczur Borys | ZKS Drzonków | 2009 | 01:19:32 | 0 | 235 | 04:05:61 | 0 | 139 | 374 |
20 | Radomyski Dominik | Stowarzyszenie V-bój Polski CWKS Legia | 2009 | 01:18:44 | 0 | 237 | 04:06:94 | 0 | 137 | 374 |
21 | Loch Nikodem | ZKS Drzonków | 2009 | 01:19:57 | 0 | 234 | 04:05:60 | 0 | 139 | 373 |
22 | Wydrych Mateusz | GKP Orka Grudziądz | 2009 | 01:21:61 | 0 | 228 | 04:03:62 | 0 | 143 | 371 |
23 | Loch Tymoteusz | ZKS Drzonków | 2009 | 01:19:54 | 0 | 234 | 04:08:04 | 0 | 134 | 368 |
24 | Ziółkowski Jan | UKS 48 Warszawa | 2010 | 01:22:00 | 0 | 226 | 04:08:36 | 0 | 134 | 360 |
25 | Czerwiński Igor | GKP Orka Grudziądz | 2009 | 01:24:62 | 0 | 219 | 04:05:04 | 0 | 140 | 359 |
26 | Górka Maciej | KS Pentathlon Szczecinek | 2009 | 01:29:64 | 0 | 204 | 03:59:05 | 0 | 152 | 356 |
27 | Zielaskowski Mateusz | GKP Orka Grudziądz | 2009 | 01:20:02 | 0 | 232 | 04:15:69 | 0 | 119 | 351 |
28 | Kuliniak Artur | KS Pentathlon Szczecinek | 2009 | 01:23:49 | 0 | 222 | 04:11:46 | 0 | 128 | 350 |
29 | Włodarczyk Kajetan | UKS Wiking Radomsko | 2009 | 01:22:21 | 0 | 226 | 04:17:96 | 0 | 115 | 341 |
30 | Alipow Mateusz | GKP Orka Grudziądz | 2010 | 01:19:54 | 0 | 234 | 04:21:69 | 0 | 107 | 341 |
31 | Gibała Wojtek | RTP VICTORIA Radom | 2009 | 01:19:76 | 0 | 233 | 04:24:32 | 0 | 102 | 335 |
32 | Kowiecznikow Szymon | UKS G-8 Bielany | 2010 | 01:30:03 | 0 | 202 | 04:11:30 | 0 | 128 | 330 |
33 | Królik Wojciech | ZKS Drzonków | 2010 | 01:26:13 | 0 | 214 | 04:18:44 | 0 | 114 | 328 |
34 | Jaworski Michał | ZKS Drzonków | 2011 | 01:19:86 | 0 | 233 | 04:29:95 | 0 | 91 | 324 |
35 | Smorawiński Karol | ZKS Drzonków | 2009 | 01:28:78 | 0 | 206 | 04:20:01 | 0 | 110 | 316 |
36 | Majewski Maximilian | ZKS Drzonków | 2010 | 01:29:52 | 0 | 204 | 04:22:02 | 0 | 106 | 310 |
37 | Chybalski Jakub | Stowarzyszenie V-bój Polski CWKS Legia | 2009 | 01:36:85 | 0 | 182 | 04:14:52 | 0 | 121 | 303 |
38 | Sztaudynger Franciszek | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:19:30 | 0 | 235 | 04:41:38 | 0 | 68 | 303 |
39 | Ziaja Borys | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:28:96 | 0 | 206 | 04:27:13 | 0 | 96 | 302 |
40 | Leśniewski Oliwier | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:24:52 | 0 | 219 | 04:35:75 | 0 | 79 | 298 |
41 | Barwiński Maciej | UKS Wiking Radomsko | 2009 | 01:24:02 | 0 | 220 | 04:37:20 | 0 | 76 | 296 |
42 | Jobke Mikołaj | MKP Myślibórz | 2010 | 01:27:02 | 0 | 211 | 04:35:12 | 0 | 80 | 291 |
43 | Sulima Janek | UKS G-8 Bielany | 2010 | 01:23:57 | 0 | 222 | 04:40:72 | 0 | 69 | 291 |
44 | Majka Marcel | GKP Orka Grudziądz | 2010 | 01:23:80 | 0 | 221 | 04:40:76 | 0 | 69 | 290 |
45 | Szymański Tymon | KS Kosakowo | 2009 | 01:26:21 | 0 | 214 | 04:38:06 | 0 | 74 | 288 |
46 | Orawiec Benjamin | ZKS Drzonków | 2010 | 01:36:33 | 0 | 184 | 04:27:11 | 0 | 96 | 280 |
47 | Bednarczyk Tymoteusz | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:18:02 | 0 | 238 | 04:56:23 | 0 | 38 | 276 |
48 | Andrzejewski Karol | ZKS Drzonków | 2010 | 01:34:84 | 0 | 188 | 04:34:73 | 0 | 81 | 269 |
49 | Iskra Wiktor | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:36:92 | 0 | 182 | 04:37:69 | 0 | 75 | 257 |
50 | Lewandowski Alan | GKP Orka Grudziądz | 2010 | 01:20:42 | 0 | 231 | 06:00:27 | 0 | 0 | 231 |
51 | Śmigielski Albert | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:35:33 | 0 | 187 | 04:54:63 | 0 | 41 | 228 |
52 | Koc Aleksander | MKP Myślibórz | 2011 | 01:41:66 | 0 | 168 | 05:01:43 | 0 | 28 | 196 |
53 | Nowak Nikodem | UKS Piątka Konstantynów | 2011 | DNS | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| Strona 1 z 2 |
| I Edycja Pucharu Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym |
| Pasym 1-3.10.2021 | Dwubój dziewczęta |
1 | Błachnio Natasza | UKS 48 Warszawa | 2009 | 01:11:49 | 0 | 276 | 03:34:23 | 0 | 262 | 538 |
2 | Jabłońska Milena | MKP Myślibórz | 2009 | 01:12:14 | 0 | 274 | 03:55:53 | 0 | 219 | 493 |
3 | Bieniecka Maja | Stowarzyszenie V-bój Polski CWKS Legia | 2009 | 01:07:12 | 0 | 289 | 04:05:00 | 0 | 200 | 489 |
4 | Sobótka Oliwia | UKS 48 Warszawa | 2010 | 01:05:59 | 0 | 294 | 04:17:34 | 0 | 176 | 470 |
5 | Gradoń Maja | ZKS Drzonków | 2010 | 01:16:97 | 0 | 260 | 04:00:96 | 0 | 209 | 469 |
6 | Drozdek Nadia | ZKS Drzonków | 2009 | 01:13:79 | 0 | 269 | 04:05:27 | 0 | 200 | 469 |
7 | Grzonek Helena | UKS Wawer Warszawa | 2011 | 01:25:07 | 0 | 235 | 04:07:99 | 0 | 195 | 430 |
8 | Anuszewska Daria | GKP Orka Grudziądz | 2009 | 01:22:06 | 0 | 244 | 04:13:84 | 0 | 183 | 427 |
9 | Piór Julia | GKP Orka Grudziądz | 2011 | 01:20:42 | 0 | 249 | 04:17:92 | 0 | 175 | 424 |
10 | Peiko Maria | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:16:82 | 0 | 260 | 04:23:79 | 0 | 163 | 423 |
11 | Grabowska Oliwia | UKS Dwójka Tczew | 2009 | 01:19:23 | 0 | 253 | 04:22:63 | 0 | 165 | 418 |
12 | Lenart Lena | MKP Myślibórz | 2011 | 01:24:04 | 0 | 238 | 04:16:71 | 0 | 177 | 415 |
13 | Fijałkowska Martyna | MKP Myślibórz | 2010 | 01:25:10 | 0 | 235 | 04:16:53 | 0 | 177 | 412 |
14 | Dudziak Kornelia | ZKS Drzonków | 2010 | 01:25:19 | 0 | 235 | 04:17:91 | 0 | 175 | 410 |
15 | Dobrzyńska Alicja | Stowarzyszenie V-bój Polski CWKS Legia | 2009 | 01:22:65 | 0 | 243 | 04:24:27 | 0 | 162 | 405 |
16 | Macewicz Hania | ZKS Drzonków | 2009 | 01:16:61 | 0 | 261 | 04:37:18 | 0 | 136 | 397 |
17 | Krajewska Weronika | GKP Orka Grudziądz | 2010 | 01:18:35 | 0 | 255 | 04:35:64 | 0 | 139 | 394 |
18 | Karwecka Kaja | MKP Myślibórz | 2010 | 01:27:77 | 0 | 227 | 04:23:55 | 0 | 163 | 390 |
19 | Rudko Magdalena | UKS Dwójka Tczew | 2009 | 01:24:64 | 0 | 237 | 04:29:18 | 0 | 152 | 389 |
20 | Głogowska Maja | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:29:35 | 0 | 222 | 04:23:94 | 0 | 163 | 385 |
21 | Sadowska Zuzia | UKS G-8 Bielany | 2010 | 01:18:54 | 0 | 255 | 04:40:88 | 0 | 129 | 384 |
22 | Czyż Olga | RTP VICTORIA Radom | 2009 | 01:20:92 | 0 | 248 | 04:39:74 | 0 | 131 | 379 |
23 | Balina Maja | GKP Orka Grudziądz | 2010 | 01:23:28 | 0 | 241 | 04:38:55 | 0 | 133 | 374 |
24 | Wawrzyniak Amelia | UKS Piątka Konstantynów | 2009 | 01:14:00 | 0 | 268 | 04:54:81 | 0 | 101 | 369 |
25 | Komoda Zuzanna | MKP Myślibórz | 2011 | 01:39:17 | 0 | 193 | 04:18:78 | 0 | 173 | 366 |
26 | Meda Ramanauskaite | Kowno | 2009 | 01:29:59 | 0 | 222 | 04:34:32 | 0 | 142 | 364 |
27 | Kuchta Zuzanna | UKS Dwójka Tczew | 2010 | 01:30:41 | 0 | 219 | 04:35:51 | 0 | 139 | 358 |
28 | Szramke Michalina | UKS Dwójka Tczew | 2009 | 01:15:93 | 0 | 263 | 05:01:54 | 0 | 87 | 350 |
29 | Ciszyk Iga | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:31:93 | 0 | 215 | 04:38:92 | 0 | 133 | 348 |
30 | Przyrowska Dagmara | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:22:96 | 0 | 242 | 04:54:88 | 0 | 101 | 343 |
31 | Tyluś Inka | KS Pentathlon Szczecinek | 2009 | 01:27:58 | 0 | 228 | 04:48:46 | 0 | 114 | 342 |
32 | Domańska Hania | RTP VICTORIA Radom | 2009 | 01:15:85 | 0 | 263 | 05:08:56 | 0 | 73 | 336 |
33 | Bis Kaja | UKS G-8 Bielany | 2010 | 01:30:07 | 0 | 220 | 04:49:66 | 0 | 111 | 331 |
34 | Piasecka Julia | GKP Orka Grudziądz | 2009 | 01:21:91 | 0 | 245 | 05:02:37 | 0 | 86 | 331 |
35 | Lewandowska Róża | UKS G-8 Bielany | 2008 | 01:43:05 | 0 | 181 | 04:31:33 | 0 | 148 | 329 |
36 | Płaczek Katarzyna | UKS Piątka Konstantynów | 2010 | 01:22:40 | 0 | 243 | 05:03:51 | 0 | 83 | 326 |
37 | Matiukaite Ugne | Kowno | 2010 | 01:39:62 | 0 | 192 | 04:40:87 | 0 | 129 | 321 |
38 | Cieślak Malwina | ZKS Drzonków | 2010 | 01:22:90 | 0 | 242 | 05:09:56 | 0 | 71 | 313 |
39 | Węgłowska Alicja | KS Orzeł Elbląg | 2010 | 01:40:84 | 0 | 188 | 05:18:76 | 0 | 53 | 241 |
40 | Piesta Lena | KS Orzeł Elbląg | 2011 | 01:50:00 | 0 | 160 | 05:10:54 | 0 | 69 | 229 |
FS | - | False start |
WG | - | Nieprawidłowe wyjście |
DSQ | - | Dyskwalifikacja |
ELM | - | Eliminacja |
DNS | - | Nie wystartował/a |
DNF | - | Nie ukończył/a |
| Strona 1 z 1 |