| I Edycja Pucharu Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym |
| Pasym 1-3.10.2021 |
| Trójbój chłopcy |
Poz. | Imię nazwisko | Klub | Rocznik | Strzelanie | Pływanie | Bieganie | Razem |
| Tarcz. | Kary | Punkty | Czas | Kary | Punkty | Czas | | Kary | Punkty |
1 | Trepczyk Krtstian | UKS Gromik Gdynia | 2007 | 399 | 0 | 249 | 02:09:35 | 0 | 292 | 07:09:15 | 0 | 221 | 762 |
2 | Banucha Konrad | UKS Dwójka Tczew | 2007 | 416 | 0 | 266 | 02:15:39 | 0 | 280 | 07:52:21 | 0 | 178 | 724 |
3 | Sawaściuk Borys | ZKS Drzonków | 2007 | 397 | 0 | 247 | 02:17:00 | 0 | 276 | 07:31:30 | 0 | 199 | 722 |
4 | Stasiński Adam | ZKS Drzonków | 2007 | 373 | 0 | 223 | 02:24:37 | 0 | 262 | 07:21:55 | 0 | 209 | 694 |
5 | Dubrwski Franek | UKS G-8 Bielany | 2007 | 349 | 0 | 199 | 02:15:47 | 0 | 280 | 07:31:31 | 0 | 199 | 678 |
6 | Kurianowicz Karol | ZKS Drzonków | 2008 | 401 | 0 | 251 | 02:31:86 | 0 | 247 | 07:59:99 | 0 | 171 | 669 |
7 | Sadowski Marcel | ZKS Drzonków | 2008 | 372 | 0 | 222 | 02:23:96 | 0 | 263 | 07:57:56 | 0 | 173 | 658 |
8 | Bodnar Maksym | RTP VICTORIA Radom | 2008 | 346 | 0 | 196 | 02:25:54 | 0 | 259 | 07:34:32 | 0 | 196 | 651 |
9 | Rudko Adam | UKS Dwójka Tczew | 2007 | 391 | 0 | 241 | 02:30:50 | 0 | 250 | 08:19:03 | 0 | 151 | 642 |
10 | Figiel Filip | UKS Piątka Konstantynów | 2007 | 348 | 0 | 198 | 02:10:37 | 0 | 290 | 08:17:04 | 0 | 153 | 641 |
11 | Rohda Kacper | UKS Dwójka Tczew | 2007 | 349 | 0 | 199 | 02:31:23 | 0 | 248 | 07:46:19 | 0 | 184 | 631 |
12 | Tama-Poniatowski Miłosz | KS Olimpia Lublin | 2007 | 360 | 0 | 210 | 02:39:85 | 0 | 231 | 07:45:07 | 0 | 185 | 626 |
13 | Styrbicki Cyprian | UKS Dwójka Tczew | 2007 | 349 | 0 | 199 | 02:21:06 | 0 | 268 | 08:21:34 | 0 | 149 | 616 |
14 | Ruzik Antoni | Stowarzyszenie V-bój | 2008 | 401 | 0 | 251 | 02:42:47 | 0 | 226 | 08:38:64 | 0 | 132 | 609 |
15 | Borycki Viktor | UKS Dwójka Tczew | 2008 | 315 | 0 | 165 | 02:20:68 | 0 | 269 | 07:57:70 | 0 | 173 | 607 |
16 | Gorzechowski Tytus | ZKS Drzonków | 2008 | 375 | 0 | 225 | 02:40:19 | 0 | 230 | 08:20:17 | 0 | 150 | 605 |
17 | Jończyk Patryk | UKS Gromik Gdynia | 2007 | 277 | 0 | 127 | 02:12:89 | 0 | 285 | 07:57:71 | 0 | 173 | 585 |
18 | Purgal Hubert | KS Pentathlon Szczecinek | 2008 | 345 | 0 | 195 | 02:44:21 | 0 | 222 | 08:02:14 | 0 | 168 | 585 |
19 | Brzuchalski Igor | UKS Dwójka Tczew | 2007 | 326 | 0 | 176 | 02:23:42 | 0 | 264 | 08:30:08 | 0 | 140 | 580 |
20 | Bis Piotr | UKS G-8 Bielany | 2008 | 371 | 0 | 221 | 02:51:53 | 0 | 207 | 08:19:62 | 0 | 151 | 579 |
21 | Kraska Stanisław | KS Pentathlon Szczecinek | 2008 | 333 | 0 | 183 | 02:57:46 | 0 | 196 | 07:51:75 | 0 | 179 | 558 |
22 | Dąbrowski Adam | UKS G-8 Bielany | 2008 | 228 | 0 | 78 | 02:20:07 | 0 | 270 | 07:38:19 | 0 | 192 | 540 |
23 | Majcher Krzysztof | Stowarzyszenie V-bój | 2007 | 305 | 0 | 155 | 02:35:31 | 0 | 240 | 08:26:43 | 0 | 144 | 539 |
24 | Fierek Paweł | GKP Orka Grudziądz | 2007 | 282 | 0 | 132 | 02:38:32 | 0 | 234 | 08:00:51 | 0 | 170 | 536 |
25 | Wyżlic Damian | KS Kosakowo | 2008 | 309 | 0 | 159 | 02:50:24 | 0 | 210 | 08:05:20 | 0 | 165 | 534 |
26 | Juras Sandanavicius | Kowno | 2008 | 336 | 0 | 186 | 03:16:36 | 0 | 158 | 07:45:93 | 0 | 185 | 529 |
27 | Majchrzak Kamil | UKS Dwójka Tczew | 2008 | 304 | 0 | 154 | 02:42:39 | 0 | 226 | 08:24:06 | 0 | 146 | 526 |
28 | Lachowski Krzysztof | GKP Orka Grudziądz | 2007 | 271 | 0 | 121 | 02:51:43 | 0 | 208 | 07:47:30 | 0 | 183 | 512 |
29 | Klimek Piotr | RTP VICTORIA Radom | 2008 | 278 | 0 | 128 | 02:39:81 | 0 | 231 | 08:26:94 | 0 | 144 | 503 |
30 | Lewandowski Kajetan | UKS G-8 Bielany | 2007 | 332 | 0 | 182 | 03:10:39 | 0 | 170 | 08:34:24 | 0 | 136 | 488 |
31 | Paulius Jasinauskas | Kowno | 2008 | 331 | 0 | 181 | 03:21:29 | 0 | 148 | 08:48:35 | 0 | 122 | 451 |
32 | Michowski Jakub | KS Pentathlon Szczecinek | 2008 | 298 | 0 | 148 | 03:15:22 | 0 | 160 | 10:06:75 | 0 | 44 | 352 |
FS | - | False start |
WG | - | Nieprawidłowe wyjście |
DSQ | - | Dyskwalifikacja |
ELM | - | Eliminacja |
DNS | - | Nie wystartował/a |
DNF | - | Nie ukończył/a |
| Strona 1 z 1 |