XML
- Women
- Men
- Final
- Final
Team-relay Women
Soon...
Team-relay Men
Soon...
Team-relay Mix
Soon...
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | ZDRZENICKA Julia | MKP Mysliborz | 140104 | POL | 2360 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 5 | 1:05.52 | 0 | 0 | 1184 | 1 | 3:17.09 | |
2 | MYRDA Paulina | UKS 48 Czestochow | 090403 | POL | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 6 | 1:07.33 | 0 | 0 | 1180 | 2 | 3:17.98 | |
3 | PRUSZYNSKA Wiktoria | MKS Jagiellonka W | 111203 | POL | 2268 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 7 | 1:07.79 | 0 | 0 | 1120 | 3 | 3:25.33 | |
4 | WROBEL Maja | MKP Mysliborz | 090402 | POL | 2208 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 14 | 1:10.80 | 0 | 0 | 1096 | 6 | 3:28.07 | |
5 | STERNICZUK Weronika | UKS 5 Konstantyno | 160603 | POL | 2188 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1 | 1:03.12 | 0 | 0 | 984 | 19 | 3:42.09 | |
6 | KROMOLOWSKA Iga | UKS Atut Czestoch | 240405 | POL | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 23 | 1:14.04 | 0 | 0 | 1112 | 4 | 3:26.00 | |
7 | RUCINSKA Inga | UKS 5 Konstantyno | 080204 | POL | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 11 | 1:08.97 | 0 | 0 | 1048 | 11 | 3:34.09 | |
8 | GUTKOWSKA Paulina | UKS G-8 Bielany | 250403 | POL | 2180 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 9 | 1:08.41 | 0 | 0 | 1040 | 12 | 3:35.09 | |
9 | SADLOWSKA Maja | UKS Zoliborz Wars | 021003 | POL | 2172 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 13 | 1:10.51 | 0 | 0 | 1056 | 9 | 3:33.18 | |
10 | SZONDELMAJER Zuzanna | MKP Mysliborz | 181105 | POL | 2164 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 24 | 1:14.68 | 0 | 0 | 1100 | 5 | 3:27.93 | |
11 | RAZNIAK Maja | UKS Atut Czestoch | 121005 | POL | 2164 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 20 | 1:13.19 | 0 | 0 | 1080 | 7 | 3:30.01 | |
12 | KOZACZUK Klara | UKS "Zoliborz" Wa | 010603 | POL | 2164 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 3 | 1:04.51 | 0 | 0 | 976 | 22 | 3:43.24 | |
13 | MEKALSKA Martyna | ZKS Drzonkow | 010703 | POL | 2160 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 15 | 1:11.49 | 0 | 0 | 1056 | 10 | 3:33.30 | |
14 | CALUS Barbara | CKP"PIRANIA"CZES | 070404 | POL | 2152 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 10 | 1:08.75 | 0 | 0 | 1016 | 14 | 3:38.02 | |
15 | ROZBERG Adriana | UKS 5 Konstantyno | 080203 | POL | 2144 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 2 | 1:03.81 | 0 | 0 | 948 | 25 | 3:46.85 | |
16 | KOCZYK Aleksandra | UKS "Zoliborz" Wa | 060103 | POL | 2136 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 8 | 1:08.08 | 0 | 0 | 992 | 17 | 3:41.09 | |
17 | NERC Patrycja | MKP SZCZECINEK | 080903 | POL | 2116 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 16 | 1:11.55 | 0 | 0 | 1012 | 15 | 3:38.51 | |
18 | BIGDOWSKA Hanna | UKS Atut Czestoch | 130705 | POL | 2108 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 34 | 1:17.72 | 0 | 0 | 1080 | 7 | 3:30.01 | |
19 | BARANEK Aleksandra | MKP SZCZECINEK | 230704 | POL | 2084 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 28 | 1:15.96 | 0 | 0 | 1032 | 13 | 3:36.45 | |
20 | STAWSKA Agnieszka | UKS Wiking Radoms | 240303 | POL | 2076 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 17 | 1:12.00 | 0 | 0 | 980 | 21 | 3:42.93 | |
21 | GIZA Olga | UKS 2 Morena Gdan | 060304 | POL | 2072 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 12 | 1:09.52 | 0 | 0 | 944 | 26 | 3:47.35 | |
22 | DUBIETIS Maja | UKS G-8 Bielany | 130804 | POL | 2036 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 30 | 1:16.46 | 0 | 0 | 992 | 16 | 3:41.02 | |
23 | KARSKA Weronika | UKS Orlik Elblag | 100603 | POL | 2032 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 25 | 1:15.08 | 0 | 0 | 972 | 23 | 3:43.93 | |
24 | MAKLES Julia | UKS Atut Czestoch | 070404 | POL | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 29 | 1:16.12 | 0 | 0 | 980 | 20 | 3:42.70 | |
25 | KOPICA Ada | UKS 48 Czestochow | 190404 | POL | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 38 | 1:18.79 | 0 | 0 | 988 | 18 | 3:41.57 | |
26 | LIWOWSKA Maria | UKS 5 Konstantyno | 070303 | POL | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 4 | 1:05.21 | 0 | 0 | 824 | 38 | 4:02.09 | |
27 | KOWALCZYK Daria | UKS Atut Czestoch | 140904 | POL | 1996 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 18 | 1:12.44 | 0 | 0 | 904 | 31 | 3:52.05 | |
28 | WISZNIOWSKA Julia | ZKS Drzonkow | POL | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 32 | 1:17.18 | 0 | 0 | 944 | 27 | 3:47.44 | ||
29 | MISTA Martyna | ZKS Drzonkow | POL | 1944 | 0 | 0 | 0 | 996 | 41 | 1:20.43 | 0 | 0 | 948 | 24 | 3:46.75 | ||
30 | PETRUK Hanna | MKP Mysliborz | 150905 | POL | 1936 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 27 | 1:15.92 | 0 | 0 | 884 | 34 | 3:54.89 | |
31 | CYNARSKA Nikola | MKP Mysliborz | 010204 | POL | 1932 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 39 | 1:19.51 | 0 | 0 | 924 | 29 | 3:49.72 | |
32 | TADKO Wiktoria | UKS Atut Czestoch | 170605 | POL | 1904 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 22 | 1:13.85 | 0 | 0 | 828 | 37 | 4:01.88 | |
33 | ZEBIK Izabela | UKS Atut Czestoch | 050105 | POL | 1896 | 0 | 0 | 0 | 996 | 42 | 1:20.56 | 0 | 0 | 900 | 33 | 3:52.84 | |
34 | TOMONSKA-MALINOWSKA Natasza | ZKS Drzonkow | 060303 | POL | 1880 | 0 | 0 | 0 | 944 | 47 | 1:24.81 | 0 | 0 | 936 | 28 | 3:48.04 | |
35 | WOJCIK Angelika | UKS Atut Czestoch | 111104 | POL | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 31 | 1:17.03 | 0 | 0 | 844 | 35 | 3:59.95 | |
36 | BOGDANOWICZ Hanna | ST.PP"CWKS"LEGIA | 280703 | POL | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 21 | 1:13.28 | 0 | 0 | 796 | 41 | 4:05.81 | |
37 | GMUROWSKA Aleksandra | KS PENTATHLON SZC | 060504 | POL | 1872 | 0 | 0 | 0 | 952 | 46 | 1:24.24 | 0 | 0 | 920 | 30 | 3:50.30 | |
38 | LEWANDOWSKA Iga | MKP Mysliborz | 290305 | POL | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 19 | 1:13.13 | 0 | 0 | 764 | 44 | 4:09.85 | |
39 | STACHURA Paulina | UKS 48 Czestochow | 110706 | POL | 1828 | 0 | 0 | 0 | 988 | 43 | 1:21.03 | 0 | 0 | 840 | 36 | 4:00.04 | |
40 | BLAUT Jagoda | UKS 48 Czestochow | 100905 | POL | 1824 | 0 | 0 | 0 | 920 | 51 | 1:26.97 | 0 | 0 | 904 | 32 | 3:52.20 | |
41 | SZYMANEK Aleksandra | MKP Mysliborz | 130904 | POL | 1824 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 33 | 1:17.45 | 0 | 0 | 792 | 42 | 4:06.25 | |
42 | JEDRZEJEWSKA Nela | UKS 8 Starogard G | 011204 | POL | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 1:20.26 | 0 | 0 | 812 | 40 | 4:03.79 | |
43 | KASPERCZAK Aleksandra | ZKS Drzonkow | POL | 1800 | 0 | 0 | 0 | 984 | 44 | 1:21.61 | 0 | 0 | 816 | 39 | 4:03.36 | ||
44 | LICHY Jagoda | UKS 8 Starogard G | 100703 | POL | 1796 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 26 | 1:15.70 | 0 | 0 | 744 | 45 | 4:12.17 | |
45 | CYRULINSKA Oliwia | UKS Atut Czestoch | 030305 | POL | 1724 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 35 | 1:17.97 | 0 | 0 | 696 | 49 | 4:18.12 | |
46 | KULBICKA Zofia | ST.PP"CWKS"LEGIA | 060503 | POL | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 35 | 1:17.97 | 0 | 0 | 672 | 50 | 4:21.29 | |
47 | GAWLIKOWSKA Olga | ST.PP"CWKS"LEGIA | 061205 | POL | 1688 | 0 | 0 | 0 | 960 | 45 | 1:23.60 | 0 | 0 | 728 | 47 | 4:14.20 | |
48 | KREDUSZYNSKA Alicja | UKS Atut Czestoch | 140206 | POL | 1648 | 0 | 0 | 0 | 876 | 53 | 1:30.50 | 0 | 0 | 772 | 43 | 4:08.87 | |
49 | CELUCH Oliwia | ZKS Drzonkow | POL | 1632 | 0 | 0 | 0 | 920 | 50 | 1:26.78 | 0 | 0 | 712 | 48 | 4:16.08 | ||
50 | ARANOWSKA Wiktoria | UKS 8 Starogard G | 080404 | POL | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 37 | 1:18.54 | 0 | 0 | 600 | 52 | 4:30.48 | |
51 | KUCABA Gabriela | KS "ORZEL" ELBLAG | 220405 | POL | 1604 | 0 | 0 | 0 | 872 | 54 | 1:30.79 | 0 | 0 | 732 | 46 | 4:13.90 | |
52 | MILKOWSKA Katarzyna | UKS 8 Starogard G | 290404 | POL | 1512 | 0 | 0 | 0 | 928 | 48 | 1:26.08 | 0 | 0 | 584 | 53 | 4:32.03 | |
53 | KWIATKOWSKA Kamila | MKS Jagiellonka W | 301105 | POL | 1508 | 0 | 0 | 0 | 872 | 55 | 1:30.93 | 0 | 0 | 636 | 51 | 4:25.52 | |
54 | CZERSKA Anna | ZKS Drzonkow | POL | 1296 | 0 | 0 | 0 | 920 | 52 | 1:26.98 | 0 | 0 | 376 | 55 | 4:58.30 | ||
55 | ZWOLINSKA Wiktoria | KS "ORZEL" ELBLAG | 240504 | POL | 1268 | 0 | 0 | 0 | 752 | 56 | 1:40.69 | 0 | 0 | 516 | 54 | 4:40.60 | |
56 | DASZKOWSKA Klaudia | ZKS Drzonkow | POL | 1040 | 0 | 0 | 0 | 928 | 49 | 1:26.25 | 0 | 0 | 112 | 56 | 5:31.45 |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | WASOWICZ Kajetan | UKS Atut Czestoch | 050104 | POL | 2220 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 5 | 1:01.24 | 0 | 0 | 1064 | 1 | 3:02.41 | |
2 | GROMULSKI Pawel | UKS "Zoliborz" Wa | 090203 | POL | 2198 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 3 | 0:58.72 | 0 | 0 | 1024 | 2 | 3:07.06 | |
3 | ROMANOWSKI Dawid | UKS 5 Konstantyno | 160603 | POL | 2148 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1 | 0:57.13 | 0 | 0 | 944 | 7 | 3:17.23 | |
4 | BIGOS Tymoteusz | ST.PP"CWKS"LEGIA | 290103 | POL | 2136 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 9 | 1:03.42 | 0 | 0 | 1008 | 3 | 3:09.16 | |
5 | WIECKOWSKI Jakub | MKS Jagiellonka W | 250303 | POL | 2132 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 2 | 0:58.06 | 0 | 0 | 940 | 8 | 3:17.56 | |
6 | ZIOLEK Piotr | UKS Dwojka Tczew | 270503 | POL | 2120 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 11 | 1:04.50 | 0 | 0 | 1004 | 4 | 3:09.88 | |
7 | KOSECKI Jakub | UKS Wiking Radoms | 021103 | POL | 2112 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 6 | 1:01.95 | 0 | 0 | 964 | 6 | 3:14.80 | |
8 | PARADOWSKI Olaf | UKS G-8 Bielany | 290303 | POL | 2096 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 12 | 1:04.87 | 0 | 0 | 984 | 5 | 3:12.38 | |
9 | BUJKO Dominik | ZKS Drzonkow | 230603 | POL | 2064 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 8 | 1:03.09 | 0 | 0 | 932 | 11 | 3:18.50 | |
10 | MAJEWSKI Maksym | UKS Atut Czestoch | 130604 | POL | 2040 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 7 | 1:02.38 | 0 | 0 | 900 | 15 | 3:22.62 | |
11 | GRZES Kacper | MKP SZCZECINEK | 080303 | POL | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 16 | 1:08.28 | 0 | 0 | 936 | 10 | 3:18.44 | |
12 | PESTKA Wojciech | KS PENTATHLON SZC | 020603 | POL | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 17 | 1:08.86 | 0 | 0 | 936 | 9 | 3:18.16 | |
13 | ISKRA Szymon | UKS 5 Konstantyno | 251004 | POL | 1996 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 13 | 1:06.51 | 0 | 0 | 904 | 14 | 3:22.22 | |
14 | CHORON Natan | UKS Atut Czestoch | 210403 | POL | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 18 | 1:09.25 | 0 | 0 | 924 | 12 | 3:19.67 | |
15 | ARABSKI Grzegorz | ZKS Drzonkow | 120203 | POL | 1944 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 4 | 1:01.22 | 0 | 0 | 788 | 31 | 3:36.50 | |
16 | BABEL Eryk | UKS Gromik Gdynia | 240703 | POL | 1932 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 10 | 1:04.43 | 0 | 0 | 816 | 26 | 3:33.42 | |
17 | KALENIK Marcin | ST.PP"CWKS"LEGIA | 140304 | POL | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 28 | 1:12.39 | 0 | 0 | 896 | 16 | 3:23.37 | |
18 | KORDZIAK Witold | UKS G-8 Bielany | 300104 | POL | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 14 | 1:06.93 | 0 | 0 | 828 | 22 | 3:31.82 | |
19 | DABKOWSKI Maciej | MKP SZCZECINEK | 270304 | POL | 1912 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 25 | 1:11.56 | 0 | 0 | 880 | 18 | 3:25.13 | |
20 | BORYS Antoni | MKP SZCZECINEK | 030604 | POL | 1908 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 27 | 1:12.03 | 0 | 0 | 884 | 17 | 3:24.81 | |
21 | MARON Michal | UKS"G-8"BIELANY | 280904 | POL | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 15 | 1:08.00 | 0 | 0 | 828 | 23 | 3:31.86 | |
22 | MILUCH Pawel | ZKS Drzonkow | 261104 | POL | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 34 | 1:13.98 | 0 | 0 | 876 | 19 | 3:25.52 | |
23 | KOSMALSKI Krzysztof | UKS G-8 Bielany | 240604 | POL | 1876 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 29 | 1:12.43 | 0 | 0 | 856 | 20 | 3:28.21 | |
24 | PORADA Radoslaw | UKS Atut Czestoch | 260505 | POL | 1852 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 23 | 1:11.35 | 0 | 0 | 820 | 24 | 3:32.63 | |
25 | GONTOWIUK Kajetan | ZKS Drzonkow | POL | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 31 | 1:13.49 | 0 | 0 | 840 | 21 | 3:30.23 | ||
26 | POGHOSYAN Vahe | KS PENTATHLON SZC | 200203 | POL | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 30 | 1:12.45 | 0 | 0 | 816 | 27 | 3:33.48 | |
27 | STEPIEN Dominik | UKS 8 Starogard G | 040303 | POL | 1832 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 26 | 1:11.93 | 0 | 0 | 804 | 29 | 3:34.94 | |
28 | MARCINIAK Adam | CKP"PIRANIA"CZES | 090604 | POL | 1832 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 21 | 1:09.71 | 0 | 0 | 780 | 33 | 3:37.68 | |
29 | NOWAK Kosma | MKS Jagiellonka W | 080703 | POL | 1818 | 0 | 0 | 0 | 908 | 44 | 1:21.85 | 0 | 0 | 910 | 13 | 3:20.40 | |
30 | DUDA Mikolaj | CKP"PIRANIA"CZES | 050303 | POL | 1812 | 0 | 0 | 0 | 996 | 35 | 1:14.64 | 0 | 0 | 816 | 25 | 3:33.15 | |
31 | SOBERKA Dawid | UKS Atut Czestoch | 230604 | POL | 1792 | 0 | 0 | 0 | 980 | 37 | 1:15.88 | 0 | 0 | 812 | 28 | 3:33.72 | |
32 | PENDRASIK Antoni | CKP"PIRANIA"CZES | 180104 | POL | 1788 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 32 | 1:13.72 | 0 | 0 | 784 | 32 | 3:37.39 | |
33 | GRAJCAR Dawid | UKS 48 Czestochow | 300505 | POL | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 33 | 1:13.73 | 0 | 0 | 756 | 34 | 3:40.72 | |
34 | SZCZUR Dragan | ZKS Drzonkow | POL | 1728 | 0 | 0 | 0 | 988 | 36 | 1:15.29 | 0 | 0 | 740 | 35 | 3:42.61 | ||
35 | SITKIEWICZ Milosz | UKS G-8 Bielany | 240704 | POL | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 19 | 1:09.58 | 0 | 0 | 632 | 40 | 3:56.27 | |
36 | DUDZINSKI Tomasz | UKS G-8 Bielany | 160404 | POL | 1684 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 22 | 1:10.88 | 0 | 0 | 644 | 38 | 3:54.54 | |
37 | ORAWIEC Milosz | ZKS Drzonkow | 051003 | POL | 1672 | 0 | 0 | 0 | 932 | 42 | 1:19.94 | 0 | 0 | 740 | 36 | 3:42.91 | |
38 | KRUPA Michal | UKS Orlik Elblag | 041103 | POL | 1668 | 0 | 0 | 0 | 876 | 47 | 1:24.57 | 0 | 0 | 792 | 30 | 3:36.47 | |
39 | MAMYS Piotr | MKS Jagiellonka W | 120203 | POL | 1624 | 0 | 0 | 0 | 964 | 38 | 1:17.14 | 0 | 0 | 660 | 37 | 3:52.65 | |
40 | GRUCHALA Mikolaj | UKS "Zoliborz" Wa | 061103 | POL | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 20 | 1:09.63 | 0 | 0 | 560 | 43 | 4:05.03 | |
41 | SKORACKI Tomasz | ZKS Drzonkow | POL | 1498 | 0 | 0 | 0 | 942 | 41 | 1:18.06 | 0 | 0 | 556 | 44 | 4:05.99 | ||
42 | HOLUBICKI Antoni | ZKS Drzonkow | POL | 1488 | 0 | 0 | 0 | 896 | 45 | 1:22.78 | 0 | 0 | 592 | 41 | 4:01.20 | ||
43 | ULASIK Igor | ZKS Drzonkow | POL | 1460 | 0 | 0 | 0 | 908 | 43 | 1:21.76 | 0 | 0 | 552 | 45 | 4:06.02 | ||
44 | JAWORSKI Bartosz | ZKS Drzonkow | POL | 1456 | 0 | 0 | 0 | 820 | 53 | 1:29.14 | 0 | 0 | 636 | 39 | 3:55.95 | ||
45 | PACHOLCZYK Maciej | KS PENTATHLON SZC | 311003 | POL | 1452 | 0 | 0 | 0 | 948 | 40 | 1:18.41 | 0 | 0 | 504 | 48 | 4:12.44 | |
46 | GWOZDZIANSKI Adam | ZKS Drzonkow | 140404 | POL | 1420 | 0 | 0 | 0 | 848 | 50 | 1:26.86 | 0 | 0 | 572 | 42 | 4:03.96 | |
47 | PIENKOS Mateusz | KS PENTATHLON SZC | 120206 | POL | 1420 | 0 | 0 | 0 | 880 | 46 | 1:24.25 | 0 | 0 | 540 | 46 | 4:07.60 | |
48 | JANASZKIEWICZ Krzysztof | KS "ORZEL" ELBLAG | 200704 | POL | 1376 | 0 | 0 | 0 | 948 | 39 | 1:18.33 | 0 | 0 | 428 | 49 | 4:21.79 | |
49 | MAMINSKI Konrad | MKS Jagiellonka W | 180905 | POL | 1368 | 0 | 0 | 0 | 844 | 52 | 1:27.29 | 0 | 0 | 524 | 47 | 4:09.50 | |
50 | GOC Jakub | UKS 2 Morena Gdan | 151103 | POL | 1336 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 24 | 1:11.43 | 0 | 0 | 304 | 52 | 4:37.35 | |
51 | OKUNIEWICZ Pawel | KS PENTATHLON SZC | 050306 | POL | 1256 | 0 | 0 | 0 | 872 | 48 | 1:24.85 | 0 | 0 | 384 | 50 | 4:27.22 | |
52 | DREJ Cezary | UKS Atut Czestoch | 160107 | POL | 1188 | 0 | 0 | 0 | 844 | 51 | 1:27.26 | 0 | 0 | 344 | 51 | 4:32.15 | |
53 | KOZUB Aleksander | MKS Jagiellonka W | 170604 | POL | 1020 | 0 | 0 | 0 | 856 | 49 | 1:26.23 | 0 | 0 | 164 | 53 | 4:54.63 | |
54 | FUKOWSKI Hubert | UKS G-8 Bielany | 220304 | POL | 936 | 0 | 0 | 0 | 816 | 54 | 1:29.39 | 0 | 0 | 120 | 54 | 5:00.15 |