XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Mix
- Final
- Final
Team-relay Women
Soon...
Team-relay Men
Soon...
Team-relay Mix
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | HLAVACKOVA Lucie, JANCIK Filip, | CZE | 933 | 0 | 0 | 0 | 310 | 5 | 2:00.31 | 0 | 0 | , , | 623 | 1 | 11:17.05 |
2 | MYRDA Paulina, PARADOWSKI Olaf, | POL | 933 | 0 | 0 | 0 | 310 | 4 | 2:00.00 | 0 | 0 | , , | 623 | 2 | 11:17.60 |
3 | SZCZUR Nela, KLIMEK Maciej, | POL | 932 | 0 | 0 | 0 | 311 | 3 | 1:59.91 | 0 | 0 | , , | 621 | 3 | 11:19.35 |
4 | BASA Lili, VAJDA Janos, | HUN | 932 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2 | 1:59.85 | 0 | 0 | , , | 621 | 4 | 11:19.81 |
5 | KAPALA Adrianna, JABLONSKI Michal, | POL | 911 | 0 | 0 | 0 | 299 | 11 | 2:05.73 | 0 | 0 | , , | 612 | 5 | 11:28.07 |
6 | WALTHIER Laura, KOLONICS Daniel, | HUN | 896 | 0 | 0 | 0 | 304 | 9 | 2:03.30 | 0 | 0 | , , | 592 | 6 | 11:48.91 |
7 | CIESELSKA Zofia, PIERZCHALA Adam, | POL | 882 | 0 | 0 | 0 | 306 | 7 | 2:02.28 | 0 | 0 | , , | 576 | 8 | 12:04.47 |
8 | BAUER Blanka, JASSO Zalan, | HUN | 879 | 0 | 0 | 0 | 289 | 14 | 2:10.95 | 0 | 0 | , , | 590 | 7 | 11:50.58 |
9 | STUDENKOVA Anna, SURMA Stepan, | CZE | 878 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1 | 1:57.87 | 0 | 0 | , , | 563 | 10 | 12:17.43 |
10 | FUCIKOVA Marie, PARIZEK Tobias, | CZE | 852 | 0 | 0 | 0 | 287 | 15 | 2:11.59 | 0 | 0 | , , | 565 | 9 | 12:15.56 |
11 | KASPERCZAK Aleksandra, BABEL Eryk, | POL | 842 | 0 | 0 | 0 | 296 | 12 | 2:07.15 | 0 | 0 | , , | 546 | 11 | 12:34.98 |
12 | LIBERDOVA Zuzana, FRYDRYCH Michal, | CZE | 839 | 0 | 0 | 0 | 295 | 13 | 2:07.63 | 0 | 0 | , , | 544 | 12 | 12:36.87 |
13 | ZDRZENICKA Julia, STANISLAWSKI Szymon, | POL | 837 | 0 | 0 | 0 | 305 | 8 | 2:02.86 | 0 | 0 | , , | 532 | 13 | 12:48.79 |
14 | PRUSZYNSKA Wiktoria, KLIMCZAK Kacper, | POL | 835 | 0 | 0 | 0 | 307 | 6 | 2:01.56 | 0 | 0 | , , | 528 | 14 | 12:52.26 |
15 | BIERNACKA Maja, HENDRYSIAK Bartosz, | POL | 815 | 0 | 0 | 0 | 302 | 10 | 2:04.48 | 0 | 0 | , , | 513 | 16 | 13:07.91 |
16 | MISTA Martyna, MILUCH Pawel, | POL | 814 | 0 | 0 | 0 | 286 | 16 | 2:12.34 | 0 | 0 | , , | 528 | 15 | 12:52.33 |
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | DOBRONYI Dorina | HUN | 863 | 0 | 0 | 0 | 276 | 4 | 2:17.00 | 0 | 0 | 587 | 1 | 9:03.24 | |||
2 | MYRDA Paulina | POL | 863 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1 | 2:12.55 | 0 | 0 | 578 | 3 | 9:12.86 | |||
3 | HLAVACKOVA Lucie | CZE | 837 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15 | 2:27.82 | 0 | 0 | 582 | 2 | 9:08.61 | |||
4 | SZCZUR Nela | POL | 827 | 0 | 0 | 0 | 267 | 7 | 2:21.52 | 0 | 0 | 560 | 5 | 9:30.78 | |||
5 | KAPALA Adrianna | POL | 826 | 0 | 0 | 0 | 257 | 12 | 2:26.61 | 0 | 0 | 569 | 4 | 9:21.50 | |||
6 | BAUER Blanka | HUN | 817 | 0 | 0 | 0 | 261 | 11 | 2:24.90 | 0 | 0 | 556 | 6 | 9:34.87 | |||
7 | BASA Lili | HUN | 814 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3 | 2:15.76 | 0 | 0 | 535 | 9 | 9:55.31 | |||
8 | CIESELSKA Zofia | POL | 806 | 0 | 0 | 0 | 265 | 9 | 2:22.98 | 0 | 0 | 541 | 8 | 9:49.68 | |||
9 | WALTHIER Laura | HUN | 798 | 0 | 0 | 0 | 257 | 13 | 2:26.64 | 0 | 0 | 541 | 7 | 9:49.41 | |||
10 | KASPERCZAK Aleksandra | POL | 779 | 0 | 0 | 0 | 257 | 13 | 2:26.64 | 0 | 0 | 522 | 11 | 10:08.88 | |||
11 | STUDENKOVA Anna | CZE | 776 | 0 | 0 | 0 | 275 | 5 | 2:17.57 | 0 | 0 | 501 | 14 | 10:29.12 | |||
12 | ZDRZENICKA Julia | POL | 774 | 0 | 0 | 0 | 274 | 6 | 2:18.14 | 0 | 0 | 500 | 16 | 10:30.87 | |||
13 | GUERREIRO Juliana | POR | 771 | 0 | 0 | 0 | 236 | 18 | 2:37.25 | 0 | 0 | 535 | 10 | 9:55.91 | |||
14 | FUCIKOVA Marie | CZE | 768 | 0 | 0 | 0 | 266 | 8 | 2:22.10 | 0 | 0 | 502 | 13 | 10:28.22 | |||
15 | PRUSZYNSKA Wiktoria | POL | 763 | 0 | 0 | 0 | 263 | 10 | 2:23.98 | 0 | 0 | 500 | 15 | 10:30.48 | |||
16 | LIBERDOVA Zuzana | CZE | 762 | 0 | 0 | 0 | 251 | 16 | 2:29.73 | 0 | 0 | 511 | 12 | 10:19.80 | |||
17 | BIERNACKA Maja | POL | 744 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2 | 2:12.94 | 0 | 0 | 459 | 18 | 11:11.47 | |||
18 | MISTA Martyna | POL | 706 | 0 | 0 | 0 | 243 | 17 | 2:33.73 | 0 | 0 | 463 | 17 | 11:07.06 |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | GALL Andras | HUN | 948 | 0 | 0 | 0 | 296 | 7 | 2:07.46 | 0 | 0 | 652 | 1 | 7:58.71 | |||
2 | PARADOWSKI Olaf | POL | 933 | 0 | 0 | 0 | 296 | 6 | 2:07.06 | 0 | 0 | 637 | 2 | 8:13.97 | |||
3 | KLIMEK Maciej | POL | 932 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1 | 2:00.15 | 0 | 0 | 622 | 3 | 8:28.90 | |||
4 | JANCIK Filip | CZE | 909 | 0 | 0 | 0 | 306 | 3 | 2:02.35 | 0 | 0 | 603 | 6 | 8:47.33 | |||
5 | SURMA Stepan | CZE | 905 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2 | 2:02.22 | 0 | 0 | 599 | 7 | 8:51.43 | |||
6 | KOLONICS Daniel | HUN | 903 | 0 | 0 | 0 | 294 | 9 | 2:08.26 | 0 | 0 | 609 | 5 | 8:41.30 | |||
7 | JABLONSKI Michal | POL | 891 | 0 | 0 | 0 | 294 | 10 | 2:08.35 | 0 | 0 | 597 | 8 | 8:53.79 | |||
8 | PIERZCHALA Adam | POL | 881 | 0 | 0 | 0 | 299 | 5 | 2:05.85 | 0 | 0 | 582 | 12 | 9:08.92 | |||
9 | VAJDA Janos | HUN | 874 | 0 | 0 | 0 | 284 | 16 | 2:13.25 | 0 | 0 | 590 | 10 | 9:00.58 | |||
10 | CSAK Milan | HUN | 874 | 0 | 0 | 0 | 295 | 8 | 2:07.80 | 0 | 0 | 579 | 14 | 9:11.66 | |||
11 | PARIZEK Tobias | CZE | 868 | 0 | 0 | 0 | 256 | 23 | 2:27.01 | 0 | 0 | 612 | 4 | 8:38.80 | |||
12 | TALEIGO Duarte | POR | 867 | 0 | 0 | 0 | 289 | 14 | 2:10.92 | 0 | 0 | 578 | 15 | 9:12.31 | |||
13 | HLOPKA Tamas | HUN | 864 | 0 | 0 | 0 | 275 | 20 | 2:17.60 | 0 | 0 | 589 | 11 | 9:01.97 | |||
14 | FRYDRYCH Michal | CZE | 862 | 0 | 0 | 0 | 283 | 18 | 2:13.72 | 0 | 0 | 579 | 13 | 9:11.46 | |||
15 | JASSO Zalan | HUN | 854 | 0 | 0 | 0 | 263 | 22 | 2:23.94 | 0 | 0 | 591 | 9 | 8:59.50 | |||
16 | MAROSVARI Adam | HUN | 838 | 0 | 0 | 0 | 285 | 15 | 2:12.95 | 0 | 0 | 553 | 17 | 9:37.11 | |||
17 | PACZAI David | HUN | 838 | 0 | 0 | 0 | 284 | 17 | 2:13.26 | 0 | 0 | 554 | 16 | 9:36.63 | |||
18 | BABEL Eryk | POL | 828 | 0 | 0 | 0 | 292 | 13 | 2:09.41 | 0 | 0 | 536 | 19 | 9:54.20 | |||
19 | STANISLAWSKI Szymon | POL | 827 | 0 | 0 | 0 | 293 | 11 | 2:08.61 | 0 | 0 | 534 | 20 | 9:56.27 | |||
20 | KLIMCZAK Kacper | POL | 827 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 | 2:03.04 | 0 | 0 | 523 | 22 | 10:07.68 | |||
21 | HENDRYSIAK Bartosz | POL | 822 | 0 | 0 | 0 | 279 | 19 | 2:15.75 | 0 | 0 | 543 | 18 | 9:47.07 | |||
22 | JUHASZ Aron | HUN | 803 | 0 | 0 | 0 | 292 | 12 | 2:09.15 | 0 | 0 | 511 | 23 | 10:19.94 | |||
23 | MILUCH Pawel | POL | 802 | 0 | 0 | 0 | 272 | 21 | 2:19.33 | 0 | 0 | 530 | 21 | 10:00.03 | |||
24 | TAMAS Botond | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS | |||||||
25 | NOSEK Jan | CZE | 0 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |