mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 SZCZUR Nela ZKS DRZONKOW250304 POL 8360 0 0262 6 2:24.000 0 574 1 9:16.55
2 KARBOWNIK Malgorzata MKS JEDYNKA LODZ240405 POL 7830 0 0285 1 2:12.500 0 498 5 10:32.14
3 WOLSKA Pola STPP"CWKS"LEGIA210305 POL 7750 0 0269 3 2:20.640 0 506 2 10:24.78
4 ZDRZENICKA Julia MKP MYSLIBORZ140104 POL 7670 0 0266 5 2:22.030 0 501 3 10:29.00
5 BIERNACKA Maja MKS JEDYNKA LODZ050304 POL 7590 0 0267 4 2:21.610 0 492 6 10:38.75
6 CIESIELSKA Zofia UKS"DWOJKA"TCZEW260404 POL 7580 0 0259 8 2:25.990 0 499 4 10:31.83
7 MARCINKOWSKA Maja MKS JEDYNKA LODZ240305 POL 7410 0 0276 2 2:17.220 0 465 12 11:05.46
8 KASPERCZAK Aleksandra ZKS DRZONKOW010906 POL 7340 0 0255 9 2:27.670 0 479 9 10:51.58
9 HORBACZ Matylda ZKS DRZONKOW240706 POL 7260 0 0249 12 2:30.510 0 477 10 10:53.82
10 DEBSKA Katarzyna STPP"CWKS"LEGIA301206 POL 7250 0 0236 17 2:37.120 0 489 7 10:41.91
11 PAWLIKOWSKA Hanna ZKS DRZONKOW100407 POL 7110 0 0228 19 2:41.140 0 483 8 10:47.62
12 KARWECKA Wiktoria MKP MYSLIBORZ100106 POL 7040 0 0233 18 2:38.540 0 471 11 10:59.35
13 SZONDELMAJER Maja MKP MYSLIBORZ010208 POL 6920 0 0237 16 2:36.600 0 455 13 11:15.52
14 SZMYTKE Karolina UKS"ZOLIBORZ"W-wa250704 POL 6880 0 0252 11 2:29.430 0 436 14 11:34.26
15 JAKUBOWSKA Hanna STPP"CWKS"LEGIA050208 POL 6880 0 0254 10 2:28.110 0 434 15 11:36.51
16 RUTKOWSKA Maja UKS"DWOJKA"TCZEW081204 POL 6730 0 0261 7 2:24.530 0 412 19 11:58.16
17 KOROBLEWSKA Klara UKS"ZOLIBORZ"W-wa090704 POL 6660 0 0246 15 2:32.310 0 420 16 11:50.46
18 KAZUBSKA Aleksandra STPP"CWKS"LEGIA060908 POL 6660 0 0248 13 2:31.350 0 418 17 11:52.71
19 PETERA Patrycja UKS"5"KONSTANTYNO040104 POL 6290 0 0247 14 2:31.660 0 382 22 12:28.07
20 WAISMAYER Tatjana AUSTRIA120505 AUT 6220 0 0223 20 2:43.830 0 399 20 12:11.87
21 MACKOWIAK Martyna ZKS DRZONKOW260904 POL 6180 0 0203 21 2:53.650 0 415 18 11:55.24
22 MARCINKOWSKA Nadia ZKS DRZONKOW250407 POL 5890 0 0198 23 2:56.440 0 391 21 12:19.38
23 MATUSIK Hanna STPP"CWKS"LEGIA301208 POL 5660 0 0198 22 2:56.310 0 368 23 12:42.99

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 JABLONSKI Michal MKP MYSLIBORZ270304 POL 8990 0 0287 7 2:11.750 0 612 1 8:38.24
2 STANISLAWSKI Szymon MKS JEDYNKA LODZ230305 POL 8880 0 0289 6 2:10.780 0 599 3 8:51.21
3 FRYDRYCH Michal CZECH REPUBLIC180404 CZE 8880 0 0281 11 2:14.750 0 607 2 8:43.44
4 KLIMCZAK Kacper MKS JEDYNKA LODZ070504 POL 8760 0 0304 2 2:03.020 0 572 6 9:18.43
5 WALKOWIAK Marcel UKS"DWOJKA"TCZEW030404 POL 8570 0 0280 13 2:15.180 0 577 5 9:13.61
6 PORADA Radoslaw UKS"ATUT" CZESTOC260505 POL 8470 0 0255 24 2:27.930 0 592 4 8:58.10
7 POGODA Krzysztof MKS JEDYNKA LODZ070505 POL 8440 0 0293 5 2:08.820 0 551 10 9:39.20
8 LEWANDOWSKI Alexander MKP MYSLIBORZ241206 POL 8370 0 0276 16 2:17.280 0 561 9 9:29.07
9 MILUCH Pawel ZKS DRZONKOW261104 POL 8350 0 0264 21 2:23.430 0 571 8 9:19.82
10 SKIBIAK Hubert UKS"G-8"BIELANY061204 POL 8300 0 0303 3 2:03.550 0 527 18 10:03.53
11 SVARC Krystof CZECH REPUBLIC160705 CZE 8200 0 0248 26 2:31.490 0 572 7 9:18.80
12 ISKRA Szymon UKS"5"KONSTANTYNO251004 POL 8140 0 0297 4 2:06.880 0 517 21 10:13.79
13 HENDRYSIAK Bartosz UKS"DWOJKA"TCZEW100704 POL 8110 0 0274 17 2:18.490 0 537 15 9:53.50
14 PLOSZKA Kacper MKS JEDYNKA LODZ171205 POL 8110 0 0312 1 1:59.450 0 499 27 10:31.97
15 SZCZUR Dragan ZKS DRZONKOW010306 POL 8060 0 0265 19 2:22.610 0 541 13 9:49.99
16 MACHAJ Adam ZKS DRZONKOW230306 POL 8040 0 0264 20 2:23.360 0 540 14 9:50.64
17 DUDZINSKI Tomasz UKS"G-8"BIELANY160404 POL 7990 0 0277 15 2:16.650 0 522 19 10:08.35
18 MAREK Przemek UKS"G-8"BIELANY010105 POL 7990 0 0257 23 2:26.820 0 542 11 9:48.62
19 ARENT Artur MKS JEDYNKA LODZ050505 POL 7980 0 0284 9 2:13.280 0 514 23 10:16.47
20 PIECHOTA Bartlomiej UKS"5"KONSTANTYNO250304 POL 7960 0 0286 8 2:12.350 0 510 25 10:20.33
21 BARAN Maciej UKS"ZOLIBORZ"W-wa020105 POL 7950 0 0281 10 2:14.740 0 514 24 10:16.71
22 TREPCZYK Krystian UKS GROMIK GDYNIA220207 POL 7870 0 0268 18 2:21.220 0 519 20 10:11.64
23 RADOMYSKI Igor STPP"CWKS"LEGIA250506 POL 7870 0 0280 12 2:15.160 0 507 26 10:23.92
24 NOWIK Lukasz STPP"CWKS"LEGIA110606 POL 7810 0 0251 25 2:29.840 0 530 17 10:00.71
25 JAWORSKI Bartosz ZKS DRZONKOW301005 POL 7730 0 0240 30 2:35.250 0 533 16 9:57.41
26 REITER Wilson AUSTRIA240505 AUT 7580 0 0217 31 2:46.800 0 541 12 9:49.29
27 HOLUBICKI Antoni ZKS DRZONKOW190506 POL 7580 0 0242 28 2:34.480 0 516 22 10:14.54
28 JONCZYK Patryk UKS GROMIK GDYNIA100407 POL 7310 0 0263 22 2:23.910 0 468 29 11:02.30
29 GAWLOWSKI Borys UKS GROMIK GDYNIA081107 POL 7240 0 0246 27 2:32.260 0 478 28 10:52.75
30 BAK Mikolaj RTP"VICTORIA"RAD.090506 POL 7100 0 0280 14 2:15.420 0 430 30 11:40.86
31 SAWASCIUK Borys ZKS DRZONKOW200207 POL 6180 0 0241 29 2:34.750 0 377 31 12:33.19
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/