XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Mix
- Final
- Final
Team-relay Women
Soon...
Team-relay Men
Soon...
Team-relay Mix
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | KARBOWNIK Malgorzata, JABLONSKI Michal, | POL | 914 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2 | 1:56.69 | 0 | 0 | , , | 597 | 1 | 11:43.24 |
2 | MARCINKOWSKA Maja, WALKOWIAK Marcel, | POL | 887 | 0 | 0 | 0 | 306 | 3 | 2:02.26 | 0 | 0 | , , | 581 | 2 | 11:59.52 |
3 | ZDRZENICKA Julia, SKIBIAK Hubert, | POL | 868 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1 | 1:55.56 | 0 | 0 | , , | 549 | 3 | 12:31.64 |
4 | DEBSKA Katarzyna, DUDZINSKI Tomasz, | POL | 826 | 0 | 0 | 0 | 302 | 5 | 2:04.10 | 0 | 0 | , , | 524 | 4 | 12:56.46 |
5 | HORBACZ Matylda, PORADA Radoslaw, | POL | 806 | 0 | 0 | 0 | 291 | 8 | 2:09.86 | 0 | 0 | , , | 515 | 6 | 13:05.95 |
6 | MARCINKOWSKA Nadia, RADOMYSKI Igor, | POL | 799 | 0 | 0 | 0 | 283 | 11 | 2:13.51 | 0 | 0 | , , | 516 | 5 | 13:04.81 |
7 | SZONDELMAJER Maja, PIECHOTA Bartlomiej, | POL | 790 | 0 | 0 | 0 | 298 | 6 | 2:06.07 | 0 | 0 | , , | 492 | 7 | 13:28.19 |
8 | KAZUBSKA Aleksandra, MACHAJ Adam, | POL | 777 | 0 | 0 | 0 | 289 | 9 | 2:10.56 | 0 | 0 | , , | 488 | 8 | 13:32.32 |
9 | KOROBLEWSKA Klara, TREPCZYK Krystian, | POL | 768 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7 | 2:06.95 | 0 | 0 | , , | 471 | 11 | 13:49.84 |
10 | PAWLIKOWSKA Hanna, NOWIK Lukasz, | POL | 760 | 0 | 0 | 0 | 278 | 12 | 2:16.39 | 0 | 0 | , , | 482 | 9 | 13:38.02 |
11 | MATUSIK Hanna, SZCZUR Dragan, | POL | 751 | 0 | 0 | 0 | 277 | 13 | 2:16.57 | 0 | 0 | , , | 474 | 10 | 13:46.53 |
12 | MACKOWIAK Martyna, ARENT Artur, | POL | 702 | 0 | 0 | 0 | 286 | 10 | 2:12.13 | 0 | 0 | , , | 416 | 12 | 14:44.14 |
13 | ZOCHOWSKA Liliana, BAK Mikolaj, | POL | 700 | 0 | 0 | 0 | 305 | 4 | 2:02.60 | 0 | 0 | , , | 395 | 13 | 15:05.34 |
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | HLAVACKOVA Lucie | DUKLA PRAHA | 300905 | CZE | 852 | 0 | 0 | 0 | 263 | 15 | 2:23.95 | 0 | 0 | 589 | 1 | 9:01.79 | |
2 | SZCZUR Nela | ZKS DRZONKOW | 250304 | POL | 847 | 0 | 0 | 0 | 267 | 11 | 2:21.54 | 0 | 0 | 580 | 2 | 9:10.61 | |
3 | KARBOWNIK Malgorzata | MKS "JEDYNKA" LODZ | 240405 | POL | 835 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2 | 2:10.32 | 0 | 0 | 545 | 5 | 9:45.32 | |
4 | MARCINKOWSKA Maja | MKS "JEDYNKA" LODZ | 240305 | POL | 828 | 0 | 0 | 0 | 279 | 5 | 2:15.96 | 0 | 0 | 549 | 3 | 9:41.25 | |
5 | DEBSKA Katarzyna | STPP"CWKS"LEGIA | 301206 | POL | 810 | 0 | 0 | 0 | 264 | 14 | 2:23.22 | 0 | 0 | 546 | 4 | 9:44.60 | |
6 | MRAZKOVA Stepanka | CZE | 796 | 0 | 0 | 0 | 258 | 16 | 2:26.11 | 0 | 0 | 538 | 6 | 9:52.69 | |||
7 | FUCIKOVA Marie | CZE | 793 | 0 | 0 | 0 | 264 | 13 | 2:23.20 | 0 | 0 | 529 | 7 | 10:01.69 | |||
8 | WOLSKA Pola | STPP"CWKS"LEGIA | 210305 | POL | 793 | 0 | 0 | 0 | 279 | 4 | 2:15.51 | 0 | 0 | 514 | 8 | 10:16.99 | |
9 | STUDENKOVA Anna | CZE | 782 | 0 | 0 | 0 | 278 | 6 | 2:16.38 | 0 | 0 | 504 | 10 | 10:26.00 | |||
10 | BIERNACKA Maja | MKS "JEDYNKA" LODZ | 050304 | POL | 782 | 0 | 0 | 0 | 274 | 9 | 2:18.13 | 0 | 0 | 508 | 9 | 10:22.22 | |
11 | ZDRZENICKA Julia | MKP MYSLIBORZ | 140104 | POL | 774 | 0 | 0 | 0 | 278 | 7 | 2:16.40 | 0 | 0 | 496 | 12 | 10:34.50 | |
12 | VANOVA Katerina | 100605 | CZE | 774 | 0 | 0 | 0 | 277 | 8 | 2:16.68 | 0 | 0 | 497 | 11 | 10:33.75 | ||
13 | SZMYTKE Karolina | UKS"ZOLIBORZ"WARSZAW | 250704 | POL | 746 | 0 | 0 | 0 | 266 | 12 | 2:22.30 | 0 | 0 | 480 | 13 | 10:50.63 | |
14 | HORBACZ Matylda | ZKS DRZONKOW | 240706 | POL | 703 | 0 | 0 | 0 | 250 | 19 | 2:30.16 | 0 | 0 | 453 | 16 | 11:17.69 | |
15 | KAZUBSKA Aleksandra | STPP"CWKS"LEGIA | 060908 | POL | 701 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 2:30.22 | 0 | 0 | 451 | 17 | 11:19.90 | |
16 | SZONDELMAJER Maja | MKP MYSLIBORZ | 010208 | POL | 696 | 0 | 0 | 0 | 240 | 22 | 2:35.01 | 0 | 0 | 456 | 15 | 11:14.11 | |
17 | KOROBLEWSKA Klara | UKS"ZOLIBORZ"WARSZAW | 090704 | POL | 689 | 0 | 0 | 0 | 249 | 21 | 2:30.67 | 0 | 0 | 440 | 18 | 11:30.10 | |
18 | PETERA Patrycja | UKS"5"KONSTANTYNO | 040104 | POL | 686 | 0 | 0 | 0 | 254 | 18 | 2:28.29 | 0 | 0 | 432 | 20 | 11:38.96 | |
19 | MATUSIK Hanna | STPP"CWKS"LEGIA | 301208 | POL | 685 | 0 | 0 | 0 | 223 | 23 | 2:43.74 | 0 | 0 | 462 | 14 | 11:08.31 | |
20 | MARCINKOWSKA Nadia | ZKS DRZONKOW | 250407 | POL | 649 | 0 | 0 | 0 | 214 | 25 | 2:48.22 | 0 | 0 | 435 | 19 | 11:35.06 | |
21 | LYSAKOWSKA Karina | UKS"5"KONSTANTYNO | POL | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1 | 2:09.34 | 0 | 0 | DNS | ||||
22 | SULAK Antonina | UKS"5"KONSTANTYNO | POL | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3 | 2:15.34 | 0 | 0 | DNS | ||||
23 | WICHULSKA Ma?gorzata | UKS"48"WARSZAWA | POL | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 10 | 2:20.02 | 0 | 0 | DNS | ||||
24 | ZOCHOWSKA Liliana | UKS"GROMIK"GDYNIA | POL | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 17 | 2:28.27 | 0 | 0 | DNS | ||||
25 | PAWLIKOWSKA Hanna | ZKS DRZONKOW | 100407 | POL | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 24 | 2:47.17 | 0 | 0 | EL | |||
26 | MACKOWIAK Martyna | ZKS DRZONKOW | 260904 | POL | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 26 | 2:49.47 | 0 | 0 | EL |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | JABLONSKI Michal | MKP MYSLIBORZ | 270304 | POL | 926 | 0 | 0 | 0 | 294 | 4 | 2:08.00 | 0 | 0 | 632 | 1 | 8:18.28 | |
2 | WALKOWIAK Marcel | UKS"DWOJKA"TCZEW | 030404 | POL | 920 | 0 | 0 | 0 | 292 | 6 | 2:09.18 | 0 | 0 | 628 | 2 | 8:22.92 | |
3 | SURMA Stepan | CZE | 887 | 0 | 0 | 0 | 312 | 2 | 1:59.44 | 0 | 0 | 575 | 5 | 9:15.57 | |||
4 | DUDZINSKI Tomasz | UKS"G-8"BIELANY | 160404 | POL | 885 | 0 | 0 | 0 | 290 | 9 | 2:10.31 | 0 | 0 | 595 | 4 | 8:55.00 | |
5 | SKIBIAK Hubert | UKS"G-8"BIELANY | 061204 | POL | 885 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1 | 1:57.83 | 0 | 0 | 570 | 8 | 9:20.26 | |
6 | PORADA Radoslaw | UKS"ATUT"CZESTOCH | 260505 | POL | 873 | 0 | 0 | 0 | 270 | 19 | 2:20.19 | 0 | 0 | 603 | 3 | 8:47.80 | |
7 | MACHAJ Adam | ZKS DRZONKOW | 230306 | POL | 849 | 0 | 0 | 0 | 275 | 15 | 2:17.65 | 0 | 0 | 574 | 6 | 9:16.35 | |
8 | PIECHOTA Bartlomiej | UKS"5"KONSTANTYNO | 250304 | POL | 849 | 0 | 0 | 0 | 291 | 7 | 2:09.70 | 0 | 0 | 558 | 11 | 9:32.75 | |
9 | TREPCZYK Krystian | UKS"GROMIK"GDYNIA | 220207 | POL | 844 | 0 | 0 | 0 | 285 | 11 | 2:12.51 | 0 | 0 | 559 | 10 | 9:31.31 | |
10 | MILUCH Pawel | ZKS DRZONKOW | 261104 | POL | 839 | 0 | 0 | 0 | 275 | 16 | 2:17.74 | 0 | 0 | 564 | 9 | 9:26.76 | |
11 | MAREK Przemyslaw | UKS"G-8"BIELANY | 010105 | POL | 831 | 0 | 0 | 0 | 259 | 22 | 2:25.89 | 0 | 0 | 572 | 7 | 9:18.61 | |
12 | SZCZUR Dragan | ZKS DRZONKOW | 010306 | POL | 830 | 0 | 0 | 0 | 273 | 18 | 2:18.96 | 0 | 0 | 557 | 12 | 9:33.05 | |
13 | RADOMYSKI Igor | STPP"CWKS"LEGIA | 250506 | POL | 825 | 0 | 0 | 0 | 294 | 5 | 2:08.44 | 0 | 0 | 531 | 15 | 9:59.50 | |
14 | NOWIK Lukasz | STPP"CWKS"LEGIA | 110606 | POL | 817 | 0 | 0 | 0 | 268 | 20 | 2:21.41 | 0 | 0 | 549 | 13 | 9:41.15 | |
15 | ARENT Artur | MKS "JEDYNKA" LODZ | 050505 | POL | 814 | 0 | 0 | 0 | 301 | 3 | 2:04.81 | 0 | 0 | 513 | 18 | 10:17.90 | |
16 | BAK Mikolaj | RTP"VICTORIA"RAD. | 090506 | POL | 811 | 0 | 0 | 0 | 291 | 8 | 2:09.83 | 0 | 0 | 520 | 16 | 10:10.43 | |
17 | GAWLOWSKI Borys | UKS"GROMIK"GDYNIA | 081107 | POL | 808 | 0 | 0 | 0 | 265 | 21 | 2:22.86 | 0 | 0 | 543 | 14 | 9:47.87 | |
18 | GONTOWIUK Kajetan | ZKS DRZONKOW | 280705 | POL | 794 | 0 | 0 | 0 | 279 | 13 | 2:15.60 | 0 | 0 | 515 | 17 | 10:15.01 | |
19 | LEWANDOWSKI Alexander | ZKS DRZONKOW | 241206 | POL | 792 | 0 | 0 | 0 | 285 | 12 | 2:12.71 | 0 | 0 | 507 | 19 | 10:23.12 | |
20 | BARAN Maciej | UKS"ZOLIBORZ"WARSZAW | 020105 | POL | 775 | 0 | 0 | 0 | 288 | 10 | 2:11.00 | 0 | 0 | 487 | 21 | 10:43.36 | |
21 | HENDRYSIAK Bartosz | UKS"DWOJKA"TCZEW | 100704 | POL | 775 | 0 | 0 | 0 | 278 | 14 | 2:16.40 | 0 | 0 | 497 | 20 | 10:33.69 | |
22 | JONCZYK Patryk | UKS"GROMIK"GDYNIA | 100407 | POL | 744 | 0 | 0 | 0 | 275 | 17 | 2:17.98 | 0 | 0 | 469 | 23 | 11:01.95 | |
23 | SAWASCIUK Borys | ZKS DRZONKOW | 200207 | POL | 728 | 0 | 0 | 0 | 245 | 23 | 2:32.53 | 0 | 0 | 483 | 22 | 10:47.83 |