mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 ZEMAN Zora HUN 8430 0 0274 5 2:18.170 0 569 1 9:21.87
2 MARCINKOWSKA Maja POL 8240 0 0282 3 2:14.380 0 542 3 9:48.15
3 MESZAROS Emma HUN 8230 0 0262 13 2:24.250 0 561 2 9:29.97
4 DEBSKA Katarzyna POL 8080 0 0266 9 2:22.000 0 542 4 9:48.85
5 WOLSKA Pola POL 8070 0 0280 4 2:15.190 0 527 6 10:03.12
6 KARBOWNIK Malgorzata POL 7980 0 0291 1 2:09.650 0 507 10 10:23.56
7 GYARMATI Lili HUN 7900 0 0267 8 2:21.860 0 523 7 10:07.43
8 KASPERCZAK Aleksandra POL 7840 0 0269 6 2:20.600 0 515 9 10:15.49
9 HORBACZ Matylda POL 7790 0 0262 12 2:24.060 0 517 8 10:13.97
10 WALTHIER Laura HUN 7780 0 0250 16 2:25.090 0 528 5 10:02.21
11 SZONDELMAJER Maja POL 7500 0 0251 15 2:29.710 0 499 11 10:31.93
12 JAKUBOWSKA Hanna POL 7370 0 0265 10 2:22.660 0 472 14 10:58.26
13 WISZNIOWSKA Julia POL 7350 0 0245 17 2:32.960 0 490 12 10:40.43
14 KAZUBSKA Aleksandra POL 7140 0 0257 14 2:26.950 0 457 15 11:13.88
15 MARCINKOWSKA Nadia POL 6950 0 0219 20 2:45.970 0 476 13 10:54.84
16 PAWLIKOWSKA Hanna POL 6830 0 0228 19 2:41.000 0 455 16 11:15.15
17 CISEK Olga POL 6530 0 0264 11 2:23.160 0 389 17 12:21.11
18 SULAK Antonina POL 6420 0 0284 2 2:13.450 0 358 19 12:52.63
19 JASTRZEBSKA Zuzanna POL 6120 0 0229 18 2:40.800 0 383 18 12:27.31
20 OLCZAK Liwia POL 2670 0 0267 7 2:21.600 0 EL

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 GAUDIESIUS Lukas LTU 9020 0 0305 1 2:02.510 0 597 1 8:53.78
2 STANISLAWSKI Szymon POL 8670 0 0305 2 2:02.770 0 562 6 9:28.06
3 SIMON Barnabas HUN 8670 0 0291 5 2:09.790 0 576 4 9:14.58
4 PORADA Radoslaw POL 8560 0 0269 14 2:20.610 0 587 2 9:03.74
5 RADOMYSKI Igor POL 8540 0 0295 3 2:07.580 0 559 7 9:31.45
6 PESTI Marton HUN 8540 0 0278 10 2:16.000 0 576 3 9:14.50
7 GONTOWIUK Kajetan POL 8430 0 0291 6 2:09.890 0 552 10 9:38.04
8 MACHAJ Adam POL 8400 0 0287 7 2:11.630 0 553 9 9:37.18
9 FABIAN Mate HUN 8280 0 0276 12 2:17.430 0 552 11 9:38.58
10 MAREK Przemyslaw POL 8270 0 0265 16 2:22.910 0 562 5 9:28.05
11 RASKA Tobias CZE 8220 0 0276 11 2:17.330 0 546 13 9:44.67
12 SIKORA Jan POL 8190 0 0291 4 2:09.740 0 528 15 10:02.17
13 SZCZUR Dragan POL 8100 0 0284 8 2:13.170 0 526 16 10:04.37
14 HOLUBICKI Antoni POL 8030 0 0249 20 2:30.680 0 554 8 9:36.76
15 KORNEL Matej CZE 7880 0 0237 22 2:36.930 0 551 12 9:39.51
16 JAWORSKI Bartosz POL 7850 0 0253 19 2:28.740 0 532 14 9:58.02
17 SAWASCIUK Borys POL 7680 0 0257 18 2:26.580 0 511 18 10:19.94
18 LEWANDOWSKI Alexander POL 7670 0 0280 9 2:15.010 0 487 19 10:43.67
19 STASINSKI Adam POL 7580 0 0244 21 2:33.470 0 514 17 10:16.76
20 NOWIK Lukasz POL 7310 0 0271 13 2:19.510 0 460 20 11:10.69
21 ODROBINA Aleksander POL 7090 0 0267 15 2:21.650 0 442 21 11:28.49
22 VENGLER Daniel CZE 6880 0 0264 17 2:23.170 0 424 22 11:46.11
23 MAJCHER Krzysztof POL 6110 0 0232 23 2:39.490 0 379 23 12:31.05
24 ORAWIEC Mieszko POL 00 0 0DNS0 0 DNS
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/