XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Mix
- Final
- Final
Team-relay Women
Soon...
Team-relay Men
Soon...
Team-relay Mix
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | MALISZEWSKA Anna, STASIAK Sebastian, | POL | 1410 | 265 | 1 | 34 | 298 | 8 | 2:06.17 | 260 | 10 | Maximus, Kasaja, | 587 | 4 | 11:53.28 |
2 | DOMINIAK Natalia, KASPERCZAK Kamil, | POL | 1407 | 225 | 3 | 26 | 302 | 5 | 2:04.19 | 271 | 9 | Kadence, Dark Diamond, | 609 | 1 | 11:31.70 |
3 | WIERZBA Michalina, GUTKOWSKI Lukasz, | POL | 1402 | 235 | 2 | 28 | 304 | 3 | 2:03.07 | 286 | 3 | Cadozo, Fire Night, | 577 | 5 | 12:03.86 |
4 | KAPALA Adrianna, DUKIELSKI Maciej, | POL | 1383 | 200 | 6 | 21 | 289 | 10 | 2:10.76 | 286 | 3 | Cadozo, Fire Night, | 608 | 2 | 11:32.11 |
5 | PYDYSZEWSKA Ewa, CYBULSKI Cyprian, | POL | 1379 | 200 | 6 | 21 | 302 | 4 | 2:04.10 | 274 | 7 | Haris, Araval Waro, | 603 | 3 | 11:37.93 |
6 | WYSOKINSKA Agnieszka, BUJKO Dominik, | POL | 1358 | 225 | 3 | 26 | 298 | 7 | 2:06.11 | 300 | 1 | Baluboy, Cocolino, | 535 | 10 | 12:45.86 |
7 | NIEDZIALKOWSKA Daria, KLIMEK Maciej, | POL | 1333 | 165 | 11 | 14 | 309 | 1 | 2:00.61 | 293 | 2 | Baluboy, Cocolino, | 566 | 7 | 12:14.82 |
8 | HACHULSKA Natalia, SZMYTKE Jakub, | POL | 1325 | 190 | 8 | 19 | 298 | 6 | 2:06.08 | 286 | 3 | Dark Diamond, Kadence, | 551 | 9 | 12:29.40 |
9 | TOMANOVA Katerina, PLATEK Daniel, | CZE | 1299 | 185 | 9 | 18 | 305 | 2 | 2:02.57 | 237 | 11 | Maximus, Kasaja, | 572 | 6 | 12:08.25 |
10 | MULLEN Alisha, O BRIEN Tom, | IRL | 1281 | 225 | 3 | 26 | 270 | 12 | 2:20.26 | 276 | 6 | Kakan, Lucyfer, | 510 | 12 | 13:10.33 |
11 | LIGEZA Katarzyna, OLEJNIK Filip, | POL | 1250 | 155 | 12 | 12 | 293 | 9 | 2:08.97 | 272 | 8 | Kakan, Lucyfer, | 530 | 11 | 12:50.34 |
12 | WIERZBA Wiktoria, LAWRYNOWICZ Daniel, | POL | 1020 | 180 | 10 | 17 | 288 | 11 | 2:11.40 | DNS | 552 | 8 | 12:28.23 |
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | MALISZEWSKA Anna | KS "OLIMPIA" Z-GORA | 040793 | POL | 1353 | 242 | 2 | 17 | 263 | 7 | 2:23.50 | 286 | 7 | Araval Waro | 562 | 1 | 12:18.82 |
2 | NOWACKA Oktawia | ST.PP"CWKS"LEGIA | 020191 | POL | 1347 | 250 | 1 | 18 | 273 | 1 | 2:18.69 | 293 | 5 | Cadozo | 531 | 3 | 12:49.24 |
3 | DOMINIAK Natalia | ZKS Drzonkow | 290198 | POL | 1310 | 234 | 4 | 16 | 263 | 8 | 2:23.64 | 300 | 3 | Baluboy | 513 | 4 | 13:07.87 |
4 | PYDYSZEWSKA Ewa | ZKS Drzonkow | 181202 | POL | 1280 | 234 | 4 | 16 | 260 | 10 | 2:25.01 | 286 | 8 | Haris | 500 | 6 | 13:20.28 |
5 | KOBECKA Marta | UKS"KapryArmexim" | 190495 | POL | 1262 | 226 | 8 | 15 | 271 | 4 | 2:19.94 | 256 | 15 | Bahus | 509 | 5 | 13:11.96 |
6 | TOMANOVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 230201 | CZE | 1238 | 242 | 2 | 17 | 251 | 19 | 2:29.63 | 300 | 2 | Kakan | 445 | 19 | 14:15.96 |
7 | HACHULSKA Natalia | UKS "Zoliborz" Wa | 270292 | POL | 1237 | 226 | 8 | 15 | 264 | 6 | 2:23.31 | 272 | 13 | Cadozo | 475 | 11 | 13:45.33 |
8 | NIEDZIALKOWSKA Daria | Viktoria Radom | 070900 | POL | 1231 | 234 | 4 | 16 | 272 | 2 | 2:19.49 | 264 | 14 | Dark Diamond | 461 | 15 | 13:59.60 |
9 | WYSOKINSKA Agnieszka | ZKS Drzonkow | 120300 | POL | 1215 | 194 | 17 | 11 | 257 | 16 | 2:26.74 | 293 | 4 | Baluboy | 471 | 12 | 13:49.59 |
10 | WIERZBA Michalina | ST.PP"CWKS"LEGIA | 060302 | POL | 1181 | 170 | 21 | 8 | 250 | 20 | 2:30.10 | 300 | 1 | Maximus | 461 | 13 | 13:59.29 |
12 | MULLEN Alisha | 090596 | IRL | 1161 | 234 | 4 | 16 | 220 | 26 | 2:45.26 | 279 | 12 | Araval Waro | 428 | 20 | 14:32.65 | |
13 | LIGEZA Katarzyna | ZKS Drzonkow | 060600 | POL | 1095 | 178 | 20 | 9 | 250 | 21 | 2:30.37 | 279 | 11 | Haris | 388 | 23 | 15:12.55 |
14 | WIERZBA Wiktoria | ST.PP"CWKS"LEGIA | 191299 | POL | 983 | 186 | 19 | 10 | 262 | 9 | 2:24.13 | DNS | 535 | 2 | 12:45.94 | ||
15 | HANEL Rosalie | Germany | 011003 | GER | 956 | 218 | 12 | 14 | 247 | 22 | 2:31.50 | DNS | 491 | 8 | 13:29.85 | ||
16 | SPLETZER Kim | Germany | 200204 | GER | 948 | 218 | 12 | 14 | 271 | 3 | 2:19.78 | DNS | 459 | 16 | 14:01.82 | ||
17 | PRUSZYNSKA Wiktoria | UKS"G-8"BIELANY | 111203 | POL | 947 | 210 | 14 | 13 | 260 | 12 | 2:25.26 | DNS | 477 | 10 | 13:43.52 | ||
18 | KAPALA Adrianna | UKS"G-8"BIELANY | 080603 | POL | 933 | 202 | 15 | 12 | 239 | 25 | 2:35.82 | EL | 492 | 7 | 13:28.49 | ||
19 | LEH Cicelle | Germany | 270903 | GER | 905 | 202 | 15 | 12 | 242 | 24 | 2:34.48 | DNS | 461 | 14 | 13:59.49 | ||
20 | WALTERMANN Anna | Germany | 070903 | GER | 898 | 170 | 21 | 8 | 246 | 23 | 2:32.42 | DNS | 482 | 9 | 13:38.66 | ||
21 | CIESIELSKA Zofia | UKS"Dwojka"Tczew | 260404 | POL | 873 | 170 | 21 | 8 | 255 | 17 | 2:27.86 | DNS | 448 | 18 | 14:12.95 | ||
22 | NEUMANN Hannah | Germany | 210404 | GER | 847 | 162 | 24 | 7 | 260 | 11 | 2:25.19 | DNS | 425 | 21 | 14:35.45 | ||
23 | LYN Janotta | Germany | 300104 | GER | 810 | 130 | 26 | 3 | 259 | 14 | 2:25.81 | DNS | 421 | 22 | 14:39.51 | ||
24 | KASPERCZAK Aleksandra | ZKS Drzonkow | 291006 | POL | 807 | 194 | 17 | 11 | 258 | 15 | 2:26.06 | DNS | 355 | 24 | 15:45.24 | ||
25 | RADFORD-DODD Isobel | IRELAND | 310502 | IRL | 770 | 226 | 8 | 15 | 265 | 5 | 2:22.94 | 279 | 9 | Maximus | DNF | ||
26 | SZCZUR Nela | ZKS Drzonkow | 250304 | POL | 759 | 226 | 8 | 15 | 254 | 18 | 2:28.02 | 279 | 10 | Dark Diamond | DNF |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | KLIMEK Maciej | RTP"Victoria"Radom | 210403 | POL | 1431 | 234 | 2 | 18 | 302 | 1 | 2:04.26 | 293 | 5 | Kakan | 602 | 9 | 11:38.90 |
2 | DUKIELSKI Maciej | UKS"G-8"BIELANY | 020195 | POL | 1429 | 258 | 1 | 21 | 283 | 20 | 2:13.64 | 279 | 10 | Haris | 609 | 7 | 11:31.44 |
3 | KASPERCZAK Kamil | ZKS Drzonkow | 311200 | POL | 1402 | 194 | 18 | 13 | 286 | 15 | 2:12.13 | 298 | 2 | Cadozo | 624 | 3 | 11:16.57 |
4 | MITTERRAND Fernand | Germany | 221199 | GER | 1400 | 210 | 9 | 15 | 290 | 7 | 2:10.25 | 286 | 7 | Araval Waro | 614 | 4 | 11:26.56 |
5 | STASIAK Sebastian | KS "OLIMPIA" Z-GORA | 080994 | POL | 1399 | 226 | 4 | 17 | 292 | 5 | 2:09.03 | 246 | 17 | Wulkan | 635 | 1 | 11:05.93 |
6 | GUTKOWSKI Lukasz | ST.PP"CWKS"LEGIA | 210398 | POL | 1396 | 210 | 9 | 15 | 297 | 3 | 2:06.81 | 258 | 16 | Cocolino | 631 | 2 | 11:09.92 |
7 | ROGOWICZ Jakub | UKS"G-8"BIELANY | 150601 | POL | 1392 | 202 | 14 | 14 | 284 | 18 | 2:13.25 | 293 | 4 | Maximus | 613 | 5 | 11:27.46 |
8 | OLEJARZ Dominik | Germany | 111199 | GER | 1390 | 226 | 4 | 17 | 288 | 9 | 2:11.19 | 286 | 6 | Dark Diamond | 590 | 13 | 11:50.40 |
9 | CYBULSKI Cyprian | ZKS Drzonkow | 130702 | POL | 1381 | 210 | 9 | 15 | 287 | 14 | 2:11.87 | 293 | 3 | Baluboy | 591 | 12 | 11:49.78 |
10 | LAWRYNOWICZ Daniel | ST.PP"CWKS"LEGIA | 300997 | POL | 1362 | 234 | 2 | 18 | 288 | 10 | 2:11.40 | 264 | 14 | Maximus | 576 | 18 | 12:04.94 |
11 | PLATEK Daniel | CZECH REPUBLIC | 080799 | CZE | 1358 | 226 | 4 | 17 | 292 | 4 | 2:09.02 | 265 | 13 | Cadozo | 575 | 19 | 12:05.51 |
12 | SWIDERSKI Jaroslaw | UKS"G-8"BIELANY | 160393 | POL | 1356 | 186 | 22 | 12 | 301 | 2 | 2:04.81 | 286 | 8 | Kakan | 583 | 16 | 11:57.85 |
13 | O BRIEN Tom | IRELAND | 021093 | IRL | 1298 | 210 | 9 | 15 | 267 | 26 | 2:21.86 | 234 | 18 | Wulkan | 587 | 15 | 11:53.28 |
14 | BUJKO Dominik | ZKS Drzonkow | 230603 | POL | 1283 | 202 | 14 | 14 | 289 | 8 | 2:10.75 | 279 | 11 | Haris | 513 | 23 | 13:07.69 |
15 | KARNIK Eryk | RTP"Victoria"Radom | 080100 | POL | 1266 | 170 | 25 | 10 | 284 | 19 | 2:13.39 | 300 | 1 | Araval Waro | 512 | 24 | 13:08.17 |
16 | BABEL Eryk | UKS Gromik Gdynia | 240703 | POL | 1256 | 154 | 27 | 8 | 279 | 22 | 2:15.98 | 270 | 12 | Baluboy | 553 | 22 | 12:27.70 |
17 | OLEJNIK Filip | ZKS Drzonkow | 270100 | POL | 1231 | 194 | 18 | 13 | 278 | 24 | 2:16.37 | 279 | 9 | Kadence | 480 | 26 | 13:40.54 |
18 | LEH Tim | Germany | 270903 | GER | 1108 | 210 | 9 | 15 | 287 | 13 | 2:11.84 | DNS | 611 | 6 | 11:29.45 | ||
19 | KLINKERT Moritz | Germany | 110203 | GER | 1097 | 202 | 14 | 14 | 288 | 11 | 2:11.44 | DNS | 607 | 8 | 11:33.43 | ||
20 | PARADOWSKI Olaf | UKS"G-8"BIELANY | 290303 | POL | 1094 | 218 | 8 | 16 | 285 | 17 | 2:12.72 | DNS | 591 | 11 | 11:49.00 | ||
21 | JABLONSKI Michal | ZKS Drzonkow | 270304 | POL | 1067 | 194 | 18 | 13 | 280 | 21 | 2:15.25 | EL | 593 | 10 | 11:47.93 | ||
22 | PIERZCHALA Adam | RTP"Victoria"Radom | 280903 | POL | 1042 | 194 | 18 | 13 | 291 | 6 | 2:09.80 | DNS | 557 | 21 | 12:23.72 | ||
23 | ZAWADA Lukasz | UKS"G-8"BIELANY | 060903 | POL | 1036 | 170 | 25 | 10 | 278 | 23 | 2:16.19 | DNS | 588 | 14 | 11:52.32 | ||
24 | MILUCH Pawel | ZKS Drzonkow | 261104 | POL | 1028 | 186 | 22 | 12 | 265 | 27 | 2:22.88 | DNS | 577 | 17 | 12:03.73 | ||
25 | RIEGER Miklos | Germany | 041204 | GER | 970 | 154 | 27 | 8 | 246 | 28 | 2:32.22 | DNS | 570 | 20 | 12:10.54 | ||
26 | MAREK Przemyslaw | UKS"G-8"BIELANY | 010105 | POL | 870 | 138 | 29 | 6 | 246 | 29 | 2:32.46 | DNS | 486 | 25 | 13:34.87 | ||
27 | SZMYTKE Jakub | UKS "Zoliborz" Wa | 250801 | POL | 775 | 226 | 4 | 17 | 285 | 16 | 2:12.69 | 264 | 15 | Kadence | EL | ||
28 | RULKE Caspar | Germany | 010803 | GER | 477 | 200 | 17 | 15 | 277 | 25 | 2:16.66 | DNS | EL | ||||
29 | MICHALCZYK Bartosz | UKS"G-8"BIELANY | 170702 | POL | 465 | 178 | 24 | 11 | 287 | 12 | 2:11.81 | EL | DNS |