XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Mix
- Final
- Final
Team-relay Women
Soon...
Team-relay Men
Soon...
Team-relay Mix
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | DOBRONYI Dorina, GULYAS Richard, | HUN | 1184 | 240 | 2 | 26 | 312 | 3 | 1:59.30 | 0 | 0 | , , | 632 | 2 | 11:08.62 |
2 | HLAVACKOVA Lucie, PARIZEK Tobias, | CZE | 1183 | 225 | 5 | 23 | 296 | 20 | 2:07.17 | 0 | 0 | , , | 662 | 1 | 10:38.80 |
3 | KAPALA Adrianna, KLIMEK Maciej, | POL | 1168 | 245 | 1 | 27 | 309 | 5 | 2:00.61 | 0 | 0 | , , | 614 | 6 | 11:26.19 |
4 | KARBOWNIK Malgorzata, PARADOWSKI Olaf, | POL | 1146 | 215 | 10 | 21 | 318 | 2 | 1:56.03 | 0 | 0 | , , | 613 | 7 | 11:27.04 |
5 | BIERNACKA Maja, JABLONSKI Michal, | POL | 1139 | 225 | 5 | 23 | 309 | 6 | 2:00.84 | 0 | 0 | , , | 605 | 9 | 11:35.22 |
6 | JANOTTA Lyn, BROWN Charles, | 1131 | 200 | 15 | 18 | 311 | 4 | 1:59.51 | 0 | 0 | , , | 620 | 3 | 11:20.07 | |
7 | MARCINKOWSKA Maja, SKIBIAK Hubert, | POL | 1126 | 210 | 11 | 20 | 319 | 1 | 1:55.66 | 0 | 0 | , , | 597 | 11 | 11:43.79 |
8 | PRUSZYNSKA Wiktoria, ZAWADA Lukasz, | POL | 1122 | 205 | 12 | 19 | 306 | 8 | 2:02.26 | 0 | 0 | , , | 611 | 8 | 11:29.76 |
9 | WALTERMANN Anna, LEH Tim, | GER | 1118 | 215 | 7 | 21 | 300 | 16 | 2:05.10 | 0 | 0 | , , | 603 | 10 | 11:37.62 |
10 | LEH Cicelle, RULKE Caspar, | GER | 1109 | 240 | 2 | 26 | 298 | 17 | 2:06.15 | 0 | 0 | , , | 571 | 16 | 12:09.45 |
11 | HATFIELD Natalie, COBB Samuel, | GBR | 1108 | 190 | 18 | 16 | 298 | 18 | 2:06.21 | 0 | 0 | , , | 620 | 4 | 11:20.88 |
12 | MRAZKOVA Stepanka, FRYDRYCH Michal, | CZE | 1100 | 175 | 20 | 13 | 308 | 7 | 2:01.01 | 0 | 0 | , , | 617 | 5 | 11:23.34 |
13 | MARSCHALL Reka, FABIAN Mate, | HUN | 1098 | 235 | 4 | 25 | 302 | 14 | 2:04.34 | 0 | 0 | , , | 561 | 20 | 12:19.01 |
14 | KASPERCZAK Aleksandra, BABEL Eryk, | POL | 1098 | 200 | 14 | 18 | 302 | 13 | 2:04.20 | 0 | 0 | , , | 596 | 12 | 11:44.26 |
15 | FRASSDORF Emma, WILKE Myka John, | GER | 1088 | 215 | 8 | 21 | 290 | 21 | 2:10.25 | 0 | 0 | , , | 583 | 14 | 11:57.42 |
16 | CIESIELSKA Zofia, WALKOWIAK Marcel, | POL | 1088 | 195 | 16 | 17 | 306 | 9 | 2:02.38 | 0 | 0 | , , | 587 | 13 | 11:53.73 |
17 | HORBACZ Matylda, BUJKO Dominik, | POL | 1080 | 215 | 9 | 21 | 302 | 15 | 2:04.41 | 0 | 0 | , , | 563 | 19 | 12:17.14 |
18 | FUCIKOVA Marie, SVOBODA Jiri Bohumil, | CZE | 1062 | 195 | 16 | 17 | 302 | 12 | 2:04.06 | 0 | 0 | , , | 565 | 18 | 12:15.52 |
19 | GYARMATI Lili, SIMON Tamas, | HUN | 1059 | 190 | 19 | 16 | 303 | 11 | 2:03.91 | 0 | 0 | , , | 566 | 17 | 12:14.59 |
20 | WOLSKA Pola, MILUCH Pawel, | POL | 1058 | 200 | 13 | 18 | 304 | 10 | 2:03.05 | 0 | 0 | , , | 554 | 21 | 12:26.40 |
21 | TATAR Dorottya, TOTH Akos, | HUN | 1050 | 170 | 21 | 12 | 297 | 19 | 2:06.90 | 0 | 0 | , , | 583 | 15 | 11:57.44 |
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | HLAVACKOVA Lucie | 2005 | CZE | 1054 | 226 | 8 | 16 | 267 | 11 | 2:21.52 | 0 | 0 | 561 | 1 | 12:19.66 | ||
2 | KAPALA Adrianna | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 1027 | 250 | 1 | 19 | 260 | 16 | 2:25.31 | 0 | 0 | 517 | 3 | 13:03.25 | |
3 | KARBOWNIK Malgorzata | ST.PP"CWKS"LEGIA | 2005 | POL | 1022 | 218 | 10 | 15 | 291 | 1 | 2:09.52 | 0 | 0 | 513 | 5 | 13:07.37 | |
4 | BIERNACKA Maja | MKS"Jedynka"Lodz | 2004 | POL | 1016 | 218 | 9 | 15 | 276 | 3 | 2:17.06 | 0 | 0 | 522 | 2 | 12:58.52 | |
5 | MARCINKOWSKA Maja | ZKS Drzonkow | 2005 | POL | 1013 | 218 | 11 | 15 | 280 | 2 | 2:15.30 | 0 | 0 | 515 | 4 | 13:05.53 | |
6 | WALTERMANN Anna | 2003 | GER | 985 | 234 | 5 | 17 | 261 | 14 | 2:24.65 | 0 | 0 | 490 | 14 | 13:30.45 | ||
7 | LEH Cicelle | 2003 | GER | 982 | 226 | 6 | 16 | 255 | 19 | 2:27.53 | 0 | 0 | 501 | 10 | 13:19.68 | ||
8 | PRUSZYNSKA Wiktoria | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 973 | 202 | 15 | 13 | 270 | 7 | 2:20.10 | 0 | 0 | 501 | 9 | 13:19.07 | |
9 | WOLSKA Pola | ST.PP"CWKS"LEGIA | 2005 | POL | 973 | 194 | 20 | 12 | 276 | 4 | 2:17.18 | 0 | 0 | 503 | 8 | 13:17.52 | |
10 | FRASSDORF Emma | 2005 | GER | 964 | 210 | 13 | 14 | 249 | 22 | 2:30.53 | 0 | 0 | 505 | 7 | 13:15.69 | ||
11 | KASPERCZAK Aleksandra | ZKS Drzonkow | 2006 | POL | 957 | 234 | 4 | 17 | 269 | 8 | 2:20.55 | 0 | 0 | 454 | 21 | 14:06.34 | |
12 | MARSCHALL Reka | 2004 | HUN | 953 | 250 | 2 | 19 | 272 | 6 | 2:19.08 | 0 | 0 | 431 | 24 | 14:29.63 | ||
13 | MRAZKOVA Stepanka | 2004 | CZE | 951 | 202 | 15 | 13 | 252 | 20 | 2:29.39 | 0 | 0 | 497 | 12 | 13:23.85 | ||
14 | DOBRONYI Dorina | 2004 | HUN | 945 | 202 | 14 | 13 | 259 | 17 | 2:25.67 | 0 | 0 | 484 | 17 | 13:36.48 | ||
15 | AXMANN Lisa Sophie | 2003 | AUT | 939 | 210 | 12 | 14 | 265 | 12 | 2:22.76 | 0 | 0 | 464 | 19 | 13:56.16 | ||
16 | JANOTTA Lyn | 2004 | GER | 938 | 202 | 15 | 13 | 274 | 5 | 2:18.06 | 0 | 0 | 462 | 20 | 13:58.04 | ||
17 | CIESIELSKA Zofia | UKS"Dwojka"Tczew | 2004 | POL | 934 | 178 | 25 | 10 | 269 | 9 | 2:20.79 | 0 | 0 | 487 | 15 | 13:33.53 | |
18 | ROSTEK Marie | OSC Potsdam | 2004 | GER | 925 | 250 | 3 | 19 | 259 | 18 | 2:25.92 | 0 | 0 | 416 | 25 | 14:44.01 | |
19 | HATFIELD Natalie | 2003 | GBR | 921 | 154 | 26 | 7 | 269 | 10 | 2:20.90 | 0 | 0 | 498 | 11 | 13:22.32 | ||
20 | MACAU Maria | 2003 | POR | 920 | 194 | 24 | 12 | 239 | 24 | 2:35.52 | 0 | 0 | 487 | 16 | 13:33.86 | ||
21 | FUCIKOVA Marie | 2004 | CZE | 909 | 202 | 15 | 13 | 260 | 15 | 2:25.16 | 0 | 0 | 447 | 22 | 14:13.89 | ||
22 | TATAR Dorottya | 2004 | HUN | 903 | 146 | 27 | 6 | 251 | 21 | 2:29.56 | 0 | 0 | 506 | 6 | 13:14.55 | ||
23 | GYARMATI Lili | 2005 | HUN | 894 | 194 | 21 | 12 | 262 | 13 | 2:24.49 | 0 | 0 | 438 | 23 | 14:22.80 | ||
24 | SANTOS Petra | 2004 | POR | 893 | 194 | 21 | 12 | 217 | 28 | 2:46.68 | 0 | 0 | 482 | 18 | 13:38.00 | ||
25 | CUNHA Luisa | 2006 | POR | 849 | 130 | 28 | 4 | 226 | 26 | 2:42.28 | 0 | 0 | 493 | 13 | 13:27.49 | ||
26 | WAISMAYER Tatjana | 2005 | AUT | 810 | 202 | 15 | 13 | 244 | 23 | 2:33.23 | 0 | 0 | 364 | 27 | 15:36.18 | ||
27 | VARGA Bianca | 2004 | HUN | 798 | 194 | 21 | 12 | 232 | 25 | 2:39.32 | 0 | 0 | 372 | 26 | 15:28.93 | ||
28 | ANDREJEVAITE Ula | 2004 | LTU | 791 | 226 | 7 | 16 | 218 | 27 | 2:46.45 | 0 | 0 | 347 | 28 | 15:53.70 |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | KLIMEK Maciej | RTP Victoria Rado | 2003 | POL | 1164 | 244 | 4 | 24 | 309 | 3 | 2:00.98 | 0 | 0 | 611 | 11 | 11:29.54 | |
2 | LEH Tim | 2003 | GER | 1160 | 226 | 8 | 21 | 295 | 13 | 2:07.75 | 0 | 0 | 639 | 5 | 11:01.47 | ||
3 | PARADOWSKI Olaf | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 1160 | 244 | 3 | 24 | 295 | 14 | 2:07.79 | 0 | 0 | 621 | 7 | 11:19.68 | |
4 | TALEIGO Duarte | 2003 | POR | 1158 | 226 | 8 | 21 | 293 | 17 | 2:08.99 | 0 | 0 | 639 | 4 | 11:01.18 | ||
5 | PARIZEK Tobias | 2003 | CZE | 1144 | 232 | 5 | 22 | 272 | 32 | 2:19.43 | 0 | 0 | 640 | 3 | 11:00.59 | ||
6 | COBB Samuel | 2003 | GBR | 1136 | 220 | 11 | 20 | 274 | 31 | 2:18.33 | 0 | 0 | 642 | 2 | 10:58.08 | ||
7 | GULYAS Richard | 2004 | HUN | 1132 | 214 | 17 | 19 | 307 | 4 | 2:01.67 | 0 | 0 | 611 | 10 | 11:29.23 | ||
8 | BROWN Charles | 2003 | GBR | 1128 | 190 | 25 | 15 | 301 | 6 | 2:04.66 | 0 | 0 | 637 | 6 | 11:03.71 | ||
9 | JABLONSKI Michal | ZKS Drzonkow | 2004 | POL | 1124 | 184 | 29 | 14 | 295 | 12 | 2:07.50 | 0 | 0 | 645 | 1 | 10:55.73 | |
10 | MITCHELL Joshua | 2003 | GBR | 1117 | 256 | 1 | 26 | 300 | 9 | 2:05.34 | 0 | 0 | 561 | 22 | 12:19.35 | ||
11 | SKIBIAK Hubert | UKS"G-8"BIELANY | 2004 | POL | 1115 | 214 | 14 | 19 | 318 | 1 | 1:56.10 | 0 | 0 | 583 | 14 | 11:57.39 | |
12 | FRYDRYCH Michal | 2004 | CZE | 1113 | 208 | 19 | 18 | 293 | 15 | 2:08.52 | 0 | 0 | 612 | 8 | 11:28.03 | ||
13 | ZAWADA Lukasz | UKS"G-8"BIELANY | 2003 | POL | 1105 | 196 | 22 | 16 | 297 | 11 | 2:06.76 | 0 | 0 | 612 | 9 | 11:28.44 | |
14 | RUELKE Caspar | 2003 | GER | 1092 | 256 | 2 | 26 | 286 | 20 | 2:12.06 | 0 | 0 | 550 | 24 | 12:30.30 | ||
15 | MILUCH Pawel | ZKS Drzonkow | 2004 | POL | 1083 | 232 | 5 | 22 | 281 | 27 | 2:14.72 | 0 | 0 | 570 | 18 | 12:10.25 | |
16 | BABEL Eryk | UKS Gromik Gdynia | 2003 | POL | 1081 | 190 | 24 | 15 | 293 | 16 | 2:08.97 | 0 | 0 | 598 | 13 | 11:42.83 | |
17 | SVOBODA Jiri Bohumil | 2006 | CZE | 1080 | 232 | 5 | 22 | 282 | 26 | 2:14.49 | 0 | 0 | 566 | 20 | 12:14.30 | ||
18 | FABIAN Mate | 2006 | HUN | 1073 | 226 | 8 | 21 | 289 | 19 | 2:10.77 | 0 | 0 | 558 | 23 | 12:22.46 | ||
19 | WALKOWIAK Marcel | UKS"Dwojka"Tczew | 2004 | POL | 1055 | 184 | 28 | 14 | 297 | 10 | 2:06.73 | 0 | 0 | 574 | 16 | 12:06.43 | |
20 | SIMON Barnabas | 2005 | HUN | 1052 | 184 | 27 | 14 | 302 | 5 | 2:04.02 | 0 | 0 | 566 | 19 | 12:14.12 | ||
21 | PARADELA Jose | 2003 | POR | 1045 | 178 | 31 | 13 | 264 | 35 | 2:23.17 | 0 | 0 | 603 | 12 | 11:37.42 | ||
22 | BUJKO Dominik | ZKS Drzonkow | 2003 | POL | 1043 | 220 | 11 | 20 | 300 | 7 | 2:05.08 | 0 | 0 | 523 | 29 | 12:57.02 | |
23 | TOTH Akos | 2006 | HUN | 1039 | 178 | 30 | 13 | 285 | 22 | 2:12.61 | 0 | 0 | 576 | 15 | 12:04.40 | ||
24 | SOCKE Arthur | OSC Potsdam | 2005 | GER | 1028 | 172 | 34 | 12 | 285 | 21 | 2:07.96 | 0 | 0 | 571 | 17 | 12:09.95 | |
25 | MACHAJ Adam | ZKS Drzonkow | 2006 | POL | 1027 | 208 | 18 | 18 | 282 | 25 | 2:14.15 | 0 | 0 | 537 | 27 | 12:43.17 | |
26 | SIMON Tamas | 2004 | HUN | 1020 | 196 | 21 | 16 | 289 | 18 | 2:10.70 | 0 | 0 | 535 | 28 | 12:45.83 | ||
27 | MARSCHALL Attila | 2004 | HUN | 1018 | 220 | 11 | 20 | 280 | 29 | 2:15.27 | 0 | 0 | 518 | 30 | 13:02.42 | ||
28 | WILKE Myka John | 2003 | GER | 1013 | 202 | 20 | 17 | 265 | 34 | 2:22.82 | 0 | 0 | 546 | 26 | 12:34.85 | ||
29 | SZCZUR Dragan | ZKS Drzonkow | 2006 | POL | 1009 | 214 | 15 | 19 | 285 | 23 | 2:12.77 | 0 | 0 | 510 | 33 | 13:10.99 | |
30 | WILD Theo | 2006 | GER | 1001 | 196 | 23 | 16 | 256 | 36 | 2:27.39 | 0 | 0 | 549 | 25 | 12:31.12 | ||
31 | SIKORA Jan | ZKS Drzonkow | 2006 | POL | 995 | 178 | 32 | 13 | 300 | 8 | 2:05.10 | 0 | 0 | 517 | 32 | 13:03.36 | |
32 | PORADA Radoslaw | UKS Atut Czestoch | 2005 | POL | 980 | 136 | 35 | 6 | 278 | 30 | 2:16.28 | 0 | 0 | 566 | 21 | 12:14.40 | |
33 | SAVICKIS Ervinas | KMP | 2005 | LTU | 979 | 214 | 16 | 19 | 266 | 33 | 2:22.44 | 0 | 0 | 499 | 34 | 13:21.07 | |
34 | LEWANDOWSKI Alexander | ZKS Drzonkow | 2006 | POL | 975 | 178 | 33 | 13 | 280 | 28 | 2:15.15 | 0 | 0 | 517 | 31 | 13:03.29 | |
35 | SAWASCIUK Borys | ZKS Drzonkow | 2007 | POL | 899 | 130 | 36 | 5 | 282 | 24 | 2:14.13 | 0 | 0 | 487 | 35 | 13:33.59 | |
36 | KLIMCZAK Kacper | MKS Jedynka Lodz | 2004 | POL | 508 | 190 | 26 | 15 | 318 | 2 | 1:56.14 | 0 | 0 | EL |