XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Women
- Team-relay Men
- Final
- Final
Team-relay Women
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | DOBRZYNSKA Alicja, BIENIECKA Maja, | POL | 543 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 1:02.17 | 0 | 0 | , , | 253 | 2 | 3:58.50 |
2 | JABLONSKA Milena, FIJALKOWSKA Martyna, | POL | 533 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4 | 1:03.58 | 0 | 0 | , , | 260 | 1 | 3:55.49 |
3 | GLOGOWSKA Maja, PEIKO Maria, | POL | 519 | 0 | 0 | 0 | 276 | 3 | 1:04.96 | 0 | 0 | , , | 243 | 3 | 4:03.53 |
4 | KRAJEWSKA Weronika, PIOR Julia, | POL | 515 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2 | 1:03.89 | 0 | 0 | , , | 234 | 5 | 4:08.18 |
5 | GRADON Maja, DUDZIAK Kornelia, | POL | 492 | 0 | 0 | 0 | 257 | 10 | 1:08.73 | 0 | 0 | , , | 235 | 4 | 4:07.96 |
6 | KOZERSKA Weronika, PLOSKONKA Liliana, | POL | 484 | 0 | 0 | 0 | 270 | 5 | 1:06.06 | 0 | 0 | , , | 214 | 8 | 4:18.18 |
7 | RYBARSKA Wiktoria, RYBARSKA Amelia, | POL | 481 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14 | 1:10.72 | 0 | 0 | , , | 234 | 6 | 4:08.20 |
8 | SZRAMKE Michalina, PAWELEK Emilia, | POL | 480 | 0 | 0 | 0 | 265 | 7 | 1:07.00 | 0 | 0 | , , | 215 | 7 | 4:17.53 |
9 | BIS Kaja, SADOWSKA Zuzanna, | POL | 457 | 0 | 0 | 0 | 264 | 8 | 1:07.34 | 0 | 0 | , , | 193 | 12 | 4:28.96 |
10 | BALINA Maja, CZAJKOWSKA Maria, | POL | 456 | 0 | 0 | 0 | 255 | 12 | 1:09.07 | 0 | 0 | , , | 201 | 10 | 4:24.80 |
11 | KARWECKA Kaja, LENART Lena, | POL | 439 | 0 | 0 | 0 | 247 | 13 | 1:10.65 | 0 | 0 | , , | 192 | 13 | 4:29.14 |
12 | WACIEGA Martyna, KONIECZNA Maja, | POL | 425 | 0 | 0 | 0 | 229 | 17 | 1:14.21 | 0 | 0 | , , | 196 | 11 | 4:27.33 |
13 | KAZUBSKA Anna, JAKUBOWSKA Kamila, | POL | 414 | 0 | 0 | 0 | 211 | 19 | 1:17.96 | 0 | 0 | , , | 203 | 9 | 4:23.86 |
14 | JAFERNIK Zuzanna, GORNY Weronika, | POL | 407 | 0 | 0 | 0 | 269 | 6 | 1:06.39 | 0 | 0 | , , | 138 | 17 | 4:56.18 |
15 | WYCZOLKOWSKA Amelia, GAL Wiktoria, | POL | 405 | 0 | 0 | 0 | 218 | 18 | 1:16.47 | 0 | 0 | , , | 187 | 14 | 4:31.53 |
16 | KLEPKA Wiktoria, KONOPA Agnieszka, | POL | 398 | 0 | 0 | 0 | 236 | 16 | 1:12.88 | 0 | 0 | , , | 162 | 15 | 4:44.47 |
17 | BIALCZAK Julia, MACEWICZ Hanna, | POL | 395 | 0 | 0 | 0 | 261 | 9 | 1:07.98 | 0 | 0 | , , | 134 | 19 | 4:58.21 |
18 | KOWALCZYK Zofia, CISZYK Iga, | POL | 395 | 0 | 0 | 0 | 257 | 11 | 1:08.77 | 0 | 0 | , , | 138 | 18 | 4:56.43 |
19 | KUCHTA Zuzanna, RUDKO Magdalena, | POL | 391 | 0 | 0 | 0 | 246 | 15 | 1:10.95 | 0 | 0 | , , | 145 | 16 | 4:52.56 |
20 | STOKLOSA Alicja, BIALEK Laura, | POL | 263 | 0 | 0 | 0 | 176 | 20 | 1:24.98 | 0 | 0 | , , | 87 | 21 | 5:21.99 |
21 | BIENIEK Julia, KOLASINSKA Maja, | POL | 247 | 0 | 0 | 0 | 131 | 21 | 1:33.84 | 0 | 0 | , , | 116 | 20 | 5:07.36 |
Team-relay Men
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | CISEK Antoni, PLATEK Jan, | POL | 586 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2 | 1:01.02 | 0 | 0 | , , | 291 | 1 | 3:39.90 |
2 | LELENIEWSKI Marcel, MIKLIS Milosz, | POL | 584 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 | 1:00.88 | 0 | 0 | , , | 288 | 2 | 3:41.47 |
3 | WASIUK Tomasz, SZPRYNGIEL Kajetan, | POL | 550 | 0 | 0 | 0 | 285 | 4 | 1:03.18 | 0 | 0 | , , | 265 | 4 | 3:52.50 |
4 | MARCINIAK Amadeusz, TAME Mateusz, | POL | 544 | 0 | 0 | 0 | 283 | 5 | 1:03.48 | 0 | 0 | , , | 261 | 5 | 3:54.92 |
5 | JOZWIAK Jakub, WYDRYCH Mateusz, | POL | 542 | 0 | 0 | 0 | 271 | 9 | 1:05.88 | 0 | 0 | , , | 271 | 3 | 3:49.51 |
6 | LOCH Tymoteusz, LOCH Nikodem, | POL | 526 | 0 | 0 | 0 | 286 | 3 | 1:02.88 | 0 | 0 | , , | 240 | 7 | 4:05.35 |
7 | MARCINKOWSKI Tymon, KRAWCZYK Tymoteusz, | POL | 524 | 0 | 0 | 0 | 268 | 11 | 1:06.46 | 0 | 0 | , , | 256 | 6 | 3:57.30 |
8 | PIASECKI Igor, ALIPOW Mateusz, | POL | 520 | 0 | 0 | 0 | 281 | 7 | 1:03.96 | 0 | 0 | , , | 239 | 8 | 4:05.50 |
9 | BIJAK Bartlomiej, GRZYSTEK Bartosz, | POL | 511 | 0 | 0 | 0 | 281 | 6 | 1:03.95 | 0 | 0 | , , | 230 | 11 | 4:10.34 |
10 | LESNIEWSKI Oliwier, SZTAUDYNGER Franciszek, | POL | 499 | 0 | 0 | 0 | 270 | 10 | 1:06.07 | 0 | 0 | , , | 229 | 12 | 4:10.54 |
11 | KURIANOWICZ Wojciech, SZCZUR Borys, | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 265 | 14 | 1:07.11 | 0 | 0 | , , | 233 | 10 | 4:08.66 |
12 | DUK Julian, KOSMIDER Albert, | POL | 490 | 0 | 0 | 0 | 255 | 16 | 1:07.17 | 0 | 0 | , , | 235 | 9 | 4:07.69 |
13 | SADLON Ignacy, JAWORSKI Michal, | POL | 488 | 0 | 0 | 0 | 266 | 13 | 1:06.95 | 0 | 0 | , , | 222 | 13 | 4:14.25 |
14 | FIEREK Kacper, LEWANDOWSKI Alan, | POL | 474 | 0 | 0 | 0 | 277 | 8 | 1:04.71 | 0 | 0 | , , | 197 | 17 | 4:26.66 |
15 | KROLIK Wojciech, SMORAWINSKI Karol, | POL | 457 | 0 | 0 | 0 | 258 | 15 | 1:08.54 | 0 | 0 | , , | 199 | 15 | 4:25.72 |
16 | BARWINSKI Maciej, BARWINSKI Filip, | POL | 431 | 0 | 0 | 0 | 233 | 18 | 1:13.53 | 0 | 0 | , , | 198 | 16 | 4:26.26 |
17 | ZIELASKOWSKI Mateusz, LACHOWSKI Bartosz, | POL | 423 | 0 | 0 | 0 | 266 | 12 | 1:06.81 | 0 | 0 | , , | 157 | 20 | 4:46.93 |
18 | RADOSZ Mateusz, BARWINSKI Patryk, | POL | 416 | 0 | 0 | 0 | 210 | 19 | 1:18.06 | 0 | 0 | , , | 206 | 14 | 4:22.42 |
19 | SZPRYNGIEL Tymon, RADOMYSKI Dominik, | POL | 406 | 0 | 0 | 0 | 251 | 17 | 1:09.99 | 0 | 0 | , , | 155 | 21 | 4:47.68 |
20 | POPCZYK Oliwier, KLEPKA Piotr, | POL | 329 | 0 | 0 | 0 | 172 | 20 | 1:25.68 | 0 | 0 | , , | 157 | 19 | 4:46.73 |
21 | JANKOWSKI Mikolaj, JOBKE Mikolaj, | POL | 323 | 0 | 0 | 0 | 164 | 22 | 1:25.37 | 0 | 0 | , , | 159 | 18 | 4:45.57 |
22 | STARCZALA Dawid, PACHOWICZ Nataniel, | POL | 259 | 0 | 0 | 0 | 171 | 21 | 1:25.92 | 0 | 0 | , , | 88 | 22 | 5:21.31 |
23 | WATLY Kacper, CHYLINSKI Maddox, | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | , , | DNS |
Team-relay Mix
Soon...
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | BIENIECKA Maja | CWKS LEGIA W-wa | 2009 | POL | 588 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1 | 1:04.31 | 0 | 0 | 290 | 1 | 3:20.40 | |
2 | JABLONSKA Milena | MKP Mysliborz | 2009 | POL | 568 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3 | 1:06.86 | 0 | 0 | 278 | 2 | 3:26.25 | |
3 | PEIKO Maria | PIATKA Konstantyn | 2010 | POL | 556 | 0 | 0 | 0 | 288 | 4 | 1:07.42 | 0 | 0 | 268 | 3 | 3:31.10 | |
4 | PIOR Julia | GKP ORKA Grudziad | 2011 | POL | 539 | 0 | 0 | 0 | 277 | 6 | 1:11.24 | 0 | 0 | 262 | 5 | 3:34.10 | |
5 | MILANCEJ Elzbieta | ZOLIBORZ W-wa | 2009 | POL | 537 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2 | 1:05.19 | 0 | 0 | 242 | 11 | 3:44.40 | |
6 | GRADON Maja | ZKS DRZONKOW | 2010 | POL | 532 | 0 | 0 | 0 | 268 | 15 | 1:14.06 | 0 | 0 | 264 | 4 | 3:33.40 | |
7 | MAZIK Antonina | PZPNow | 2010 | POL | 529 | 0 | 0 | 0 | 274 | 9 | 1:12.22 | 0 | 0 | 255 | 8 | 3:37.65 | |
8 | FIJALKOWSKA Martyna | MKP Mysliborz | 2010 | POL | 524 | 0 | 0 | 0 | 265 | 19 | 1:15.00 | 0 | 0 | 259 | 6 | 3:35.55 | |
9 | BALABAN Zofia | UKS 48 Warszawa | 2012 | POL | 524 | 0 | 0 | 0 | 266 | 18 | 1:14.88 | 0 | 0 | 258 | 7 | 3:36.15 | |
10 | ANUSZEWSKA Daria | GKP ORKA Grudziad | 2009 | POL | 516 | 0 | 0 | 0 | 273 | 10 | 1:12.33 | 0 | 0 | 243 | 10 | 3:43.50 | |
11 | PAWELEK Emilia | DWOJKA Tczew | 2010 | POL | 515 | 0 | 0 | 0 | 276 | 7 | 1:11.62 | 0 | 0 | 239 | 13 | 3:45.95 | |
12 | KOZERSKA Weronika | ZOLIBORZ W-wa | 2009 | POL | 509 | 0 | 0 | 0 | 268 | 16 | 1:14.09 | 0 | 0 | 241 | 12 | 3:44.85 | |
13 | KRAJEWSKA Weronika | GKP ORKA Grudziad | 2010 | POL | 500 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5 | 1:10.24 | 0 | 0 | 220 | 22 | 3:55.00 | |
14 | BALINA Maja | GKP ORKA Grudziad | 2010 | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 260 | 25 | 1:16.68 | 0 | 0 | 238 | 14 | 3:46.20 | |
15 | DOBRZYNSKA Alicja | CWKS LEGIA W-wa | 2009 | POL | 495 | 0 | 0 | 0 | 263 | 23 | 1:15.88 | 0 | 0 | 232 | 19 | 3:49.45 | |
16 | DUDZIAK Kornelia | ZKS DRZONKOW | 2010 | POL | 492 | 0 | 0 | 0 | 258 | 27 | 1:17.52 | 0 | 0 | 234 | 17 | 3:48.20 | |
17 | RYBARSKA Amelia | MARBI-SPORT Zywie | 2009 | POL | 489 | 0 | 0 | 0 | 263 | 22 | 1:15.88 | 0 | 0 | 226 | 20 | 3:52.45 | |
18 | KLIMASZEWSKA Roza | POMERANIA Szczeci | 2009 | POL | 479 | 0 | 0 | 0 | 227 | 41 | 1:27.91 | 0 | 0 | 252 | 9 | 3:39.15 | |
19 | SZRAMKE Michalina | DWOJKA Tczew | 2009 | POL | 478 | 0 | 0 | 0 | 275 | 8 | 1:11.85 | 0 | 0 | 203 | 27 | 4:03.75 | |
20 | KARWECKA Kaja | MKP Mysliborz | 2010 | POL | 474 | 0 | 0 | 0 | 252 | 31 | 1:19.62 | 0 | 0 | 222 | 21 | 3:54.40 | |
21 | JAKUBOWSKA Kamila | CWKS LEGIA W-wa | 2011 | POL | 471 | 0 | 0 | 0 | 236 | 36 | 1:24.94 | 0 | 0 | 235 | 16 | 3:47.75 | |
22 | PLOSKONKA Liliana | ZOLIBORZ W-wa | 2010 | POL | 468 | 0 | 0 | 0 | 272 | 12 | 1:12.96 | 0 | 0 | 196 | 30 | 4:07.10 | |
23 | CZAJKOWSKA Maria | GKP ORKA Grudziad | 2011 | POL | 462 | 0 | 0 | 0 | 253 | 30 | 1:19.14 | 0 | 0 | 209 | 25 | 4:00.90 | |
24 | GLOGOWSKA Maja | PIATKA Konstantyn | 2010 | POL | 462 | 0 | 0 | 0 | 262 | 24 | 1:16.09 | 0 | 0 | 200 | 28 | 4:05.15 | |
25 | KUCHTA Zuzanna | DWOJKA Tczew | 2010 | POL | 460 | 0 | 0 | 0 | 246 | 32 | 1:21.54 | 0 | 0 | 214 | 23 | 3:58.15 | |
26 | WYCZOLKOWSKA Amelia | WIKING Radomsko | 2011 | POL | 458 | 0 | 0 | 0 | 220 | 42 | 1:30.11 | 0 | 0 | 238 | 15 | 3:46.35 | |
27 | BIS Kaja | G-8 BIELANY W-wa | 2010 | POL | 458 | 0 | 0 | 0 | 258 | 26 | 1:17.52 | 0 | 0 | 200 | 29 | 4:05.20 | |
28 | SADOWSKA Zuzanna | G-8 BIELANY W-wa | 2010 | POL | 455 | 0 | 0 | 0 | 268 | 17 | 1:14.29 | 0 | 0 | 187 | 33 | 4:11.65 | |
29 | RUDKO Magdalena | DWOJKA Tczew | 2009 | POL | 454 | 0 | 0 | 0 | 265 | 20 | 1:15.16 | 0 | 0 | 189 | 32 | 4:10.70 | |
30 | KONIECZNA Maja | MARBI-SPORT Zywie | 2011 | POL | 451 | 0 | 0 | 0 | 218 | 43 | 1:30.66 | 0 | 0 | 233 | 18 | 3:48.55 | |
31 | RYBARSKA Wiktoria | MARBI-SPORT Zywie | 2009 | POL | 441 | 0 | 0 | 0 | 231 | 37 | 1:26.64 | 0 | 0 | 210 | 24 | 4:00.05 | |
32 | KAZUBSKA Anna | CWKS LEGIA W-wa | 2011 | POL | 438 | 0 | 0 | 0 | 229 | 38 | 1:27.21 | 0 | 0 | 209 | 26 | 4:00.95 | |
33 | KOWALCZYK Zofia | PIATKA Konstantyn | 2009 | POL | 434 | 0 | 0 | 0 | 272 | 11 | 1:12.86 | 0 | 0 | 162 | 37 | 4:24.05 | |
34 | MACEWICZ Hanna | ZKS DRZONKOW | 2009 | POL | 428 | 0 | 0 | 0 | 269 | 14 | 1:13.82 | 0 | 0 | 159 | 38 | 4:25.65 | |
35 | BIALCZAK Julia | GKP ORKA Grudziad | 2011 | POL | 413 | 0 | 0 | 0 | 257 | 28 | 1:17.69 | 0 | 0 | 156 | 40 | 4:27.35 | |
36 | CISZYK Iga | PIATKA Konstantyn | 2010 | POL | 401 | 0 | 0 | 0 | 243 | 34 | 1:22.63 | 0 | 0 | 158 | 39 | 4:26.25 | |
37 | KLEPKA Wiktoria | ATUT Czestochowa | 2010 | POL | 400 | 0 | 0 | 0 | 228 | 39 | 1:27.49 | 0 | 0 | 172 | 35 | 4:19.15 | |
38 | GAL Wiktoria | WIKING Radomsko | 2009 | POL | 397 | 0 | 0 | 0 | 228 | 40 | 1:27.56 | 0 | 0 | 169 | 36 | 4:20.90 | |
39 | KONOPA Agnieszka | ATUT Czestochowa | 2009 | POL | 396 | 0 | 0 | 0 | 256 | 29 | 1:18.03 | 0 | 0 | 140 | 41 | 4:35.15 | |
40 | WACIEGA Martyna | MARBI-SPORT Zywie | 2011 | POL | 382 | 0 | 0 | 0 | 242 | 35 | 1:22.66 | 0 | 0 | 140 | 42 | 4:35.20 | |
41 | WALOCH Aleksandra | WIKING Radomsko | 2012 | POL | 377 | 0 | 0 | 0 | 185 | 48 | 1:41.95 | 0 | 0 | 192 | 31 | 4:09.10 | |
42 | JAFERNIK Zuzanna | MARBI-SPORT Zywie | 2009 | POL | 361 | 0 | 0 | 0 | 245 | 33 | 1:21.87 | 0 | 0 | 116 | 45 | 4:47.05 | |
43 | GORNY Weronika | MARBI-SPORT Zywie | 2011 | POL | 351 | 0 | 0 | 0 | 271 | 13 | 1:13.30 | 0 | 0 | 80 | 48 | 5:05.35 | |
44 | BUJAK Lena | ATUT Czestochowa | 2011 | POL | 335 | 0 | 0 | 0 | 197 | 46 | 1:37.88 | 0 | 0 | 138 | 43 | 4:36.15 | |
45 | BIENIEK Julia | ATUT Czestochowa | 2011 | POL | 334 | 0 | 0 | 0 | 148 | 52 | 1:54.28 | 0 | 0 | 186 | 34 | 4:12.10 | |
46 | BIALEK Laura | MARBI-SPORT Zywie | 2011 | POL | 326 | 0 | 0 | 0 | 208 | 45 | 1:34.10 | 0 | 0 | 118 | 44 | 4:46.15 | |
47 | STOKLOSA Alicja | MARBI-SPORT Zywie | 2011 | POL | 299 | 0 | 0 | 0 | 191 | 47 | 1:39.74 | 0 | 0 | 108 | 46 | 4:51.40 | |
48 | GOCZOL Zuzanna | MARBI-SPORT Zywie | 2013 | POL | 268 | 0 | 0 | 0 | 172 | 49 | 1:46.16 | 0 | 0 | 96 | 47 | 4:57.25 | |
49 | KNAPCZYK Weronika | MARBI-SPORT Zywie | 2010 | POL | 267 | 0 | 0 | 0 | 264 | 21 | 1:15.54 | 0 | 0 | 3 | 51 | 5:43.60 | |
50 | KOLASINSKA Maja | ATUT Czestochowa | 2011 | POL | 218 | 0 | 0 | 0 | 148 | 51 | 1:54.28 | 0 | 0 | 70 | 49 | 5:10.15 | |
51 | WALUS Anna | MARBI-SPORT Zywie | 2012 | POL | 216 | 0 | 0 | 0 | 215 | 44 | 1:31.90 | 0 | 0 | 1 | 52 | 5:44.50 | |
52 | PROCHNICKA Joanna | ATUT Czestochowa | 2011 | POL | 195 | 0 | 0 | 0 | 145 | 53 | 1:55.07 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5:20.45 | |
53 | JAFERNIK Kaja | MARBI-SPORT Zywie | 2012 | POL | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 50 | 1:50.79 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6:22.75 |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | MIKLIS Milosz | DWOJKA Tczew | 2010 | POL | 535 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 | 1:01.90 | 0 | 0 | 248 | 2 | 3:11.00 | |
2 | CISEK Antoni | ZOLIBORZ W-wa | 2009 | POL | 524 | 0 | 0 | 0 | 273 | 5 | 1:06.58 | 0 | 0 | 251 | 1 | 3:09.80 | |
3 | MAZIK Franciszek | PZPNow | 2010 | POL | 516 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4 | 1:06.51 | 0 | 0 | 243 | 4 | 3:13.75 | |
4 | CHYLINSKI Maddox | KOSAKOWO | 2009 | POL | 509 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2 | 1:03.32 | 0 | 0 | 226 | 8 | 3:22.20 | |
5 | JANKOWSKI Hubert | MKP Gdansk | 2009 | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 254 | 26 | 1:12.97 | 0 | 0 | 244 | 3 | 3:13.35 | |
6 | TAME Mateusz | PIRANIA Czestocho | 2009 | POL | 493 | 0 | 0 | 0 | 263 | 11 | 1:09.83 | 0 | 0 | 230 | 5 | 3:20.25 | |
7 | PLATEK Jan | ZOLIBORZ W-wa | 2009 | POL | 488 | 0 | 0 | 0 | 259 | 17 | 1:07.93 | 0 | 0 | 229 | 6 | 3:20.75 | |
8 | WASIUK Tomasz | CWKS LEGIA W-wa | 2009 | POL | 481 | 0 | 0 | 0 | 255 | 23 | 1:12.52 | 0 | 0 | 226 | 7 | 3:22.00 | |
9 | SZPRYNGIEL Kajetan | CWKS LEGIA W-wa | 2009 | POL | 480 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 1:06.26 | 0 | 0 | 206 | 16 | 3:32.15 | |
10 | JOZWIAK Jakub | GKP ORKA Grudziad | 2009 | POL | 477 | 0 | 0 | 0 | 259 | 20 | 1:11.24 | 0 | 0 | 218 | 9 | 3:26.15 | |
11 | LELENIEWSKI Marcel | DWOJKA Tczew | 2009 | POL | 476 | 0 | 0 | 0 | 264 | 9 | 1:09.53 | 0 | 0 | 212 | 14 | 3:29.35 | |
12 | ALIPOW Mateusz | GKP ORKA Grudziad | 2010 | POL | 475 | 0 | 0 | 0 | 263 | 12 | 1:09.97 | 0 | 0 | 212 | 13 | 3:29.25 | |
13 | SADLON Ignacy | WAWER Warszawa | 2010 | POL | 469 | 0 | 0 | 0 | 257 | 21 | 1:11.76 | 0 | 0 | 212 | 12 | 3:29.10 | |
14 | WYDRYCH Mateusz | GKP ORKA Grudziad | 2009 | POL | 466 | 0 | 0 | 0 | 249 | 33 | 1:14.38 | 0 | 0 | 217 | 10 | 3:26.65 | |
15 | KRAWCZYK Tymoteusz | ZKS DRZONKOW | 2010 | POL | 465 | 0 | 0 | 0 | 250 | 32 | 1:14.08 | 0 | 0 | 215 | 11 | 3:27.65 | |
16 | PIASECKI Igor | GKP ORKA Grudziad | 2011 | POL | 461 | 0 | 0 | 0 | 262 | 14 | 1:10.32 | 0 | 0 | 199 | 21 | 3:35.55 | |
17 | MARCINKOWSKI Tymon | ZKS DRZONKOW | 2009 | POL | 456 | 0 | 0 | 0 | 251 | 29 | 1:13.75 | 0 | 0 | 205 | 17 | 3:32.75 | |
18 | LOCH Nikodem | ZKS DRZONKOW | 2009 | POL | 454 | 0 | 0 | 0 | 259 | 19 | 1:11.13 | 0 | 0 | 195 | 22 | 3:37.75 | |
19 | GRZYSTEK Bartosz | PENTATHLON Szczec | 2009 | POL | 453 | 0 | 0 | 0 | 246 | 37 | 1:15.39 | 0 | 0 | 207 | 15 | 3:31.70 | |
20 | LOCH Tymoteusz | ZKS DRZONKOW | 2009 | POL | 453 | 0 | 0 | 0 | 265 | 8 | 1:09.31 | 0 | 0 | 188 | 27 | 3:41.30 | |
21 | LEWANDOWSKI Alan | GKP ORKA Grudziad | 2010 | POL | 451 | 0 | 0 | 0 | 263 | 10 | 1:09.82 | 0 | 0 | 188 | 26 | 3:41.00 | |
22 | KURIANOWICZ Wojciech | ZKS DRZONKOW | 2011 | POL | 450 | 0 | 0 | 0 | 260 | 16 | 1:10.94 | 0 | 0 | 190 | 24 | 3:40.45 | |
23 | SZCZUR Borys | ZKS DRZONKOW | 2009 | POL | 446 | 0 | 0 | 0 | 243 | 38 | 1:16.55 | 0 | 0 | 203 | 19 | 3:33.70 | |
24 | KOSMIDER Albert | ZOLIBORZ W-wa | 2010 | POL | 444 | 0 | 0 | 0 | 253 | 28 | 1:13.24 | 0 | 0 | 191 | 23 | 3:39.80 | |
25 | RADOMYSKI Dominik | CWKS LEGIA W-wa | 2009 | POL | 444 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18 | 1:11.12 | 0 | 0 | 185 | 28 | 3:42.90 | |
26 | BIJAK Bartlomiej | PENTATHLON Szczec | 2009 | POL | 444 | 0 | 0 | 0 | 262 | 13 | 1:10.20 | 0 | 0 | 182 | 31 | 3:44.05 | |
27 | SZCZEPANIAK Maciej | UKS 48 Warszawa | 2009 | POL | 441 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6 | 1:07.45 | 0 | 0 | 171 | 36 | 3:49.85 | |
28 | BAK Artur | DWOJKA Tczew | 2010 | POL | 439 | 0 | 0 | 0 | 260 | 15 | 1:10.87 | 0 | 0 | 179 | 34 | 3:45.90 | |
29 | GORKA Maciej | PENTATHLON Szczec | 2009 | POL | 436 | 0 | 0 | 0 | 232 | 45 | 1:20.28 | 0 | 0 | 204 | 18 | 3:33.35 | |
30 | SMORAWINSKI Karol | ZKS DRZONKOW | 2009 | POL | 435 | 0 | 0 | 0 | 251 | 31 | 1:13.99 | 0 | 0 | 184 | 29 | 3:43.30 | |
31 | WLODARCZYK Kajetan | WIKING Radomsko | 2009 | POL | 432 | 0 | 0 | 0 | 253 | 27 | 1:13.17 | 0 | 0 | 179 | 32 | 3:45.65 | |
32 | DUK Julian | ZOLIBORZ W-wa | 2010 | POL | 429 | 0 | 0 | 0 | 240 | 42 | 1:17.59 | 0 | 0 | 189 | 25 | 3:40.55 | |
33 | LESNIEWSKI Oliwier | PIATKA Konstantyn | 2010 | POL | 425 | 0 | 0 | 0 | 256 | 22 | 1:12.16 | 0 | 0 | 169 | 37 | 3:50.90 | |
34 | ZDZIENIECKI Teo | ZOLIBORZ W-wa | 2009 | POL | 418 | 0 | 0 | 0 | 239 | 44 | 1:17.66 | 0 | 0 | 179 | 33 | 3:45.80 | |
35 | FIEREK Kacper | GKP ORKA Grudziad | 2010 | POL | 415 | 0 | 0 | 0 | 254 | 24 | 1:12.71 | 0 | 0 | 161 | 41 | 3:54.65 | |
36 | MARCINIAK Amadeusz | PIRANIA Czestocho | 2009 | POL | 412 | 0 | 0 | 0 | 248 | 34 | 1:14.76 | 0 | 0 | 164 | 39 | 3:53.35 | |
37 | KROLIK Wojciech | ZKS DRZONKOW | 2010 | POL | 407 | 0 | 0 | 0 | 251 | 30 | 1:13.79 | 0 | 0 | 156 | 44 | 3:57.40 | |
38 | WOLDAN Antoni | WIKING Radomsko | 2009 | POL | 399 | 0 | 0 | 0 | 242 | 40 | 1:16.89 | 0 | 0 | 157 | 43 | 3:56.90 | |
39 | BARWINSKI Maciej | WIKING Radomsko | 2009 | POL | 398 | 0 | 0 | 0 | 243 | 39 | 1:16.63 | 0 | 0 | 155 | 45 | 3:57.80 | |
40 | JAWORSKI Michal | ZKS DRZONKOW | 2011 | POL | 390 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | 1:26.40 | 0 | 0 | 177 | 35 | 3:46.85 | |
41 | ZIELASKOWSKI Mateusz | GKP ORKA Grudziad | 2009 | POL | 389 | 0 | 0 | 0 | 254 | 25 | 1:12.92 | 0 | 0 | 135 | 48 | 4:07.95 | |
42 | BARWINSKI Filip | WIKING Radomsko | 2012 | POL | 388 | 0 | 0 | 0 | 206 | 54 | 1:28.66 | 0 | 0 | 182 | 30 | 3:44.00 | |
43 | SZTAUDYNGER Franciszek | PIATKA Konstantyn | 2010 | POL | 385 | 0 | 0 | 0 | 240 | 43 | 1:17.65 | 0 | 0 | 145 | 47 | 4:02.85 | |
44 | JOBKE Mikolaj | MKP Mysliborz | 2010 | POL | 383 | 0 | 0 | 0 | 222 | 47 | 1:23.48 | 0 | 0 | 161 | 42 | 3:54.85 | |
45 | WATLY Kacper | GROMIK Gdynia | 2010 | POL | 380 | 0 | 0 | 0 | 248 | 35 | 1:14.79 | 0 | 0 | 132 | 50 | 4:09.20 | |
46 | BRZOZOWSKI Michal | ZOLIBORZ W-wa | 2010 | POL | 378 | 0 | 0 | 0 | 215 | 51 | 1:25.69 | 0 | 0 | 163 | 40 | 3:53.70 | |
47 | LUNIAK Aleksander | PIATKA Konstantyn | 2009 | POL | 376 | 0 | 0 | 0 | 241 | 41 | 1:17.23 | 0 | 0 | 135 | 49 | 4:07.95 | |
48 | DZIECIOLOWSKI Tomasz | ZOLIBORZ W-wa | 2010 | POL | 370 | 0 | 0 | 0 | 205 | 55 | 1:25.66 | 0 | 0 | 165 | 38 | 3:52.95 | |
