mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PIOR Julia GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5850 0 0288 6 1:07.340 0 297 2 3:16.67
2 GRADON Maja ZKS Drzonkow030410 POL 5780 0 0279 13 1:10.500 0 299 1 3:15.84
3 CZAJKOWSKA Julia UKS Gromik Gdynia POL 5640 0 0294 2 1:05.590 0 270 7 3:30.39
4 PLOSKONKA Liliana UKS Zoliborz Wawa120710 POL 5610 0 0287 7 1:07.660 0 274 5 3:28.42
5 BALABAN Zofia UKS 48 WARSZAWA060612 POL 5580 0 0275 17 1:11.850 0 283 3 3:23.96
6 BALINA Maja GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5580 0 0281 10 1:09.670 0 277 4 3:26.84
7 PEIKO Maria UKS 5 Konstant.090910 POL 5420 0 0294 3 1:05.610 0 248 15 3:41.46
8 MAZIK Antonina UKS ATUT Cz-wa POL 5390 0 0280 12 1:10.230 0 259 11 3:35.78
9 SAMOKHINA Wiktoria ZKS Drzonkow020312 POL 5380 0 0272 20 1:12.750 0 266 8 3:32.02
10 DUDZIAK Kornelia ZKS Drzonkow110610 POL 5350 0 0270 24 1:13.350 0 265 9 3:32.65
11 WALCZYK Hanna GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5290 0 0299 1 1:03.900 0 230 28 3:50.31
12 KABALA Marta UKS 48 WARSZAWA110211 POL 5210 0 0276 16 1:11.550 0 245 21 3:42.56
13 MROZEK Klaudia GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5200 0 0274 19 1:12.220 0 246 19 3:42.19
14 KRAJEWSKA Weronika GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5180 0 0290 5 1:06.960 0 228 30 3:51.07
15 GLOGOWSKA Maja UKS 5 Konstant.290410 POL 5150 0 0277 14 1:11.250 0 238 26 3:46.02
16 CZAJKOWSKA Maya UKS "Zoliborz" Wa POL 5140 0 0268 28 1:14.080 0 246 17 3:42.02
17 KUCHTA Zuzanna UKS"Dwojka"Tczew POL 5130 0 0268 29 1:14.310 0 245 22 3:42.62
18 KARWECKA Kaja MKP Mysliborz190510 POL 5120 0 0266 30 1:14.810 0 246 20 3:42.40
19 ROSZCZYK Kamila UKS G-8 Bielany POL 5100 0 0270 25 1:13.520 0 240 23 3:45.37
20 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA POL 5070 0 0270 26 1:13.650 0 237 27 3:46.55
21 KOMODA Zuzanna MKP Mysliborz260111 POL 5060 0 0236 46 1:24.950 0 270 6 3:30.20
22 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY240210 POL 5060 0 0290 4 1:06.870 0 216 33 3:57.21
23 BANASZEWSKA Marta GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5020 0 0251 37 1:19.780 0 251 13 3:39.90
24 LUNIAK Helena UKS 5 Konstant.141211 POL 5010 0 0242 41 1:22.890 0 259 10 3:35.62
25 KALK Natalia UKS Gromik Gdynia POL 5010 0 0262 33 1:16.060 0 239 24 3:45.52
26 AMBROZ Maja UKS 5 Konstant.080711 POL 4990 0 0260 34 1:16.680 0 239 25 3:45.73
27 WYCZOLKOWSKA Amelia UKS Wiking Radoms POL 4960 0 0239 43 1:23.870 0 257 12 3:36.89
28 KONIECZNA Maja KS MARBI-SPORT ?-c POL 4870 0 0238 44 1:24.140 0 249 14 3:40.75
29 BOGUSZEWSKA Zofia UKS "Zoliborz" Wa POL 4860 0 0240 42 1:23.500 0 246 18 3:42.06
30 LENART Lena MKP Mysliborz301011 POL 4810 0 0271 22 1:13.120 0 210 37 4:00.32
31 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA200911 POL 4800 0 0264 31 1:15.470 0 216 34 3:57.45
32 FIJALKOWSKA Martyna MKP Mysliborz110910 POL 4750 0 0271 23 1:13.150 0 204 39 4:03.47
33 MROWIEC Wiktoria KS MARBI-SPORT ?-c POL 4740 0 0227 49 1:27.760 0 247 16 3:41.52
34 CISZYK Iga UKS 5 Konstant.060510 POL 4740 0 0255 35 1:18.430 0 219 31 3:55.87
35 BERNAT Natalia UKS Zoliborz Wawa300110 POL 4700 0 0286 9 1:08.130 0 184 53 4:13.09
36 SAMOKHINA Anna ZKS Drzonkow160714 POL 4620 0 0245 40 1:21.720 0 217 32 3:56.72
37 BIALCZAK Julia GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4610 0 0271 21 1:13.010 0 190 48 4:10.29
38 PIESTA Lena KS "ORZEL" ELBLAG160211 POL 4560 0 0246 39 1:21.380 0 210 36 4:00.30
39 WEGLOWSKA Alicja KS "ORZEL" ELBLAG271010 POL 4560 0 0269 27 1:13.940 0 187 49 4:11.55
40 WALOCH Aleksandra UKS Wiking Radoms POL 4490 0 0236 45 1:24.740 0 213 35 3:58.71
41 KOTUS Maria UKS 5 Konstant. POL 4420 0 0263 32 1:15.710 0 179 56 4:15.59
42 PODUSZYNSKA Hanna KS MARBI-SPORT ?-c POL 4370 0 0276 15 1:11.460 0 161 61 4:24.68
43 GORNY Weronika KS MARBI-SPORT ?-c POL 4370 0 0287 8 1:07.760 0 150 66 4:30.09
44 KRAWCZYK Marta UKS ATUT Cz-wa POL 4310 0 0247 38 1:21.100 0 184 54 4:13.37
45 CIESLAK Malwina ZKS Drzonkow010110 POL 4290 0 0281 11 1:09.820 0 148 69 4:31.49
46 PROKOP Anna UKS ATUT Cz-wa POL 4270 0 0230 48 1:26.850 0 197 42 4:06.94
47 BRZEZINSKA Hanna UKS "Zoliborz" Wa POL 4200 0 0252 36 1:19.520 0 168 59 4:21.37
48 TOPINSKA Pola UKS "Zoliborz" Wa POL 4190 0 0219 58 1:30.530 0 200 41 4:05.33
49 LUNIAK Antonina UKS 5 Konstant.141211 POL 4160 0 0221 56 1:29.760 0 195 44 4:07.79
50 BIENIEK Julia UKS ATUT Cz-wa POL 4120 0 0208 67 1:34.140 0 204 40 4:03.48
51 BUTRYM Oliwia UKS 5 Konstant.130711 POL 4070 0 0223 52 1:29.190 0 184 55 4:13.40
52 SZWOCH Aleksandra UKS 8 Starogard G POL 4050 0 0210 64 1:33.520 0 195 45 4:07.88
53 BIELINSKA Aleksandra KS "OLIMPIA" LUBLIN140110 POL 4050 0 0218 59 1:30.810 0 187 50 4:11.58
54 MAJEWSKA Konstancja UKS Gromik Gdynia POL 3990 0 0195 79 1:38.530 0 204 38 4:03.31
55 ADAMCZEWSKA Alicja UKS 5 Konstant.101111 POL 3990 0 0227 50 1:27.930 0 172 58 4:19.39
56 GOCZOL Zuzanna KS MARBI-SPORT ?-c POL 3970 0 0203 74 1:35.940 0 194 46 4:08.29
57 KOZERSKA Antonina UKS "Zoliborz" Wa POL 3940 0 0207 68 1:34.540 0 187 52 4:11.94
58 BURDENSKA Alicja AMS GDYNIA POL 3900 0 0160 85 1:50.020 0 230 29 3:50.38
59 BUJAK Lena UKS ATUT Cz-wa POL 3840 0 0223 51 1:29.160 0 161 62 4:24.94
60 GUZEK Aleksandra UKS ATUT Cz-wa POL 3820 0 0205 72 1:35.270 0 177 57 4:16.54
61 BORUC Helena UKS Zoliborz Wawa070411 POL 3770 0 0220 57 1:30.250 0 157 64 4:26.94
62 MADELSKA Lena MUKS"KOSAKOWO" Kos-o131211 POL 3730 0 0208 66 1:34.090 0 165 60 4:22.58
63 KOZIEL Oliwia Wiking Radomsko POL 3730 0 0222 53 1:29.490 0 151 65 4:29.62
64 SZULC Klara UKS "Zoliborz" Wa POL 3670 0 0180 82 1:43.550 0 187 51 4:11.78
65 SUCHAN Marta AMS GDYNIA POL 3620 0 0166 83 1:48.030 0 196 43 4:07.48
66 BIALEK Laura KS MARBI-SPORT ?-c POL 3610 0 0217 62 1:31.290 0 144 72 4:33.08
67 OSTALSKA Oliwia AMS GDYNIA POL 3600 0 0212 63 1:32.720 0 148 68 4:31.25
68 STASZALEK Alicja CKP PIRANIA Cz-wa POL 3570 0 0197 76 1:37.960 0 160 63 4:25.13
69 SADOWSKA Katarzyna UKS 48 Czestochow POL 3520 0 0206 70 1:34.800 0 146 70 4:32.17
70 WOLSKA Maria UKS Wiking Radoms POL 3510 0 0201 75 1:36.390 0 150 67 4:30.43
71 WONS Martyna UKS 8 Starogard G POL 3450 0 0222 54 1:29.500 0 123 78 4:43.72
72 SZCZECHURA Malina UKS "Zoliborz" Wa POL 3430 0 0210 65 1:33.560 0 133 74 4:38.88
73 WILCZEWSKA Pola UKS 8 Starogard G POL 3420 0 0230 47 1:26.720 0 112 82 4:49.39
74 STRZELECKA Iga KS MARBI-SPORT ?-c POL 3390 0 0196 78 1:38.270 0 143 73 4:33.95
75 PALKA Maja CKP PIRANIA Cz-wa POL 3370 0 0222 55 1:29.570 0 115 81 4:47.50
76 STOKLOSA Alicja KS MARBI-SPORT ?-c POL 3300 0 0206 69 1:34.760 0 124 77 4:43.15
77 MAREK Julia UKS Gromik Gdynia POL 3260 0 0134 89 1:58.990 0 192 47 4:09.41
78 LACINSKA Liwia UKS 48 Cz-wa POL 3150 0 0196 77 1:38.110 0 119 80 4:45.88
79 KLAK Wiktoria UKS 8 Starogard G POL 3090 0 0186 80 1:41.520 0 123 79 4:43.91
80 CHMIELECKA Zoja UKS "Zoliborz" Wa POL 3070 0 0218 60 1:30.840 0 89 88 5:00.90
81 KNAPCZYK Weronika KS MARBI-SPORT ?-c POL 3050 0 0274 18 1:12.090 0 31 94 5:29.75
82 BORMAN Weronika UKS "Zoliborz" Wa POL 2860 0 0205 71 1:35.210 0 81 89 5:04.98
83 KRZEMINSKA Marta Wiking Radomsko POL 2740 0 0146 87 1:54.780 0 128 75 4:41.38
84 PROCHNICKA Joanna UKS ATUT Cz-wa POL 2720 0 0203 73 1:35.910 0 69 91 5:10.81
85 KOZA Alicja CKP PIRANIA Cz-wa POL 2630 0 0157 86 1:51.030 0 106 84 4:52.09
86 SOSNOWSKA Malwina AMS GDYNIA POL 2500 0 0184 81 1:42.050 0 66 92 5:12.30
87 SZWED Natalia Wiking Radomsko POL 2490 0 0217 61 1:31.020 0 32 93 5:29.47
88 KUSTRA Zuzanna UKS 48 Cz-wa POL 2430 0 0166 84 1:48.230 0 77 90 5:06.78
89 PYCKA Kornelia AMS GDYNIA POL 2330 0 0108 92 2:07.640 0 125 76 4:42.83
90 DOLEGOWSKA Agata AMS GDYNIA POL 2310 0 087 94 2:14.460 0 144 71 4:33.02
91 BUDKIEWICZ Aleksandra AMS GDYNIA POL 2260 0 0118 91 2:04.030 0 108 83 4:51.22
92 BABIEL Antonina Orlik Elblag POL 2100 0 0120 90 2:03.460 0 90 87 5:00.47
93 GELINSKA Zuzanna AMS GDYNIA POL 1820 0 088 93 2:14.150 0 94 86 4:58.19
94 PASZTELAN Oktawia AMS GDYNIA POL 1450 0 0144 88 1:55.440 0 1 95 5:44.82
95 ROGALSKA Malgorzata AMS GDYNIA POL 1020 0 00 96 2:51.260 0 102 85 4:54.15
96 WOZNIAK Olivia AMS GDYNIA POL 210 0 021 95 2:36.610 0 0 96 5:53.53

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MIKLIS Milosz UKS"Dwojka"Tczew210410 POL 5610 0 0297 1 0:58.430 0 264 1 3:03.22
2 MAZIK Franciszek UKS ATUT Cz-wa POL 5500 0 0286 4 1:02.310 0 264 2 3:03.47
3 LUSTIUK Tymofii ZKS Drzonkow POL 5340 0 0292 2 1:00.020 0 242 5 3:14.00
4 BAK Artur UKS"Dwojka"Tczew080110 POL 5330 0 0288 3 1:01.350 0 245 3 3:12.89
5 KIERSZKA Ignacy UKS Gromik Gdynia070111 POL 5210 0 0280 7 1:04.320 0 241 7 3:14.93
6 MROZINSKI Kazimierz UKS "Zoliborz" Wa POL 5190 0 0283 5 1:03.220 0 236 8 3:17.32
7 KRAWCZYK Tymoteusz ZKS Drzonkow220310 POL 5170 0 0275 8 1:05.900 0 242 6 3:14.22
8 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa240910 POL 5100 0 0267 14 1:08.640 0 243 4 3:13.82
9 PIASECKI Igor GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5090 0 0280 6 1:04.110 0 229 9 3:20.75
10 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow010111 POL 4990 0 0270 9 1:07.490 0 229 10 3:20.97
11 DUK Julian UKS Zoliborz Wawa291110 POL 4870 0 0269 11 1:07.810 0 218 12 3:26.37
12 SYNAKOWSKI Bartosz UKS"Dwojka"Tczew131110 POL 4820 0 0268 13 1:08.170 0 214 14 3:28.32
13 KROL Grzegorz UKS "51" LUBLIN POL 4760 0 0261 19 1:10.450 0 215 13 3:27.60
14 KACZMAREK Stanislaw UKS Zoliborz Wawa POL 4750 0 0264 17 1:09.370 0 211 16 3:29.82
15 CZYZ Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA010110 POL 4710 0 0248 33 1:14.920 0 223 11 3:23.92
16 KOWIECZNIKOW Szymon UKS G-8 Bielany081110 POL 4710 0 0262 18 1:10.120 0 209 17 3:30.82
17 BRZOZOWSKI Michal UKS Zoliborz Wawa210810 POL 4610 0 0249 30 1:14.360 0 212 15 3:29.17
18 CHAMSKI Fabian UKS"Dwojka"Tczew010210 POL 4590 0 0255 22 1:12.550 0 204 20 3:33.17
19 CZAPIEWSKI Dawid UKS"Dwojka"Tczew281210 POL 4490 0 0243 38 1:16.340 0 206 19 3:32.10
20 SOBCZAK Iwo UKS Zoliborz Wawa POL 4450 0 0259 21 1:11.320 0 186 30 3:42.28
21 KROLIK Wojciech ZKS Drzonkow131110 POL 4440 0 0268 12 1:08.000 0 176 40 3:47.32
22 LESNIEWSKI Oliwier UKS 5 Konstant.180210 POL 4430 0 0270 10 1:07.610 0 173 42 3:48.54
23 NOGAJ Bernard UKS "Zoliborz" Wa POL 4410 0 0234 47 1:19.380 0 207 18 3:31.68
24 LUSTIUK Danylo ZKS Drzonkow200412 POL 4380 0 0236 46 1:18.860 0 202 23 3:34.32
25 PAWLAK Sebastian ST.PP"CWKS"LEGIA011012 POL 4370 0 0255 23 1:12.640 0 182 32 3:44.03
26 LASKI Konrad UKS 8 Starogard G POL 4360 0 0238 43 1:18.150 0 198 24 3:36.36
27 GRABOWSKI Alan UKS"Dwojka"Tczew110311 POL 4350 0 0239 42 1:17.970 0 196 25 3:37.35
28 ORLINSKI Jakub UKS "Zoliborz" Wa POL 4330 0 0259 20 1:11.200 0 174 41 3:48.11
29 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA300410 POL 4310 0 0250 27 1:14.050 0 181 33 3:44.57
30 KRASKA Jan KS Pentathlon Szc161211 POL 4300 0 0241 41 1:17.270 0 189 27 3:40.57
31 DZIECIOLOWSKI Tomasz UKS Zoliborz Wawa150310 POL 4300 0 0241 40 1:17.240 0 189 28 3:40.74
32 ZBROCH Julian UKS 8 Starogard G POL 4290 0 0249 29 1:14.340 0 180 35 3:45.38
33 WEGLOWSKI Marcel UKS Gromik Gdynia180610 POL 4260 0 0223 55 1:23.180 0 203 22 3:33.87
34 OLEJNICZAK Jan UKS "Zoliborz" Wa POL 4260 0 0243 39 1:16.470 0 183 31 3:43.85
35 GRABARZ Antoni UKS 8 Starogard G POL 4260 0 0264 16 1:09.330 0 162 52 3:54.40
36 BARWINSKI Patryk UKS Wiking Radoms POL 4250 0 0246 35 1:15.470 0 179 36 3:45.77
37 STECLIK Jan UKS "Zoliborz" Wa POL 4210 0 0245 37 1:15.700 0 176 39 3:47.13
38 BLAZEJCZYK Mateusz UKS Zoliborz Wawa041010 POL 4210 0 0249 31 1:14.490 0 172 44 3:49.38
39 JOBKE Mikolaj MKP Mysliborz300710 POL 4180 0 0229 50 1:21.160 0 189 29 3:40.88
40 LACHOWSKI Bartosz GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4180 0 0265 15 1:09.280 0 153 59 3:58.66
41 WATLY Kacper UKS Gromik Gdynia020310 POL 4170 0 0251 26 1:10.630 0 166 49 3:52.44
42 KUCHNO Jan KS "OLIMPIA" LUBLIN200210 POL 4130 0 0250 28 1:14.170 0 163 51 3:53.77
43 SPOCZYNSKI Maciej UKS 48 WARSZAWA150610 POL 4090 0 0252 24 1:13.560 0 157 56 3:56.85
44 BARWINSKI Filip UKS Wiking Radoms POL 4080 0 0238 44 1:18.310 0 170 47 3:50.10
45 RUDZINSKI Piotr KS Pentathlon Szc230610 POL 4050 0 0228 52 1:21.510 0 177 38 3:46.56
46 SZPRYNGIEL Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA POL 4050 0 0248 32 1:14.890 0 157 55 3:56.63
47 JOZWIAK Mikolaj UKS 5 Konstant. POL 4000 0 0252 25 1:13.650 0 148 61 4:01.14
48 SZCZECHURA Eryk UKS "Zoliborz" Wa POL 3990 0 0226 54 1:18.950 0 173 43 3:48.62
49 KAWA Franciszek UKS "Zoliborz" Wa POL 3960 0 0205 63 1:29.090 0 191 26 3:39.87
50 SULIMA Leon UKS"G-8"BIELANY141011 POL 3950 0 0228 51 1:21.420 0 167 48 3:51.81
51 TAJANOWICZ Szymon UKS Zoliborz Wawa170110 POL 3950 0 0248 34 1:14.930 0 147 62 4:01.77
52 CISZEWSKI Tomasz UKS Zoliborz Wawa POL 3870 0 0216 59 1:25.440 0 171 45 3:49.84
53 SOLTAN Franciszek UKS"G-8"BIELANY POL 3850 0 0181 74 1:37.240 0 204 21 3:33.20
54 RADOWSKI Robert UKS "Zoliborz" Wa POL 3820 0 0246 36 1:15.520 0 136 72 4:07.42
55 PURGAL Michal KS Pentathlon Szc POL 3800 0 0209 62 1:27.880 0 171 45 3:49.84
56 MARCZEWSKI Jerzy UKS "Zoliborz" Wa POL 3790 0 0199 65 1:31.080 0 180 34 3:45.12
57 GRABOWSKI Piotr UKS 5 Konstant.250811 POL 3740 0 0231 48 1:20.500 0 143 64 4:03.70
58 GIACOBELLI Gabriel UKS "Zoliborz" Wa POL 3680 0 0230 49 1:20.950 0 138 68 4:06.38
59 PACHOWICZ Nataniel KS MARBI-SPORT Z-c POL 3670 0 0214 60 1:26.050 0 153 60 3:58.84
60 POPCZYK Oliwier Atut Czestochowa POL 3670 0 0227 53 1:21.880 0 140 66 4:05.19
61 KLEPKA Piotr UKS Atut Czestoch250612 POL 3580 0 0180 75 1:37.370 0 178 37 3:46.41
62 NOWAK Nikodem UKS 5 Konstant.160811 POL 3570 0 0236 45 1:18.760 0 121 80 4:14.73
63 ISKRA Wiktor UKS 5 Konstant.181110 POL 3540 0 0219 56 1:24.390 0 135 74 4:07.84
64 MARCINIAK Jan UKS 48 Czestochow POL 3490 0 0193 70 1:33.190 0 156 57 3:57.39
65 KACZYNSKI Michal MUKS"KOSAKOWO" Kos-o POL 3470 0 0192 71 1:33.560 0 155 58 3:57.92
66 POLITANSKI Mikolaj UKS "ORKA" Cz-wa POL 3470 0 0209 61 1:27.760 0 138 69 4:06.47
67 KATOLIK Adam UKS Atut Czestoch POL 3440 0 0197 68 1:31.920 0 147 63 4:01.80
68 JARMUZEWSKI Filip UKS Orlik Elblag POL 3430 0 0178 76 1:38.250 0 165 50 3:52.53
69 ZINCZUK Aleksander ST.PP"CWKS"LEGIA180212 POL 3350 0 0176 80 1:38.750 0 159 53 3:55.69
70 LIPKA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA051111 POL 3310 0 0216 58 1:25.360 0 115 82 4:17.72
71 FIGANT Franciszek Orlik Elblag POL 3230 0 0201 64 1:30.610 0 122 79 4:14.02
72 HEJENKOWSKI Jan UKS 8 Starogard G POL 3220 0 0186 73 1:35.490 0 136 70 4:07.25
73 BOGUSLAWSKI Stanislaw KS "ORZEL" ELBLAG POL 3180 0 0177 79 1:38.480 0 141 65 4:04.75
74 MUSIAL Krzysztof UKS 48 Czestochow POL 3160 0 0157 91 1:45.120 0 159 54 3:55.94
75 KAMINSKI Leon UKS G-8 Bielany POL 3140 0 0175 83 1:39.170 0 139 67 4:05.73
76 DANILCZUK Dominik UKS Orlik Elblag POL 3120 0 0177 78 1:38.350 0 135 75 4:07.85
77 PATOKA Jan MUKS"KOSAKOWO" Kos-o191011 POL 3070 0 0176 81 1:38.790 0 131 77 4:09.84
78 MAJER Jakub UKS 48 Czestochow POL 3060 0 0173 85 1:39.830 0 133 76 4:08.66
79 PADZIK Stanislaw UKS "Zoliborz" Wa POL 2970 0 0198 66 1:31.340 0 99 86 4:25.72
80 PELKA Julian UKS "Zoliborz" Wa POL 2950 0 0172 87 1:40.180 0 123 78 4:13.66
81 FIJOLEK Adam UKS Zoliborz Wawa POL 2880 0 0219 57 1:24.630 0 69 91 4:40.94
82 GORSKI Janek UKS Atut Czestoch POL 2820 0 0162 90 1:43.490 0 120 81 4:15.41
83 MITURA Jan KS "OLIMPIA" LUBLIN260611 POL 2800 0 0197 67 1:31.900 0 83 90 4:33.86
84 TARARAJ VEL TARARUJ Boguslaw UKS Zoliborz Wawa POL 2730 0 0138 96 1:51.620 0 135 73 4:07.77
85 MATYJASZCZYK Bartosz KS "OLIMPIA" LUBLIN230711 POL 2730 0 0172 86 1:40.170 0 101 85 4:24.66
86 KALINOWSKI Szymon UKS "Zoliborz" Wa POL 2710 0 0178 77 1:38.270 0 93 87 4:28.80
87 RZEPALA Eryk CWKS LEGIA W-wa POL 2660 0 0175 82 1:39.060 0 91 88 4:29.91
88 BAJKIEWICZ Maciej AMS GDYNIA POL 2480 0 0137 97 1:51.660 0 111 83 4:19.74
89 KOSSOWSKI Filip UKS Zoliborz Wawa POL 2340 0 0128 99 1:54.700 0 106 84 4:22.45
90 CISZEWSKI Igor UKS Gromik Gdynia POL 2340 0 0145 94 1:49.320 0 89 89 4:30.96
91 SIEKACZ Szymon CKP PIRANIA Cz-wa POL 2280 0 0165 89 1:42.590 0 63 92 4:43.56
92 PAPLINSKI Filip UKS "Zoliborz" Wa POL 2170 0 0195 69 1:32.480 0 22 98 5:04.41
93 FIGANT Antoni Orlik Elblag POL 2110 0 0167 88 1:41.750 0 44 95 4:53.23
94 CEGIELKA Szymon Orlik Elblag POL 2090 0 0152 93 1:46.680 0 57 93 4:46.66
95 KUBICZEK Filip UKS ATUT Cz-wa POL 1880 0 0144 95 1:49.600 0 44 94 4:53.05
96 MANK Jan UKS "Zoliborz" Wa POL 1870 0 0187 72 1:35.260 0 0 101 5:20.74
97 ROG Bartosz AMS GDYNIA POL 1850 0 049 101 2:21.100 0 136 71 4:07.33
98 FRATCZAK Antoni UKS "Zoliborz" Wa POL 1780 0 0174 84 1:39.570 0 4 99 5:13.16
99 BIALEK Milosz KS MARBI-SPORT ?-c POL 1670 0 0136 98 1:52.060 0 31 97 4:59.65
100 SZCZEPANIK-SZYMANSKI Kornel UKS "Zoliborz" Wa POL 1550 0 0155 92 1:45.810 0 0 103 6:05.13
101 WIECZOREK Tadeusz KS Pentathlon Szc220813 POL 830 0 083 100 2:09.900 0 0 102 5:30.07
102 FORMELA Aleksander AMS GDYNIA POL 410 0 039 102 2:24.480 0 2 100 5:14.11
103 OLSZEWSKI Jan AMS GDYNIA POL 370 0 00 103 2:40.470 0 37 96 4:56.71
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/