mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PIOR Julia GKP ORKA Grudziadz2011 POL 10570 0 0285 1 1:02.89254 14 518 2 7:22.26
2 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA Warszawa2011 POL 10500 0 0276 5 1:07.36273 9 501 5 7:39.00
3 KONIECZNA Maja KS MARBI-SPORT Zywiec2011 POL 10210 0 0264 12 1:13.09298 4 459 16 8:21.51
4 SAMOKHINA Anna ZKS Drzonkow2014 POL 9940 0 0268 11 1:11.28257 13 469 12 8:11.62
5 MROWIEC Wiktoria KS MARBI-SPORT Zywiec2011 POL 9910 0 0250 20 1:20.21267 11 474 10 8:06.88
6 GOCZOL Zuzanna KS MARBI-SPORT Zywiec2013 POL 9570 0 0255 17 1:17.89235 18 467 13 8:13.65
7 GONTOWIUK Lena ZKS Drzonkow2012 POL 9510 0 0257 15 1:16.68237 17 457 17 8:23.45
8 MAJEWSKA Konstancja UKS Gromik Gdynia2013 POL 9070 0 0254 18 1:18.00251 16 402 21 9:18.85
9 LUNIAK Antonina UKS 5 Konstantynow Lodzki2011 POL 8870 0 0245 22 1:22.81209 20 433 18 8:47.70
10 BIALCZAK Julia GKP ORKA Grudziadz2011 POL 8620 0 0275 6 1:07.76162 21 425 20 8:55.79
11 BIALEK Laura KS MARBI-SPORT Zywiec2011 POL 7850 0 0243 23 1:23.50229 19 313 22 10:47.73
12 SMORAWINSKA Aleksandra ZKS Drzonkow2013 POL 6800 0 0251 19 1:19.720 0 429 19 8:51.65
13 PODUSZYNSKA Maria KS MARBI-SPORT Zywiec2013 POL 5610 0 0249 21 1:20.780 0 312 23 10:48.03

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KORWEK Marcel ZKS Drzonkow2013 POL 10580 0 0269 8 1:10.71288 7 501 6 7:39.79
2 LIPKA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA Warszawa2011 POL 10540 0 0281 3 1:04.66278 8 495 7 7:45.07
3 KIERSZKA Ignacy UKS Gromik Gdynia2011 POL 10260 0 0292 1 0:59.46224 11 510 3 7:30.67
4 FALKOWSKI Adam ST.PP"CWKS"LEGIA Warszawa2011 POL 9730 0 0275 7 1:07.65190 14 508 4 7:32.29
5 WITRYKUS Jakub ZKS Drzonkow2013 POL 9430 0 0250 13 1:20.27256 9 437 14 8:43.62
6 TURZANSKI Szymon ZKS Drzonkow2014 POL 9190 0 0251 12 1:19.59220 12 448 13 8:32.49
7 KROLIK Franciszek ZKS Drzonkow2013 POL 6690 0 0245 15 1:22.590 0 424 15 8:56.43