XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PIOR Julia POL 10570 0 0285 1 0:00.00254 14 518 2 7:22.26
2 JAKUBOWSKA Kamila POL 10500 0 0276 5 0:00.00273 9 501 5 7:39.00
3 KONIECZNA Maja POL 10210 0 0264 12 0:00.00298 4 459 16 8:21.51
4 SAMOKHINA Anna POL 9940 0 0268 11 0:00.00257 13 469 12 8:11.62
5 MROWIEC Wiktoria POL 9910 0 0250 20 0:00.00267 11 474 10 8:06.88
6 GOCZOL Zuzanna POL 9570 0 0255 17 0:00.00235 18 467 13 8:13.65
7 GONTOWIUK Lena POL 9510 0 0257 15 0:00.00237 17 457 17 8:23.45
8 MAJEWSKA Konstancja POL 9070 0 0254 18 0:00.00251 16 402 21 9:18.85
9 LUNIAK Antonina POL 8870 0 0245 22 0:00.00209 20 433 18 8:47.70
10 BIALCZAK Julia POL 8620 0 0275 6 0:00.00162 21 425 20 8:55.79
11 BIALEK Laura POL 7850 0 0243 23 0:00.00229 19 313 22 10:47.73
12 SMORAWINSKA Aleksandra POL 6800 0 0251 19 0:00.000 0 429 19 8:51.65
13 PODUSZYNSKA Maria POL 5610 0 0249 21 0:00.000 0 312 23 10:48.03

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KORWEK Marcel POL 10580 0 0269 8 0:00.00288 7 501 6 7:39.79
2 LIPKA Jakub POL 10540 0 0281 3 0:00.00278 8 495 7 7:45.07
3 KIERSZKA Ignacy POL 10260 0 0292 1 0:00.00224 11 510 3 7:30.67
4 FALKOWSKI Adam POL 9730 0 0275 7 0:00.00190 14 508 4 7:32.29
5 WITRYKUS Jakub POL 9430 0 0250 13 0:00.00256 9 437 14 8:43.62
6 TURZANSKI Szymon POL 9190 0 0251 12 0:00.00220 12 448 13 8:32.49
7 KROLIK Franciszek POL 6690 0 0245 15 0:00.000 0 424 15 8:56.43