mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PETRANKOVA Klara TJ DUKLA PRAHA2011 CZE 11310 0 0274 7 1:08.36343 1 514 3 7:26.14
2 HARTMANOVA Tereza TJ DUKLA PRAHA2011 CZE 10900 0 0277 3 1:06.59323 2 490 7 7:50.01
3 JOSKOVA Klara TJ DUKLA PRAHA2011 CZE 10840 0 0278 2 1:06.24270 10 536 1 7:04.83
4 GUITERREZ-STEINHAUER Elena OSC Potsdam2011 GER 10710 0 0277 4 1:06.84280 7 514 4 7:26.65
5 PIOR Julia GKP ORKA Grudziad2011 POL 10570 0 0285 1 1:02.89254 14 518 2 7:22.26
6 STEGMANNOVA Mariana TJ DUKLA PRAHA2012 CZE 10530 0 0269 9 1:10.71310 3 474 9 8:06.60
7 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 10500 0 0276 5 1:07.36273 9 501 5 7:39.00
8 WOODS Rosa PENTATHLON IRELAND2014 IRL 10490 0 0261 13 1:14.73293 6 495 6 7:45.45
9 JELINKOVA-DUSKOVA Sabina TJ DUKLA PRAHA2013 CZE 10280 0 0270 8 1:10.34293 5 465 14 8:15.82
10 KONIECZNA Maja KS MARBI-SPORT Z-c2011 POL 10210 0 0264 12 1:13.09298 4 459 16 8:21.51
11 SCHEITHAUEROVA Ella TJ DUKLA PRAHA2011 CZE 10210 0 0268 10 1:11.00265 12 488 8 7:52.73
12 VESELA Eliska TJ DUKLA PRAHA2011 CZE 10040 0 0261 14 1:14.81279 8 464 15 8:16.74
13 SAMOKHINA Anna ZKS Drzonkow2014 POL 9940 0 0268 11 1:11.28257 13 469 12 8:11.62
14 MROWIEC Wiktoria KS MARBI-SPORT Z-c2011 POL 9910 0 0250 20 1:20.21267 11 474 10 8:06.88
15 SEIDEL Matilde OSC Potsdam2012 GER 9780 0 0256 16 1:17.03253 15 469 11 8:11.31
16 GOCZOL Zuzanna KS MARBI-SPORT Z-c2013 POL 9570 0 0255 17 1:17.89235 18 467 13 8:13.65
17 GONTOWIUK Lena ZKS Drzonkow2012 POL 9510 0 0257 15 1:16.68237 17 457 17 8:23.45
18 MAJEWSKA Konstancja UKS Gromik Gdynia2013 POL 9070 0 0254 18 1:18.00251 16 402 21 9:18.85
19 LUNIAK Antonina UKS 5 Konstant.2011 POL 8870 0 0245 22 1:22.81209 20 433 18 8:47.70
20 BIALCZAK Julia GKP ORKA Grudziad2011 POL 8620 0 0275 6 1:07.76162 21 425 20 8:55.79
21 BIALEK Laura KS MARBI-SPORT Z-c2011 POL 7850 0 0243 23 1:23.50229 19 313 22 10:47.73
22 SMORAWINSKA Aleksandra ZKS Drzonkow2013 POL 6800 0 0251 19 1:19.720 0 429 19 8:51.65
23 PODUSZYNSKA Maria KS MARBI-SPORT Z-c2013 POL 5610 0 0249 21 1:20.780 0 312 23 10:48.03

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 LITTMANN Levi OSC Potsdam2011 GER 11670 0 0286 2 1:02.16341 2 540 1 7:00.01
2 BUNGANIC Matej TJ DUKLA PRAHA2011 CZE 11480 0 0279 5 1:05.53338 3 531 2 7:09.66
3 DANILOVIC Maxim TJ DUKLA PRAHA2012 CZE 10760 0 0266 10 1:12.46322 5 488 8 7:52.65
4 BARON Stepan TJ DUKLA PRAHA2011 CZE 10750 0 0250 14 1:20.31342 1 483 9 7:57.00
5 KORWEK Marcel ZKS Drzonkow2013 POL 10580 0 0269 8 1:10.71288 7 501 6 7:39.79
6 LIPKA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 10540 0 0281 3 1:04.66278 8 495 7 7:45.07
7 POKORNY Stepan TJ Kralupy2012 CZE 10540 0 0278 6 1:06.22295 6 481 10 7:59.47
8 PETRZELKA Timotej TJ DUKLA PRAHA2012 CZE 10420 0 0257 11 1:16.59323 4 462 11 8:18.41
9 KIERSZKA Ignacy UKS Gromik Gdynia2011 POL 10260 0 0292 1 0:59.46224 11 510 3 7:30.67
10 REID Leo PENTATHLON IRELAND2011 IRL 10110 0 0268 9 1:11.28240 10 503 5 7:37.59
11 FALKOWSKI Adam ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 9730 0 0275 7 1:07.65190 14 508 4 7:32.29
12 VANA Jan TJ Kralupy2012 CZE 9440 0 0280 4 1:05.28207 13 457 12 8:23.67
13 WITRYKUS Jakub ZKS Drzonkow2013 POL 9430 0 0250 13 1:20.27256 9 437 14 8:43.62
14 TURZANSKI Szymon ZKS Drzonkow2014 POL 9190 0 0251 12 1:19.59220 12 448 13 8:32.49
15 KROLIK Franciszek ZKS Drzonkow2013 POL 6690 0 0245 15 1:22.590 0 424 15 8:56.43