XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PETRANKOVA Klara CZE 11310 0 0274 7 0:00.00343 1 514 3 7:26.14
2 HARTMANOVA Tereza CZE 10900 0 0277 3 0:00.00323 2 490 7 7:50.01
3 JOSKOVA Klara CZE 10840 0 0278 2 0:00.00270 10 536 1 7:04.83
4 GUITERREZ-STEINHAUER Elena GER 10710 0 0277 4 0:00.00280 7 514 4 7:26.65
5 PIOR Julia POL 10570 0 0285 1 0:00.00254 14 518 2 7:22.26
6 STEGMANNOVA Mariana CZE 10530 0 0269 9 0:00.00310 3 474 9 8:06.60
7 JAKUBOWSKA Kamila POL 10500 0 0276 5 0:00.00273 9 501 5 7:39.00
8 WOODS Rosa IRL 10490 0 0261 13 0:00.00293 6 495 6 7:45.45
9 JELINKOVA-DUSKOVA Sabina CZE 10280 0 0270 8 0:00.00293 5 465 14 8:15.82
10 KONIECZNA Maja POL 10210 0 0264 12 0:00.00298 4 459 16 8:21.51
11 SCHEITHAUEROVA Ella CZE 10210 0 0268 10 0:00.00265 12 488 8 7:52.73
12 VESELA Eliska CZE 10040 0 0261 14 0:00.00279 8 464 15 8:16.74
13 SAMOKHINA Anna POL 9940 0 0268 11 0:00.00257 13 469 12 8:11.62
14 MROWIEC Wiktoria POL 9910 0 0250 20 0:00.00267 11 474 10 8:06.88
15 SEIDEL Matilde GER 9780 0 0256 16 0:00.00253 15 469 11 8:11.31
16 GOCZOL Zuzanna POL 9570 0 0255 17 0:00.00235 18 467 13 8:13.65
17 GONTOWIUK Lena POL 9510 0 0257 15 0:00.00237 17 457 17 8:23.45
18 MAJEWSKA Konstancja POL 9070 0 0254 18 0:00.00251 16 402 21 9:18.85
19 LUNIAK Antonina POL 8870 0 0245 22 0:00.00209 20 433 18 8:47.70
20 BIALCZAK Julia POL 8620 0 0275 6 0:00.00162 21 425 20 8:55.79
21 BIALEK Laura POL 7850 0 0243 23 0:00.00229 19 313 22 10:47.73
22 SMORAWINSKA Aleksandra POL 6800 0 0251 19 0:00.000 0 429 19 8:51.65
23 PODUSZYNSKA Maria POL 5610 0 0249 21 0:00.000 0 312 23 10:48.03

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 LITTMANN Levi GER 11670 0 0286 2 0:00.00341 2 540 1 7:00.01
2 BUNGANIC Matej CZE 11480 0 0279 5 0:00.00338 3 531 2 7:09.66
3 DANILOVIC Maxim CZE 10760 0 0266 10 0:00.00322 5 488 8 7:52.65
4 BARON Stepan CZE 10750 0 0250 14 0:00.00342 1 483 9 7:57.00
5 KORWEK Marcel POL 10580 0 0269 8 0:00.00288 7 501 6 7:39.79
6 LIPKA Jakub POL 10540 0 0281 3 0:00.00278 8 495 7 7:45.07
7 POKORNY Stepan CZE 10540 0 0278 6 0:00.00295 6 481 10 7:59.47
8 PETRZELKA Timotej CZE 10420 0 0257 11 0:00.00323 4 462 11 8:18.41
9 KIERSZKA Ignacy POL 10260 0 0292 1 0:00.00224 11 510 3 7:30.67
10 REID Leo IRL 10110 0 0268 9 0:00.00240 10 503 5 7:37.59
11 FALKOWSKI Adam POL 9730 0 0275 7 0:00.00190 14 508 4 7:32.29
12 VANA Jan CZE 9440 0 0280 4 0:00.00207 13 457 12 8:23.67
13 WITRYKUS Jakub POL 9430 0 0250 13 0:00.00256 9 437 14 8:43.62
14 TURZANSKI Szymon POL 9190 0 0251 12 0:00.00220 12 448 13 8:32.49
15 KROLIK Franciszek POL 6690 0 0245 15 0:00.000 0 424 15 8:56.43