mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 JAKUBOWSKA Hanna ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 6070 0 0301 1 1:03.220 0 306 1 3:12.08
2 GRADON Zuzanna UKS "ORKA" Cz-wa2008 POL 5570 0 0270 15 1:13.410 0 287 2 3:21.78
3 KAZUBSKA Aleksandra ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 5560 0 0286 4 1:08.220 0 270 5 3:30.27
4 BLACHNIO Natasza UKS 48 WARSZAWA2009 POL 5540 0 0270 16 1:13.580 0 284 3 3:23.44
5 KAZANOWSKA Klaudia UKS "51" LUBLIN2008 POL 5500 0 0296 2 1:04.840 0 254 11 3:38.39
6 KULBAKA Joanna KS Pentathlon Szc2008 POL 5410 0 0276 11 1:11.560 0 265 6 3:32.65
7 DABROWSKA Maja UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 5390 0 0260 25 1:16.830 0 279 4 3:25.62
8 DROZDEK Nadia ZKS Drzonkow2009 POL 5310 0 0271 14 1:13.240 0 260 9 3:35.16
9 JABLONSKA Milena MKP Mysliborz2009 POL 5270 0 0266 21 1:14.710 0 261 8 3:34.91
10 WYCZOLKOWSKA Milena UKS Wiking Radoms2008 POL 5250 0 0261 24 1:16.460 0 264 7 3:33.19
11 MILANCEJ Elzbieta UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5250 0 0278 9 1:10.910 0 247 13 3:41.85
12 SADOWSKA Maria PZPNow.2008 POL 5240 0 0278 8 1:10.810 0 246 15 3:42.41
13 JADCZYK Wiktoria UKS Wiking Radoms2008 POL 5210 0 0278 7 1:10.780 0 243 17 3:43.59
14 GLOGOWSKA Natalia UKS 5 Konstant.2008 POL 5210 0 0285 5 1:08.370 0 236 19 3:47.00
15 NAGORSKA Maja MKP GDANSK2010 POL 5130 0 0256 28 1:18.230 0 257 10 3:36.77
16 BOROWSKA Wiktoria UKS 5 Konstant.2008 POL 5080 0 0292 3 1:06.300 0 216 27 3:57.44
17 GRADON Maja UKS "ORKA" Cz-wa2010 POL 5030 0 0257 27 1:17.930 0 246 14 3:42.16
18 WAWRZYNIAK Natalia UKS 5 Konstant.2008 POL 5030 0 0277 10 1:11.210 0 226 22 3:52.09
19 KOZERSKA Weronika UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5020 0 0252 32 1:19.330 0 250 12 3:40.08
20 SERAFIN Michalina UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4900 0 0245 37 1:21.660 0 245 16 3:42.61
21 LACHOWICZ Karolina ZKS Drzonkow2008 POL 4890 0 0257 26 1:17.760 0 232 20 3:49.24
22 GRABOWSKA Oliwia UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4860 0 0246 36 1:21.630 0 240 18 3:45.07
23 BERNAT Natalia UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4830 0 0266 22 1:14.840 0 217 25 3:56.78
24 ZIAJA Gabriela UKS 5 Konstant.2008 POL 4830 0 0270 17 1:13.600 0 213 29 3:58.95
25 CHMURA Nina UKS Zoliborz Wawa2008 POL 4820 0 0255 30 1:18.340 0 227 21 3:51.72
26 MACEWICZ Hanna ZKS Drzonkow2009 POL 4750 0 0267 20 1:14.550 0 208 30 4:01.02
27 KUPCZAK Olga CKP PIRANIA Cz-wa2008 POL 4690 0 0268 19 1:14.080 0 201 33 4:04.62
28 KULINSKA Lidia UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4680 0 0251 33 1:19.810 0 217 26 3:56.92
29 RYBARSKA Amelia KS MARBI-SPORT ?-c2009 POL 4670 0 0248 35 1:20.990 0 219 24 3:55.60
30 SADOWSKA Zofia PZPNow.2010 POL 4670 0 0262 23 1:16.090 0 205 32 4:02.51
31 KOWALCZYK Zofia UKS 5 Konstant.2009 POL 4650 0 0269 18 1:13.920 0 196 36 4:07.23
32 PLOSKONKA Liliana UKS Zoliborz Wawa2010 POL 4520 0 0255 29 1:18.330 0 197 35 4:06.97
33 CISZYK Hanna UKS 5 Konstant.2008 POL 4520 0 0272 13 1:12.780 0 180 38 4:15.17
34 TYLUS Inka KS Pentathlon Szc2009 POL 4510 0 0238 43 1:24.180 0 213 28 3:58.62
35 FOKT Natalia RTP Victoria Rado2008 POL 4510 0 0244 38 1:22.190 0 207 31 4:01.98
36 CZYZ Olga RTP Victoria Rado2009 POL 4370 0 0241 40 1:23.250 0 196 37 4:07.45
37 WAWRZYNIAK Amelia UKS 5 Konstant.2009 POL 4140 0 0272 12 1:12.670 0 142 47 4:34.49
38 DOMANSKA Hanna RTP Victoria Rado2009 POL 4070 0 0255 31 1:18.500 0 152 43 4:29.48
39 RYBARSKA Wiktoria KS MARBI-SPORT ?-c2009 POL 4060 0 0209 51 1:33.780 0 197 34 4:06.92
40 STOKLOSA Elzbieta KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 4050 0 0238 42 1:24.080 0 167 39 4:21.71
41 STARCZA?A Maja KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 4040 0 0248 34 1:20.910 0 156 41 4:27.22
42 NIEWINSKA Michalina UKS"G-8"BIELANY2009 POL 3930 0 0240 41 1:23.390 0 153 42 4:28.52
43 NOWACKA Magdalena UKS Zoliborz Wawa2009 POL 3920 0 0241 39 1:23.230 0 151 44 4:29.90
44 LEWANDOWSKA Roza UKS"G-8"BIELANY2008 POL 3870 0 0163 53 1:49.100 0 224 23 3:53.07
45 SADOWSKA Zofia UKS"G-8"BIELANY2008 POL 3870 0 0237 44 1:24.450 0 150 45 4:30.49
46 JEFERNIK Zuzanna KS MARBI-SPORT ?-c2009 POL 3740 0 0210 50 1:33.340 0 164 40 4:23.26
47 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3670 0 0233 45 1:25.920 0 134 48 4:38.21
48 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3560 0 0212 49 1:32.720 0 144 46 4:33.05
49 GRABOWSKA Maja UKS 5 Konstant.2010 POL 3480 0 0225 47 1:28.480 0 123 49 4:43.86
50 GRABIA Michalina UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3220 0 0205 52 1:35.160 0 117 50 4:46.76
51 BIENIECKA Maja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 2810 0 0281 6 1:09.750 0 DNS
52 POLAK Agnieszka KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 2760 0 0226 46 1:28.250 0 50 51 5:20.23
53 WALUS Julia KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 2580 0 0217 48 1:31.030 0 41 52 5:24.55

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MENTEL Igor UKS Gromik Gdynia2008 POL 5490 0 0288 1 1:01.470 0 261 1 3:04.67
2 DABROWSKI Adam UKS"G-8"BIELANY2008 POL 5410 0 0281 2 1:03.840 0 260 2 3:05.01
3 JARECKI Bartosz UKS 48 W-WA2008 POL 5250 0 0276 3 1:05.340 0 249 3 3:10.82
4 BORYCKI Wiktor UKS"Dwojka"Tczew2008 POL 5240 0 0276 4 1:05.350 0 248 4 3:11.35
5 BALABAN Antoni UKS 48 W-WA2008 POL 5080 0 0266 9 1:08.920 0 242 5 3:14.49
6 BODNAR Maksymilian RTP Victoria Rado2008 POL 4910 0 0274 5 1:06.190 0 217 11 3:26.68
7 SADOWSKI Marcel ZKS Drzonkow2008 POL 4900 0 0268 7 1:08.130 0 222 8 3:24.21
8 KRASKA Stanislaw KS Pentathlon Szc2008 POL 4720 0 0237 32 1:18.590 0 235 6 3:17.77
9 PURGAL Hubert KS Pentathlon Szc2008 POL 4720 0 0248 22 1:14.940 0 224 7 3:23.27
10 ROZBICKI Kacper UKS 48 W-WA2008 POL 4720 0 0270 6 1:07.600 0 202 20 3:34.42
11 KURIANOWICZ Karol ZKS Drzonkow2008 POL 4680 0 0258 12 1:11.390 0 210 15 3:30.20
12 WYZLIC Damian MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2008 POL 4670 0 0247 23 1:15.260 0 220 10 3:25.46
13 MAJCHRZAK Kamil UKS"Dwojka"Tczew2008 POL 4660 0 0244 26 1:16.190 0 222 9 3:24.43
14 TAME Mateusz CKP"PIRANIA"CZ-wa2009 POL 4650 0 0251 14 1:13.760 0 214 12 3:28.09
15 LELENIEWSKI Marcel UKS"Dwojka"Tczew2009 POL 4610 0 0249 21 1:14.630 0 212 14 3:29.46
16 GORZECHOWSKI Tytus ZKS Drzonkow2008 POL 4500 0 0243 28 1:16.490 0 207 18 3:31.80
17 MARCINKOWSKI Tymon ZKS Drzonkow2009 POL 4480 0 0241 29 1:17.150 0 207 17 3:31.55
18 GRZYSTEK Bartosz KS Pentathlon Szc2009 POL 4470 0 0235 35 1:19.250 0 212 13 3:29.25
19 RUZIK Antoni ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 4450 0 0251 16 1:13.980 0 194 23 3:38.24
20 OGRODNICZUK Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4410 0 0232 37 1:20.000 0 209 16 3:30.72
21 WALASEK Filip UKS Zoliborz Wawa2008 POL 4400 0 0262 10 1:10.060 0 178 29 3:46.11
22 BIJAK Bartlomiej KS Pentathlon Szc2009 POL 4370 0 0249 19 1:14.540 0 188 24 3:41.17
23 SZCZUR Borys ZKS Drzonkow2009 POL 4340 0 0232 38 1:20.160 0 202 19 3:34.41
24 CHYLINSKI Maddox MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2009 POL 4330 0 0249 18 1:14.530 0 184 25 3:43.39
25 CISEK Antoni UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4330 0 0251 15 1:13.810 0 182 27 3:44.25
26 CIEPALOWICZ Aleksander KS "OLIMPIA" LUBLIN2008 POL 4220 0 0266 8 1:08.850 0 156 41 3:57.17
27 BIS Piotr UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4200 0 0220 45 1:24.220 0 200 21 3:35.25
28 JORDAN-DROWANOWSKI Mateusz UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4180 0 0237 31 1:18.530 0 181 28 3:44.53
29 SZPRYNGIEL Kajetan ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4150 0 0249 20 1:14.560 0 166 33 3:52.26
30 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa2010 POL 4130 0 0253 13 1:13.220 0 160 38 3:55.40
31 KURKOWSKI Blazej MKP GDANSK2010 POL 4100 0 0240 30 1:17.570 0 170 32 3:50.11
32 PAWLAK Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4020 0 0250 17 1:14.170 0 152 45 3:59.37
33 KRATA Marcel UKS 5 Konstant.2009 POL 4010 0 0246 24 1:15.390 0 155 43 3:57.74
34 MARCINIAK Amadeusz CKP"PIRANIA"CZ-wa2009 POL 4000 0 0227 43 1:21.740 0 173 30 3:48.95
35 WLODARCZYK Kajetan UKS Wiking Rad.2009 POL 3980 0 0234 36 1:19.530 0 164 35 3:53.17
36 WASIUK Tomasz ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 3970 0 0200 51 1:30.680 0 197 22 3:36.62
37 ZDZIENIECKI Teo UKS Zoliborz Wawa2009 POL 3930 0 0221 44 1:23.780 0 172 31 3:49.45
38 RADOMYSKI Dominik ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 3900 0 0231 39 1:20.410 0 159 40 3:55.83
39 LUNIAK Aleksander UKS 5 Konstant.2009 POL 3890 0 0229 40 1:21.000 0 160 37 3:55.04
40 MICHOWSKI Jakub KS Pentathlon Szc2008 POL 3850 0 0229 41 1:21.190 0 156 42 3:57.19
41 GRYKO Jan ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3780 0 0213 48 1:26.570 0 165 34 3:52.50
42 CZYZ Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3780 0 0219 46 1:24.560 0 159 39 3:55.55
43 BARWINSKI Maciej UKS Wiking Rad.2009 POL 3760 0 0228 42 1:21.500 0 148 46 4:01.07
44 DWORAKOWSKI Bartosz UKS Gromik Gdynia2008 POL 3620 0 0246 25 1:15.440 0 116 53 4:17.10
45 KOWIECZNIKOW Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3570 0 0203 50 1:29.940 0 154 44 3:58.15
46 JANKOWSKI Leon ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3490 0 0219 47 1:24.590 0 130 51 4:10.22
47 BURZAK Henryk MKP GDANSK2010 POL 3490 0 0244 27 1:16.310 0 105 57 4:22.56
48 WOLDAN Antoni UKS Wiking Rad.2009 POL 3480 0 0235 34 1:19.000 0 113 56 4:18.91
49 CHUBALSKI Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 3450 0 0162 58 1:43.500 0 183 26 3:43.83
50 KRASKA Jan KS Pentathlon Szc2011 POL 3400 0 0179 55 1:37.860 0 161 36 3:54.73
51 RUDZINSKI Piotr KS Pentathlon Szc2010 POL 3360 0 0200 52 1:30.750 0 136 50 4:07.36
52 DUK Julian UKS Zoliborz Wawa2010 POL 3240 0 0181 54 1:37.220 0 143 48 4:03.54
53 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3220 0 0207 49 1:28.520 0 115 54 4:17.89
54 GORKA Maciej KS Pentathlon Szc2009 POL 2950 0 0152 60 1:46.950 0 143 49 4:03.81
55 ROSA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 2900 0 0146 61 1:48.910 0 144 47 4:03.35
56 WIECZOREK Kacper CKP"PIRANIA"CZ-wa2008 POL 2870 0 0262 11 1:10.250 0 25 61 5:02.61
57 GRABOWSKI Piotr UKS 5 Konstant.2011 POL 2780 0 0163 57 1:43.170 0 115 54 4:17.89
58 GAWOROWSKI Marcel UKS Wiking Rad.2009 POL 2590 0 0182 53 1:36.870 0 77 58 4:36.72
59 DZIECIOLOWSKI Tomasz UKS Zoliborz Wawa2010 POL 2440 0 0119 62 1:57.990 0 125 52 4:12.61
60 KUBICKI Leonard UKS Zoliborz Wawa2008 POL 2360 0 0236 33 1:18.750 0 0 63 5:50.77
61 ISKRA Wiktor UKS 5 Konstant.2010 POL 2270 0 0160 59 1:44.210 0 67 59 4:41.55
62 TAJANOWICZ Szymon UKS Zoliborz Wawa2010 POL 1680 0 0168 56 1:41.370 0 0 62 5:34.07
63 SZPUNAR Aleksander UKS Zoliborz Wawa2011 POL 340 0 00 63 2:38.130 0 34 60 4:58.41
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/