mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 JAKUBOWSKA Hanna ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 6020 0 0303 1 1:02.430 0 299 1 3:15.54
2 BIENIECKA Maja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 5900 0 0291 4 1:06.340 0 299 2 3:15.81
3 BLACHNIO Natasza UKS 48 WARSZAWA2009 POL 5600 0 0277 13 1:11.030 0 283 4 3:23.55
4 GRADON Zuzanna UKS "ORKA" Cz-wa2008 POL 5590 0 0269 17 1:13.770 0 290 3 3:20.21
5 KOCHMANSKA Lucja MKS Pultusk2008 POL 5570 0 0289 7 1:07.240 0 268 5 3:31.47
6 GLOGOWSKA Natalia UKS 5 Konstant.2008 POL 5460 0 0291 5 1:06.370 0 255 8 3:37.50
7 KAZUBSKA Aleksandra ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 5450 0 0292 2 1:06.050 0 253 11 3:38.83
8 BIELAK Kamila KS "OLIMPIA" LUBLIN2008 POL 5420 0 0292 3 1:06.070 0 250 12 3:40.09
9 DROZDEK Nadia ZKS Drzonkow2009 POL 5280 0 0272 15 1:12.760 0 256 7 3:37.46
10 WAWRZYNIAK Natalia UKS 5 Konstant.2008 POL 5240 0 0280 12 1:10.190 0 244 13 3:43.09
11 KULINSKA Lidia UKS"G-8"BIELANY2008 POL 5150 0 0260 23 1:16.870 0 255 9 3:37.56
12 MILANCEJ Elzbieta UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5150 0 0285 8 1:08.640 0 230 15 3:50.28
13 GRADON Maja UKS "ORKA" Cz-wa2010 POL 5130 0 0256 25 1:18.130 0 257 6 3:36.87
14 KOZERSKA Weronika UKS Zoliborz Wawa2009 POL 5080 0 0253 26 1:19.320 0 255 10 3:37.63
15 GORNY Natalia KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 5080 0 0283 9 1:09.230 0 225 18 3:52.60
16 KUPCZAK Olga CKP PIRANIA Cz-wa2008 POL 5010 0 0273 14 1:12.540 0 228 16 3:51.24
17 LACHOWICZ Karolina ZKS Drzonkow2008 POL 4980 0 0271 16 1:13.280 0 227 17 3:51.52
18 SADOWSKA Maria PZPNow.2008 POL 4960 0 0280 11 1:10.110 0 216 20 3:57.46
19 BOROWSKA Wiktoria UKS 5 Konstant.2008 POL 4840 0 0291 6 1:06.500 0 193 29 4:08.81
20 ZIAJA Gabriela UKS 5 Konstant.2008 POL 4820 0 0269 18 1:13.920 0 213 21 3:58.54
21 SADOWSKA Zofia PZPNow.2010 POL 4770 0 0267 19 1:14.620 0 210 23 4:00.19
22 PILCH Lena ZKS Drzonkow2008 POL 4670 0 0264 20 1:15.540 0 203 25 4:03.91
23 MACEWICZ Hanna ZKS Drzonkow2009 POL 4580 0 0261 22 1:16.410 0 197 28 4:06.82
24 FOKT Natalia RTP Victoria Rado2008 POL 4570 0 0245 31 1:21.730 0 212 22 3:59.29
25 PEIKO Maria UKS 5 Konstant.2010 POL 4480 0 0257 24 1:17.840 0 191 30 4:09.55
26 DUDZIAK Kornelia ZKS Drzonkow2010 POL 4470 0 0229 40 1:27.210 0 218 19 3:56.39
27 DOBRZYNSKA Alicja ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4470 0 0242 34 1:22.920 0 205 24 4:02.87
28 NAJI Kamila UKS 5 Konstantyno2008 POL 4470 0 0280 10 1:10.030 0 167 38 4:21.55
29 SADOWSKA Zofia UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4330 0 0245 30 1:21.670 0 188 32 4:11.05
30 BENIGNI Anita UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4320 0 0234 37 1:25.650 0 198 27 4:06.34
31 STARCZA?A Maja KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 4300 0 0250 27 1:20.010 0 180 34 4:15.25
32 BORUC Monika UKS"G-8"BIELANY2011 POL 4290 0 0231 38 1:26.510 0 198 26 4:06.03
33 DOMANSKA Hanna RTP Victoria Rado2009 POL 4250 0 0262 21 1:16.180 0 163 41 4:23.95
34 CZYZ Olga RTP Victoria Rado2009 POL 4240 0 0245 32 1:21.920 0 179 35 4:15.60
35 PISKORZ Adela RTP Victoria Rado2008 POL 4220 0 0241 35 1:23.290 0 181 33 4:14.88
36 NOWACKA Magdalena UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4110 0 0250 28 1:20.130 0 161 42 4:24.56
37 NIEWINSKA Michalina UKS"G-8"BIELANY2009 POL 4040 0 0238 36 1:24.140 0 166 39 4:22.36
38 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3970 0 0249 29 1:20.430 0 148 45 4:31.48
39 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3870 0 0219 42 1:30.630 0 168 37 4:21.20
40 KONOPA Agnieszka Atut Czestochowa2009 POL 3820 0 0229 39 1:27.090 0 153 44 4:28.81
41 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3810 0 0191 46 1:39.950 0 190 31 4:10.25
42 CIESLAK Malwina ZKS Drzonkow2010 POL 3730 0 0243 33 1:22.490 0 130 46 4:40.06
43 LEWANDOWSKA Roza UKS"G-8"BIELANY2008 POL 3710 0 0134 48 1:58.760 0 237 14 3:46.91
44 SZULC Alicja UKS Atut Czestoch2009 POL 3710 0 0212 44 1:32.720 0 159 43 4:25.76
45 ROSZCZYK Kamila UKS"G-8"BIELANY2011 POL 3680 0 0194 45 1:38.890 0 174 36 4:18.05
46 MICHALAK Julia UKS Atut Czestoch2008 POL 3160 0 0153 47 1:52.620 0 163 40 4:23.76
47 POLAK Agnieszka KS MARBI-SPORT ?-c2008 POL 3130 0 0224 41 1:28.840 0 89 47 5:00.58
48 STANIEWSKA Zuzanna RTP Victoria Rado2008 POL 2870 0 0216 43 1:31.560 0 71 48 5:09.74

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MENTEL Igor UKS Gromik Gdynia2008 POL 5570 0 0290 1 1:00.970 0 267 2 3:01.75
2 JARECKI Bartosz UKS 48 W-WA2008 POL 5490 0 0281 3 1:03.730 0 268 1 3:01.45
3 BOCHENSKI Tomasz UKS"WAWER" W-wa2008 POL 5420 0 0287 2 1:01.980 0 255 5 3:07.61
4 DABROWSKI Adam UKS"G-8"BIELANY2008 POL 5410 0 0278 4 1:04.750 0 263 4 3:03.50
5 BALABAN Antoni UKS 48 W-WA2008 POL 5350 0 0271 9 1:07.190 0 264 3 3:03.06
6 SADOWSKI Marcel ZKS Drzonkow2008 POL 5040 0 0275 6 1:05.960 0 229 6 3:20.57
7 BODNAR Maksymilian RTP Victoria Rado2008 POL 4940 0 0273 8 1:06.430 0 221 9 3:24.84
8 ROZBICKI Kacper UKS 48 W-WA2008 POL 4900 0 0274 7 1:06.130 0 216 10 3:27.11
9 KURIANOWICZ Karol ZKS Drzonkow2008 POL 4850 0 0269 11 1:07.900 0 216 11 3:27.45
10 BLACHNIO Borys UKS 48 WARSZAWA2008 POL 4810 0 0260 18 1:10.760 0 221 8 3:24.69
11 WYZLIC Damian MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2008 POL 4790 0 0250 27 1:14.090 0 229 7 3:20.65
12 GORZECHOWSKI Tytus ZKS Drzonkow2008 POL 4730 0 0263 15 1:09.670 0 210 14 3:30.05
13 BORUC Przemyslaw UKS"G-8"BIELANY2009 POL 4730 0 0276 5 1:05.430 0 197 29 3:36.76
14 CHYLINSKI Maddox MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2009 POL 4680 0 0260 19 1:10.870 0 208 16 3:31.49
15 WITKOWSKI Marcus UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4670 0 0269 12 1:07.910 0 198 27 3:36.35
16 TAME Mateusz CKP"PIRANIA"CZ-wa2009 POL 4650 0 0252 24 1:13.490 0 213 12 3:28.67
17 RYMARCZUK Antoni UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4620 0 0267 13 1:08.420 0 195 31 3:37.84
18 KOROL Wiktor UKS Zoliborz Wars2009 POL 4560 0 0261 17 1:10.640 0 195 30 3:37.55
19 PLATEK Jan UKS Zoliborz Wars2009 POL 4540 0 0252 26 1:13.640 0 202 22 3:34.01
20 ZIELINSKI Filip UKS Gromik Gdynia2009 POL 4540 0 0252 25 1:13.530 0 202 25 3:34.40
21 KLIMEK Piotr RTP Victoria Rado2008 POL 4530 0 0245 35 1:15.840 0 208 15 3:31.07
22 SZCZUR Borys ZKS Drzonkow2009 POL 4480 0 0241 39 1:17.230 0 207 17 3:31.66
23 PASK Mikolaj UKS 48 WARSZAWA2008 POL 4480 0 0257 20 1:11.730 0 191 32 3:39.66
24 CISEK Antoni UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4470 0 0250 29 1:14.260 0 197 28 3:36.69
25 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow2011 POL 4430 0 0240 40 1:17.390 0 203 20 3:33.65
26 RUZIK Antoni ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 4430 0 0255 23 1:12.630 0 188 33 3:41.11
27 OGRODNICZUK Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4420 0 0230 47 1:20.660 0 212 13 3:29.08
28 KRAWCZYK Tymoteusz ZKS Drzonkow2010 POL 4400 0 0241 38 1:17.210 0 199 26 3:35.72
29 BIS Piotr UKS"G-8"BIELANY2008 POL 4390 0 0237 43 1:18.380 0 202 24 3:34.27
30 LOCH Nikodem ZKS Drzonkow2009 POL 4380 0 0235 44 1:19.180 0 203 21 3:33.95
31 MARCINKOWSKI Tymon ZKS Drzonkow2009 POL 4360 0 0230 48 1:20.730 0 206 18 3:32.17
32 RADOMYSKI Dominik ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4260 0 0238 42 1:18.130 0 188 34 3:41.46
33 LOCH Tymoteusz ZKS Drzonkow2009 POL 4260 0 0246 31 1:15.480 0 180 36 3:45.03
34 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa2010 POL 4220 0 0245 33 1:15.800 0 177 38 3:46.60
35 PAWLAK Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4150 0 0250 28 1:14.240 0 165 42 3:52.60
36 CIEPALOWICZ Aleksander KS "OLIMPIA" LUBLIN2008 POL 4140 0 0270 10 1:07.480 0 144 53 4:03.18
37 WASIUK Tomasz ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 4120 0 0210 58 1:27.330 0 202 23 3:34.09
38 CZYZ Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4110 0 0226 51 1:22.230 0 185 35 3:42.90
39 MACIOCH Franciszek UKS Zoliborz Wawa2009 POL 4100 0 0234 45 1:19.370 0 176 39 3:47.05
40 ZAWISZA Jan UKS Zoliborz Wawa2008 POL 4060 0 0264 14 1:09.520 0 142 55 4:04.14
41 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4010 0 0226 52 1:22.250 0 175 40 3:47.78
42 GIBALA Wojciech RTP Victoria Rado2009 POL 3960 0 0245 34 1:15.820 0 151 48 3:59.71
43 JAWORSKI Michal ZKS Drzonkow2011 POL 3950 0 0223 54 1:23.140 0 172 41 3:49.31
44 WEGRODZKI Witold UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3890 0 0244 37 1:16.270 0 145 51 4:02.60
45 CHYBALSKI Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2009 POL 3880 0 0183 64 1:36.330 0 205 19 3:32.75
46 BORUC Aleksander UKS Zoliborz Wars2008 POL 3870 0 0257 21 1:11.790 0 130 59 4:10.48
47 DWORAKOWSKI Bartosz UKS Gromik Gdynia2008 POL 3860 0 0248 30 1:14.960 0 138 57 4:06.25
48 KOWIECZNIKOW Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3850 0 0206 60 1:28.830 0 179 37 3:45.86
49 ZDZIENIECKI Teo UKS Zoliborz Wawa2009 POL 3740 0 0229 50 1:21.260 0 145 52 4:02.93
50 KROLIK Wojciech ZKS Drzonkow2010 POL 3730 0 0215 56 1:25.950 0 158 43 3:56.38
51 IGNASZAK Maciej ZKS Drzonkow2010 POL 3710 0 0214 57 1:26.160 0 157 44 3:56.62
52 SZCZEPANIK Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA2008 POL 3560 0 0231 46 1:20.410 0 125 60 4:12.73
53 MARCINIAK Amadeusz CKP"PIRANIA"CZ-wa2009 POL 3520 0 0220 55 1:24.230 0 132 58 4:09.48
54 SMORAWI?SKI Karol ZKS Drzonkow2009 POL 3510 0 0196 61 1:32.140 0 155 45 3:57.75
55 MAJEWSKI Maximilian ZKS Drzonkow2010 POL 3400 0 0186 63 1:35.570 0 154 47 3:58.27
56 ANDRZEJEWSKI Karol ZKS Drzonkow2010 POL 3380 0 0183 65 1:36.510 0 155 46 3:57.99
57 SULIMA Janek UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3330 0 0229 49 1:21.220 0 104 63 4:23.27
58 ORAWIEC Benjamin ZKS Drzonkow2010 POL 3300 0 0180 66 1:37.430 0 150 49 4:00.02
59 ROSA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3260 0 0177 67 1:38.360 0 149 50 4:00.93
60 KLIBER Aleksander UKS"G-8"BIELANY2009 POL 3180 0 0240 41 1:17.490 0 78 66 4:36.18
61 KNAP Roman UKS Zoliborz Wars2009 POL 3070 0 0208 59 1:28.310 0 99 64 4:25.81
62 WIECZOREK Kacper CKP"PIRANIA"CZ-wa2008 POL 3040 0 0257 22 1:11.860 0 47 67 4:51.59
63 ZIAJA Borys UKS 5 Konstantyno2010 POL 3020 0 0193 62 1:33.180 0 109 61 4:20.93
64 SULIMA Leon UKS"G-8"BIELANY2011 POL 2850 0 0146 71 1:48.860 0 139 56 4:05.87
65 PAWLAK Sebastian ST.PP"CWKS"LEGIA2012 POL 2810 0 0175 68 1:39.200 0 106 62 4:22.40
66 MINANSOWICZ Stefan UKS"G-8"BIELANY2008 POL 2680 0 0125 72 1:52.450 0 143 54 4:03.90
67 WALASEK Filip UKS Zoliborz Wawa2008 POL 2630 0 0263 16 1:09.740 0 DNS
68 KUBICKI Leonard UKS Zoliborz Wawa2008 POL 2460 0 0246 32 1:15.520 0 0 70 5:49.85
69 MILEK Filip UKS"G-8"BIELANY2011 POL 2450 0 0163 70 1:43.140 0 82 65 4:34.05
70 BIALEK Kacper UKS Zoliborz Wars2009 POL 2440 0 0244 36 1:16.210 0 0 68 5:20.71
71 YAROSHENKO Aleksander UKS"G-8"BIELANY2010 POL 2250 0 0225 53 1:22.550 0 DNS
72 LACHOWSKI Marcel RTP Victoria Rado2010 POL 1680 0 0168 69 1:41.390 0 0 69 5:41.97
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/