mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 SZCZUR Nela ZKS Drzonkow250304 POL 996201 8 16264 9 2:23.240 0 531 1 12:49.88
2 KARBOWNIK Malgorzata ST.PP"CWKS"LEGIA240405 POL 983229 3 20285 1 2:12.660 0 469 5 13:51.96
3 PRUSZYNSKA Wiktoria UKS"G-8"BIELANY111203 POL 982229 4 20267 7 2:21.760 0 486 3 13:34.34
4 BIERNACKA Maja MKS"Jedynka"Lodz050304 POL 970229 2 20271 6 2:19.850 0 470 4 13:50.68
5 WOLSKA Pola ST.PP"CWKS"LEGIA210305 POL 955215 5 18275 3 2:17.980 0 465 6 13:55.60
6 KASPERCZAK Aleksandra ZKS Drzonkow291006 POL 932236 1 21260 10 2:25.220 0 436 9 14:24.06
7 MARCINKOWSKA Maja ZKS Drzonkow240305 POL 931152 12 9276 2 2:17.110 0 503 2 13:17.59
8 CIESIELSKA Zofia UKS"Dwojka"Tczew260404 POL 922194 9 15265 8 2:22.660 0 463 7 13:57.27
9 MYRDA Paulina ST.PP"CWKS"LEGIA090403 POL 905215 6 18274 5 2:18.250 0 416 10 14:44.62
10 ZDRZENICKA Julia ZKS Drzonkow140104 POL 886201 7 16274 4 2:18.030 0 411 11 14:49.73
11 HORBACZ Matylda ZKS Drzonkow240706 POL 865159 11 10257 11 2:26.880 0 449 8 14:11.65
12 PETERA Patrycja UKS 5 Konstantyno040104 POL 792187 10 14255 12 2:27.950 0 350 12 15:50.02

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KLIMEK Maciej RTP"Victoria"Radom210403 POL 1144244 1 23303 3 2:03.790 0 597 2 11:43.65
2 JABLONSKI Michal ZKS Drzonkow270304 POL 1110214 9 18291 6 2:09.750 0 605 1 11:35.80
3 BABEL Eryk UKS Gromik Gdynia240703 POL 1094220 5 19289 8 2:10.970 0 585 3 11:55.10
4 KLIMCZAK Kacper MKS"Jedynka"Lodz070504 POL 1071202 11 16307 2 2:01.680 0 562 6 12:18.65
5 ZAWADA Lukasz UKS"G-8"BIELANY060903 POL 1064226 4 20282 13 2:14.430 0 556 7 12:24.69
6 PARADOWSKI Olaf UKS"G-8"BIELANY290303 POL 1059208 10 17287 9 2:11.940 0 564 5 12:16.93
7 BUJKO Dominik ZKS Drzonkow230603 POL 1056244 1 23293 5 2:08.650 0 519 11 13:01.57
8 PIERZCHALA Adam RTP"Victoria"Radom280903 POL 1055196 13 15294 4 2:08.490 0 565 4 12:15.96
9 MILUCH Pawel ZKS Drzonkow261104 POL 1025226 3 20278 15 2:16.280 0 521 10 12:59.94
10 MACHAJ Adam ZKS Drzonkow230306 POL 1022220 7 19280 14 2:15.320 0 522 9 12:58.29
11 SKIBIAK Hubert UKS"G-8"BIELANY061204 POL 1016220 7 19307 1 2:01.650 0 489 13 13:31.79
12 LEWANDOWSKI Alexander ZKS Drzonkow241206 POL 1015196 15 15282 12 2:14.420 0 537 8 12:43.16
13 PIECHOTA Bartlomiej UKS 5 Konstantyno250304 POL 965202 11 16290 7 2:10.000 0 473 17 13:47.86
14 JAWORSKI Bartosz ZKS Drzonkow301005 POL 948220 5 19249 17 2:30.910 0 479 15 13:41.40
15 HENDRYSIAK Bartosz UKS"Dwojka"Tczew100704 POL 940184 16 13272 16 2:19.330 0 484 14 13:36.54
16 HOLUBICKI Antoni ZKS Drzonkow190506 POL 937196 14 15242 18 2:34.190 0 499 12 13:21.79
17 GONTOWIUK Kajetan ZKS Drzonkow280705 POL 927166 17 10285 11 2:12.970 0 476 16 13:44.68
18 STANISLAWSKI Szymon MKS"Jedynka"Lodz230305 POL 446160 18 9286 10 2:12.410 0 DNS
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/