mens replica watches
XML
  • Relay
  • Women
  • Men
  • Team-relay Women
  • Team-relay Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 JAKUBOWSKA Hanna,
BIENIECKA Maja,
5950 0 0302 1 0:59.600 0 ,
,
293 1 3:38.56
2 KOCHMANSKA Lucja,
BLACHNIO Natasza,
POL 5750 0 0285 3 1:03.020 0 ,
,
290 2 3:40.31
3 MATUSIK Hanna,
KAZUBSKA Aleksandra,
5640 0 0285 4 1:03.090 0 ,
,
279 3 3:45.75
4 KULBAKA Joanna,
JABLONSKA Milena,
POL 5520 0 0276 9 1:04.920 0 ,
,
276 4 3:47.25
5 GRADON Zuzanna,
GORNY Natalia,
POL 5510 0 0285 5 1:03.160 0 ,
,
266 5 3:52.24
6 DROZDEK Nadia,
LACHOWICZ Karolina,
POL 5290 0 0274 10 1:05.260 0 ,
,
255 7 3:57.64
7 KUPCZAK Olga,
RYBARSKA Amelia,
5250 0 0272 12 1:05.760 0 ,
,
253 8 3:58.85
8 GRABOWSKA Oliwia,
DABROWSKA Maja,
POL 5220 0 0259 15 1:08.340 0 ,
,
263 6 3:53.51
9 MILANCEJ Elzbieta,
KOZERSKA Weronika,
5190 0 0273 11 1:05.470 0 ,
,
246 9 4:02.15
10 BOROWSKA Wiktoria,
GLOGOWSKA Natalia,
5140 0 0294 2 1:01.230 0 ,
,
220 12 4:15.03
11 JADCZYK Wiktoria,
WYCZOLKOWSKA Milena,
POL 5110 0 0279 7 1:04.390 0 ,
,
232 11 4:09.05
12 CHMURA Nina,
KULINSKA Lidia,
POL 4890 0 0255 16 1:09.100 0 ,
,
234 10 4:08.37
13 ZIAJA Gabriela,
WAWRZYNIAK Natalia,
POL 4860 0 0282 6 1:03.650 0 ,
,
204 17 4:23.21
14 MACEWICZ Hanna,
PILCH Lena,
POL 4770 0 0264 13 1:07.340 0 ,
,
213 14 4:18.64
15 RYBARSKA Wiktoria,
STARCZA£A Maja,
4370 0 0230 19 1:14.010 0 ,
,
207 15 4:21.61
16 KONOPA Agnieszka,
STOKLOSA Elzbieta,
POL 4160 0 0241 18 1:11.850 0 ,
,
175 20 4:37.86
17 WAWRZYNIAK Amelia,
NAJI Kamila,
4120 0 0277 8 1:04.750 0 ,
,
135 22 4:57.93
18 LENART Lena,
KOMODA Zuzanna,
POL 4110 0 0197 21 1:20.600 0 ,
,
214 13 4:18.15
19 DOBRZYNSKA Alicja,
JAKUBOWSKA Kamila,
4080 0 0203 20 1:19.500 0 ,
,
205 16 4:22.92
20 SADOWSKA Zofia,
SADOWSKA Zuzanna,
POL 4060 0 0245 17 1:11.120 0 ,
,
161 21 4:44.91
21 KOWALCZYK Zofia,
CISZYK Hanna,
POL 3870 0 0262 14 1:07.620 0 ,
,
125 23 5:02.77
22 KARWECKA Kaja,
FIJALKOWSKA Martyna,
POL 3720 0 0171 23 1:25.810 0 ,
,
201 18 4:24.90
23 BIS Kaja,
KAZUBSKA Anna,
POL 3670 0 0179 22 1:24.280 0 ,
,
188 19 4:31.34

Team-relay Men


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MENTEL Igor,
BORYCKI Wiktor,
POL 6310 0 0318 1 0:56.420 0 ,
,
313 1 3:28.92
2 BOCHENSKI Tomasz,
DABROWSKI Adam,
POL 6290 0 0317 2 0:56.600 0 ,
,
312 2 3:29.24
3 BALABAN Antoni,
JARECKI Bartosz,
6030 0 0295 4 1:01.160 0 ,
,
308 3 3:31.23
4 KRASKA Stanislaw,
PURGAL Hubert,
POL 5660 0 0267 12 1:06.780 0 ,
,
299 4 3:35.80
5 ROZBICKI Kacper,
BLACHNIO Borys,
5660 0 0296 3 1:00.940 0 ,
,
270 6 3:50.18
6 SZCZUR Borys,
SADOWSKI Marcel,
POL 5430 0 0271 10 1:05.900 0 ,
,
272 5 3:49.08
7 KOROL Wiktor,
PLATEK Jan,
5350 0 0276 8 1:04.970 0 ,
,
259 8 3:55.57
8 RUZIK Antoni,
PASK Mikolaj,
POL 5290 0 0277 6 1:04.720 0 ,
,
252 11 3:59.34
9 CHYLINSKI Maddox,
WYZLIC Damian,
POL 5260 0 0275 9 1:05.020 0 ,
,
251 12 3:59.64
10 CISEK Antoni,
WALASEK Filip,
5250 0 0276 7 1:04.880 0 ,
,
249 13 4:00.60
11 BIS Piotr,
OGRODNICZUK Dawid,
POL 5180 0 0248 18 1:10.540 0 ,
,
270 7 3:50.41
12 SZPRYNGIEL Kajetan,
WASIUK Tomasz,
5160 0 0261 15 1:07.900 0 ,
,
255 9 3:57.59
13 LELENIEWSKI Marcel,
MAJCHRZAK Kamil,
POL 5160 0 0261 14 1:05.900 0 ,
,
255 10 3:57.70
14 WIECZOREK Kacper,
TAME Mateusz,
POL 4960 0 0279 5 1:04.340 0 ,
,
217 19 4:16.54
15 MICHOWSKI Jakub,
KWASNIEWSKI-DROZDZIEL Dawid,
POL 4850 0 0267 11 1:06.760 0 ,
,
218 18 4:16.18
16 KULNIAK Artur,
KRASKA Jan,
POL 4810 0 0251 16 1:09.830 0 ,
,
230 15 4:10.16
17 MARCINKOWSKI Tymon,
LOCH Nikodem,
POL 4790 0 0240 21 1:12.090 0 ,
,
239 14 4:05.56
18 RADOMYSKI Dominik,
PAWLAK Szymon,
4710 0 0246 19 1:10.870 0 ,
,
225 16 4:12.68
19 BORUC Aleksander,
MACIOCH Franciszek,
POL 4660 0 0265 13 1:07.170 0 ,
,
201 23 4:24.52
20 ZIAJA Borys,
KRATA Marcel,
POL 4560 0 0251 17 1:09.970 0 ,
,
205 22 4:22.84
21 JOBKE Mikolaj,
LOCH Tymoteusz,
4480 0 0235 22 1:13.190 0 ,
,
213 20 4:18.90
22 CZYZ Dawid,
SZCZEPANIK Tymon,
4420 0 0231 23 1:13.810 0 ,
,
211 21 4:19.75
23 GRYKO Jan,
KOWIECZNIKOW Szymon,
4360 0 0213 24 1:17.580 0 ,
,
223 17 4:13.75
24 DWORAKOWSKI Bartosz,
SZYMANSKI Tymon,
POL 4240 0 0241 20 1:11.810 0 ,
,
183 26 4:33.77
25 KALWAJTYS Jakub,
SZPRYNGIEL Tymon,
3980 0 0205 26 1:19.020 0 ,
,
193 24 4:28.73
26 ROSA Jakub,
ZDZIENICKI Teo,
POL 3980 0 0210 25 1:18.180 0 ,
,
188 25 4:31.48
27 MIERZEJEWSKI Bartosz,
PAWLAK Sebastian,
2860 0 0161 27 1:27.810 0 ,
,
125 27 5:02.52

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 JAKUBOWSKA Hanna ST.PP"CWKS"LEGIA050208 POL 6050 0 0302 1 1:02.710 0 303 1 3:13.78
2 BIENIECKA Maja ST.PP"CWKS"LEGIA120709 POL 5760 0 0287 6 1:07.750 0 289 5 3:20.84
3 GRADON Zuzanna UKS "ORKA" Cz-wa140408 POL 5710 0 0272 18 1:12.940 0 299 2 3:15.54
4 MATUSIK Hanna ST.PP"CWKS"LEGIA301208 POL 5700 0 0276 14 1:11.520 0 294 4 3:18.42
5 BLACHNIO Natasza UKS 48 WARSZAWA090309 POL 5660 0 0279 11 1:10.450 0 287 6 3:21.71
6 DABROWSKA Maja UKS"Dwojka"Tczew220509 POL 5650 0 0270 21 1:13.380 0 295 3 3:17.66
7 KOCHMANSKA Lucja MKS Pultusk POL 5650 0 0287 5 1:07.740 0 278 8 3:26.27
8 KULBAKA Joanna KS Pentathlon Szc040108 POL 5570 0 0279 12 1:10.510 0 278 8 3:26.27
9 JABLONSKA Milena MKP Mysliborz080909 POL 5510 0 0271 20 1:13.310 0 280 7 3:25.21
10 DROZDEK Nadia ZKS Drzonkow170709 POL 5510 0 0276 13 1:11.440 0 275 10 3:27.77
11 KAZUBSKA Aleksandra ST.PP"CWKS"LEGIA090608 POL 5500 0 0288 3 1:07.650 0 262 11 3:34.16
12 GLOGOWSKA Natalia UKS 5 Konstant.300108 POL 5410 0 0287 4 1:07.710 0 254 14 3:38.05
13 MILANCEJ Elzbieta UKS Zoliborz Wawa220109 POL 5330 0 0286 7 1:08.020 0 247 18 3:41.96
14 GORNY Natalia KS MARBI-SPORT ?-c251008 POL 5180 0 0283 9 1:09.200 0 235 23 3:47.77
15 BOROWSKA Wiktoria UKS 5 Konstant.120708 POL 5180 0 0292 2 1:06.310 0 226 29 3:52.05
16 GRADON Maja UKS "ORKA" Cz-wa030410 POL 5170 0 0256 32 1:18.150 0 261 12 3:34.73
17 KOZERSKA Weronika UKS Zoliborz Wawa040609 POL 5160 0 0256 33 1:18.300 0 260 13 3:35.23
18 JADCZYK Wiktoria UKS Wiking Radoms300808 POL 5140 0 0286 8 1:08.270 0 228 27 3:51.11
19 WAWRZYNIAK Natalia UKS 5 Konstant.090408 POL 5120 0 0275 15 1:11.710 0 237 21 3:46.71
20 KULINSKA Lidia UKS"G-8"BIELANY171108 POL 5070 0 0257 31 1:17.970 0 250 15 3:40.10
21 GRABOWSKA Oliwia UKS"Dwojka"Tczew160509 POL 5070 0 0260 29 1:16.720 0 247 17 3:41.72
22 KUPCZAK Olga CKP PIRANIA Cz-wa290208 POL 5070 0 0273 17 1:12.360 0 234 25 3:48.47
23 WYCZOLKOWSKA Milena UKS Wiking Radoms021208 POL 5050 0 0262 27 1:16.280 0 243 19 3:43.89
24 NAGORSKA Maja MKP GDANSK160410 POL 5020 0 0252 34 1:19.620 0 250 16 3:40.47
25 LACHOWICZ Karolina ZKS Drzonkow030308 POL 5020 0 0267 23 1:14.490 0 235 24 3:47.83
26 ZIAJA Gabriela UKS 5 Konstant.250508 POL 4940 0 0267 26 1:14.650 0 227 28 3:51.50
27 MACEWICZ Hanna ZKS Drzonkow090509 POL 4890 0 0267 24 1:14.540 0 222 31 3:54.16
28 CHMURA Nina UKS Zoliborz Wawa101108 POL 4880 0 0262 28 1:16.310 0 226 30 3:52.08
29 RYBARSKA Amelia KS MARBI-SPORT ?-c180309 POL 4860 0 0257 30 1:17.960 0 229 26 3:50.65
30 DOBRZYNSKA Alicja ST.PP"CWKS"LEGIA211209 POL 4820 0 0244 38 1:22.060 0 238 20 3:46.44
31 KOWALCZYK Zofia UKS 5 Konstant.270409 POL 4810 0 0272 19 1:12.980 0 209 39 4:00.61
32 TYLUS Inka KS Pentathlon Szc160409 POL 4630 0 0248 36 1:20.970 0 215 35 3:57.90
33 PILCH Lena ZKS Drzonkow280308 POL 4620 0 0267 25 1:14.570 0 195 42 4:07.84
34 SADOWSKA Zofia UKS"G-8"BIELANY300708 POL 4540 0 0243 39 1:22.410 0 211 38 3:59.84
35 CISZYK Hanna UKS 5 Konstant.040708 POL 4520 0 0274 16 1:12.210 0 178 46 4:16.26
36 LENART Lena MKP Mysliborz301011 POL 4500 0 0233 43 1:25.920 0 217 34 3:56.91
37 NAJI Kamila UKS 5 Konstant. POL 4490 0 0279 10 1:10.440 0 170 48 4:20.04
38 SUDOL Zofia MKP GDANSK150609 POL 4460 0 0233 42 1:25.740 0 213 36 3:58.98
39 RYBARSKA Wiktoria KS MARBI-SPORT ?-c180309 POL 4410 0 0222 46 1:29.530 0 219 33 3:55.70
40 KARWECKA Kaja MKP Mysliborz190510 POL 4320 0 0224 45 1:28.680 0 208 40 4:01.07
41 STARCZA?A Maja KS MARBI-SPORT ?-c280708 POL 4300 0 0247 37 1:21.110 0 183 44 4:13.66
42 KONOPA Agnieszka UKS ATUT Cz-wa POL 4210 0 0239 40 1:23.880 0 182 45 4:14.17
43 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA POL 4180 0 0197 52 1:37.930 0 221 32 3:54.74
44 WAWRZYNIAK Amelia UKS 5 Konstant.220709 POL 4130 0 0269 22 1:13.800 0 144 50 4:33.34
45 KOMODA Zuzanna MKP Mysliborz260111 POL 4070 0 0171 54 1:46.510 0 236 22 3:47.12
46 STOKLOSA Elzbieta KS MARBI-SPORT ?-c170308 POL 4070 0 0235 41 1:25.200 0 172 47 4:19.36
47 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY230510 POL 4050 0 0221 47 1:29.980 0 184 43 4:13.14
48 FIJALKOWSKA Martyna MKP Mysliborz110910 POL 4030 0 0204 51 1:35.610 0 199 41 4:05.81
49 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA POL 3940 0 0183 53 1:42.410 0 211 37 3:59.70
50 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY240210 POL 3870 0 0250 35 1:20.210 0 137 51 4:36.50
51 SZULC Alicja UKS ATUT Cz-wa POL 3680 0 0206 50 1:34.830 0 162 49 4:24.16
52 JEFERNIK Zuzanna KS MARBI-SPORT ?-c040809 POL 3460 0 0219 49 1:30.650 0 127 52 4:41.78
53 WALUS Julia KS MARBI-SPORT ?-c130208 POL 2910 0 0220 48 1:30.250 0 71 53 5:09.75
54 POLAK Agnieszka KS MARBI-SPORT ?-c130108 POL 2880 0 0225 44 1:28.420 0 63 54 5:13.83

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MENTEL Igor UKS Gromik Gdynia220608 POL 5370 0 0289 1 1:01.100 0 248 3 3:11.27
2 BOCHENSKI Tomasz UKS"WAWER" W-wa POL 5330 0 0287 2 1:01.930 0 246 4 3:12.25
3 JARECKI Bartosz UKS 48 W-WA260708 POL 5320 0 0282 5 1:03.450 0 250 1 3:10.45
4 DABROWSKI Adam UKS"G-8"BIELANY010608 POL 5310 0 0282 3 1:03.400 0 249 2 3:10.77
5 BALABAN Antoni UKS 48 W-WA060808 POL 5160 0 0275 8 1:05.940 0 241 5 3:14.63
6 BORYCKI Wiktor UKS"Dwojka"Tczew040108 POL 5110 0 0282 3 1:03.400 0 229 8 3:20.63
7 SADOWSKI Marcel ZKS Drzonkow160708 POL 5000 0 0277 7 1:05.020 0 223 10 3:23.62
8 ROZBICKI Kacper UKS 48 W-WA290808 POL 4830 0 0278 6 1:04.780 0 205 24 3:32.57
9 MAJCHRZAK Kamil UKS"Dwojka"Tczew030408 POL 4810 0 0256 21 1:12.090 0 225 9 3:22.91
10 KRASKA Stanislaw KS Pentathlon Szc170508 POL 4780 0 0242 32 1:16.760 0 236 6 3:17.45
11 KOROL Wiktor UKS "Zoliborz" Wa POL 4730 0 0262 12 1:10.310 0 211 18 3:29.93
12 BLACHNIO Borys UKS 48 WARSZAWA POL 4730 0 0262 11 1:10.240 0 211 19 3:29.96
13 RUZIK Antoni ST.PP"CWKS"LEGIA201008 POL 4720 0 0259 16 1:11.260 0 213 15 3:28.56
14 PASK Mikolaj UKS 48 WARSZAWA POL 4720 0 0259 15 1:11.250 0 213 16 3:28.93
15 PLATEK Jan UKS Zoliborz Wawa POL 4690 0 0254 22 1:12.990 0 215 14 3:27.59
16 LELENIEWSKI Marcel UKS"Dwojka"Tczew250209 POL 4690 0 0257 19 1:11.830 0 212 17 3:29.37
17 WYZLIC Damian MUKS"KOSAKOWO" Kos-o100908 POL 4680 0 0249 28 1:14.430 0 219 12 3:25.72
18 SZPRYNGIEL Kajetan ST.PP"CWKS"LEGIA090209 POL 4650 0 0257 18 1:11.740 0 208 21 3:31.35
19 SZCZUR Borys ZKS Drzonkow120509 POL 4600 0 0230 39 1:20.960 0 230 7 3:20.26
20 PURGAL Hubert KS Pentathlon Szc091008 POL 4590 0 0250 27 1:14.240 0 209 20 3:30.97
21 CISEK Antoni UKS Zoliborz Wawa030709 POL 4570 0 0257 17 1:11.670 0 200 25 3:35.22
22 BIS Piotr UKS"G-8"BIELANY010708 POL 4510 0 0245 30 1:15.940 0 206 23 3:32.13
23 CHYLINSKI Maddox MUKS"KOSAKOWO" Kos-o200209 POL 4490 0 0263 9 1:09.770 0 186 29 3:42.14
24 JANKOWSKI Hubert MKP GDANSK POL 4460 0 0225 42 1:22.480 0 221 11 3:24.94
25 WASIUK Tomasz ST.PP"CWKS"LEGIA260809 POL 4450 0 0228 40 1:21.600 0 217 13 3:26.84
26 WALASEK Filip UKS Zoliborz Wawa170308 POL 4420 0 0262 10 1:10.020 0 180 33 3:45.45
27 TAME Mateusz CKP"PIRANIA"CZ-wa060809 POL 4360 0 0251 26 1:13.970 0 185 30 3:42.61
28 MARCINKOWSKI Tymon ZKS Drzonkow281109 POL 4350 0 0236 34 1:18.760 0 199 26 3:35.67
29 GRZYSTEK Bartosz KS Pentathlon Szc270109 POL 4310 0 0232 37 1:20.230 0 199 27 3:35.77
30 LOCH Nikodem ZKS Drzonkow070409 POL 4300 0 0235 36 1:19.080 0 195 28 3:37.51
31 KRATA Marcel UKS 5 Konstant.010909 POL 4290 0 0257 19 1:11.830 0 172 37 3:49.12
32 OGRODNICZUK Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA281009 POL 4250 0 0219 43 1:24.340 0 206 22 3:32.04
33 RADOMYSKI Dominik ST.PP"CWKS"LEGIA280909 POL 4180 0 0236 33 1:18.750 0 182 32 3:44.49
34 LOCH Tymoteusz ZKS Drzonkow070409 POL 4180 0 0244 31 1:16.020 0 174 35 3:48.06
35 MICHOWSKI Jakub KS Pentathlon Szc270808 POL 4000 0 0230 38 1:20.800 0 170 39 3:50.35
36 PAWLAK Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA300909 POL 3970 0 0253 23 1:13.180 0 144 48 4:03.12
37 CZYZ Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA010110 POL 3950 0 0212 47 1:26.820 0 183 31 3:43.94
38 BORUC Aleksander UKS Zoliborz Wawa POL 3940 0 0262 12 1:10.310 0 132 51 4:09.21
39 SZCZEPANIK Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA POL 3900 0 0236 35 1:18.940 0 154 44 3:58.02
40 DWORAKOWSKI Bartosz UKS Gromik Gdynia060208 POL 3840 0 0251 25 1:13.760 0 133 50 4:08.91
41 MACIOCH Franciszek UKS Zoliborz Wawa POL 3810 0 0213 46 1:26.500 0 168 41 3:51.11
42 ZDZIENICKI Teo UKS Zoliborz Wawa280609 POL 3810 0 0227 41 1:21.710 0 154 45 3:58.03
43 GRYKO Jan ST.PP"CWKS"LEGIA010110 POL 3800 0 0207 49 1:28.550 0 173 36 3:48.90
44 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA300410 POL 3760 0 0216 44 1:25.360 0 160 42 3:55.07
45 KOWIECZNIKOW Szymon ST.PP"CWKS"LEGIA081110 POL 3750 0 0198 51 1:31.460 0 177 34 3:46.77
46 KULNIAK Artur KS Pentathlon Szc220809 POL 3730 0 0216 45 1:25.640 0 157 43 3:56.54
47 KRASKA Jan KS Pentathlon Szc161211 POL 3560 0 0186 54 1:35.390 0 170 40 3:50.42
48 GORKA Maciej KS Pentathlon Szc120309 POL 3500 0 0179 56 1:37.700 0 171 38 3:49.73
49 ZIAJA Borys UKS 5 Konstant. POL 3410 0 0210 48 1:27.610 0 131 52 4:09.79
50 WIECZOREK Kacper CKP"PIRANIA"CZ-wa270208 POL 3370 0 0261 14 1:10.340 0 76 55 4:37.46
51 SZPRYNGIEL Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA POL 3360 0 0187 53 1:35.050 0 149 46 4:00.86
52 SZYMANSKI Tymon MUKS"KOSAKOWO" Kos-o POL 3320 0 0197 52 1:31.720 0 135 49 4:07.85
53 JOBKE Mikolaj MKP Mysliborz300710 POL 3260 0 0201 50 1:30.480 0 125 53 4:12.83
54 ROSA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA130411 POL 3200 0 0175 57 1:39.140 0 145 47 4:02.94
55 MIERZEJEWSKI Bartosz ST.PP"CWKS"LEGIA POL 2570 0 0183 55 1:36.340 0 74 56 4:38.03
56 PAWLAK Sebastian ST.PP"CWKS"LEGIA POL 2530 0 0158 58 1:44.670 0 95 54 4:27.95
57 KUBICKI Leonard UKS Zoliborz Wawa011208 POL 2530 0 0253 24 1:13.210 0 0 58 5:29.06
58 BIALEK Kacper UKS "Zoliborz" Wa POL 2500 0 0245 29 1:15.800 0 5 57 5:12.68
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/