mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KWACZEK Maria UKS 48 WARSZAWA2011 POL 5490 0 0285 4 1:08.530 0 264 1 3:33.12
2 BALABAN Zofia UKS 48 WARSZAWA2012 POL 5150 0 0275 7 1:11.750 0 240 3 3:45.26
3 GRADON Maja ZKS Drzonkow2010 POL 5110 0 0273 9 1:12.430 0 238 4 3:46.07
4 NAGORSKA Maja MKP GDANSK2010 POL 5080 0 0267 14 1:14.330 0 241 2 3:44.56
5 PAWELEK Emilia UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 4980 0 0289 2 1:07.120 0 209 8 4:00.54
6 PEIKO Maria UKS 5 Konstant.2010 POL 4880 0 0293 1 1:05.880 0 195 11 4:07.62
7 SAMOKHINA Wiktoria ZKS Drzonkow2012 POL 4830 0 0264 17 1:15.510 0 219 5 3:55.56
8 ZIELINSKA Wiktoria UKS 48 WARSZAWA2011 POL 4750 0 0286 3 1:08.030 0 189 14 4:10.77
9 DUDZIAK Kornelia ZKS Drzonkow2010 POL 4740 0 0269 13 1:13.780 0 205 9 4:02.62
10 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 4630 0 0264 16 1:15.360 0 199 10 4:05.69
11 LUNIAK Helena UKS 5 Konstant.2011 POL 4590 0 0244 28 1:22.170 0 215 6 3:57.94
12 KOMODA Zuzanna MKP Mysliborz2011 POL 4540 0 0240 31 1:23.400 0 214 7 3:58.01
13 KARWECKA Kaja MKP Mysliborz2010 POL 4540 0 0262 18 1:16.120 0 192 12 4:09.32
14 LENART Lena MKP Mysliborz2011 POL 4500 0 0266 15 1:14.790 0 184 15 4:13.41
15 AMBROZ Maja UKS 5 Konstant.2011 POL 4470 0 0255 24 1:18.410 0 192 13 4:09.43
16 ROSZCZYK Kamila UKS"G-8"BIELANY2011 POL 4410 0 0272 10 1:12.700 0 169 17 4:20.56
17 GLOGOWSKA Maja UKS 5 Konstant.2010 POL 4380 0 0275 8 1:11.950 0 163 18 4:23.67
18 CISZYK Iga UKS 5 Konstant.2010 POL 4190 0 0260 20 1:16.850 0 159 21 4:25.97
19 FIJALKOWSKA Martyna MKP Mysliborz2010 POL 4190 0 0271 11 1:13.150 0 148 24 4:31.09
20 SAMOKHINA Anna ZKS Drzonkow2014 POL 4150 0 0232 33 1:26.050 0 183 16 4:13.67
21 PIESTA Lena KS "ORZEL" ELBLAG2011 POL 4020 0 0242 30 1:22.890 0 160 20 4:25.40
22 BUCZYNSKA Karolina ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 4010 0 0245 27 1:21.850 0 156 23 4:27.17
23 KALK Natalia UKS"GROMIK"GDYNIA2010 POL 3840 0 0254 25 1:18.960 0 130 28 4:40.34
24 LUNIAK Antonina UKS 5 Konstant.2011 POL 3740 0 0214 40 1:32.320 0 160 19 4:25.20
25 WEGLOWSKA Alicja KS "ORZEL" ELBLAG2010 POL 3720 0 0260 19 1:16.740 0 112 32 4:49.49
26 JARZEBSKA Antonina ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3710 0 0255 23 1:18.400 0 116 31 4:47.38
27 CIESLAK Malwina ZKS Drzonkow2010 POL 3700 0 0269 12 1:13.710 0 101 35 4:54.73
28 PROKOP Anna UKS Atut Czestoch2012 POL 3630 0 0215 39 1:31.770 0 148 25 4:31.40
29 BIENIEK Julia UKS Atut Czestoch2011 POL 3610 0 0203 43 1:35.810 0 158 22 4:26.28
30 KLEPKA Wiktoria UKS Atut Czestoch2010 POL 3610 0 0220 37 1:30.000 0 141 26 4:34.92
31 KRAWCZYK Marta UKS Atut Czestoch2011 POL 3610 0 0232 34 1:26.210 0 129 29 4:40.65
32 BUTRYM Oliwia UKS 5 Konstant.2011 POL 3580 0 0226 36 1:28.160 0 132 27 4:39.05
33 WACIEGA Martyna KS MARBI-SPORT Z-c2011 POL 3510 0 0256 22 1:18.000 0 95 37 4:57.53
34 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY2010 POL 3460 0 0251 26 1:19.790 0 95 38 4:57.88
35 GOCZOL Zuzanna KS MARBI-SPORT Z-c2013 POL 3370 0 0208 42 1:34.120 0 129 30 4:40.81
36 PODUSZYNSKA Hanna KS MARBI-SPORT Z-c2010 POL 3350 0 0258 21 1:17.420 0 77 40 5:06.81
37 BIELINSKA Aleksandra KS "OLIMPIA" LUBLIN2010 POL 3100 0 0213 41 1:32.610 0 97 36 4:56.67
38 BIALEK Laura KS MARBI-SPORT Z-c2011 POL 3040 0 0218 38 1:30.900 0 86 39 5:02.12
39 GORNY Weronika KS MARBI-SPORT Z-c2011 POL 3010 0 0284 5 1:08.950 0 17 48 5:36.62
40 WISNIEWSKA Kinga ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 2930 0 0189 47 1:40.390 0 104 34 4:53.36
41 SMORAWINSKA Aleksandra ZKS Drzonkow2013 POL 2890 0 0181 48 1:43.070 0 108 33 4:51.09
42 KOLASINSKA Maja UKS Atut Czestoch2011 POL 2890 0 0239 32 1:23.820 0 50 46 5:20.10
43 KNAPCZYK Weronika KS MARBI-SPORT Z-c2010 POL 2760 0 0276 6 1:11.610 0 0 52 6:14.17
44 PUCHACZ Zuzanna KS "OLIMPIA" LUBLIN2013 POL 2700 0 0243 29 1:22.580 0 27 47 5:31.84
45 BUJAK Lena UKS Atut Czestoch2011 POL 2650 0 0202 44 1:36.220 0 63 43 5:13.87
46 STOKLOSA Alicja KS MARBI-SPORT Z-c2011 POL 2580 0 0181 49 1:43.080 0 77 41 5:06.82
47 STRZELECKA Iga KS MARBI-SPORT Z-c2013 POL 2540 0 0179 50 1:43.750 0 75 42 5:07.64
48 MADELSKA Lena MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2011 POL 2530 0 0200 45 1:36.880 0 53 45 5:18.81
49 STASZALEK Alicja CKP"PIRANIA"CZ-wa2012 POL 2520 0 0198 46 1:37.560 0 54 44 5:18.29
50 MOROZIUK Maja CKP"PIRANIA"CZ-wa2010 POL 2290 0 0229 35 1:27.130 0 0 51 6:05.05
51 UJMA Dagna CKP"PIRANIA"CZ-wa2012 POL 1570 0 0157 51 1:51.070 0 0 50 5:49.90
52 KOZA Alicja CKP"PIRANIA"CZ-wa2013 POL 1520 0 0152 52 1:52.800 0 0 49 5:47.73

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MIKLIS Milosz UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 4940 0 0295 1 0:59.030 0 199 1 3:35.75
2 BAK Artur UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 4830 0 0285 3 1:02.580 0 198 2 3:36.05
3 KRAWCZYK Tymoteusz ZKS Drzonkow2010 POL 4570 0 0270 5 1:07.390 0 187 3 3:41.53
4 KIERSZKA Ignacy UKS Gromik Gdynia2011 POL 4470 0 0277 4 1:05.260 0 170 7 3:50.22
5 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa2010 POL 4440 0 0266 7 1:08.740 0 178 4 3:46.14
6 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow2011 POL 4340 0 0264 8 1:09.640 0 170 6 3:50.22
7 ZIOLKOWSKI Jan UKS 48 WARSZAWA2010 POL 4280 0 0260 10 1:10.940 0 168 8 3:51.25
8 KROLIK Wojciech ZKS Drzonkow2010 POL 4210 0 0249 13 1:14.380 0 172 5 3:49.17
9 LESNIEWSKI Oliwier UKS 5 Konstant.2010 POL 4150 0 0270 6 1:07.560 0 145 10 4:02.93
10 CHAMSKI Fabian UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 3930 0 0254 12 1:12.720 0 139 12 4:05.70
11 SYNAKOWSKI Bartosz UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 3910 0 0263 9 1:09.710 0 128 14 4:11.37
12 GRABOWSKI Alan UKS"Dwojka"Tczew2011 POL 3850 0 0236 16 1:18.780 0 149 9 4:00.56
13 FALKOWSKI Adam ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3560 0 0216 29 1:25.490 0 140 11 4:05.47
14 KRASKA Jan KS Pentathlon Szc2011 POL 3530 0 0227 22 1:21.780 0 126 15 4:12.35
15 ISKRA Wiktor UKS 5 Konstant.2010 POL 3520 0 0221 28 1:23.950 0 131 13 4:09.79
16 JOBKE Mikolaj MKP Mysliborz2010 POL 3480 0 0226 23 1:22.160 0 122 17 4:14.25
17 RUDZINSKI Piotr KS Pentathlon Szc2010 POL 3410 0 0223 25 1:23.260 0 118 18 4:16.17
18 SULIMA Leon UKS"G-8"BIELANY2011 POL 3390 0 0231 19 1:20.350 0 108 20 4:21.47
19 PURGAL Michal KS Pentathlon Szc2012 POL 3260 0 0202 33 1:30.170 0 124 16 4:13.45
20 WEGLOWSKI Marcel UKS Gromik Gdynia2010 POL 3250 0 0212 31 1:26.940 0 113 19 4:18.83
21 CZAPIEWSKI Dawid UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 3240 0 0225 24 1:22.460 0 99 21 4:25.77
22 ROSA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3180 0 0222 26 1:23.590 0 96 23 4:27.37
23 PAWLAK Sebastian ST.PP"CWKS"LEGIA2012 POL 3170 0 0243 15 1:16.370 0 74 27 4:38.47
24 WATLY Kacper UKS Gromik Gdynia2010 POL 3160 0 0256 11 1:12.030 0 60 31 4:45.42
25 SPOCZYNSKI Maciej UKS 48 WARSZAWA2010 POL 3120 0 0246 14 1:15.580 0 66 29 4:42.26
26 POPCZYK Oliwier UKS Atut Czestoch2011 POL 3110 0 0230 21 1:20.850 0 81 24 4:34.95
27 GRABOWSKI Piotr UKS 5 Konstant.2011 POL 3080 0 0233 18 1:19.970 0 75 26 4:37.93
28 LUSTIUK Timofy ZKS Drzonkow2010 POL 2930 0 0293 2 0:59.930 0 DNS
29 NOWAK Nikodem UKS 5 Konstant.2011 POL 2810 0 0231 20 1:20.550 0 50 34 4:50.43
30 KUCHNO Jan KS "OLIMPIA" LUBLIN2010 POL 2790 0 0221 27 1:23.810 0 58 32 4:46.14
31 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 2790 0 0234 17 1:19.340 0 45 37 4:52.77
32 POLITANSKI Mikolaj UKS"ORKA"Czestochowa2014 POL 2750 0 0209 32 1:27.700 0 66 30 4:42.40
33 KLEPKA Piotr UKS Atut Czestoch2012 POL 2710 0 0173 37 1:39.670 0 98 22 4:26.09
34 ZINCZUK Aleksander ST.PP"CWKS"LEGIA2012 POL 2370 0 0160 42 1:44.000 0 77 25 4:36.74
35 PATOKA Jan MUKS"KOSAKOWO" Kos-o2011 POL 2270 0 0161 41 1:43.970 0 66 28 4:42.06
36 JANKOWSKI Mikolaj MKP Mysliborz2013 POL 2240 0 0171 38 1:40.580 0 53 33 4:48.95
37 GZELA Julian MKP Mysliborz2013 POL 2210 0 0174 36 1:39.500 0 47 35 4:51.51
38 LIPKA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 2200 0 0212 30 1:26.690 0 8 41 5:11.35
39 JOBKE Nikodem MKP Mysliborz2013 POL 2130 0 0185 35 1:35.970 0 28 38 5:01.20
40 MATYJASZCZYK Bartosz KS "OLIMPIA" LUBLIN2011 POL 1980 0 0151 44 1:47.120 0 47 36 4:51.96
41 MITURA Jan KS "OLIMPIA" LUBLIN2011 POL 1900 0 0190 34 1:34.100 0 0 45 5:24.06
42 FIJALKOWSKI Patryk MKP Mysliborz2013 POL 1780 0 0160 43 1:44.280 0 18 39 5:06.48
43 KUKIER Tymon KS "OLIMPIA" LUBLIN2013 POL 1680 0 0168 39 1:41.630 0 0 49 6:02.44
44 BOLESLAWSKI Sebastian CKP"PIRANIA"CZ-wa2012 POL 1620 0 0162 40 1:43.490 0 0 44 5:21.05
45 POLESZAK Igor KS "OLIMPIA" LUBLIN2013 POL 1460 0 0136 45 1:52.100 0 10 40 5:10.23
46 RZEPALA Eryk ST.PP"CWKS"LEGIA2012 POL 1400 0 0135 46 1:52.330 0 5 42 5:12.65
47 BOLESLAWSKI Filip CKP"PIRANIA"CZ-wa2012 POL 1340 0 0132 47 1:53.330 0 2 43 5:14.10
48 SIEKACZ Szymon CKP"PIRANIA"CZ-wa2012 POL 1150 0 0115 48 1:59.150 0 0 47 5:50.93
49 BANACH Karol KS "OLIMPIA" LUBLIN2013 POL 1010 0 0101 49 2:03.760 0 0 46 5:46.02
50 WIECZOREK Tadeusz KS Pentathlon Szc2013 POL 830 0 083 50 2:09.720 0 0 48 5:57.93
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/