mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PIOR Julia GKP ORKA Grudziad2011 POL 5840 0 0288 6 1:07.560 0 296 2 3:17.36
2 GRADON Maja ZKS Drzonkow2010 POL 5790 0 0280 13 1:10.110 0 299 1 3:15.88
3 PLOSKONKA Liliana UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 5720 0 0287 7 1:07.870 0 285 4 3:22.56
4 BALABAN Zofia UKS 48 WARSZAWA2012 POL 5690 0 0278 15 1:10.760 0 291 3 3:19.75
5 KWACZEK Maria UKS 48 WARSZAWA2011 POL 5620 0 0282 10 1:09.530 0 280 5 3:25.07
6 PAWELEK Emilia UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 5590 0 0289 5 1:07.120 0 270 8 3:30.15
7 BALINA Maja GKP ORKA Grudziad2010 POL 5510 0 0282 9 1:09.440 0 269 9 3:30.60
8 WALCZYK Hanna GKP ORKA Grudziad2010 POL 5500 0 0298 1 1:04.260 0 252 14 3:39.01
9 SAMOKHINA Wiktoria ZKS Drzonkow2012 POL 5440 0 0271 20 1:13.290 0 273 6 3:28.97
10 DUDZIAK Kornelia ZKS Drzonkow2010 POL 5390 0 0268 22 1:14.060 0 271 7 3:29.60
11 MAZIK Antonina UKS ATUT Cz-wa2010 POL 5390 0 0281 11 1:09.810 0 258 10 3:36.15
12 PEIKO Maria UKS 5 Konstant.2010 POL 5370 0 0296 2 1:04.830 0 241 17 3:44.58
13 KABALA Marta UKS 48 WARSZAWA2011 POL 5320 0 0279 14 1:10.460 0 253 13 3:38.97
14 ZIELINSKA Wiktoria UKS 48 WARSZAWA2011 POL 5280 0 0290 3 1:06.990 0 238 19 3:46.24
15 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY2010 POL 5260 0 0285 8 1:08.580 0 241 18 3:44.99
16 KRAJEWSKA Weronika GKP ORKA Grudziad2010 POL 5210 0 0289 4 1:07.080 0 232 21 3:49.31
17 ROSZCZYK Kamila UKS"G-8"BIELANY2011 POL 5070 0 0278 16 1:10.910 0 229 22 3:50.62
18 CZAJKOWSKA Maya UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 5050 0 0269 21 1:13.960 0 236 20 3:47.17
19 AMBROZ Maja UKS 5 Konstant.2011 POL 5020 0 0258 29 1:17.360 0 244 16 3:43.12
20 LUNIAK Helena UKS 5 Konstant.2011 POL 4970 0 0240 43 1:23.520 0 257 12 3:36.83
21 KLIBER Hanna UKS"G-8"BIELANY2011 POL 4920 0 0245 38 1:21.850 0 247 15 3:41.57
22 WYCZOLKOWSKA Amelia UKS Wiking Radoms2011 POL 4910 0 0234 48 1:25.600 0 257 11 3:36.59
23 MROZEK Klaudia GKP ORKA Grudziad2010 POL 4900 0 0272 18 1:12.900 0 218 29 3:56.22
24 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 4890 0 0272 19 1:12.980 0 217 30 3:56.82
25 GLOGOWSKA Maja UKS 5 Konstant.2010 POL 4890 0 0276 17 1:11.480 0 213 32 3:58.53
26 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 4830 0 0260 28 1:16.680 0 223 26 3:53.52
27 CISZYK Iga UKS 5 Konstant.2010 POL 4810 0 0256 31 1:18.120 0 225 24 3:52.75
28 BOREK Zuzanna MKS Pultusk2010 POL 4810 0 0261 27 1:13.180 0 220 27 3:55.12
29 KALK Natalia UKS Gromik Gdynia2010 POL 4760 0 0251 35 1:19.910 0 225 25 3:52.94
30 ZIELINSKA Nadia UKS "Delfinek" Cz-wa2011 POL 4670 0 0268 24 1:14.320 0 199 34 4:05.69
31 BANASZEWSKA Marta GKP ORKA Grudziad2010 POL 4640 0 0236 46 1:24.810 0 228 23 3:51.28
32 WEGLOWSKA Alicja KS "ORZEL" ELBLAG2010 POL 4560 0 0268 23 1:14.170 0 188 38 4:11.40
33 CZAJKOWSKA Maria GKP ORKA Grudziad2011 POL 4550 0 0253 32 1:19.080 0 202 33 4:04.03
34 SAMOKHINA Anna ZKS Drzonkow2014 POL 4520 0 0236 47 1:24.990 0 216 31 3:57.39
35 KRAWCZYK Marta UKS ATUT Cz-wa2011 POL 4470 0 0248 36 1:20.900 0 199 35 4:05.99
36 CIESLAK Malwina ZKS Drzonkow2010 POL 4410 0 0281 12 1:09.860 0 160 53 4:25.31
37 PIETRUSZKA Julia UKS "Delfinek" Cz-wa2011 POL 4400 0 0244 39 1:22.200 0 196 36 4:07.03
38 BIALCZAK Julia GKP ORKA Grudziad2011 POL 4390 0 0266 25 1:14.930 0 173 46 4:18.69
39 MICHALSKA Klaudia ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4380 0 0257 30 1:17.850 0 181 41 4:14.99
40 BIENIEK Julia UKS ATUT Cz-wa2011 POL 4350 0 0216 54 1:31.610 0 219 28 3:55.84
41 GRABIA Michalina UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4320 0 0252 34 1:19.580 0 180 42 4:15.18
42 BIS Kaja UKS"G-8"BIELANY2010 POL 4280 0 0252 33 1:19.500 0 176 43 4:17.49
43 PIESTA Lena KS "ORZEL" ELBLAG2011 POL 4140 0 0240 42 1:23.430 0 174 45 4:18.15
44 BUJAK Lena UKS ATUT Cz-wa2011 POL 4090 0 0225 52 1:28.600 0 184 40 4:13.35
45 LUNIAK Antonina UKS 5 Konstant.2011 POL 4080 0 0222 53 1:29.430 0 186 39 4:12.48
46 SMORAGIEWICZ Lena RTP"Victoria"Radom2011 POL 4050 0 0262 26 1:16.310 0 143 56 4:33.58
47 KOZERSKA Antonina UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 4030 0 0215 55 1:31.950 0 188 37 4:11.11
48 BRZEZNISKA Hanna UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3970 0 0241 40 1:23.260 0 156 54 4:27.48
49 ADAMCZEWSKA Alicja UKS 5 Konstant.2011 POL 3940 0 0239 45 1:23.800 0 155 55 4:27.67
50 BORUC Helena UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3930 0 0232 50 1:26.040 0 161 51 4:24.95
51 KALISZEWSKA Helena UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3890 0 0228 51 1:27.650 0 161 50 4:24.65
52 LACINSKA Liwia UKS 48 Czestochow2011 POL 3790 0 0211 59 1:33.050 0 168 49 4:21.25
53 DZIEDZIC Laura UKS "Delfinek" Cz-wa2011 POL 3740 0 0214 56 1:32.030 0 160 52 4:25.23
54 GUZEK Aleksandra UKS ATUT Cz-wa2011 POL 3720 0 0201 66 1:36.440 0 171 47 4:19.98
55 WISNIEWSKA Kinga ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3710 0 0202 65 1:36.130 0 169 48 4:20.79
56 STEPIEN Aleksandra UKS Wiking Radoms2011 POL 3700 0 0195 67 1:38.450 0 175 44 4:17.76
57 BARTOSZEWSKA Sylwia UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3520 0 0209 61 1:33.970 0 143 57 4:33.66
58 GRABOWSKA Maja UKS 5 Konstant.2010 POL 3500 0 0233 49 1:25.680 0 117 60 4:46.85
59 SADOWSKA Katarzyna UKS 48 Czestochow2011 POL 3470 0 0209 62 1:33.990 0 138 58 4:36.01
60 KALWAJTYS Wiktoria ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3470 0 0239 44 1:23.730 0 108 62 4:51.20
61 RZEPKA Maja UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 3450 0 0241 41 1:23.300 0 104 64 4:53.30
62 KOWALSKA Zofia RTP"Victoria"Radom2011 POL 3390 0 0247 37 1:21.130 0 92 66 4:59.23
63 SZCZERUCHA Malina UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3250 0 0211 60 1:33.070 0 114 61 4:48.20
64 WOLSKA Maria UKS Wiking Radoms2011 POL 3240 0 0207 63 1:34.480 0 117 59 4:46.63
65 RUTKOWSKA Natalia UKS ATUT Cz-wa2011 POL 3100 0 0204 64 1:35.410 0 106 63 4:52.28
66 CHMIELECKA Zoja UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3050 0 0212 58 1:32.960 0 93 65 4:58.88
67 HOLODNIUK Konstancja UKS "Delfinek" Cz-wa2011 POL 2340 0 0175 69 1:45.110 0 59 67 5:15.77
68 KUSTRA Zuzanna UKS 48 Czestochow2011 POL 2170 0 0163 70 1:49.010 0 54 68 5:18.24
69 KOLASINSKA Maja UKS ATUT Cz-wa2011 POL 2120 0 0212 57 1:32.810 0 DNS
70 KRZYZANSKA Gabriela UKS ATUT Cz-wa2011 POL 1900 0 0190 68 1:40.110 0 DNS

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MAZIK Franciszek UKS Atut Czestoch2010 POL 5420 0 0286 2 1:02.040 0 256 1 3:07.09
2 LUSTIUK Tymofii ZKS Drzonkow2010 POL 5350 0 0290 1 1:00.960 0 245 3 3:12.52
3 KRAWCZYK Tymoteusz ZKS Drzonkow2010 POL 5290 0 0279 3 1:04.550 0 250 2 3:10.18
4 PIASECKI Igor GKP ORKA Grudziad2011 POL 5190 0 0278 4 1:04.720 0 241 7 3:14.90
5 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow2011 POL 5150 0 0273 6 1:06.400 0 242 4 3:14.03
6 MROZINSKI Kazimierz UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 5150 0 0273 5 1:03.290 0 242 5 3:14.28
7 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa2010 POL 5080 0 0267 10 1:08.480 0 241 6 3:14.52
8 KACZMAREK Stanislaw UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 5010 0 0269 8 1:07.930 0 232 8 3:19.08
9 ALIPOW Mateusz GKP ORKA Grudziad2010 POL 4930 0 0273 7 1:06.540 0 220 12 3:25.46
10 KOSMIDER Albert UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4910 0 0261 16 1:10.430 0 230 9 3:20.01
11 KOWIECZNIKOW Szymon UKS"G-8"BIELANY2010 POL 4910 0 0261 17 1:10.620 0 230 10 3:20.20
12 DUK Julian UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4810 0 0267 9 1:08.390 0 214 15 3:28.13
13 CZYZ Dawid ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4660 0 0251 22 1:13.960 0 215 14 3:27.61
14 NOGAJ Bernard UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 4650 0 0238 36 1:18.100 0 227 11 3:21.94
15 CZAPIEWSKI Dawid UKS"Dwojka"Tczew2010 POL 4610 0 0244 29 1:16.240 0 217 13 3:26.98
16 LUSTIUK Danylo ZKS Drzonkow2012 POL 4560 0 0245 27 1:15.820 0 211 16 3:29.90
17 TAJANOWICZ Szymon UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4550 0 0262 15 1:10.140 0 193 22 3:38.56
18 WATLY Kacper UKS Gromik Gdynia2010 POL 4540 0 0260 18 1:10.920 0 194 21 3:38.20
19 ZIOLKOWSKI Jan UKS 48 WARSZAWA2010 POL 4510 0 0263 14 1:09.780 0 188 24 3:41.40
20 BRZOZOWSKI Michal UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4460 0 0250 23 1:14.090 0 196 19 3:37.00
21 DZIECIOLOWSKI Tomasz UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4450 0 0248 24 1:14.790 0 197 18 3:36.51
22 FALKOWSKI Adam ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 4410 0 0230 41 1:20.850 0 211 17 3:29.96
23 SOBCZAK Iwo UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4380 0 0266 11 1:08.660 0 172 30 3:49.06
24 KRECIWILK Maksymmilian UKS "Delfinek" Cz-wa2010 POL 4290 0 0234 38 1:19.430 0 195 20 3:37.96
25 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 4260 0 0244 28 1:16.120 0 182 26 3:44.12
26 STECLIK Jan UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 4240 0 0245 26 1:15.820 0 179 28 3:45.83
27 LESNIEWSKI Oliwier UKS 5 Konstant.2010 POL 4230 0 0266 12 1:08.910 0 157 37 3:56.69
28 OLEJNICZAK Jan UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 4220 0 0243 31 1:16.530 0 179 27 3:45.62
29 JOZWIAK Mikolaj UKS 5 Konstant.2011 POL 4210 0 0253 20 1:13.210 0 168 33 3:51.36
30 GRABARZ Antoni UKS 8 Starogard G2010 POL 4200 0 0264 13 1:09.380 0 156 39 3:57.10
31 LASKI Konrad UKS 8 Starogard G2011 POL 4130 0 0241 33 1:17.300 0 172 31 3:49.41
32 BRONIECKI Oliwier UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4110 0 0254 19 1:12.950 0 157 36 3:56.61
33 WEGLOWSKI Marcel UKS Gromik Gdynia2010 POL 4060 0 0215 48 1:25.690 0 191 23 3:39.92
34 MACIOCH Michal UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 4060 0 0243 30 1:16.530 0 163 35 3:53.83
35 SULIMA Leon UKS"G-8"BIELANY2011 POL 3990 0 0233 39 1:19.780 0 166 34 3:52.19
36 ISKRA Wiktor UKS 5 Konstant.2010 POL 3930 0 0224 44 1:22.800 0 169 32 3:50.54
37 MULEWICZ Maciej UKS "Delfinek" Cz-wa2011 POL 3920 0 0208 53 1:28.170 0 184 25 3:43.25
38 ZBROCH Julian UKS 8 Starogard G2011 POL 3840 0 0240 34 1:17.360 0 144 43 4:03.02
39 MARCZEWSKI Jerzy UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3740 0 0200 60 1:30.850 0 174 29 3:48.11
40 RADOWSKI Robert UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3700 0 0242 32 1:16.760 0 128 49 4:11.35
41 ROSA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3690 0 0230 40 1:20.820 0 139 46 4:05.68
42 GIACOBELLI Gabriel UKS"Zoliborz"Warszaw2012 POL 3630 0 0227 42 1:21.980 0 136 47 4:07.40
43 GRABOWSKI Piotr UKS 5 Konstant.2011 POL 3610 0 0240 35 1:17.390 0 121 53 4:14.99
44 GAJOWNIK Ignacy RTP"Victoria"Radom2011 POL 3580 0 0206 54 1:25.360 0 152 40 3:59.05
45 SPOCZYNSKI Maciej UKS 48 WARSZAWA2010 POL 3580 0 0252 21 1:13.510 0 106 58 4:22.43
46 BOGUSLAWSKI Stanislaw KS "ORZEL" ELBLAG2011 POL 3460 0 0189 63 1:34.410 0 157 38 3:56.98
47 TYBURCY Adam UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3450 0 0197 61 1:31.720 0 148 42 4:01.04
48 KATOLIK Adam UKS Atut Czestoch2010 POL 3420 0 0202 59 1:30.240 0 140 45 4:05.32
49 LIPKA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 3420 0 0221 46 1:23.860 0 121 52 4:14.87
50 MIS Jakub UKS "Delfinek" Cz-wa2011 POL 3370 0 0213 51 1:26.620 0 124 50 4:13.20
51 KUZNETSOV Denis UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3330 0 0203 57 1:29.800 0 130 48 4:10.25
52 ZNICZUK Aleksander ST.PP"CWKS"LEGIA2012 POL 3270 0 0177 65 1:38.610 0 150 41 4:00.31
53 POPCZYK Oliwier UKS Atut Czestoch2011 POL 3260 0 0226 43 1:22.230 0 100 60 4:25.01
54 GAJOWNIK Jakub RTP"Victoria"Radom2011 POL 3230 0 0204 56 1:29.610 0 119 54 4:15.69
55 NOVIKOV Aleksej ST.PP"CWKS"LEGIA2010 POL 3210 0 0234 37 1:19.420 0 87 64 4:31.57
56 MARKIEWICZ Kacper UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3190 0 0216 47 1:25.430 0 103 59 4:23.72
57 HEJENKOWSKI Jan UKS 8 Starogard G2013 POL 3170 0 0194 62 1:32.690 0 123 51 4:13.73
58 GRONCZEWSKI Michal UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 3100 0 0210 52 1:27.440 0 100 61 4:25.25
59 HETMANCZYK Krzysztof UKS Atut Czestoch2010 POL 2980 0 0213 50 1:26.420 0 85 65 4:32.67
60 DANILCZUK Dominik UKS Orlik Elblag2012 POL 2920 0 0184 64 1:36.090 0 108 57 4:21.47
61 MAJER Jakub UKS 48 Czestochow2012 POL 2880 0 0172 67 1:40.280 0 116 55 4:17.38
62 MILEWSKI Maurycy UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 2880 0 0174 66 1:39.460 0 114 56 4:18.34
63 RATYNSKI Nikodem RTP"Victoria"Radom2012 POL 2850 0 0214 49 1:26.310 0 71 67 4:39.97
64 PORAY-ZBROZEK Mikolaj UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 2790 0 0202 58 1:30.160 0 77 66 4:36.55
65 GERASIMIUK Tymon ST.PP"CWKS"LEGIA2011 POL 2750 0 0131 73 1:53.870 0 144 44 4:03.26
66 MITURA Jan KS "OLIMPIA" LUBLIN2011 POL 2550 0 0204 55 1:29.450 0 51 69 4:49.70
67 MOCKO Aleksander UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 2470 0 0247 25 1:15.100 0 DNS
68 KOSSOWSKI Filip UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 2400 0 0144 71 1:49.550 0 96 62 4:27.07
69 KRYNKE Borys UKS"Zoliborz"Warszaw2011 POL 2330 0 0142 72 1:50.160 0 91 63 4:29.54
70 SZCZECHURA Eryk UKS"Zoliborz"Warszaw2010 POL 2220 0 0222 45 1:23.440 0 DNS
71 CEGIELKA Szymon UKS Orlik Elblag2011 POL 2200 0 0152 69 1:46.850 0 68 68 4:41.06
72 FIGANT Antoni UKS Orlik Elblag2013 POL 1650 0 0161 68 1:43.690 0 4 70 5:13.43
73 NARULSKI Szymon UKS Orlik Elblag2011 POL 1510 0 0151 70 1:47.140 0 0 71 5:39.94
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/