mens replica watches
XML
  • Relay
  • Women
  • Men
  • Team-relay Women
  • Team-relay Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 BALABAN Zofia,
KWACZEK Maria,
POL 5640 0 0285 5 1:03.140 0 ,
,
279 1 3:45.80
2 SADOWSKA Zuzanna,
PLOSKONKA Liliana,
POL 5610 0 0298 2 1:00.410 0 ,
,
263 2 3:53.97
3 WALCZYK Hanna,
PIOR Julia,
POL 5590 0 0300 1 1:00.130 0 ,
,
259 4 3:55.78
4 LUNIAK Helena,
PEIKO Maria,
POL 5350 0 0281 6 1:03.860 0 ,
,
254 5 3:58.38
5 SAMOKHINA Wiktoria,
GRADON Maja,
POL 5300 0 0269 10 1:06.310 0 ,
,
261 3 3:54.76
6 KABALA Marta,
ZIELINSKA Wiktoria,
POL 5260 0 0290 3 1:02.110 0 ,
,
236 8 4:07.03
7 KRAJEWSKA Weronika,
BALINA Maja,
POL 5250 0 0286 4 1:02.830 0 ,
,
239 7 4:05.73
8 AMBROZ Maja,
GLOGOWSKA Maja,
POL 5230 0 0280 7 1:04.070 0 ,
,
243 6 4:03.55
9 KARWECKA Kaja,
FIJALKOWSKA Martyna,
POL 5010 0 0273 8 1:05.550 0 ,
,
228 10 4:11.09
10 KRAWCZYK Marta,
MAZIK Antonina,
4950 0 0270 9 1:06.170 0 ,
,
225 11 4:12.64
11 MROZEK Klaudia,
KALK Natalia,
4890 0 0255 12 1:09.050 0 ,
,
234 9 4:08.02
12 KOMODA Zuzanna,
LENART Lena,
POL 4800 0 0258 11 1:08.430 0 ,
,
222 12 4:14.28
13 LUNIAK Antonina,
WYCZOLKOWSKA Amelia,
POL 4270 0 0214 13 1:17.310 0 ,
,
213 13 4:18.61

Team-relay Men


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 BAK Artur,
MIKLIS Milosz,
POL 6410 0 0331 1 0:53.890 0 ,
,
310 3 3:30.27
2 CHAMSKI Fabian,
KIERSZKA Ignacy,
POL 6250 0 0308 4 0:58.420 0 ,
,
317 1 3:26.89
3 KACZMAREK Stanislaw,
MROZINSKI Kazimierz,
POL 6230 0 0312 3 0:57.620 0 ,
,
311 2 3:29.58
4 KRAWCZYK Tymoteusz,
LUSTIUK Tymofii,
POL 6130 0 0318 2 0:56.540 0 ,
,
295 4 3:37.59
5 KROLIK Wojciech,
KURIANOWICZ Wojciech,
POL 5550 0 0299 5 1:00.230 0 ,
,
256 8 3:57.41
6 NOGAJ Bernard,
KOWIECZNIKOW Szymon,
POL 5490 0 0274 10 1:05.210 0 ,
,
275 5 3:47.59
7 CZAPIEWSKI Dawid,
SYNAKOWSKI Bartosz,
POL 5310 0 0273 11 1:05.420 0 ,
,
258 7 3:56.45
8 POPCZYK Oliwier,
MAZIK Franciszek,
POL 5280 0 0282 9 1:03.750 0 ,
,
246 9 4:02.15
9 RUDZINSKI Piotr,
JOBKE Mikolaj,
POL 5250 0 0266 12 1:06.930 0 ,
,
259 6 3:55.85
10 JOZWIAK Mikolaj,
LESNIEWSKI Oliwier,
POL 5130 0 0297 7 1:00.610 0 ,
,
216 10 4:17.07
11 ISKRA Wiktor,
NOWAK Nikodem,
POL 4520 0 0250 13 1:10.030 0 ,
,
202 11 4:24.43
12 DUK Julian,
SADLON Ignacy,
POL 2980 0 0298 6 1:00.540 0 ,
,
EL
13 ALIPOW Mateusz,
PIASECKI Igor,
POL 2970 0 0297 8 1:00.620 0 ,
,
DNS

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PIOR Julia GKP ORKA Grudziad230511 POL 5980 0 0291 5 1:06.370 0 307 3 3:11.78
2 KWACZEK Maria UKS 48 WARSZAWA231011 POL 5930 0 0284 9 1:08.820 0 309 1 3:10.82
3 PAWELEK Emilia UKS"Dwojka"Tczew191010 POL 5930 0 0292 4 1:06.140 0 301 6 3:14.79
4 BALABAN Zofia UKS 48 WARSZAWA060612 POL 5880 0 0282 11 1:09.500 0 306 4 3:12.02
5 GRADON Maja ZKS Drzonkow030410 POL 5840 0 0276 14 1:11.480 0 308 2 3:11.14
6 PLOSKONKA Liliana UKS"Zoliborz"Warszaw120710 POL 5830 0 0285 8 1:08.360 0 298 7 3:16.33
7 PEIKO Maria UKS 5 Konstant.090910 POL 5760 0 0298 2 1:04.270 0 278 13 3:26.27
8 SAMOKHINA Wiktoria ZKS Drzonkow030212 POL 5720 0 0271 21 1:13.230 0 301 5 3:14.60
9 WALCZYK Hanna GKP ORKA Grudziad290910 POL 5670 0 0299 1 1:03.970 0 268 18 3:31.40
10 BALINA Maja GKP ORKA Grudziad100410 POL 5650 0 0280 12 1:10.300 0 285 12 3:22.93
11 DUDZIAK Kornelia ZKS Drzonkow110610 POL 5640 0 0271 20 1:13.040 0 293 9 3:18.74
12 ZIELINSKA Wiktoria UKS 48 WARSZAWA020611 POL 5580 0 0293 3 1:05.940 0 265 19 3:32.86
13 SADOWSKA Zuzanna UKS"G-8"BIELANY240210 POL 5520 0 0288 6 1:07.610 0 264 20 3:33.35
14 LUNIAK Helena UKS 5 Konstant.141211 POL 5480 0 0252 28 1:19.430 0 296 8 3:17.32
15 KABALA Marta UKS 48 WARSZAWA110211 POL 5480 0 0279 13 1:10.410 0 269 15 3:30.62
16 CZAJKOWSKA Maya UKS"Zoliborz"Warszaw011211 POL 5450 0 0271 19 1:13.000 0 274 14 3:28.33
17 KRAJEWSKA Weronika GKP ORKA Grudziad160410 POL 5450 0 0287 7 1:07.890 0 258 23 3:36.37
18 KARWECKA Kaja MKP Mysliborz190510 POL 5380 0 0270 23 1:13.540 0 268 16 3:31.01
19 AMBROZ Maja UKS 5 Konstant.080711 POL 5370 0 0269 25 1:13.840 0 268 17 3:31.31
20 MROZEK Klaudia GKP ORKA Grudziad050910 POL 5300 0 0270 22 1:13.450 0 260 21 3:35.41
21 ROSZCZYK Kamila UKS"G-8"BIELANY180811 POL 5300 0 0272 17 1:12.710 0 258 22 3:36.25
22 GLOGOWSKA Maja UKS 5 Konstant.290410 POL 5290 0 0283 10 1:09.020 0 246 26 3:42.46
23 FIJALKOWSKA Martyna MKP Mysliborz110910 POL 5260 0 0275 15 1:11.800 0 251 25 3:39.53
24 KOMODA Zuzanna MKP Mysliborz260111 POL 5240 0 0239 30 1:23.660 0 285 11 3:22.66
25 MAZIK Antonina UKS ATUT Cz-wa211210 POL 5240 0 0272 16 1:12.690 0 252 24 3:39.11
26 WYCZOLKOWSKA Amelia UKS Wiking Radoms290311 POL 5140 0 0224 31 1:28.930 0 290 10 3:20.26
27 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA290911 POL 5130 0 0269 24 1:13.720 0 244 27 3:43.39
28 LENART Lena MKP Mysliborz301011 POL 5020 0 0271 18 1:13.000 0 231 29 3:49.61
29 CISZYK Iga UKS 5 Konstant.060510 POL 5000 0 0260 27 1:16.670 0 240 28 3:45.03
30 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA200911 POL 4970 0 0267 26 1:14.630 0 230 30 3:50.13
31 PIESTA Lena KS "ORZEL" ELBLAG160211 POL 4660 0 0248 29 1:20.790 0 218 31 3:56.03
32 BIELINSKA Aleksandra KS "OLIMPIA" LUBLIN140110 POL 4090 0 0220 32 1:30.060 0 189 32 4:10.62

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 MIKLIS Milosz UKS"Dwojka"Tczew210410 POL 5800 0 0297 1 0:58.360 0 283 1 2:53.55
2 LUSTIUK Tymofii ZKS Drzonkow160110 POL 5620 0 0294 2 0:59.550 0 268 5 3:01.38
3 MAZIK Franciszek UKS Atut Czestoch210110 POL 5610 0 0284 5 1:02.980 0 277 2 2:56.68
4 MROZINSKI Kazimierz UKS"Zoliborz"Warszaw050810 POL 5570 0 0288 4 1:01.630 0 269 4 3:00.80
5 BAK Artur UKS"Dwojka"Tczew080110 POL 5550 0 0289 3 1:01.040 0 266 6 3:02.21
6 KIERSZKA Ignacy UKS"GROMIK"GDYNIA070111 POL 5480 0 0278 7 1:04.750 0 270 3 3:00.34
7 CHAMSKI Fabian UKS"Dwojka"Tczew010210 POL 5340 0 0269 15 1:07.910 0 265 7 3:02.93
8 PIASECKI Igor GKP ORKA Grudziad170211 POL 5340 0 0280 6 1:04.110 0 254 8 3:08.07
9 KRAWCZYK Tymoteusz ZKS Drzonkow220310 POL 5280 0 0276 8 1:05.550 0 252 10 3:09.07
10 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow010111 POL 5230 0 0270 13 1:07.360 0 253 9 3:08.55
11 SADLON Ignacy UKS"WAWER" W-wa240910 POL 5190 0 0267 16 1:08.460 0 252 12 3:09.43
12 ALIPOW Mateusz GKP ORKA Grudziad260710 POL 5190 0 0272 11 1:06.990 0 247 14 3:11.74
13 KACZMAREK Stanislaw UKS"Zoliborz"Warszaw080410 POL 5140 0 0265 18 1:09.160 0 249 13 3:10.91
14 DUK Julian UKS"Zoliborz"Warszaw291110 POL 5140 0 0273 9 1:06.380 0 241 17 3:14.89
15 KOWIECZNIKOW Szymon UKS"G-8"BIELANY081110 POL 5080 0 0264 20 1:09.590 0 244 15 3:13.03
16 KROL Grzegorz UKS "51" LUBLIN260911 POL 5030 0 0259 22 1:11.070 0 244 16 3:13.06
17 SYNAKOWSKI Bartosz UKS"Dwojka"Tczew131110 POL 5010 0 0269 14 1:07.800 0 232 20 3:19.17
18 NOGAJ Bernard UKS"Zoliborz"Warszaw220111 POL 4920 0 0240 27 1:17.330 0 252 11 3:09.24
19 CZAPIEWSKI Dawid UKS"Dwojka"Tczew281210 POL 4880 0 0251 25 1:13.970 0 237 19 3:16.55
20 KROLIK Wojciech ZKS Drzonkow131110 POL 4870 0 0264 19 1:09.360 0 223 23 3:23.83
21 LESNIEWSKI Oliwier UKS 5 Konstant.180210 POL 4840 0 0273 10 1:06.420 0 211 27 3:29.83
22 SOBCZAK Iwo UKS"Zoliborz"Warszaw010210 POL 4820 0 0271 12 1:07.160 0 211 26 3:29.79
23 WATLY Kacper UKS Gromik Gdynia020310 POL 4790 0 0267 17 1:08.590 0 212 25 3:29.35
24 FALKOWSKI Adam ST.PP"CWKS"LEGIA300411 POL 4740 0 0234 29 1:19.580 0 240 18 3:15.45
25 GRABOWSKI Alan UKS"Dwojka"Tczew110311 POL 4690 0 0242 26 1:16.860 0 227 22 3:21.98
26 JOZWIAK Mikolaj UKS 5 Konstant.111211 POL 4690 0 0263 21 1:09.710 0 206 28 3:32.10
27 WEGLOWSKI Marcel UKS Gromik Gdynia180610 POL 4610 0 0230 30 1:20.830 0 231 21 3:19.81
28 ZIOLKOWSKI Jan UKS 48 WARSZAWA040210 POL 4560 0 0259 23 1:11.180 0 197 29 3:36.62
29 JOBKE Mikolaj MKP Mysliborz300710 POL 4510 0 0239 28 1:17.740 0 212 24 3:29.26
30 KALWAJTYS Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA300410 POL 4440 0 0253 24 1:13.150 0 191 30 3:39.91
31 SULIMA Leon UKS"G-8"BIELANY141011 POL 4070 0 0228 31 1:21.610 0 179 32 3:45.99
32 JARMUZEWSKI Filip UKS Orlik Elblag210810 POL 3790 0 0197 32 1:31.960 0 182 31 3:44.20
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/