mens replica watches
XML
  • Women
  • Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Soon...

Team-relay Men


Soon...

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 PIOR Julia GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 6080 0 0298 2 1:04.010 0 310 2 3:10.41
2 KWACZEK Maria UKS 48 WARSZAWA231011 POL 6070 0 0294 5 1:05.360 0 313 1 3:08.64
3 BALABAN Zofia UKS 48 WARSZAWA060612 POL 5910 0 0286 11 1:08.210 0 305 3 3:12.59
4 WIECZOREK Liliana UKS"Dwojka"Tczew061211 POL 5730 0 0282 15 1:09.460 0 291 4 3:19.82
5 SIERADZKA Lea UKS 48 WARSZAWA POL 5650 0 0276 22 1:11.550 0 289 5 3:20.64
6 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA200911 POL 5520 0 0285 12 1:08.350 0 267 12 3:31.88
7 SAMOKHINA Wiktoria ZKS Drzonkow020312 POL 5390 0 0272 27 1:12.980 0 267 11 3:31.67
8 ROSZCZYK Kamila UKS G-8 Bielany POL 5390 0 0288 9 1:07.610 0 251 17 3:39.85
9 WOJCIK Laura ST.PP"CWKS"LEGIA POL 5380 0 0277 21 1:11.170 0 261 15 3:34.90
10 ZABOROWSKA Hanna UKS"Dwojka"Tczew211011 POL 5360 0 0265 36 1:15.200 0 271 8 3:29.51
11 GAWRONSKA Zuzanna TMKS Champions POL 5330 0 0284 13 1:08.910 0 249 18 3:40.60
12 KLIBER Hanna UKS G-8 Bielany080611 POL 5310 0 0259 45 1:17.150 0 272 6 3:29.11
13 MACIOROWSKA Nina UKS"WAWER" W-wa POL 5270 0 0260 43 1:16.900 0 267 10 3:31.61
14 KABALA Marta UKS 48 WARSZAWA110211 POL 5250 0 0282 16 1:09.620 0 243 25 3:43.97
15 GODLEWSKA Agata UKP POLONIA WARSZAWA POL 5250 0 0288 7 1:07.440 0 237 28 3:46.69
16 AMBROZ Maja UKS 5 Konstant.080711 POL 5240 0 0278 17 1:10.730 0 246 22 3:42.35
17 BOCHENSKA Zofia UKS"WAWER" W-wa POL 5230 0 0257 49 1:17.790 0 266 13 3:32.16
18 KONIECZNA Maja KS MARBI-SPORT ?-c POL 5220 0 0254 52 1:18.860 0 268 9 3:31.19
19 BIALCZAK Julia GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5220 0 0288 8 1:07.570 0 234 30 3:48.47
20 CZAJKOWSKA Maria GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5190 0 0277 20 1:11.080 0 242 26 3:44.23
21 SAMOKHINA Anna ZKS Drzonkow160714 POL 5170 0 0266 33 1:14.780 0 251 16 3:39.61
22 BANASIAK Alicja TMKS Champions POL 5140 0 0296 4 1:04.930 0 218 40 3:56.29
23 GONTOWIUK Lena ZKS Drzonkow POL 5120 0 0263 39 1:15.760 0 249 20 3:40.93
24 KRAWCZYK Marta UKS ATUT Cz-wa POL 5120 0 0269 31 1:13.940 0 243 24 3:43.75
25 BOGUSLAWSKA Nina UKS 48 WARSZAWA POL 5110 0 0264 37 1:15.400 0 247 21 3:41.99
26 SALACINSKA Urszula UKP POLONIA WARSZAWA POL 5090 0 0260 42 1:16.820 0 249 19 3:40.89
27 LENART Lena MKP Mysliborz301011 POL 5070 0 0287 10 1:07.890 0 220 39 3:55.03
28 MAKOSZA Amelia UKS"WAWER" W-wa POL 5060 0 0272 24 1:12.680 0 234 29 3:48.36
29 LUBINSKA Barbara GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 5040 0 0264 37 1:15.400 0 240 27 3:45.18
30 MROWIEC Wiktoria KS MARBI-SPORT ?-c POL 5030 0 0239 64 1:23.740 0 264 14 3:33.21
31 GRZMOCINSKA Martyna TMKS Champions POL 5020 0 0299 1 1:03.800 0 203 51 4:03.67
32 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA200911 POL 4960 0 0282 14 1:09.430 0 214 42 3:58.36
33 LUNIAK Helena UKS 5 Konstant.141211 POL 4950 0 0250 57 1:16.860 0 245 23 3:42.54
34 WYCZOLKOWSKA Amelia UKS Wiking Radoms POL 4930 0 0221 80 1:29.760 0 272 7 3:29.15
35 GOCZOL Zuzanna KS MARBI-SPORT ?-c POL 4890 0 0257 48 1:17.700 0 232 31 3:49.24
36 GRANDA Liwia TMKS Champions POL 4850 0 0258 46 1:17.340 0 227 35 3:51.77
37 PIESTA Lena KS Orzel Elblag POL 4850 0 0260 41 1:16.700 0 225 38 3:52.81
38 LUNIAK Antonina UKS 5 Konstant.141211 POL 4830 0 0257 50 1:17.900 0 226 36 3:52.31
39 SOSNOWSKA Agata TMKS Champions POL 4790 0 0272 26 1:12.880 0 207 48 4:01.72
40 WACIEGA Martyna KS MARBI-SPORT ?-c POL 4770 0 0269 30 1:13.790 0 208 47 4:01.29
41 LENC Milena TMKS Champions POL 4770 0 0270 29 1:13.560 0 207 49 4:01.93
42 SZYMANSKA Malgorzata UKS 5 Konstant. POL 4740 0 0265 34 1:15.080 0 209 46 4:00.79
43 KIJKO Laura MKS Znicz Koszalin080911 POL 4740 0 0272 25 1:12.860 0 202 53 4:04.00
44 BORKOWSKA Patrycja KS Orzel Elblag POL 4670 0 0237 67 1:24.390 0 230 32 3:50.30
45 MAJEWSKA Konstancja UKS Gromik Gdynia POL 4560 0 0229 76 1:27.200 0 227 34 3:51.62
46 SZULC Hanna MKS Znicz Koszalin270611 POL 4560 0 0263 40 1:15.970 0 193 56 4:08.91
47 KLAK Wiktoria UKS 8 Starogard G POL 4540 0 0237 66 1:24.370 0 217 41 3:56.70
48 JASIEWICZ Antonina UKP POLONIA WARSZAWA POL 4540 0 0251 56 1:19.920 0 203 52 4:03.90
49 NURZYNSKA Zofia UKP POLONIA WARSZAWA POL 4530 0 0270 28 1:13.330 0 183 59 4:13.58
50 SZWOCH Aleksandra UKS 8 Starogard G POL 4520 0 0242 60 1:22.740 0 210 43 4:00.18
51 DEBOWIECKA Julia MKS Znicz Koszalin270611 POL 4510 0 0274 23 1:12.140 0 177 68 4:16.60
52 MYTLEWSKA Kornelia TMKS Champions POL 4500 0 0224 77 1:28.990 0 226 37 3:52.49
53 LIPCZYNSKA Rita GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4490 0 0253 53 1:19.010 0 196 55 4:07.38
54 LENKOWSKA Magdalena UKS"WAWER" W-wa POL 4470 0 0265 35 1:15.160 0 182 60 4:14.10
55 BIALECKA Julia TMKS Champions POL 4460 0 0236 68 1:24.840 0 210 44 4:00.37
56 GORNY Weronika KS MARBI-SPORT ?-c POL 4410 0 0297 3 1:04.490 0 144 85 4:33.03
57 KOLENDA Zuzanna MUKS"KOSAKOWO" Kos-o230512 POL 4400 0 0239 63 1:23.710 0 201 54 4:04.94
58 KLOSOWSKA Julia UKS Gromik Gdynia POL 4380 0 0232 73 1:26.160 0 206 50 4:02.22
59 KASZCZYNSKA Karolina UKS"WAWER" W-wa POL 4370 0 0259 44 1:17.090 0 178 67 4:16.37
60 MAJKA Pola GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4360 0 0258 47 1:17.460 0 178 66 4:16.01
61 KAMINSKA Nela MKS Znicz Koszalin160212 POL 4350 0 0278 18 1:10.770 0 157 76 4:26.74
62 PALKA Maja CKP PIRANIA Cz-wa POL 4340 0 0255 51 1:18.380 0 179 64 4:15.65
63 KADELA Oliwia GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4310 0 0222 79 1:29.460 0 209 45 4:00.64
64 MAJEWSKA Antonina GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4210 0 0193 90 1:39.070 0 228 33 3:51.08
65 RAMUTKOWSKA Zoe UKS Gromik Gdynia POL 4170 0 0234 69 1:25.410 0 183 58 4:13.50
66 MADELSKA Lena MUKS"KOSAKOWO" Kos-o131211 POL 4070 0 0233 70 1:25.720 0 174 69 4:18.47
67 SIEROCKA Zofia GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4060 0 0251 55 1:19.890 0 155 78 4:27.98
68 WALCZYK Olga GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4020 0 0223 78 1:29.080 0 179 65 4:15.99
69 SZCZYPIOR Julia UKS ATUT Cz-wa POL 3990 0 0218 83 1:30.980 0 181 63 4:14.92
70 SWIETASZCZYK Anna TMKS Champions POL 3940 0 0202 86 1:36.160 0 192 57 4:09.15
71 PACA Lucja UKS ATUT Cz-wa POL 3930 0 0240 62 1:23.330 0 153 80 4:28.65
72 PREDKA Emilia TMKS Champions POL 3880 0 0233 71 1:25.960 0 155 77 4:27.76
73 SADOWSKA Katarzyna UKS 48 Czestochow POL 3870 0 0241 61 1:23.300 0 146 82 4:32.20
74 BIALEK Laura KS MARBI-SPORT ?-c POL 3840 0 0239 65 1:23.780 0 145 84 4:32.80
75 MALATYNSKA Maria MKS Znicz Koszalin100511 POL 3830 0 0268 32 1:14.220 0 115 91 4:47.77
76 NALASKOWSKA Zofia TMKS Champions POL 3820 0 0250 58 1:20.110 0 132 89 4:39.47
77 ALEXANDER Mira UKS ATUT Cz-wa POL 3790 0 0198 88 1:37.440 0 181 61 4:14.63
78 CUPRJAK Maja UKS ATUT Cz-wa POL 3780 0 0246 59 1:21.580 0 132 89 4:39.47
79 WRONA Zuzanna UKS"WAWER" W-wa POL 3710 0 0233 72 1:25.980 0 138 88 4:36.26
80 SIEWIERSKA Paulina MKS Znicz Koszalin260411 POL 3690 0 0289 6 1:07.250 0 80 98 5:05.06
81 KAMINSKA Antonina Orlik Elblag POL 3670 0 0206 85 1:34.870 0 161 75 4:24.90
82 GORNIK Zuzanna UKS Gromik Gdynia POL 3660 0 0200 87 1:36.880 0 166 70 4:22.04
83 ZUK Zosia UKS G-8 Bielany240512 POL 3660 0 0220 81 1:30.270 0 146 83 4:32.32
84 URBANOWICZ Justyna KS Orzel Elblag POL 3640 0 0211 84 1:33.090 0 153 81 4:28.97
85 STACHOW Hanna UKS ATUT Cz-wa POL 3600 0 0179 93 1:43.990 0 181 62 4:14.70
86 KURZEP Helena TMKS Champions POL 3480 0 0253 54 1:19.020 0 95 95 4:57.60
87 KRZEMINSKA Marta Wiking Radomsko POL 3420 0 0180 92 1:43.420 0 162 74 4:24.14
88 KOZA Alicja CKP PIRANIA Cz-wa POL 3250 0 0182 91 1:42.790 0 143 87 4:33.79
89 JURAS Liliana AMS GDYNIA POL 3210 0 0177 94 1:44.350 0 144 86 4:33.22
90 PODUSZYNSKA Maria KS MARBI-SPORT ?-c POL 3090 0 0231 74 1:26.440 0 78 100 5:06.35
91 RUDEK Martyna Wiking Radomsko POL 3060 0 0152 97 1:52.970 0 154 79 4:28.49
92 PYCKA Kornelia AMS GDYNIA POL 2990 0 0133 101 1:59.300 0 166 71 4:22.37
93 KUSTRA Zuzanna UKS 48 Czestochow POL 2850 0 0194 89 1:38.780 0 91 96 4:59.96
94 BABIEL Antonina Orlik Elblag POL 2840 0 0173 95 1:45.700 0 111 93 4:49.97
95 GRUDZINSKA Laura UKS 5 Konstant. POL 2780 0 0278 19 1:10.940 0 DNS
96 MIEDZINSKA Liliana AMS GDYNIA POL 2740 0 0109 102 2:07.190 0 165 72 4:22.96
97 DOLEGOWSKA Agata AMS GDYNIA POL 2700 0 0107 103 2:07.700 0 163 73 4:23.51
98 SZWED Natalia Wiking Radomsko POL 2300 0 0230 75 1:26.760 0 0 104 5:45.80
99 CEGLAREK Paulina UKS Gromik Gdynia POL 2200 0 0220 82 1:30.290 0 DNF
100 ZUWALSKA Zuzanna UKS Wiking Radoms POL 1840 0 0170 96 1:46.820 0 14 103 5:38.04
101 STEMPKOWSKA Aleksandra UKS Gromik Gdynia POL 1710 0 0134 100 1:58.860 0 37 102 5:26.58
102 HIRSZ Martyna AMS GDYNIA POL 1640 0 068 105 2:20.900 0 96 94 4:57.12
103 KUGACZEWSKA Michalina AMS GDYNIA POL 1450 0 0145 98 1:55.040 0 DNS
104 KACZMARZYK Zofia MUKS"KOSAKOWO" Kos-o POL 1370 0 0137 99 1:57.970 0 DNS
105 KUPCZYK Lena AMS GDYNIA POL 1130 0 0DNF0 0 113 92 4:48.69
106 STEMPKOWSKA Iza UKS Gromik Gdynia POL 930 0 093 104 2:12.470 0 0 105 5:51.09
107 SZLASKA Julia AMS GDYNIA POL 830 0 0DNF0 0 83 97 5:03.73
108 BANAS Lena AMS GDYNIA POL 810 0 02 106 2:42.810 0 79 99 5:05.85
109 DOMZALASKA Gabriela AMS GDYNIA POL 760 0 00 107 2:44.780 0 76 101 5:07.38

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KIERSZKA Ignacy UKS Gromik Gdynia070111 POL 5410 0 0289 1 1:01.000 0 252 1 3:09.38
2 PRZYBYLSKI Witold UKS"WAWER" W-wa POL 5130 0 0273 8 1:06.510 0 240 2 3:15.46
3 BOJANOWSKI filip UKP POLONIA WARSZAWA POL 4930 0 0275 7 1:05.910 0 218 8 3:26.03
4 LUSTIUK Danylo ZKS Drzonkow200412 POL 4880 0 0265 12 1:09.290 0 223 6 3:23.95
5 LASKI Konrad UKS 8 Starogard G190311 POL 4860 0 0262 15 1:10.040 0 224 5 3:23.00
6 GRAF Tymon UKP POLONIA WARSZAWA POL 4850 0 0284 2 1:02.670 0 201 14 3:34.64
7 FIJALKOWSKI Konstanty UKP POLONIA WARSZAWA POL 4820 0 0268 10 1:08.120 0 214 9 3:28.25
8 PREDKI Karol TMKS Champions POL 4800 0 0276 5 1:05.560 0 204 13 3:33.39
9 DUDZINSKI Bartlomiej UKS 5 Konstant.260411 POL 4760 0 0276 4 1:05.500 0 200 15 3:35.48
10 WISNIEWSKI Pawel MKS Znicz Koszalin110411 POL 4740 0 0262 16 1:10.060 0 212 10 3:29.29
11 PURGAL Michal KS Pentathlon Szc250812 POL 4680 0 0248 31 1:14.830 0 220 7 3:25.00
12 PAWLAK Sebastian ST.PP"CWKS"LEGIA011012 POL 4680 0 0270 9 1:07.490 0 198 18 3:36.08
13 KORWEK Marcel ZKS Drzonkow150213 POL 4660 0 0254 26 1:12.960 0 212 10 3:29.29
14 SOLTAN Franciszek ST.PP"CWKS"LEGIA310512 POL 4630 0 0227 48 1:21.970 0 236 3 3:17.04
15 ZBROCH Julian UKS 8 Starogard G310811 POL 4630 0 0268 11 1:08.200 0 195 20 3:37.56
16 FALKOWSKI Adam ST.PP"CWKS"LEGIA300411 POL 4590 0 0247 34 1:15.290 0 212 12 3:29.45
17 PULCYN Tadeusz UKS 48 WARSZAWA POL 4550 0 0221 53 1:23.750 0 234 4 3:18.04
18 JOZWIAK Mikolaj UKS 5 Konstant.111211 POL 4520 0 0277 3 1:05.170 0 175 34 3:47.99
19 POPIELARCZYK Kacper UKS"Dwojka"Tczew110111 POL 4500 0 0251 29 1:13.700 0 199 16 3:35.78
20 KIJKO Arkadiusz UKS"Dwojka"Tczew060111 POL 4460 0 0263 14 1:09.920 0 183 24 3:43.77
21 WUNSCH Olaf GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4430 0 0275 6 1:05.660 0 168 36 3:51.05
22 MISHUSTSIN Michal UKS 48 WARSZAWA POL 4410 0 0260 18 1:10.730 0 181 27 3:44.82
23 JEDLINSKI Julius UKS 48 WARSZAWA POL 4400 0 0256 22 1:12.260 0 184 23 3:43.34
24 SZKOLUDA Aleksander MKS Znicz Koszalin190712 POL 4380 0 0260 19 1:10.910 0 178 31 3:46.29
25 POMIANOWSKI Bartosz GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4360 0 0256 21 1:12.020 0 180 28 3:45.18
26 BRYLKA Tomasz TMKS Champions POL 4320 0 0255 24 1:12.460 0 177 32 3:46.96
27 PATOKA Jan MUKS"KOSAKOWO" Kos-o191011 POL 4270 0 0228 47 1:21.550 0 199 17 3:35.87
28 PIWCZYNSKI Blazej TMKS Champions POL 4270 0 0252 28 1:13.560 0 175 33 3:47.61
29 CIBORSKI Kamil TMKS Champions POL 4220 0 0261 17 1:10.520 0 161 39 3:54.93
30 KAMINSKI Maksymilian UKS"WAWER" W-wa POL 4210 0 0240 37 1:17.540 0 181 26 3:44.80
31 PYSZYNSKI Julian UKP POLONIA WARSZAWA POL 4200 0 0263 13 1:09.690 0 157 42 3:56.64
32 GRABCZEWSKI Fabian MKS Znicz Koszalin190612 POL 4190 0 0248 32 1:14.920 0 171 35 3:49.94
33 WOZNIAK Krzysztof GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 4140 0 0234 42 1:19.650 0 180 29 3:45.39
34 HORDIIENKO Illia MUKS"KOSAKOWO" Kos-o270511 POL 4050 0 0242 36 1:16.760 0 163 38 3:53.72
35 POPCZYK Oliwier UKS ATUT Cz-wa POL 4040 0 0254 25 1:12.950 0 150 48 4:00.20
36 SAWICKI Wiktor UKS Gromik Gdynia POL 4020 0 0205 64 1:29.040 0 197 19 3:36.85
37 LIPKA Jakub ST.PP"CWKS"LEGIA051111 POL 4010 0 0257 20 1:11.970 0 144 49 4:03.05
38 POLITANSKI Mikolaj UKS "ORKA" Cz-wa POL 4000 0 0248 33 1:14.980 0 152 47 3:59.14
39 BOSOWSKI Szymon TMKS Champions POL 3990 0 0245 35 1:15.840 0 154 44 3:58.09
40 OBREBSKI Lucjan MUKS"KOSAKOWO" Kos-o161212 POL 3930 0 0207 62 1:28.610 0 186 22 3:42.09
41 WLOS Jakub UKS"WAWER" W-wa POL 3920 0 0249 30 1:14.450 0 143 50 4:03.67
42 KUKOWSKI Mateusz UKS"WAWER" W-wa POL 3910 0 0226 49 1:22.310 0 165 37 3:52.63
43 GREGORCZYK Mikolaj GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 3830 0 0201 66 1:30.410 0 182 25 3:44.12
44 FIGANT Franciszek Orlik Elblag POL 3830 0 0228 46 1:21.460 0 155 43 3:57.71
45 RZEPALA Eryk CWKS LEGIA W-wa POL 3710 0 0219 54 1:24.450 0 152 46 3:59.08
46 PIENIASZEK Xawier UKS 8 Starogard G POL 3700 0 0181 80 1:37.300 0 189 21 3:40.66
47 HEJENKOWSKI Jan UKS 8 Starogard G070213 POL 3690 0 0235 40 1:19.170 0 134 57 4:08.32
48 KORZENIOWSKI Jakub MKS Znicz Koszalin220111 POL 3680 0 0229 45 1:21.270 0 139 52 4:05.68
49 TURZANSKI Szymon ZKS Drzonkow POL 3660 0 0212 59 1:26.690 0 154 45 3:58.22
50 TUSK Krzysztof MKS Znicz Koszalin050411 POL 3620 0 0256 23 1:12.320 0 106 75 4:22.29
51 WARDZYNSKI Ryszard UKP POLONIA WARSZAWA POL 3590 0 0229 43 1:21.040 0 130 60 4:10.21
52 MANKOWSKI adam GKP"ORKA"GRUDZIAD POL 3590 0 0234 41 1:19.580 0 125 64 4:12.63
53 GACKOWSKI Jakub TMKS Champions POL 3560 0 0229 44 1:21.220 0 127 63 4:06.55
54 KACPROWICZ Filip UKP POLONIA WARSZAWA POL 3550 0 0238 38 1:18.150 0 117 70 4:16.65
55 DAWIDOWSKI Szymon MUKS"KOSAKOWO" Kos-o270111 POL 3530 0 0194 68 1:32.660 0 159 41 3:55.73
56 MARCINIAK Jan UKS 48 Czestochow POL 3500 0 0218 55 1:24.800 0 132 58 4:09.30
57 ZAMLYNSKI Piotr KS Orzel Elblag POL 3470 0 0216 56 1:25.330 0 131 59 4:09.89
58 POPIELARCZYK Mateusz TMKS Champions POL 3410 0 0182 79 1:36.810 0 159 40 3:55.67
59 ZIOLKOWSKI Stanislaw TMKS Champions POL 3380 0 0236 39 1:18.660 0 102 79 4:24.21
60 KROLIK Franciszek ZKS Drzonkow POL 3370 0 0215 58 1:25.720 0 122 66 4:14.19
61 KORZENIEC Jan UKS 48 Czestochow POL 3370 0 0216 57 1:25.400 0 121 68 4:14.86
62 FRANKIEWICZ Ksawery UKS Gromik Gdynia POL 3350 0 0155 88 1:45.750 0 180 30 3:45.43
63 MAJER Jakub UKS 48 Czestochow POL 3320 0 0194 69 1:32.710 0 138 53 4:06.08
64 JOBKE Nikodem MKP Mysliborz POL 3320 0 0224 51 1:22.990 0 108 73 4:21.34
65 WITRYKUS Jakub ZKS Drzonkow160613 POL 3280 0 0208 61 1:28.010 0 120 69 4:15.34
66 BOLESLAWSKI Sebastian CKP PIRANIA Cz-wa POL 3240 0 0195 67 1:32.390 0 129 62 4:10.84
67 PACHOWICZ Nataniel KS MARBI-SPORT ?-c POL 3210 0 0226 49 1:22.310 0 95 81 4:27.62
68 FIJALKOWSKI Patryk MKP Mysliborz POL 3160 0 0223 52 1:23.280 0 93 82 4:28.86
69 STEFANOWICZ Kacper KS Orzel Elblag POL 3130 0 0206 63 1:28.700 0 107 74 4:21.97
70 DANILCZUK Dominik UKS Orlik Elblag POL 3130 0 0209 60 1:27.810 0 104 77 4:23.39
71 SYDORHYSHYN Mykyta KS Pentathlon Szc POL 3060 0 0168 83 1:41.420 0 138 54 4:06.17
72 SZPRYNGIEL Marcel ST.PP"CWKS"LEGIA POL 3050 0 0192 71 1:33.370 0 113 72 4:18.62
73 POBLOCKI Witold MUKS"KOSAKOWO" Kos-o POL 3040 0 0182 78 1:36.790 0 122 67 4:14.28
74 PALUSZEK Ignacy MKS Znicz Koszalin180811 POL 3040 0 0252 27 1:13.500 0 52 94 4:49.10
75 BOLESLAWSKI Filip CKP PIRANIA Cz-wa POL 3030 0 0187 76 1:35.250 0 116 71 4:17.48
76 BERNASIAK Kamil UKS Gromik Gdynia POL 2950 0 0161 84 1:43.790 0 134 56 4:08.11
77 RAK Kacper UKS ATUT Cz-wa POL 2890 0 0153 90 1:46.600 0 136 55 4:07.41
78 BARTOSIEWICZ Gabriel AMS GDYNIA POL 2860 0 0146 92 1:48.970 0 140 51 4:05.10
79 DWORAKOWSKI Mikolaj UKS Gromik Gdynia POL 2860 0 0183 77 1:36.640 0 103 78 4:23.66
80 BUJAK Gabriel UKS ATUT Cz-wa POL 2850 0 0155 89 1:45.780 0 130 61 4:10.48
81 KOSK Borys KS Pentathlon Szc POL 2810 0 0192 72 1:33.450 0 89 84 4:30.82
82 KOLAKOWSKI Kacper KS Orzel Elblag POL 2770 0 0191 73 1:33.710 0 86 85 4:32.12
83 FIGANT Antoni Orlik Elblag POL 2670 0 0194 70 1:32.890 0 73 89 4:38.89
84 BAJKIEWICZ Maciej AMS GDYNIA POL 2610 0 0156 87 1:45.600 0 105 76 4:22.65
85 PALKA Franciszek CKP PIRANIA Cz-wa POL 2560 0 0176 81 1:38.830 0 80 87 4:35.00
86 NARULSKI Szymon Orlik Elblag POL 2350 0 0189 75 1:34.630 0 46 98 4:52.44
87 CEGIELKA Szymon Orlik Elblag POL 2340 0 0189 74 1:34.570 0 45 99 4:52.62
88 SZTORMOWSKI Kacper AMS GDYNIA POL 2250 0 0128 95 1:54.760 0 97 80 4:26.92
89 PATOKA Franciszek MUKS"KOSAKOWO" Kos-o POL 2230 0 0100 96 2:04.050 0 123 65 4:13.69
90 MARSZALKIEWICZ Aleks TMKS Champions POL 2180 0 0204 65 1:29.360 0 14 102 5:08.08
91 CISZEWSKI Igor UKS Gromik Gdynia POL 2150 0 0138 94 1:51.380 0 77 88 4:36.73
92 PIEKARSKI Tymoteusz KS Pentathlon Szc POL 2150 0 0156 86 1:45.370 0 59 91 4:45.56
93 ROGALA Franciszek KS Pentathlon Szc POL 2090 0 0160 85 1:44.220 0 49 96 4:50.57
94 CHODZINSKI Damian Orlik Elblag POL 2010 0 0142 93 1:50.170 0 59 92 4:45.72
95 BIALEK Milosz KS MARBI-SPORT ?-c POL 2000 0 0149 91 1:47.720 0 51 95 4:49.63
96 MALKOWSKI Pawel KS Orzel Elblag POL 1740 0 0174 82 1:39.460 0 0 104 5:28.44
97 WILCZYNSKI Igor UKS Gromik Gdynia POL 1600 0 068 98 2:14.680 0 92 83 4:29.44
98 SZCZYGIEL Jaremi AMS GDYNIA POL 1510 0 070 97 2:14.280 0 81 86 4:34.64
99 MYTYCH Adam Orlik Elblag POL 1060 0 066 99 2:15.600 0 40 100 4:55.34
100 BARTOSIAK Michal KS Pentathlon Szc061113 POL 820 0 034 101 2:26.200 0 48 97 4:51.19
101 DOMZALSKI Jan AMS GDYNIA POL 600 0 00 103 2:54.850 0 60 90 4:45.03
102 PUZDROWSKI Wojciech AMS GDYNIA POL 580 0 058 100 2:18.310 0 0 106 6:06.68
103 SZCZYGIEL Wiktor AMS GDYNIA POL 560 0 00 104 3:43.090 0 56 93 4:47.43
104 ORLIKOWSKI Michal AMS GDYNIA POL 320 0 0DNF0 0 32 101 4:59.11
105 ZUCHOWSKI Aleksander AMS GDYNIA POL 10 0 00 102 2:49.180 0 1 103 5:14.85
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/