Pięciobój Nowoczesny
Kalendarz imprez na rok 2024
Kalendarz 2024
| Lp | Nazwa imprezy | Data | Miejsce | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultacje szkoleniowe - SPR (Sen, Mł, Jun, Jun Mł) | 12.01 - 14.01 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł | |
| 2 | Zgrupowanie szkoleniowe | 14.01 - 23.01 | Spała | Sen | |
| 3 | Zawody Międzynarodowe (Ranking Olimpijski) | 24.01 - 29.01 | Kair/EGY | Sen | Punkty do Rankingu Ol. |
| 4 | Mistrzostwa Polski Sen | 01.02 - 04.02 | Drzonków | Sen | |
| 5 | Puchar Polski PP #1 (Mł, U19, U17) | 01.02 - 04.02 | Drzonków | Mł, Jun, Jun Mł | |
| 6 | Zgrupowanie szkoleniowe - zagraniczne | 06.02 -20.06 | Meksyk | Sen | |
| 7 | Zgrupowanie szkoleniowe | 06.02 -17.02 | Spała | Mł, Jun | |
| 8 | Badania diagnostyczne | 16.02 - 17.02 | Spała | Mł, Jun | |
| 9 | Zgrupowanie szkoleniowe - zagraniczne | 23.02 - 04.03 | Egipt | Sen | |
| 10 | Puchar Polski PP #1 (Mł, U19, U17) | 01.03 - 03.03 | Drzonków | Mł, Jun, Jun Mł | |
| 11 | Puchar Świata #1 | 04.03 -10.03 | Kair/EGY | Sen | Punkty do Rankingu Ol. |
| 12 | Konsultacje szkoleniowe - SPR (Sen, Mł, Jun, Jun Mł) | 15.03 -17.03 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł | |
| 13 | Zgrupowanie szkoleniowe | 18.03 - 29.03 | Spała | Sen, Mł | |
| 14 | Zgrupowanie szkoleniowe | 02.04 - 12.04 | Spała | Sen, Mł | |
| 15 | Puchar Polski PP JMł #2 (Jun Mł) | 27.03 - 28.03 | Drzonkóww | Jun Mł | |
| 16 | Puchar Polski PP #2 (5-bój, 4-bój, 3-bój L&R) | 12.04 - 14.04 | Drzonków | Mł, Jun, Jun Mł | |
| 17 | Puchar Świata #2 | 15.04 - 22.04 | Ankara/TUR | Punkty do Rankingu Ol. | |
| 18 | Puchar Świata #3 | 22.04 - 29.04 | Budapeszt/HUN | Sen | Punkty do Rankingu Ol. |
| 19 | Puchar Polski PP JMł #2 (Jun Mł) | 26.04 - 28.04 | Cetniewo | Jun Mł | |
| 20 | Puchar Świata #4 | 08.05 - 13.05 | Sofia/BUL | Sen | Punkty do Rankingu Ol. |
| 21 | Puchar Polski PP #2 (Mł, U19) | 15.05 - 19.05 | Drzonków | Sen, Mł, Jun, Jun Mł | |
| 22 | Mistrzostwa Polski U17 | 16.05 - 19.05 | Drzonków | U17 | |
| 23 | Finał Pucharu Świata | 20.05 - 26.05 | Ankara/TUR | Sen | Punkty do Rankingu Ol. |
| 24 | Puchar Polski PP JMł #2 (Jun Mł) | 24.05 - 26.05 | Warszawa | Jun Mł | |
| 25 | Mistrzostwa Polski U24, U22, U19 | 30.05 - 02.06 | Drzonków | Mł, Jun | |
| 26 | Mistrzostwa Świata Seniorów | 03.06 - 17.06 | Zhengzhou/CHN | Sen | Kwalifikacja olimpijska miejsca 1-3 Punkty do Rankingu Ol. |
| 27 | Zgrupowanie szkoleniowe | 08.06 - 18.06 | Spała | Mł | |
| 28 | Letnie MP Juniorów Mlodszych | 14.06 - 16.06 | Częstochowa | Jun Mł | |
| 29 | Mistrzostwa Świata U22 | 22.06 - 01.07 | Aleksandria/EGY | U22 | |
| 30 | Zgrupowanie szkoleniowe | 23.06 - 04.07 | Spała | Sen | |
| 31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 26.06 - 28.06 | Kraśnik | Jun Mł | |
| 32 | Mistrzostwa Europy U17 | 01.07 - 08.07 | Ankara/TUR | U17 | |
| 33 | Zgrupowanie szkoleniowe | 06.07 - 17.07 | Spała | U22, U19 | |
| 34 | Mistrzostwa Europy Seniorów | 07.07 - 15.07 | Budapeszt/HUN | Sen | |
| 35 | Zgrupowanie szkoleniowe | 18.07 - 31.07 | Spała/Drzonków | Sen | |
| 36 | Mistrzostwa Europy U19 | 23.07 - 28.07 | Barcelona/ESP | Jun | |
| 37 | Igrzyska Olimpijskie | 03.08 - 12.08 | Paryż | Sen | |
| 38 | Zgrupowanie szkoleniowe | 12.08 - 29.08 | Spała | U22, U19 | |
| 39 | Akademickie Mistrzostwa Świata | 20.08 - 26.08 | Kaunas/LTU | MŁ | |
| 40 | Zgrupowanie szkoleniowe | 18.07 - 28.07 | Spała | Sen | |
| 41 | Zgrupowanie szkoleniowe | 12.08 - 29.08 | Spała | U17 | |
| 42 | Mistrzostwa Europy U22 | 13.08-18.08 | Sofia/BUL | U22 | |
| 43 | Mistrzostwa Europy U24 | 02.09 - 07.09 | Drzonków | U24 | |
| 44 | Zgrupowanie szkoleniowe | 08.09 - 21.09 | Spała | U19 | |
| 45 | Mistrzostwa Świata U17 | 08.09 - 16.09 | Caldas da Reinha/POR | Jun U17 | |
| 46 | Mistrzostwa Świata U19 | 22.09 - 30.09 | Druskienniki/LTU | Jun U19 | |
| 47 | Puchar Polski PP JMł #1 (Jun Mł) (na rok 2025) | 04.10 - 06.10 | Pasym | Jun Mł | |
| 48 | Turniej Nadzie Olimpiskich | 16.10 - 21.10 | Spała | U19, U17 | |
| 49 | Konsultacje szkoleniowe - SPR (Sen, Mł, Jun, Jun Mł) | 22.11 - 24.11 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł | |
| 50 | Zgrupowanie szkoleniowe | 24.11 - 05.12 | Spała | Mł, Jun | |
| 51 | Badania diagnostyczne | 04.12 - 05.12 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł | |
| 52 | Mistrzostwa Polski U15&U13 | 30.11 - 01.12 | Spała | U15, U13 | |
| 53 | Puchar Polski PP #4 (5-bój, 4-bój, 3-bój L&R) | 20.12 - 22.12 | Drzonków | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
