Pięciobój Nowoczesny
Kalendarz imprez na rok 2025
Kalendarz 2025
| Lp | Nazwa imprezy | Data | Miejsce | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgrupowanie szkoleniowe | 03.01 - 11.01 | Spała | Mł, Jun |
| 2 | Konsultacje szkoleniowe - SPR | 17.01 - 19.01 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
| 3 | Zgrupowanie szkoleniowe | 19.01 - 01.02 | Spała | Mł, Jun, Jun Mł |
| 4 | Puchar Polski PP #1 | 07.02 -09.02 | Drzonków | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
| 5 | Zgrupowanie szkoleniowe | 09.02 - 16.02 | Drzonków | Mł, Jun |
| 6 | Puchar Świata #1 | 24.02 - 01.03 | Kair/EGY | Sen |
| 7 | Konsultacje szkoleniowe - SPR | 07.03 -09.03 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
| 8 | Zgrupowanie szkoleniowe | 09.03 - 23.03 | Spała | Sen, Mł |
| 9 | Badania diagnostyczne | 18.03 - 20.03 | Spała | Sen, Mł, Jun |
| 10 | Puchar Polski PP JMł #2 | 21.03 - 23.03 | Spała | Jun Mł U16 U14 |
| 11 | Puchar Polski PP #2 | 28.03 -30.03 | Drzonków | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
| 12 | Puchar Świata #2 | 21.04 - 27.04 | Budapeszt/HUN | Sen |
| 13 | Puchar Polski PP JMł #3 | 25.04 - 27.04 | Cetniewo | Jun Mł U16 U14 |
| 14 | Puchar Świata #3 | 06.05 - 12.05 | Sofia/BUL | Sen |
| 15 | Mistrzostwa Polski U17&U15 | 09.05 - 09.05 | Drzonków | Jun Mł |
| 16 | Mistrzostwa Polski U19 | 10.05 - 11.05 | Drzonków | Jun |
| 17 | Puchar Polski PP #4 U22 | 10.05 - 12.05 | Drzonków | Mł |
| 18 | Zgrupowanie szkoleniowe | 18.05 - 29.05 | Spała | Sen, Mł, Jun |
| 19 | Puchar Polski PP JMł #4 | 23.05 - 25.05 | Warszawa | Jun Mł U16 U14 |
| 20 | Mistrzostwa Europy U22 | 02.06 - 08.02 | Drzonków | Mł |
| 21 | Zgrupowanie szkoleniowe | 09.06 - 20.06 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
| 22 | Letnie Mistrzostwa Polski | 13.06 - 15.06 | Częstochowa | Jun Mł U16 U14 |
| 23 | Mistrzostwa Europy U17 | 20.06 - 27.06 | Barcelona/ESP | Jun, Jun Mł |
| 24 | Mistrzostwa Świata U22 | 24.06 - 30.06 | Szekesfehervar/HUN | Mł |
| 25 | Finał Pucharu Świata | 03.07 - 07.07 | Aleksandria/EGY | Sen |
| 26 | Ogólnopolska Olimpada Młodziezy | 04.07 - 06.07 | Drzonków | Jun Mł |
| 27 | Mistrzostwa Świata Sztafet | 07.07 - 14.07 | Aleksandria/EGY | Sen, U22, U19, U17 |
| 28 | Zgrupowanie szkoleniowe | 06.07 - 26.07 | Spała | Sen, Jun, Jun Mł |
| 29 | Mistrzostwa Świata U17 | 16.07 - 21.07 | Johannesburg/RSA | Jun, Jun Mł |
| 30 | Mistrzostwa Europy Seniorów | 20.07 - 28.07 | Madryt/ESP | Sen |
| 31 | Mistrzostwa Europy U19, U15 | 25.07 - 30.07 | Kaunas/LTU | Jun, Jun Mł |
| 32 | Mistrzostwa Polski Sen & U24 | 31.07 - 03.08 | Drzonków | Sen, Mł |
| 33 | Zgrupowanie szkoleniowe | 07.08 - 23.08 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
| 34 | Mistrzostwa Świata U15 | 12.08 - 18.08 | Aleksandria/EGY | Jun Mł |
| 35 | Mistrzostwa Świata U19 | 20.08 - 25.08 | Druskinkai/LTU | Jun |
| 36 | Mistrzostwa Świata Sen | 26.08 - 01.09 | Druskinkai/LTU | Sen |
| 37 | Puchar Polski PP JMł #1 - na rok 2026 | 03.10 - 05.10 | Pasym | Jun Mł |
| 38 | Zgrupowanie szkoleniowe | 12.10 - 30.10 | Spała | Sen, Mł, Jun |
| 39 | Turniej Nadziei Olimpijskich | 21.10 - 27.10 | Spała | Jun, Jun Mł |
| 40 | Badania diagnostyczne | 29.10 - 30.10 | Spała | Sen, Mł, Jun |
| 41 | Konsultacje szkoleniowe - SPR | 07.11 - 09.11 | Spała | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
| 42 | Mistrzostwa Europy U24 | 17.11 - 24.11 | Drzonków | Mł |
| 43 | Mistrzostwa Polski U15&U13 | 28.11 - 30.11 | Spała | Jun Mł, Młodzik |
| 44 | Zgrupowanie szkoleniowe | 30.11 - 14.12 | Rzym | Sen, Mł, Jun |
| 45 | Puchar Polski PP #4 | 19.12 - 21.12 | Drzonków | Sen, Mł, Jun, Jun Mł |
