XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Women
- Team-relay Men
- Final
- Final
Team-relay Women
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | WALCZYK Hanna, PIOR Julia, | POL | 528 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1:00.03 | 0 | 0 | , , | 228 | 3 | 4:11.25 |
2 | SAMOKHINA Wiktoria, GRADON Maja, | POL | 518 | 0 | 0 | 0 | 270 | 8 | 1:06.07 | 0 | 0 | , , | 248 | 1 | 4:01.00 |
3 | GLOGOWSKA Maja, PEIKO Maria, | POL | 517 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2 | 1:01.41 | 0 | 0 | , , | 222 | 5 | 4:14.38 |
4 | KRAJEWSKA Weronika, BALINA Maja, | POL | 516 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3 | 1:02.20 | 0 | 0 | , , | 226 | 4 | 4:12.72 |
5 | CZAJKOWSKA Maya, PLOSKONKA Liliana, | POL | 514 | 0 | 0 | 0 | 280 | 6 | 1:04.32 | 0 | 0 | , , | 234 | 2 | 4:08.55 |
6 | ROSZCZYK Kamila, SADOWSKA Zuzanna, | POL | 507 | 0 | 0 | 0 | 285 | 5 | 1:03.49 | 0 | 0 | , , | 222 | 6 | 4:14.71 |
7 | KRAWCZYK Marta, MAZIK Antonina, | POL | 487 | 0 | 0 | 0 | 275 | 7 | 1:05.68 | 0 | 0 | , , | 212 | 9 | 4:19.04 |
8 | MROZEK Klaudia, BANASZEWSKA Marta, | POL | 480 | 0 | 0 | 0 | 260 | 11 | 1:08.03 | 0 | 0 | , , | 220 | 7 | 4:15.69 |
9 | KARWECKA Kaja, LENART Lena, | POL | 473 | 0 | 0 | 0 | 265 | 10 | 1:07.87 | 0 | 0 | , , | 208 | 10 | 4:21.65 |
10 | LUNIAK Helena, AMBROZ Maja, | POL | 466 | 0 | 0 | 0 | 250 | 15 | 1:10.38 | 0 | 0 | , , | 216 | 8 | 4:17.35 |
11 | CIESLAK Malwina, DUDZIAK Kornelia, | POL | 462 | 0 | 0 | 0 | 270 | 9 | 1:06.53 | 0 | 0 | , , | 192 | 13 | 4:29.06 |
12 | KOMODA Zuzanna, FIJALKOWSKA Martyna, | POL | 459 | 0 | 0 | 0 | 255 | 14 | 1:09.76 | 0 | 0 | , , | 204 | 11 | 4:23.13 |
13 | GORNY Weronika, WACIEGA Martyna, | POL | 445 | 0 | 0 | 0 | 285 | 4 | 1:03.24 | 0 | 0 | , , | 160 | 18 | 4:45.33 |
14 | MROWIEC Wiktoria, KONIECZNA Maja, | POL | 443 | 0 | 0 | 0 | 245 | 16 | 1:11.89 | 0 | 0 | , , | 198 | 12 | 4:26.52 |
15 | JAKUBOWSKA Kamila, KAZUBSKA Anna, | POL | 442 | 0 | 0 | 0 | 260 | 12 | 1:08.38 | 0 | 0 | , , | 182 | 14 | 4:34.86 |
16 | BIALCZAK Julia, CZAJKOWSKA Maria, | POL | 431 | 0 | 0 | 0 | 255 | 13 | 1:09.39 | 0 | 0 | , , | 176 | 15 | 4:37.45 |
17 | CISZYK Iga, LUNIAK Antonina, | POL | 402 | 0 | 0 | 0 | 240 | 17 | 1:12.27 | 0 | 0 | , , | 162 | 17 | 4:44.75 |
18 | BUJAK Lena, BIENIEK Julia, | POL | 385 | 0 | 0 | 0 | 215 | 20 | 1:17.40 | 0 | 0 | , , | 170 | 16 | 4:40.61 |
19 | KOZERSKA Antonina, BRZEZINSKA Hanna, | POL | 353 | 0 | 0 | 0 | 215 | 19 | 1:17.10 | 0 | 0 | , , | 138 | 20 | 4:56.41 |
20 | WOLSKA Maria, WYCZOLKOWSKA Amelia, | POL | 350 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21 | 1:20.75 | 0 | 0 | , , | 150 | 19 | 4:50.41 |
21 | CHMIELECKA Zoja, KALK Natalia, | POL | 329 | 0 | 0 | 0 | 235 | 18 | 1:13.53 | 0 | 0 | , , | 94 | 21 | 5:18.14 |
22 | STOKLOSA Alicja, BIALEK Laura, | POL | 257 | 0 | 0 | 0 | 195 | 22 | 1:21.86 | 0 | 0 | , , | 62 | 22 | 5:34.67 |
Team-relay Men
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | KACZMAREK Stanislaw, MROZINSKI Kazimierz, | POL | 588 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1 | 0:58.37 | 0 | 0 | , , | 278 | 1 | 3:46.08 |
2 | KRAWCZYK Tymoteusz, KURIANOWICZ Wojciech, | POL | 577 | 0 | 0 | 0 | 305 | 2 | 0:59.69 | 0 | 0 | , , | 272 | 3 | 3:49.84 |
3 | ALIPOW Mateusz, PIASECKI Igor, | POL | 574 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1:00.05 | 0 | 0 | , , | 274 | 2 | 3:48.70 |
4 | DUK Julian, SOBCZAK Iwo, | POL | 548 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 1:00.37 | 0 | 0 | , , | 248 | 5 | 4:01.89 |
5 | WEGLOWSKI Marcel, KIERSZKA Ignacy, | POL | 539 | 0 | 0 | 0 | 275 | 7 | 1:05.16 | 0 | 0 | , , | 264 | 4 | 3:53.62 |
6 | JOBKE Mikolaj, SADLON Ignacy, | POL | 511 | 0 | 0 | 0 | 275 | 8 | 1:05.27 | 0 | 0 | , , | 236 | 8 | 4:07.27 |
7 | POPCZYK Oliwier, MAZIK Franciszek, | POL | 511 | 0 | 0 | 0 | 285 | 6 | 1:03.24 | 0 | 0 | , , | 226 | 10 | 4:12.99 |
8 | ORLINSKI Jakub, NOGAJ Bernard, | POL | 502 | 0 | 0 | 0 | 260 | 14 | 1:08.42 | 0 | 0 | , , | 242 | 6 | 4:04.44 |
9 | OLEJNICZAK Jan, BRZOZOWSKI Michal, | POL | 499 | 0 | 0 | 0 | 265 | 12 | 1:07.71 | 0 | 0 | , , | 234 | 9 | 4:08.84 |
10 | JOZWIAK Mikolaj, LESNIEWSKI Oliwier, | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 290 | 5 | 1:02.06 | 0 | 0 | , , | 208 | 13 | 4:21.10 |
11 | CZYZ Dawid, FALKOWSKI Adam, | POL | 495 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15 | 1:09.87 | 0 | 0 | , , | 240 | 7 | 4:05.46 |
12 | SULIMA Leon, KOWIECZNIKOW Szymon, | POL | 494 | 0 | 0 | 0 | 270 | 10 | 1:06.86 | 0 | 0 | , , | 224 | 11 | 4:13.47 |
13 | STECLIK Jan, TAJANOWICZ Szymon, | POL | 484 | 0 | 0 | 0 | 270 | 11 | 1:06.89 | 0 | 0 | , , | 214 | 12 | 4:18.10 |
14 | KROLIK Wojciech, NOWAK Nikodem, | POL | 442 | 0 | 0 | 0 | 270 | 9 | 1:06.48 | 0 | 0 | , , | 172 | 15 | 4:39.47 |
15 | BLAZEJCZYK Mateusz, RADOWSKI Robert, | POL | 432 | 0 | 0 | 0 | 250 | 16 | 1:08.26 | 0 | 0 | , , | 182 | 14 | 4:34.99 |
16 | KALWAJTYS Jakub, ROSA Jakub, | POL | 430 | 0 | 0 | 0 | 260 | 13 | 1:06.81 | 0 | 0 | , , | 170 | 16 | 4:40.22 |
17 | GRABOWSKI Piotr, ISKRA Wiktor, | POL | 408 | 0 | 0 | 0 | 240 | 17 | 1:12.27 | 0 | 0 | , , | 168 | 17 | 4:41.25 |
18 | MARCZEWSKI Jerzy, FIJOLEK Adam, | POL | 344 | 0 | 0 | 0 | 210 | 18 | 1:18.65 | 0 | 0 | , , | 134 | 18 | 4:58.50 |
Team-relay Mix
Soon...
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | PIOR Julia | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 559 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4 | 1:06.92 | 0 | 0 | 269 | 1 | 3:30.98 | ||
2 | GRADON Maja | ZKS Drzonkow | 030410 | POL | 544 | 0 | 0 | 0 | 280 | 11 | 1:10.03 | 0 | 0 | 264 | 2 | 3:33.22 | |
3 | PEIKO Maria | UKS 5 Konstant. | 090910 | POL | 542 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3 | 1:06.76 | 0 | 0 | 252 | 4 | 3:39.11 | |
4 | PLOSKONKA Liliana | UKS Zoliborz Wawa | 120710 | POL | 537 | 0 | 0 | 0 | 287 | 6 | 1:07.70 | 0 | 0 | 250 | 6 | 3:40.17 | |
5 | SAMOKHINA Wiktoria | ZKS Drzonkow | 020312 | POL | 530 | 0 | 0 | 0 | 270 | 19 | 1:13.38 | 0 | 0 | 260 | 3 | 3:35.40 | |
6 | SADOWSKA Zuzanna | UKS G-8 Bielany | 240210 | POL | 529 | 0 | 0 | 0 | 288 | 5 | 1:07.49 | 0 | 0 | 241 | 10 | 3:44.80 | |
7 | WALCZYK Hanna | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 529 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1 | 1:04.63 | 0 | 0 | 232 | 14 | 3:49.45 | ||
8 | DUDZIAK Kornelia | ZKS Drzonkow | 110610 | POL | 521 | 0 | 0 | 0 | 269 | 21 | 1:13.81 | 0 | 0 | 252 | 5 | 3:39.48 | |
9 | BALINA Maja | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 521 | 0 | 0 | 0 | 280 | 12 | 1:10.20 | 0 | 0 | 241 | 9 | 3:44.52 | ||
10 | MAZIK Antonina | UKS ATUT Cz-wa | POL | 518 | 0 | 0 | 0 | 283 | 8 | 1:09.21 | 0 | 0 | 235 | 12 | 3:47.50 | ||
11 | KARWECKA Kaja | MKP Mysliborz | 190510 | POL | 515 | 0 | 0 | 0 | 267 | 24 | 1:14.65 | 0 | 0 | 248 | 8 | 3:41.36 | |
12 | KRAJEWSKA Weronika | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 506 | 0 | 0 | 0 | 286 | 7 | 1:08.14 | 0 | 0 | 220 | 21 | 3:55.26 | ||
13 | LENART Lena | MKP Mysliborz | 301011 | POL | 497 | 0 | 0 | 0 | 268 | 23 | 1:14.25 | 0 | 0 | 229 | 16 | 3:50.96 | |
14 | MROZEK Klaudia | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 496 | 0 | 0 | 0 | 269 | 20 | 1:13.77 | 0 | 0 | 227 | 18 | 3:51.92 | ||
15 | CZAJKOWSKA Maya | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 493 | 0 | 0 | 0 | 265 | 25 | 1:15.24 | 0 | 0 | 228 | 17 | 3:51.42 | ||
16 | ROSZCZYK Kamila | UKS G-8 Bielany | POL | 491 | 0 | 0 | 0 | 271 | 18 | 1:13.30 | 0 | 0 | 220 | 22 | 3:55.38 | ||
17 | JAKUBOWSKA Kamila | ST.PP"CWKS"LEGIA | POL | 490 | 0 | 0 | 0 | 268 | 22 | 1:14.18 | 0 | 0 | 222 | 20 | 3:54.24 | ||
18 | KABALA Marta | UKS 48 WARSZAWA | 110211 | POL | 489 | 0 | 0 | 0 | 275 | 13 | 1:11.98 | 0 | 0 | 214 | 24 | 3:58.03 | |
19 | KOMODA Zuzanna | MKP Mysliborz | 260111 | POL | 487 | 0 | 0 | 0 | 238 | 38 | 1:24.00 | 0 | 0 | 249 | 7 | 3:40.60 | |
20 | AMBROZ Maja | UKS 5 Konstant. | 080711 | POL | 486 | 0 | 0 | 0 | 261 | 27 | 1:16.42 | 0 | 0 | 225 | 19 | 3:52.83 | |
21 | LUNIAK Helena | UKS 5 Konstant. | 141211 | POL | 485 | 0 | 0 | 0 | 249 | 34 | 1:20.40 | 0 | 0 | 236 | 11 | 3:47.11 | |
22 | GLOGOWSKA Maja | UKS 5 Konstant. | 290410 | POL | 484 | 0 | 0 | 0 | 271 | 17 | 1:13.28 | 0 | 0 | 213 | 25 | 3:58.72 | |
23 | BANASZEWSKA Marta | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 481 | 0 | 0 | 0 | 251 | 33 | 1:19.82 | 0 | 0 | 230 | 15 | 3:50.35 | ||
24 | KALK Natalia | UKS Gromik Gdynia | POL | 473 | 0 | 0 | 0 | 256 | 31 | 1:18.23 | 0 | 0 | 217 | 23 | 3:56.72 | ||
25 | CZAJKOWSKA Maria | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 470 | 0 | 0 | 0 | 260 | 28 | 1:16.90 | 0 | 0 | 210 | 26 | 4:00.37 | ||
26 | CISZYK Iga | UKS 5 Konstant. | 060510 | POL | 469 | 0 | 0 | 0 | 264 | 26 | 1:15.36 | 0 | 0 | 205 | 28 | 4:02.65 | |
27 | WYCZOLKOWSKA Amelia | UKS Wiking Radoms | POL | 467 | 0 | 0 | 0 | 232 | 41 | 1:26.11 | 0 | 0 | 235 | 13 | 3:47.88 | ||
28 | PODUSZYNSKA Hanna | KS MARBI-SPORT ZC | POL | 464 | 0 | 0 | 0 | 282 | 9 | 1:09.60 | 0 | 0 | 182 | 36 | 4:14.13 | ||
29 | FIJALKOWSKA Martyna | MKP Mysliborz | 110910 | POL | 463 | 0 | 0 | 0 | 272 | 14 | 1:12.94 | 0 | 0 | 191 | 35 | 4:09.73 | |
30 | KAZUBSKA Anna | ST.PP"CWKS"LEGIA | 200911 | POL | 459 | 0 | 0 | 0 | 257 | 30 | 1:17.89 | 0 | 0 | 202 | 32 | 4:04.42 | |
31 | PIESTA lena | KS ORZEL EL | POL | 454 | 0 | 0 | 0 | 252 | 32 | 1:19.34 | 0 | 0 | 202 | 31 | 4:04.08 | ||
32 | WEGLOWSKA Alicja | KS ORZEL EL | POL | 452 | 0 | 0 | 0 | 271 | 15 | 1:13.00 | 0 | 0 | 181 | 37 | 4:14.78 | ||
33 | KRAWCZYK Marta | UKS ATUT Cz-wa | POL | 448 | 0 | 0 | 0 | 249 | 35 | 1:20.58 | 0 | 0 | 199 | 34 | 4:05.61 | ||
34 | BIALCZAK Julia | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 444 | 0 | 0 | 0 | 271 | 16 | 1:13.09 | 0 | 0 | 173 | 41 | 4:18.78 | ||
35 | CIESLAK Malwina | ZKS Drzonkow | 010110 | POL | 441 | 0 | 0 | 0 | 281 | 10 | 1:09.83 | 0 | 0 | 160 | 43 | 4:25.28 | |
36 | KONIECZNA Maja | KS MARBI-SPORT ZC | POL | 437 | 0 | 0 | 0 | 231 | 42 | 1:26.40 | 0 | 0 | 206 | 27 | 4:02.04 | ||
37 | LUNIAK Antonina | UKS 5 Konstant. | 141211 | POL | 436 | 0 | 0 | 0 | 233 | 40 | 1:25.95 | 0 | 0 | 203 | 30 | 4:03.74 | |
38 | MROWIEC Wiktoria | KS MARBI-SPORT ZC | POL | 432 | 0 | 0 | 0 | 231 | 43 | 1:26.56 | 0 | 0 | 201 | 33 | 4:04.51 | ||
39 | WACIEGA Martyna | KS MARBI-SPORT ZC | POL | 432 | 0 | 0 | 0 | 258 | 29 | 1:17.47 | 0 | 0 | 174 | 40 | 4:18.21 | ||
40 | BRZEZINSKA Hanna | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 421 | 0 | 0 | 0 | 243 | 36 | 1:22.41 | 0 | 0 | 178 | 38 | 4:16.13 | ||
41 | BIENIEK Julia | UKS ATUT Cz-wa | POL | 419 | 0 | 0 | 0 | 215 | 49 | 1:31.89 | 0 | 0 | 204 | 29 | 4:03.28 | ||
42 | BUJAK Lena | UKS ATUT Cz-wa | POL | 406 | 0 | 0 | 0 | 230 | 45 | 1:26.98 | 0 | 0 | 176 | 39 | 4:17.08 | ||
43 | GORNY Weronika | KS MARBI-SPORT ZC | POL | 406 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2 | 1:06.03 | 0 | 0 | 114 | 49 | 4:48.47 | ||
44 | KOZERSKA Antonina | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 388 | 0 | 0 | 0 | 219 | 48 | 1:30.55 | 0 | 0 | 169 | 42 | 4:20.78 | ||
45 | ADAMCZEWSKA Alicja | UKS 5 Konstant. | 101111 | POL | 379 | 0 | 0 | 0 | 235 | 39 | 1:25.31 | 0 | 0 | 144 | 45 | 4:33.33 | |
46 | BIALEK Laura | KS MARBI-SPORT ZC | POL | 358 | 0 | 0 | 0 | 227 | 46 | 1:27.83 | 0 | 0 | 131 | 47 | 4:39.54 | ||
47 | SADOWSKA Katarzyna | UKS 48 Cz-wa | POL | 357 | 0 | 0 | 0 | 220 | 47 | 1:30.00 | 0 | 0 | 137 | 46 | 4:36.88 | ||
48 | WOLSKA Maria | UKS Wiking Radoms | POL | 354 | 0 | 0 | 0 | 208 | 52 | 1:34.15 | 0 | 0 | 146 | 44 | 4:32.29 | ||
49 | KOLASINSKA Maja | UKS ATUT Cz-wa | POL | 339 | 0 | 0 | 0 | 230 | 44 | 1:26.72 | 0 | 0 | 109 | 50 | 4:50.71 | ||
50 | STOKLOSA Alicja | KS MARBI-SPORT ZC | POL | 337 | 0 | 0 | 0 | 212 | 51 | 1:32.81 | 0 | 0 | 125 | 48 | 4:42.66 | ||
51 | MOROZIUK Maja | CKP PIRANIA Cz-wa | POL | 326 | 0 | 0 | 0 | 242 | 37 | 1:22.78 | 0 | 0 | 84 | 54 | 5:03.22 | ||
52 | CHMIELECKA Zoja | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 306 | 0 | 0 | 0 | 213 | 50 | 1:32.63 | 0 | 0 | 93 | 51 | 4:58.66 | ||
53 | PROCHNICKA Joanna | UKS ATUT Cz-wa | POL | 296 | 0 | 0 | 0 | 208 | 53 | 1:34.32 | 0 | 0 | 88 | 52 | 5:01.22 | ||
54 | KUSTRA Zuzanna | UKS 48 Cz-wa | POL | 272 | 0 | 0 | 0 | 186 | 54 | 1:41.50 | 0 | 0 | 86 | 53 | 5:02.40 |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | MAZIK Franciszek | UKS ATUT Cz-wa | POL | 509 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1 | 1:02.04 | 0 | 0 | 223 | 3 | 3:23.52 | ||
2 | MROZINSKI Kazimierz | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 502 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2 | 1:03.85 | 0 | 0 | 221 | 5 | 3:24.99 | ||
3 | KIERSZKA Ignacy | UKS Gromik Gdynia | 070111 | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 278 | 4 | 1:04.75 | 0 | 0 | 220 | 6 | 3:25.34 | |
4 | PIASECKI Igor | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 281 | 3 | 1:03.96 | 0 | 0 | 217 | 8 | 3:26.73 | ||
5 | KURIANOWICZ Wojciech | ZKS Drzonkow | 010111 | POL | 497 | 0 | 0 | 0 | 270 | 9 | 1:07.49 | 0 | 0 | 227 | 1 | 3:21.82 | |
6 | SADLON Ignacy | UKS"WAWER" W-wa | 240910 | POL | 491 | 0 | 0 | 0 | 266 | 12 | 1:08.67 | 0 | 0 | 225 | 2 | 3:22.80 | |
7 | KRAWCZYK Tymoteusz | ZKS Drzonkow | 220310 | POL | 490 | 0 | 0 | 0 | 276 | 5 | 1:05.41 | 0 | 0 | 214 | 9 | 3:28.15 | |
8 | KACZMAREK Stanislaw | UKS Zoliborz Wawa | POL | 488 | 0 | 0 | 0 | 269 | 10 | 1:07.68 | 0 | 0 | 219 | 7 | 3:25.85 | ||
9 | KOWIECZNIKOW Szymon | UKS"G-8"BIELANY | 081110 | POL | 485 | 0 | 0 | 0 | 263 | 14 | 1:09.71 | 0 | 0 | 222 | 4 | 3:24.18 | |
10 | ALIPOW Mateusz | "ORKA" GRUDZIADZ | POL | 466 | 0 | 0 | 0 | 271 | 7 | 1:07.30 | 0 | 0 | 195 | 12 | 3:37.55 | ||
11 | DUK Julian | UKS Zoliborz Wawa | 291110 | POL | 463 | 0 | 0 | 0 | 272 | 6 | 1:06.85 | 0 | 0 | 191 | 14 | 3:39.51 | |
12 | SOBCZAK Iwo | UKS Zoliborz Wawa | POL | 451 | 0 | 0 | 0 | 264 | 13 | 1:09.56 | 0 | 0 | 187 | 17 | 3:41.86 | ||
13 | KROLIK Wojciech | ZKS Drzonkow | 131110 | POL | 450 | 0 | 0 | 0 | 263 | 15 | 1:09.72 | 0 | 0 | 187 | 16 | 3:41.57 | |
14 | LESNIEWSKI Oliwier | UKS 5 Konstant. | 180210 | POL | 447 | 0 | 0 | 0 | 270 | 8 | 1:07.48 | 0 | 0 | 177 | 24 | 3:46.69 | |
15 | ORLINSKI Jakub | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 444 | 0 | 0 | 0 | 268 | 11 | 1:08.03 | 0 | 0 | 176 | 25 | 3:47.07 | ||
16 | RUDZINSKI Piotr | KS Pentathlon Szc | 230610 | POL | 438 | 0 | 0 | 0 | 243 | 23 | 1:16.59 | 0 | 0 | 195 | 13 | 3:37.68 | |
17 | WATLY Kacper | UKS Gromik Gdynia | POL | 438 | 0 | 0 | 0 | 260 | 16 | 1:10.80 | 0 | 0 | 178 | 21 | 3:46.17 | ||
18 | NOGAJ Bernard | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 437 | 0 | 0 | 0 | 224 | 35 | 1:22.81 | 0 | 0 | 213 | 10 | 3:28.82 | ||
19 | BRZOZOWSKI Michal | UKS Zoliborz Wawa | 210810 | POL | 435 | 0 | 0 | 0 | 247 | 20 | 1:15.25 | 0 | 0 | 188 | 15 | 3:41.00 | |
20 | OLEJNICZAK Jan | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 430 | 0 | 0 | 0 | 247 | 21 | 1:15.32 | 0 | 0 | 183 | 18 | 3:43.68 | ||
21 | TAJANOWICZ Szymon | UKS Zoliborz Wawa | 170110 | POL | 430 | 0 | 0 | 0 | 256 | 17 | 1:12.22 | 0 | 0 | 174 | 26 | 3:48.26 | |
22 | STECLIK Jan | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 427 | 0 | 0 | 0 | 244 | 22 | 1:16.27 | 0 | 0 | 183 | 19 | 3:43.87 | ||
23 | WEGLOWSKI Marcel | UKS Gromik Gdynia | 180610 | POL | 426 | 0 | 0 | 0 | 226 | 34 | 1:22.03 | 0 | 0 | 200 | 11 | 3:35.35 | |
24 | CZYZ Dawid | ST.PP"CWKS"LEGIA | 010110 | POL | 424 | 0 | 0 | 0 | 242 | 25 | 1:16.94 | 0 | 0 | 182 | 20 | 3:44.24 | |
25 | JOZWIAK Mikolaj | UKS 5 Konstant. | POL | 420 | 0 | 0 | 0 | 253 | 18 | 1:13.07 | 0 | 0 | 167 | 27 | 3:51.90 | ||
26 | JOBKE Mikolaj | MKP Mysliborz | 300710 | POL | 410 | 0 | 0 | 0 | 233 | 30 | 1:19.91 | 0 | 0 | 177 | 23 | 3:46.67 | |
27 | KALWAJTYS Jakub | ST.PP"CWKS"LEGIA | 300410 | POL | 408 | 0 | 0 | 0 | 251 | 19 | 1:13.96 | 0 | 0 | 157 | 30 | 3:56.98 | |
28 | FALKOWSKI Adam | ST.PP"CWKS"LEGIA | 300411 | POL | 407 | 0 | 0 | 0 | 229 | 33 | 1:21.29 | 0 | 0 | 178 | 22 | 3:46.23 | |
29 | BLAZEJCZYK Mateusz | UKS Zoliborz Wawa | 041010 | POL | 403 | 0 | 0 | 0 | 242 | 24 | 1:16.71 | 0 | 0 | 161 | 29 | 3:54.81 | |
30 | ISKRA Wiktor | UKS 5 Konstant. | 181110 | POL | 387 | 0 | 0 | 0 | 224 | 36 | 1:22.93 | 0 | 0 | 163 | 28 | 3:53.92 | |
31 | RADOWSKI Robert | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 384 | 0 | 0 | 0 | 240 | 26 | 1:17.59 | 0 | 0 | 144 | 31 | 4:03.20 | ||
32 | GRABOWSKI Piotr | UKS 5 Konstant. | 250811 | POL | 376 | 0 | 0 | 0 | 235 | 29 | 1:19.22 | 0 | 0 | 141 | 32 | 4:04.53 | |
33 | SULIMA Leon | UKS"G-8"BIELANY | 141011 | POL | 367 | 0 | 0 | 0 | 231 | 32 | 1:20.49 | 0 | 0 | 136 | 34 | 4:07.47 | |
34 | ROSA Jakub | ST.PP"CWKS"LEGIA | 130411 | POL | 367 | 0 | 0 | 0 | 237 | 27 | 1:18.50 | 0 | 0 | 130 | 35 | 4:10.02 | |
35 | POPCZYK Oliwier | UKS ATUT Cz-wa | POL | 350 | 0 | 0 | 0 | 235 | 28 | 1:19.21 | 0 | 0 | 115 | 36 | 4:17.52 | ||
36 | NOWAK Nikodem | UKS 5 Konstant. | 160811 | POL | 340 | 0 | 0 | 0 | 232 | 31 | 1:20.24 | 0 | 0 | 108 | 38 | 4:21.22 | |
37 | MARCZEWSKI Jerzy | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 323 | 0 | 0 | 0 | 187 | 39 | 1:35.22 | 0 | 0 | 136 | 33 | 4:07.44 | ||
38 | MARCINIAK Jan | UKS 48 Czestochow | POL | 312 | 0 | 0 | 0 | 197 | 38 | 1:31.66 | 0 | 0 | 115 | 37 | 4:17.59 | ||
39 | FIJOLEK Adam | UKS Zoliborz Wawa | POL | 284 | 0 | 0 | 0 | 221 | 37 | 1:23.74 | 0 | 0 | 63 | 40 | 4:43.96 | ||
40 | MILEWSKI Maurycy | UKS "Zoliborz" Wa | POL | 269 | 0 | 0 | 0 | 172 | 40 | 1:40.15 | 0 | 0 | 97 | 39 | 4:26.92 |