mens replica watches
XML
  • Relay
  • Women
  • Men
  • Team-relay Women
  • Team-relay Men
  • Final
  • Final

Team-relay Women


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 BALABAN Zofia,
KWACZEK Maria,
POL 5480 0 0279 2 1:04.260 0 ,
,
269 1 3:50.93
2 BIALCZAK Julia,
PIOR Julia,
POL 5250 0 0281 1 1:03.900 0 ,
,
244 3 4:03.05
3 ZABOROWSKA Hanna,
WIECZOREK Liliana,
POL 5150 0 0268 6 1:06.410 0 ,
,
247 2 4:01.63
4 SIERADZKA Lea,
GRZONEK Helena,
POL 5000 0 0268 7 1:06.520 0 ,
,
232 5 4:09.17
5 GAWRONSKA Zuzanna,
GASKA Malgorzata,
POL 4990 0 0272 5 1:05.710 0 ,
,
227 7 4:11.62
6 GONTOWIUK Lena,
SAMOKHINA Wiktoria,
POL 4990 0 0262 10 1:07.740 0 ,
,
237 4 4:06.79
7 PROKOP Anna,
KRAWCZYK Marta,
POL 4980 0 0267 9 1:06.750 0 ,
,
231 6 4:09.80
8 JAKUBOWSKA Kamila,
KABALA Marta,
POL 4920 0 0272 4 1:05.630 0 ,
,
220 8 4:15.08
9 KOTUS Maria,
GRUDZINSKA Laura,
POL 4860 0 0272 3 1:05.600 0 ,
,
214 11 4:18.28
10 LUNIAK Helena,
AMBROZ Maja,
POL 4720 0 0254 11 1:09.290 0 ,
,
218 10 4:16.30
11 CZAJKOWSKA Maria,
LENART Lena,
POL 4710 0 0267 8 1:06.660 0 ,
,
204 12 4:23.41
12 LUNIAK Antonina,
SZYMANSKA Maglorzata,
POL 4640 0 0244 12 1:11.250 0 ,
,
220 9 4:15.34

Team-relay Men


Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 LASKI Konrad,
KIERSZKA Ignacy,
POL 5930 0 0304 2 0:59.270 0 ,
,
289 1 3:40.66
2 NOGAJ Bernard,
PRZYBYLSKI Witold,
POL 5720 0 0283 6 1:03.530 0 ,
,
289 2 3:40.69
3 PREDKI Karol,
PIASECKI Igor,
POL 5700 0 0306 1 0:58.980 0 ,
,
264 6 3:53.04
4 LUSTIUK Danylo,
KURIANOWICZ Wojciech,
POL 5690 0 0292 4 1:01.640 0 ,
,
277 3 3:46.60
5 OLEJNICZAK Jan,
FALKOWSKI Adam,
POL 5400 0 0271 7 1:05.800 0 ,
,
269 5 3:50.85
6 WISNIEWSKI Pawel,
PURGAL Michal,
POL 5360 0 0265 9 1:07.040 0 ,
,
271 4 3:49.85
7 DUDZINSKI Bartlomiej,
JOZWIAK Mikolaj,
POL 5340 0 0296 3 1:00.810 0 ,
,
238 8 4:06.36
8 SWOSZOWSKI Wiktor,
RADOWSKI Robert,
POL 5240 0 0262 11 1:07.610 0 ,
,
262 7 3:54.22
9 BRYLKA Tomasz,
WUNSCH Olaf,
POL 5120 0 0289 5 1:02.320 0 ,
,
223 10 4:13.88
10 KIJKO Arkadiusz,
POPIELARCZYK Kacper,
POL 4970 0 0267 8 1:06.710 0 ,
,
230 9 4:10.37
11 PATOKA Jan,
POPCZYK Oliwier,
4750 0 0260 12 1:08.070 0 ,
,
215 11 4:17.97
12 GRABOWSKI Piotr,
NOWAK Nikodem,
POL 4360 0 0264 10 1:07.280 0 ,
,
172 12 4:39.38

Team-relay Mix


Soon...

Women Qualifications A


Soon...

Women Qualifications B


Soon...

Women Qualifications C


Soon...

Women Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KWACZEK Maria UKS 48 WARSZAWA231011 POL 5720 0 0289 2 1:07.280 0 283 1 3:23.74
2 PIOR Julia GKP ORKA Grudziad230511 POL 5640 0 0291 1 1:06.590 0 273 2 3:28.84
3 BALABAN Zofia UKS 48 WARSZAWA060612 POL 5530 0 0282 3 1:09.480 0 271 3 3:29.87
4 WIECZOREK Liliana UKS"Dwojka"Tczew061211 POL 5400 0 0281 4 1:09.700 0 259 5 3:35.67
5 SAMOKHINA Wiktoria ZKS Drzonkow020312 POL 5360 0 0275 12 1:11.750 0 261 4 3:34.70
6 GRZONEK Helena UKS"WAWER" W-wa020411 POL 5270 0 0271 17 1:13.260 0 256 6 3:37.11
7 SIERADZKA Lea UKS 48 WARSZAWA061112 POL 5210 0 0271 16 1:13.190 0 250 7 3:40.23
8 KABALA Marta UKS 48 WARSZAWA110211 POL 5190 0 0278 8 1:10.720 0 241 8 3:44.64
9 GRUDZINSKA Laura UKS 5 Konstant.180112 POL 5170 0 0278 10 1:10.980 0 239 10 3:45.58
10 JAKUBOWSKA Kamila ST.PP"CWKS"LEGIA200911 POL 5160 0 0280 6 1:10.240 0 236 13 3:47.20
11 CZAJKOWSKA Maya UKS Zoliborz Wawa011211 POL 5120 0 0272 15 1:12.980 0 240 9 3:45.20
12 MAKOSZA Amelia UKS"WAWER" W-wa231212 POL 5120 0 0273 14 1:12.540 0 239 11 3:45.97
13 ZABOROWSKA Hanna UKS"Dwojka"Tczew211011 POL 4990 0 0270 19 1:13.420 0 229 15 3:50.89
14 BOGUSZEWSKA Zofia UKS Zoliborz Wawa090312 POL 4980 0 0260 28 1:16.920 0 238 12 3:46.25
15 KRAWCZYK Marta UKS Atut Czestoch070111 POL 4970 0 0271 18 1:13.320 0 226 17 3:52.25
16 KAZUBSKA Anna ST.PP"CWKS"LEGIA200911 POL 4970 0 0279 7 1:10.420 0 218 22 3:56.18
17 RZEDZICKA Partycja UKS "51" LUBLIN071012 POL 4910 0 0270 21 1:13.590 0 221 18 3:54.64
18 GASKA Malgorzata TMKS Champions120411 POL 4910 0 0273 13 1:12.400 0 218 21 3:56.08
19 SAMOKHINA Anna ZKS Drzonkow160714 POL 4890 0 0260 27 1:16.910 0 229 14 3:50.62
20 BIALCZAK Julia GKP ORKA Grudziad050711 POL 4890 0 0276 11 1:11.510 0 213 25 3:58.58
21 AMBROZ Maja UKS 5 Konstant.080711 POL 4880 0 0269 22 1:13.680 0 219 20 3:55.96
22 GAWRONSKA Zuzanna TMKS Champions270211 POL 4880 0 0270 20 1:13.480 0 218 23 3:56.30
23 KOTUS Maria UKS 5 Konstant.071212 POL 4860 0 0267 24 1:14.350 0 219 19 3:55.66
24 GODLEWSKA Agata UKP"POLONIA"WARSZAWA260312 POL 4830 0 0281 5 1:09.780 0 202 29 4:04.04
25 CZAJKOWSKA Maria GKP ORKA Grudziad080211 POL 4810 0 0268 23 1:14.120 0 213 26 3:58.94
26 GONTOWIUK Lena ZKS Drzonkow160812 POL 4770 0 0262 26 1:16.070 0 215 24 3:57.55
27 LENART Lena MKP Mysliborz301011 POL 4770 0 0278 9 1:10.800 0 199 30 4:05.50
28 SALACINSKA Urszula UKP"POLONIA"WARSZAWA060412 POL 4730 0 0245 32 1:21.730 0 228 16 3:51.16
29 LUNIAK Helena UKS 5 Konstant.141211 POL 4590 0 0248 30 1:20.770 0 211 27 3:59.98
30 LUNIAK Antonina UKS 5 Konstant.141211 POL 4550 0 0250 29 1:20.320 0 205 28 4:02.66
31 PROKOP Anna UKS Atut Czestoch180712 POL 4480 0 0262 25 1:16.050 0 186 31 4:12.22
32 PIESTA Lena KS "ORZEL" ELBLAG160211 POL 4070 0 0246 31 1:21.480 0 161 32 4:24.95

Men Qualifications A


Soon...

Men Qualifications B


Soon...

Men Qualifications C


Soon...

Men Final


Pos Name Club Birth Nation Total Fencing Swimming Riding/OCR Laser-Run
pts pos wins pts pos time pts pos horse pts pos time
1 KIERSZKA Ignacy UKS Gromik Gdynia070111 POL 5300 0 0290 1 1:00.820 0 240 2 3:15.08
2 KURIANOWICZ Wojciech ZKS Drzonkow010111 POL 5260 0 0285 2 1:02.420 0 241 1 3:14.87
3 PRZYBYLSKI Witold UKS"WAWER" W-wa010112 POL 4930 0 0268 8 1:08.290 0 225 3 3:22.99
4 PIASECKI Igor GKP ORKA Grudziad170211 POL 4890 0 0284 3 1:02.710 0 205 13 3:32.61
5 LASKI Konrad UKS 8 Starogard G190311 POL 4870 0 0267 9 1:08.590 0 220 6 3:25.30
6 NOGAJ Bernard UKS"Zoliborz"Warszaw220111 POL 4810 0 0260 16 1:10.940 0 221 5 3:24.94
7 LUSTIUK Danylo ZKS Drzonkow200412 POL 4750 0 0260 17 1:10.950 0 215 8 3:27.72
8 PREDKI Karol TMKS Champions151012 POL 4710 0 0276 4 1:05.480 0 195 17 3:37.81
9 FALKOWSKI Adam ST.PP"CWKS"LEGIA300411 POL 4690 0 0246 23 1:15.380 0 223 4 3:23.93
10 OLEJNICZAK Jan UKS"Zoliborz"Warszaw270611 POL 4650 0 0261 12 1:10.540 0 204 14 3:33.18
11 PURGAL Michal KS Pentathlon Szc250812 POL 4630 0 0249 22 1:14.570 0 214 10 3:28.35
12 WISNIEWSKI Pawel MKS Znicz Koszalin110411 POL 4630 0 0257 18 1:11.710 0 206 12 3:32.43
13 RADOWSKI Robert UKS"Zoliborz"Warszaw150311 POL 4570 0 0260 15 1:10.930 0 197 16 3:36.74
14 JOZWIAK Mikolaj UKS 5 Konstant.111211 POL 4570 0 0275 5 1:05.930 0 182 20 3:44.44
15 SWOSZOWSKI Wiktor UKS"Zoliborz"Warszaw020512 POL 4540 0 0240 26 1:17.520 0 214 9 3:28.24
16 FIJALKOWSKI Konstanty UKP"POLONIA"WARSZAWA150812 POL 4530 0 0260 14 1:10.870 0 193 18 3:38.54
17 POPIELARCZYK Kacper UKS"Dwojka"Tczew110111 POL 4480 0 0245 25 1:15.870 0 203 15 3:33.75
18 DUDZINSKI Bartlomiej UKS 5 Konstant.260411 POL 4420 0 0269 7 1:07.970 0 173 23 3:48.99
19 JEDLINSKI Julius UKS 48 WARSZAWA190512 POL 4380 0 0261 11 1:10.360 0 177 21 3:46.51
20 STECLIK Jan UKS"Zoliborz"Warszaw071211 POL 4360 0 0265 10 1:09.120 0 171 24 3:49.67
21 PULCYN Tadeusz UKS 48 WARSZAWA140212 POL 4310 0 0213 30 1:26.430 0 218 7 3:26.20
22 WUNSCH Olaf GKP ORKA Grudziad030311 POL 4310 0 0270 6 1:07.530 0 161 27 3:54.95
23 SOLTAN Franciszek ST.PP"CWKS"LEGIA310512 POL 4210 0 0213 31 1:26.560 0 208 11 3:31.46
24 KIJKO Arkadiusz UKS"Dwojka"Tczew060111 POL 4200 0 0254 20 1:12.950 0 166 25 3:52.12
25 PATOKA Jan MUKS"KOSAKOWO" Kos-o191011 POL 4180 0 0235 27 1:19.280 0 183 19 3:43.72
26 BRYLKA Tomasz TMKS Champions200612 POL 4100 0 0254 21 1:12.960 0 156 28 3:57.16
27 KACZMAREK Jozef UKS"Zoliborz"Warszaw110912 POL 4070 0 0245 24 1:15.680 0 162 26 3:54.35
28 KAWA Franciszek UKS"Zoliborz"Warszaw201012 POL 4020 0 0229 28 1:21.210 0 173 22 3:48.70
29 PAWLAK Sebastian ST.PP"CWKS"LEGIA011012 POL 4020 0 0260 13 1:10.850 0 142 29 4:04.05
30 POPCZYK Oliwier UKS Atut Czestoch131211 POL 3520 0 0256 19 1:12.250 0 96 32 4:27.07
31 FIGANT Franciszek UKS Orlik Elblag120511 POL 3260 0 0217 29 1:25.240 0 109 31 4:20.97
32 MATYJASZCZYK Bartosz KS "OLIMPIA" LUBLIN230711 POL 3050 0 0191 32 1:33.920 0 114 30 4:18.34
https://daftarjasacuan.com/ https://tos885grup.com/ https://scratchingonthings.com/ https://jasacuan.org/ https://vietadhanoi.dongnam.com.vn/-/news/upload/situs-slot-myanmar/ https://vpse.dongnam.com.vn/-/upload/news/slot-server-kamboja/ https://certificates-trainingstage.myportal.ul.com/ https://profile2.ngpvan.com/ http://tracker-stage.route.com/ https://rak3afdprodpowerportal.powerappsportals.com/ https://www.anls.org/2021/02/20/peraturan-permainan-judi-situs-judi-bola-terpercaya-online/ https://jti.polinema.ac.id/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-thailand/ https://www.hc.edu.uy/-/news/upload/slot-gacor/

https://bgpol.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2023/sst/

https://mmaliverpool.com/-/news/upload/slot-server-thailand/

https://dev.namvm.pandora.net/

https://www-t.gilead.com/

https://beast-am.kantar.com/slot-kamboja/

https://salts.rutgers.edu/slot-thailand/

https://www.ocsg.uni.edu.pe/plugins/search/categories/slot-server-thailand/