XML
- Relay
- Women
- Men
- Team-relay Women
- Team-relay Men
- Final
- Final
Team-relay Women
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | BALABAN Zofia, KWACZEK Maria, | POL | 548 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2 | 1:04.26 | 0 | 0 | , , | 269 | 1 | 3:50.93 |
2 | BIALCZAK Julia, PIOR Julia, | POL | 525 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 | 1:03.90 | 0 | 0 | , , | 244 | 3 | 4:03.05 |
3 | ZABOROWSKA Hanna, WIECZOREK Liliana, | POL | 515 | 0 | 0 | 0 | 268 | 6 | 1:06.41 | 0 | 0 | , , | 247 | 2 | 4:01.63 |
4 | SIERADZKA Lea, GRZONEK Helena, | POL | 500 | 0 | 0 | 0 | 268 | 7 | 1:06.52 | 0 | 0 | , , | 232 | 5 | 4:09.17 |
5 | GAWRONSKA Zuzanna, GASKA Malgorzata, | POL | 499 | 0 | 0 | 0 | 272 | 5 | 1:05.71 | 0 | 0 | , , | 227 | 7 | 4:11.62 |
6 | GONTOWIUK Lena, SAMOKHINA Wiktoria, | POL | 499 | 0 | 0 | 0 | 262 | 10 | 1:07.74 | 0 | 0 | , , | 237 | 4 | 4:06.79 |
7 | PROKOP Anna, KRAWCZYK Marta, | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 267 | 9 | 1:06.75 | 0 | 0 | , , | 231 | 6 | 4:09.80 |
8 | JAKUBOWSKA Kamila, KABALA Marta, | POL | 492 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4 | 1:05.63 | 0 | 0 | , , | 220 | 8 | 4:15.08 |
9 | KOTUS Maria, GRUDZINSKA Laura, | POL | 486 | 0 | 0 | 0 | 272 | 3 | 1:05.60 | 0 | 0 | , , | 214 | 11 | 4:18.28 |
10 | LUNIAK Helena, AMBROZ Maja, | POL | 472 | 0 | 0 | 0 | 254 | 11 | 1:09.29 | 0 | 0 | , , | 218 | 10 | 4:16.30 |
11 | CZAJKOWSKA Maria, LENART Lena, | POL | 471 | 0 | 0 | 0 | 267 | 8 | 1:06.66 | 0 | 0 | , , | 204 | 12 | 4:23.41 |
12 | LUNIAK Antonina, SZYMANSKA Maglorzata, | POL | 464 | 0 | 0 | 0 | 244 | 12 | 1:11.25 | 0 | 0 | , , | 220 | 9 | 4:15.34 |
Team-relay Men
Pos | Name | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||
1 | LASKI Konrad, KIERSZKA Ignacy, | POL | 593 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2 | 0:59.27 | 0 | 0 | , , | 289 | 1 | 3:40.66 |
2 | NOGAJ Bernard, PRZYBYLSKI Witold, | POL | 572 | 0 | 0 | 0 | 283 | 6 | 1:03.53 | 0 | 0 | , , | 289 | 2 | 3:40.69 |
3 | PREDKI Karol, PIASECKI Igor, | POL | 570 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1 | 0:58.98 | 0 | 0 | , , | 264 | 6 | 3:53.04 |
4 | LUSTIUK Danylo, KURIANOWICZ Wojciech, | POL | 569 | 0 | 0 | 0 | 292 | 4 | 1:01.64 | 0 | 0 | , , | 277 | 3 | 3:46.60 |
5 | OLEJNICZAK Jan, FALKOWSKI Adam, | POL | 540 | 0 | 0 | 0 | 271 | 7 | 1:05.80 | 0 | 0 | , , | 269 | 5 | 3:50.85 |
6 | WISNIEWSKI Pawel, PURGAL Michal, | POL | 536 | 0 | 0 | 0 | 265 | 9 | 1:07.04 | 0 | 0 | , , | 271 | 4 | 3:49.85 |
7 | DUDZINSKI Bartlomiej, JOZWIAK Mikolaj, | POL | 534 | 0 | 0 | 0 | 296 | 3 | 1:00.81 | 0 | 0 | , , | 238 | 8 | 4:06.36 |
8 | SWOSZOWSKI Wiktor, RADOWSKI Robert, | POL | 524 | 0 | 0 | 0 | 262 | 11 | 1:07.61 | 0 | 0 | , , | 262 | 7 | 3:54.22 |
9 | BRYLKA Tomasz, WUNSCH Olaf, | POL | 512 | 0 | 0 | 0 | 289 | 5 | 1:02.32 | 0 | 0 | , , | 223 | 10 | 4:13.88 |
10 | KIJKO Arkadiusz, POPIELARCZYK Kacper, | POL | 497 | 0 | 0 | 0 | 267 | 8 | 1:06.71 | 0 | 0 | , , | 230 | 9 | 4:10.37 |
11 | PATOKA Jan, POPCZYK Oliwier, | 475 | 0 | 0 | 0 | 260 | 12 | 1:08.07 | 0 | 0 | , , | 215 | 11 | 4:17.97 | |
12 | GRABOWSKI Piotr, NOWAK Nikodem, | POL | 436 | 0 | 0 | 0 | 264 | 10 | 1:07.28 | 0 | 0 | , , | 172 | 12 | 4:39.38 |
Team-relay Mix
Soon...
Women Qualifications A
Soon...
Women Qualifications B
Soon...
Women Qualifications C
Soon...
Women Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | KWACZEK Maria | UKS 48 WARSZAWA | 231011 | POL | 572 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2 | 1:07.28 | 0 | 0 | 283 | 1 | 3:23.74 | |
2 | PIOR Julia | GKP ORKA Grudziad | 230511 | POL | 564 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1 | 1:06.59 | 0 | 0 | 273 | 2 | 3:28.84 | |
3 | BALABAN Zofia | UKS 48 WARSZAWA | 060612 | POL | 553 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3 | 1:09.48 | 0 | 0 | 271 | 3 | 3:29.87 | |
4 | WIECZOREK Liliana | UKS"Dwojka"Tczew | 061211 | POL | 540 | 0 | 0 | 0 | 281 | 4 | 1:09.70 | 0 | 0 | 259 | 5 | 3:35.67 | |
5 | SAMOKHINA Wiktoria | ZKS Drzonkow | 020312 | POL | 536 | 0 | 0 | 0 | 275 | 12 | 1:11.75 | 0 | 0 | 261 | 4 | 3:34.70 | |
6 | GRZONEK Helena | UKS"WAWER" W-wa | 020411 | POL | 527 | 0 | 0 | 0 | 271 | 17 | 1:13.26 | 0 | 0 | 256 | 6 | 3:37.11 | |
7 | SIERADZKA Lea | UKS 48 WARSZAWA | 061112 | POL | 521 | 0 | 0 | 0 | 271 | 16 | 1:13.19 | 0 | 0 | 250 | 7 | 3:40.23 | |
8 | KABALA Marta | UKS 48 WARSZAWA | 110211 | POL | 519 | 0 | 0 | 0 | 278 | 8 | 1:10.72 | 0 | 0 | 241 | 8 | 3:44.64 | |
9 | GRUDZINSKA Laura | UKS 5 Konstant. | 180112 | POL | 517 | 0 | 0 | 0 | 278 | 10 | 1:10.98 | 0 | 0 | 239 | 10 | 3:45.58 | |
10 | JAKUBOWSKA Kamila | ST.PP"CWKS"LEGIA | 200911 | POL | 516 | 0 | 0 | 0 | 280 | 6 | 1:10.24 | 0 | 0 | 236 | 13 | 3:47.20 | |
11 | CZAJKOWSKA Maya | UKS Zoliborz Wawa | 011211 | POL | 512 | 0 | 0 | 0 | 272 | 15 | 1:12.98 | 0 | 0 | 240 | 9 | 3:45.20 | |
12 | MAKOSZA Amelia | UKS"WAWER" W-wa | 231212 | POL | 512 | 0 | 0 | 0 | 273 | 14 | 1:12.54 | 0 | 0 | 239 | 11 | 3:45.97 | |
13 | ZABOROWSKA Hanna | UKS"Dwojka"Tczew | 211011 | POL | 499 | 0 | 0 | 0 | 270 | 19 | 1:13.42 | 0 | 0 | 229 | 15 | 3:50.89 | |
14 | BOGUSZEWSKA Zofia | UKS Zoliborz Wawa | 090312 | POL | 498 | 0 | 0 | 0 | 260 | 28 | 1:16.92 | 0 | 0 | 238 | 12 | 3:46.25 | |
15 | KRAWCZYK Marta | UKS Atut Czestoch | 070111 | POL | 497 | 0 | 0 | 0 | 271 | 18 | 1:13.32 | 0 | 0 | 226 | 17 | 3:52.25 | |
16 | KAZUBSKA Anna | ST.PP"CWKS"LEGIA | 200911 | POL | 497 | 0 | 0 | 0 | 279 | 7 | 1:10.42 | 0 | 0 | 218 | 22 | 3:56.18 | |
17 | RZEDZICKA Partycja | UKS "51" LUBLIN | 071012 | POL | 491 | 0 | 0 | 0 | 270 | 21 | 1:13.59 | 0 | 0 | 221 | 18 | 3:54.64 | |
18 | GASKA Malgorzata | TMKS Champions | 120411 | POL | 491 | 0 | 0 | 0 | 273 | 13 | 1:12.40 | 0 | 0 | 218 | 21 | 3:56.08 | |
19 | SAMOKHINA Anna | ZKS Drzonkow | 160714 | POL | 489 | 0 | 0 | 0 | 260 | 27 | 1:16.91 | 0 | 0 | 229 | 14 | 3:50.62 | |
20 | BIALCZAK Julia | GKP ORKA Grudziad | 050711 | POL | 489 | 0 | 0 | 0 | 276 | 11 | 1:11.51 | 0 | 0 | 213 | 25 | 3:58.58 | |
21 | AMBROZ Maja | UKS 5 Konstant. | 080711 | POL | 488 | 0 | 0 | 0 | 269 | 22 | 1:13.68 | 0 | 0 | 219 | 20 | 3:55.96 | |
22 | GAWRONSKA Zuzanna | TMKS Champions | 270211 | POL | 488 | 0 | 0 | 0 | 270 | 20 | 1:13.48 | 0 | 0 | 218 | 23 | 3:56.30 | |
23 | KOTUS Maria | UKS 5 Konstant. | 071212 | POL | 486 | 0 | 0 | 0 | 267 | 24 | 1:14.35 | 0 | 0 | 219 | 19 | 3:55.66 | |
24 | GODLEWSKA Agata | UKP"POLONIA"WARSZAWA | 260312 | POL | 483 | 0 | 0 | 0 | 281 | 5 | 1:09.78 | 0 | 0 | 202 | 29 | 4:04.04 | |
25 | CZAJKOWSKA Maria | GKP ORKA Grudziad | 080211 | POL | 481 | 0 | 0 | 0 | 268 | 23 | 1:14.12 | 0 | 0 | 213 | 26 | 3:58.94 | |
26 | GONTOWIUK Lena | ZKS Drzonkow | 160812 | POL | 477 | 0 | 0 | 0 | 262 | 26 | 1:16.07 | 0 | 0 | 215 | 24 | 3:57.55 | |
27 | LENART Lena | MKP Mysliborz | 301011 | POL | 477 | 0 | 0 | 0 | 278 | 9 | 1:10.80 | 0 | 0 | 199 | 30 | 4:05.50 | |
28 | SALACINSKA Urszula | UKP"POLONIA"WARSZAWA | 060412 | POL | 473 | 0 | 0 | 0 | 245 | 32 | 1:21.73 | 0 | 0 | 228 | 16 | 3:51.16 | |
29 | LUNIAK Helena | UKS 5 Konstant. | 141211 | POL | 459 | 0 | 0 | 0 | 248 | 30 | 1:20.77 | 0 | 0 | 211 | 27 | 3:59.98 | |
30 | LUNIAK Antonina | UKS 5 Konstant. | 141211 | POL | 455 | 0 | 0 | 0 | 250 | 29 | 1:20.32 | 0 | 0 | 205 | 28 | 4:02.66 | |
31 | PROKOP Anna | UKS Atut Czestoch | 180712 | POL | 448 | 0 | 0 | 0 | 262 | 25 | 1:16.05 | 0 | 0 | 186 | 31 | 4:12.22 | |
32 | PIESTA Lena | KS "ORZEL" ELBLAG | 160211 | POL | 407 | 0 | 0 | 0 | 246 | 31 | 1:21.48 | 0 | 0 | 161 | 32 | 4:24.95 |
Men Qualifications A
Soon...
Men Qualifications B
Soon...
Men Qualifications C
Soon...
Men Final
Pos | Name | Club | Birth | Nation | Total | Fencing | Swimming | Riding/OCR | Laser-Run | ||||||||
pts | pos | wins | pts | pos | time | pts | pos | horse | pts | pos | time | ||||||
1 | KIERSZKA Ignacy | UKS Gromik Gdynia | 070111 | POL | 530 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 1:00.82 | 0 | 0 | 240 | 2 | 3:15.08 | |
2 | KURIANOWICZ Wojciech | ZKS Drzonkow | 010111 | POL | 526 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2 | 1:02.42 | 0 | 0 | 241 | 1 | 3:14.87 | |
3 | PRZYBYLSKI Witold | UKS"WAWER" W-wa | 010112 | POL | 493 | 0 | 0 | 0 | 268 | 8 | 1:08.29 | 0 | 0 | 225 | 3 | 3:22.99 | |
4 | PIASECKI Igor | GKP ORKA Grudziad | 170211 | POL | 489 | 0 | 0 | 0 | 284 | 3 | 1:02.71 | 0 | 0 | 205 | 13 | 3:32.61 | |
5 | LASKI Konrad | UKS 8 Starogard G | 190311 | POL | 487 | 0 | 0 | 0 | 267 | 9 | 1:08.59 | 0 | 0 | 220 | 6 | 3:25.30 | |
6 | NOGAJ Bernard | UKS"Zoliborz"Warszaw | 220111 | POL | 481 | 0 | 0 | 0 | 260 | 16 | 1:10.94 | 0 | 0 | 221 | 5 | 3:24.94 | |
7 | LUSTIUK Danylo | ZKS Drzonkow | 200412 | POL | 475 | 0 | 0 | 0 | 260 | 17 | 1:10.95 | 0 | 0 | 215 | 8 | 3:27.72 | |
8 | PREDKI Karol | TMKS Champions | 151012 | POL | 471 | 0 | 0 | 0 | 276 | 4 | 1:05.48 | 0 | 0 | 195 | 17 | 3:37.81 | |
9 | FALKOWSKI Adam | ST.PP"CWKS"LEGIA | 300411 | POL | 469 | 0 | 0 | 0 | 246 | 23 | 1:15.38 | 0 | 0 | 223 | 4 | 3:23.93 | |
10 | OLEJNICZAK Jan | UKS"Zoliborz"Warszaw | 270611 | POL | 465 | 0 | 0 | 0 | 261 | 12 | 1:10.54 | 0 | 0 | 204 | 14 | 3:33.18 | |
11 | PURGAL Michal | KS Pentathlon Szc | 250812 | POL | 463 | 0 | 0 | 0 | 249 | 22 | 1:14.57 | 0 | 0 | 214 | 10 | 3:28.35 | |
12 | WISNIEWSKI Pawel | MKS Znicz Koszalin | 110411 | POL | 463 | 0 | 0 | 0 | 257 | 18 | 1:11.71 | 0 | 0 | 206 | 12 | 3:32.43 | |
13 | RADOWSKI Robert | UKS"Zoliborz"Warszaw | 150311 | POL | 457 | 0 | 0 | 0 | 260 | 15 | 1:10.93 | 0 | 0 | 197 | 16 | 3:36.74 | |
14 | JOZWIAK Mikolaj | UKS 5 Konstant. | 111211 | POL | 457 | 0 | 0 | 0 | 275 | 5 | 1:05.93 | 0 | 0 | 182 | 20 | 3:44.44 | |
15 | SWOSZOWSKI Wiktor | UKS"Zoliborz"Warszaw | 020512 | POL | 454 | 0 | 0 | 0 | 240 | 26 | 1:17.52 | 0 | 0 | 214 | 9 | 3:28.24 | |
16 | FIJALKOWSKI Konstanty | UKP"POLONIA"WARSZAWA | 150812 | POL | 453 | 0 | 0 | 0 | 260 | 14 | 1:10.87 | 0 | 0 | 193 | 18 | 3:38.54 | |
17 | POPIELARCZYK Kacper | UKS"Dwojka"Tczew | 110111 | POL | 448 | 0 | 0 | 0 | 245 | 25 | 1:15.87 | 0 | 0 | 203 | 15 | 3:33.75 | |
18 | DUDZINSKI Bartlomiej | UKS 5 Konstant. | 260411 | POL | 442 | 0 | 0 | 0 | 269 | 7 | 1:07.97 | 0 | 0 | 173 | 23 | 3:48.99 | |
19 | JEDLINSKI Julius | UKS 48 WARSZAWA | 190512 | POL | 438 | 0 | 0 | 0 | 261 | 11 | 1:10.36 | 0 | 0 | 177 | 21 | 3:46.51 | |
20 | STECLIK Jan | UKS"Zoliborz"Warszaw | 071211 | POL | 436 | 0 | 0 | 0 | 265 | 10 | 1:09.12 | 0 | 0 | 171 | 24 | 3:49.67 | |
21 | PULCYN Tadeusz | UKS 48 WARSZAWA | 140212 | POL | 431 | 0 | 0 | 0 | 213 | 30 | 1:26.43 | 0 | 0 | 218 | 7 | 3:26.20 | |
22 | WUNSCH Olaf | GKP ORKA Grudziad | 030311 | POL | 431 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6 | 1:07.53 | 0 | 0 | 161 | 27 | 3:54.95 | |
23 | SOLTAN Franciszek | ST.PP"CWKS"LEGIA | 310512 | POL | 421 | 0 | 0 | 0 | 213 | 31 | 1:26.56 | 0 | 0 | 208 | 11 | 3:31.46 | |
24 | KIJKO Arkadiusz | UKS"Dwojka"Tczew | 060111 | POL | 420 | 0 | 0 | 0 | 254 | 20 | 1:12.95 | 0 | 0 | 166 | 25 | 3:52.12 | |
25 | PATOKA Jan | MUKS"KOSAKOWO" Kos-o | 191011 | POL | 418 | 0 | 0 | 0 | 235 | 27 | 1:19.28 | 0 | 0 | 183 | 19 | 3:43.72 | |
26 | BRYLKA Tomasz | TMKS Champions | 200612 | POL | 410 | 0 | 0 | 0 | 254 | 21 | 1:12.96 | 0 | 0 | 156 | 28 | 3:57.16 | |
27 | KACZMAREK Jozef | UKS"Zoliborz"Warszaw | 110912 | POL | 407 | 0 | 0 | 0 | 245 | 24 | 1:15.68 | 0 | 0 | 162 | 26 | 3:54.35 | |
28 | KAWA Franciszek | UKS"Zoliborz"Warszaw | 201012 | POL | 402 | 0 | 0 | 0 | 229 | 28 | 1:21.21 | 0 | 0 | 173 | 22 | 3:48.70 | |
29 | PAWLAK Sebastian | ST.PP"CWKS"LEGIA | 011012 | POL | 402 | 0 | 0 | 0 | 260 | 13 | 1:10.85 | 0 | 0 | 142 | 29 | 4:04.05 | |
30 | POPCZYK Oliwier | UKS Atut Czestoch | 131211 | POL | 352 | 0 | 0 | 0 | 256 | 19 | 1:12.25 | 0 | 0 | 96 | 32 | 4:27.07 | |
31 | FIGANT Franciszek | UKS Orlik Elblag | 120511 | POL | 326 | 0 | 0 | 0 | 217 | 29 | 1:25.24 | 0 | 0 | 109 | 31 | 4:20.97 | |
32 | MATYJASZCZYK Bartosz | KS "OLIMPIA" LUBLIN | 230711 | POL | 305 | 0 | 0 | 0 | 191 | 32 | 1:33.92 | 0 | 0 | 114 | 30 | 4:18.34 |